黑龍江省高校招生錄取本科一批次剩餘計劃 | |||||||||
批次代碼 | 批次 名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業代號 | 專 業 名 稱 | 缺額人數 | 備 注 |
1 | 本科一表 | 1005 | 北京外國語大學 | 5 | 理工 | 04 | 金融學 | 1 | 625分以上 |
1 | 本科一表 | 1005 | 北京外國語大學 | 5 | 理工 | 05 | 工商管理 | 1 | 625分以上 |
1 | 本科一表 | 1005 | 北京外國語大學 | 5 | 理工 | 06 | 會計學 | 1 | 625分以上 |
1 | 本科一表 | 1005 | 北京外國語大學 | 5 | 理工 | 07 | 信息管理與信息系統 | 1 | 625分以上 |
1 | 本科一表 | 1005 | 北京外國語大學 | 5 | 理工 | 08 | 德語 | 1 | 625分以上 |
1 | 本科一表 | 1008 | 大連理工大學 | 5 | 理工 | 43 | 軟件工程(招英語考生) | 3 | |
1 | 本科一表 | 1008 | 大連理工大學 | 5 | 理工 | 44 | 軟件工程(日語強化)(招英語考生) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1008 | 大連理工大學 | 5 | 理工 | 45 | 網絡工程(招英語考生) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1010 | 武漢大學 | 5 | 理工 | 02 | 工程力學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1010 | 武漢大學 | 5 | 理工 | 04 | 軟件工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1010 | 武漢大學 | 5 | 理工 | 07 | 電子科學與技術 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1010 | 武漢大學 | 5 | 理工 | 11 | 電氣工程及其自動化 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1010 | 武漢大學 | 5 | 理工 | 15 | 土木工程 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1010 | 武漢大學 | 5 | 理工 | 19 | 臨床醫學與醫學技術類(五年)(含臨 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1015 | 華東師范大學 | 5 | 理工 | 02 | 經濟學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1015 | 華東師范大學 | 5 | 理工 | 06 | 統計學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1015 | 華東師范大學 | 5 | 理工 | 07 | 微電子學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1015 | 華東師范大學 | 5 | 理工 | 09 | 通信工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1015 | 華東師范大學 | 5 | 理工 | 10 | 電子信息科學與技術 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1015 | 華東師范大學 | 5 | 理工 | 11 | 計算機科學與技術 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1015 | 華東師范大學 | 5 | 理工 | 12 | 軟件工程 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1024 | 華中科技大學 | 5 | 理工 | 23 | 臨床醫學(五年) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1024 | 華中科技大學 | 5 | 理工 | 24 | 藥學 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1029 | 西安交通大學 | 5 | 理工 | 01 | 日語 | 2 | 634分以上 |
1 | 本科一表 | 1029 | 西安交通大學 | 5 | 理工 | 04 | 應用物理學 | 1 | 634分以上 |
1 | 本科一表 | 1029 | 西安交通大學 | 5 | 理工 | 08 | 航空航天類 | 1 | 634分以上 |
1 | 本科一表 | 1029 | 西安交通大學 | 5 | 理工 | 10 | 軟件工程 | 1 | 634分以上 |
1 | 本科一表 | 1029 | 西安交通大學 | 5 | 理工 | 16 | 建築學(五年)(考生需具有繪畫基礎 | 2 | 634分以上 |
1 | 本科一表 | 1031 | 陝西師范大學 | 1 | 文史 | 10 | 俄語 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1031 | 陝西師范大學 | 5 | 理工 | 04 | 食品科學與工程 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1031 | 陝西師范大學 | 5 | 理工 | 05 | 計算機科學與技術 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1032 | 東北師范大學 | 5 | 理工 | 04 | 軟件工程(招英語考生)(招有專業志 | 13 | |
1 | 本科一表 | 1032 | 東北師范大學 | 5 | 理工 | 05 | 俄語(電子商務)(招有專業志願的英 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大學 | 1 | 文史 | 14 | 英語(招英語考生,加試口語) | 4 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大學 | 5 | 理工 | 01 | 物理學(師范) | 3 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大學 | 5 | 理工 | 02 | 生物科學(師范) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大學 | 5 | 理工 | 03 | 農學 | 5 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大學 | 5 | 理工 | 04 | 林學 | 5 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大學 | 5 | 理工 | 05 | 園藝 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大學 | 5 | 理工 | 06 | 計算機科學與技術 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大學 | 5 | 理工 | 07 | 自動化(工程方向) | 3 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大學 | 5 | 理工 | 08 | 生物技術 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大學 | 5 | 理工 | 09 | 城市規劃 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大學 | 5 | 理工 | 10 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大學 | 5 | 理工 | 11 | 農業機械化及其自動化 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大學 | 5 | 理工 | 12 | 農業建築環境與能源工程 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1033 | 西南大學 | 5 | 理工 | 13 | 制藥工程(生物制藥方向) | 4 | |
1 | 本科一表 | 1035 | 華南理工大學 | 5 | 理工 | 04 | 法學 | 4 | 640分以上 |
1 | 本科一表 | 1043 | 南京農業大學 | 1 | 文史 | 28 | 英語(加試口語) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1044 | 華中農業大學 | 1 | 文史 | 24 | 國際經濟與貿易 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1044 | 華中農業大學 | 1 | 文史 | 25 | 市場營銷 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1044 | 華中農業大學 | 1 | 文史 | 27 | 法學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1044 | 華中農業大學 | 1 | 文史 | 28 | 廣告學(含視覺傳達方向) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1044 | 華中農業大學 | 1 | 文史 | 29 | 英語(招英語考生) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1045 | 西北農林科技大學 | 1 | 文史 | 28 | 英語(招英語考生,加試口語) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1045 | 西北農林科技大學 | 1 | 文史 | 29 | 經濟學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1045 | 西北農林科技大學 | 1 | 文史 | 30 | 社會學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1046 | 北京林業大學 | 1 | 文史 | 30 | 心理學 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1046 | 北京林業大學 | 5 | 理工 | 15 | 交通工程(汽車運用工程方向) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1046 | 北京林業大學 | 5 | 理工 | 16 | 林產化工 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1046 | 北京林業大學 | 5 | 理工 | 18 | 木材科學與工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1046 | 北京林業大學 | 5 | 理工 | 26 | [定向]水土保持與荒漠化防治(定向培養) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1046 | 北京林業大學 | 5 | 理工 | 27 | [定向]資源環境與城鄉規劃管理(定向培養) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1047 | 湖南大學 | 5 | 理工 | 18 | 材料成型及控制工程 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1047 | 湖南大學 | 5 | 理工 | 24 | 化學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1047 | 湖南大學 | 5 | 理工 | 25 | 應用化學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1048 | 合肥工業大學 | 1 | 文史 | 44 | 思想政治教育 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1048 | 合肥工業大學 | 1 | 文史 | 45 | 廣告學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1048 | 合肥工業大學 | 1 | 文史 | 46 | 英語(國際貿易)(招英語考生,加試口 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1054 | 北京中醫藥大學 | 5 | 理工 | 02 | 法學(醫藥衛生) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1054 | 北京中醫藥大學 | 5 | 理工 | 03 | 護理學(招女生) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1054 | 北京中醫藥大學 | 5 | 理工 | 09 | 針灸推拿學(五年) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1054 | 北京中醫藥大學 | 5 | 理工 | 11 | 中藥制藥 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中國藥科大學 | 5 | 理工 | 01 | 制藥工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中國藥科大學 | 5 | 理工 | 02 | 食品質量與安全 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中國藥科大學 | 5 | 理工 | 03 | 生物工程 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中國藥科大學 | 5 | 理工 | 05 | 藥學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中國藥科大學 | 5 | 理工 | 06 | 中藥學 | 7 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中國藥科大學 | 5 | 理工 | 07 | 藥物制劑 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中國藥科大學 | 5 | 理工 | 08 | 中藥資源與開發 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中國藥科大學 | 5 | 理工 | 09 | 海洋藥學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中國藥科大學 | 5 | 理工 | 10 | 藥事管理 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中國藥科大學 | 5 | 理工 | 11 | 信息管理與信息系統 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中國藥科大學 | 5 | 理工 | 12 | 生物技術 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中國藥科大學 | 5 | 理工 | 13 | 市場營銷 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中國藥科大學 | 5 | 理工 | 14 | 生命科學與技術基地班 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中國藥科大學 | 5 | 理工 | 15 | 英語(加試口語) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中國藥科大學 | 5 | 理工 | 16 | 工商管理 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1059 | 中國藥科大學 | 5 | 理工 | 17 | 國際經濟與貿易 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1068 | 武漢理工大學 | 1 | 文史 | 49 | 法學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1068 | 武漢理工大學 | 1 | 文史 | 50 | 社會工作 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1068 | 武漢理工大學 | 1 | 文史 | 51 | 思想政治教育 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1068 | 武漢理工大學 | 1 | 文史 | 52 | 英語(招英語考生) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1068 | 武漢理工大學 | 1 | 文史 | 53 | 勞動與社會保障 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1068 | 武漢理工大學 | 1 | 文史 | 54 | 國際經濟與貿易 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1069 | 華中師范大學 | 1 | 文史 | 13 | 俄語(招俄、英語考生) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1073 | 北京理工大學 | 5 | 理工 | 43 | [定向]特種能源工程與煙火技術(定向培養) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1075 | 南京理工大學 | 1 | 文史 | 24 | 公共事業管理 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1076 | 西北工業大學 | 1 | 文史 | 22 | 市場營銷 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1081 | 華北電力大學(保定) | 1 | 文史 | 23 | 法學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1081 | 華北電力大學(保定) | 1 | 文史 | 24 | 社會工作 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1081 | 華北電力大學(保定) | 1 | 文史 | 26 | 會計學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1081 | 華北電力大學(保定) | 1 | 文史 | 27 | 公共事業管理 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1083 | 中國礦業大學 | 1 | 文史 | 22 | 漢語言文學 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1083 | 中國礦業大學 | 1 | 文史 | 23 | 英語(加試口語) | 3 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 東北大學秦皇島分校 | 5 | 理工 | 02 | 英語 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 東北大學秦皇島分校 | 5 | 理工 | 03 | 自動化 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 東北大學秦皇島分校 | 5 | 理工 | 04 | 電子信息工程 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 東北大學秦皇島分校 | 5 | 理工 | 05 | 通信工程 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 東北大學秦皇島分校 | 5 | 理工 | 06 | 計算機科學與技術 | 9 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 東北大學秦皇島分校 | 5 | 理工 | 07 | 生物醫學工程 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 東北大學秦皇島分校 | 5 | 理工 | 08 | 經濟學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 東北大學秦皇島分校 | 5 | 理工 | 09 | 國際經濟與貿易 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 東北大學秦皇島分校 | 5 | 理工 | 12 | 測控技術與儀器 | 7 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 東北大學秦皇島分校 | 5 | 理工 | 14 | 信息管理與信息系統 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 東北大學秦皇島分校 | 5 | 理工 | 15 | 市場營銷 | 5 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 東北大學秦皇島分校 | 5 | 理工 | 16 | 會計學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1084 | 東北大學秦皇島分校 | 5 | 理工 | 17 | 電子商務 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 13 | 中國少數民族語言文學(蒙漢雙語)(蒙語授課) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 14 | 日語(蒙語授課) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 15 | 英語(五年)(蒙語授課) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 16 | 教育學 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 17 | 學前教育 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 18 | 公共事業管理 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 19 | 思想政治教育 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 20 | 人力資源管理 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 21 | 經濟學 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 22 | 對外漢語 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 23 | 社會學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 24 | 歷史學 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 25 | 旅游管理(要求身高男170cm,女160cm | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 01 | 計算機科學與技術(信息安全) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 02 | 信息管理與信息系統 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 03 | 心理學 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 04 | 教育技術學(信息技術教育) | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 05 | 信息與計算科學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 06 | 電子信息工程 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 07 | 計算機科學與技術(蒙語授課) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 08 | 數學與應用數學(蒙語授課) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 09 | 物理學(蒙語授課) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 10 | 化學(蒙語授課) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 11 | 生物科學(蒙語授課) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 12 | 地理科學(蒙語授課) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 1 | 文史 | 18 | 國際經濟與貿易(招英語考生) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 1 | 文史 | 19 | 市場營銷 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 1 | 文史 | 20 | 金融學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 1 | 文史 | 21 | 英語(科貿英語)(招英語考生) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 1 | 文史 | 22 | 行政管理 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 5 | 理工 | 01 | 安全工程 | 5 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 5 | 理工 | 02 | 地質工程(招男生) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 5 | 理工 | 03 | 礦物資源工程(招男生) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 5 | 理工 | 04 | 建築學(五年)(要求考生有美術基礎 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 5 | 理工 | 05 | 計算機軟件(招英語考生) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 5 | 理工 | 06 | 自動化 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 5 | 理工 | 10 | 信息管理與信息系統(招英語考生) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 5 | 理工 | 11 | 工程管理 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 5 | 理工 | 12 | 建築工程 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 5 | 理工 | 13 | 地下建築工程 | 5 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 5 | 理工 | 14 | 測繪工程 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 5 | 理工 | 15 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 5 | 理工 | 16 | 材料成型及控制工程 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 5 | 理工 | 17 | 機械工程及自動化 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 1 | 文史 | 26 | 農林經濟管理 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 1 | 文史 | 27 | 會計學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 1 | 文史 | 28 | 金融學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 01 | 園藝 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 03 | 動物醫學(五年) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 04 | 林學 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 05 | 蠶學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 06 | 植物保護 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 07 | 農業資源與環境 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 08 | 農學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 13 | 農業水利工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 14 | 森林資源保護與游憩 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 20 | 土地資源管理 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 22 | 農村區域發展 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 23 | 應用氣象學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 24 | 包裝工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1207 | 中國醫科大學 | 5 | 理工 | 03 | 臨床醫學(七年制兒科班) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1207 | 中國醫科大學 | 5 | 理工 | 04 | 護理學(招女生為主,男生只招有專業 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1207 | 中國醫科大學 | 5 | 理工 | 06 | 信息管理與信息系統(醫學) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1207 | 中國醫科大學 | 5 | 理工 | 08 | 預防醫學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1207 | 中國醫科大學 | 5 | 理工 | 10 | 法醫學(招男生為主,女生只招有專業 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1207 | 中國醫科大學 | 5 | 理工 | 13 | 生物醫學工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 1 | 文史 | 08 | 歷史學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 1 | 文史 | 09 | 政治學與行政學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 1 | 文史 | 10 | 英語(加試口語) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 1 | 文史 | 11 | 新聞學(蒙語授課) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 1 | 文史 | 12 | 編輯出版學(蒙語授課) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 1 | 文史 | 13 | 民族學(蒙語授課) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 1 | 文史 | 14 | 法學(蒙語授課) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 1 | 文史 | 15 | 日語(蒙語授課)(加試口語) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 1 | 文史 | 16 | 旅游管理(蒙語授課) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 5 | 理工 | 01 | 信息與計算科學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 5 | 理工 | 02 | 應用物理學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 5 | 理工 | 03 | 材料化學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 5 | 理工 | 04 | 生物技術(招英語考生) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 5 | 理工 | 05 | 生態學(招英語考生) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 5 | 理工 | 06 | 電子科學與技術 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 5 | 理工 | 07 | 工商管理類 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家莊鐵道學院 | 1 | 文史 | 32 | 法學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家莊鐵道學院 | 1 | 文史 | 33 | 漢語言文學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家莊鐵道學院 | 1 | 文史 | 34 | 英語(招英語考生)(英語成績100分以上) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家莊鐵道學院 | 5 | 理工 | 02 | 工業設計(考生要有一定的美術基礎, | 2 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家莊鐵道學院 | 5 | 理工 | 06 | 計算機科學與技術(新生入學後,外語 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家莊鐵道學院 | 5 | 理工 | 09 | 建築學(五年)(考生要有一定的美術 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家莊鐵道學院 | 5 | 理工 | 14 | 教育技術學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家莊鐵道學院 | 5 | 理工 | 15 | 數學與應用數學(數學成績100分以上) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家莊鐵道學院 | 5 | 理工 | 16 | 金屬材料工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家莊鐵道學院 | 5 | 理工 | 17 | 無機非金屬材料工程 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家莊鐵道學院 | 5 | 理工 | 21 | 物流管理 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家莊鐵道學院 | 5 | 理工 | 22 | 安全工程 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家莊鐵道學院 | 5 | 理工 | 23 | 建築環境與設備工程 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家莊鐵道學院 | 5 | 理工 | 25 | 工程力學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家莊鐵道學院 | 5 | 理工 | 28 | 市場營銷 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家莊鐵道學院 | 5 | 理工 | 29 | 財務管理 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1221 | 新疆大學 | 5 | 理工 | 01 | 化學工程與工藝(油氣儲運工程) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1221 | 新疆大學 | 5 | 理工 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1221 | 新疆大學 | 5 | 理工 | 03 | 應用物理學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川農業大學 | 5 | 理工 | 01 | 農學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川農業大學 | 5 | 理工 | 02 | 植物保護(植物檢疫方向) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川農業大學 | 5 | 理工 | 03 | 動物科學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川農業大學 | 5 | 理工 | 04 | 動物醫學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川農業大學 | 5 | 理工 | 05 | 園林 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川農業大學 | 5 | 理工 | 06 | 園藝 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川農業大學 | 5 | 理工 | 07 | 計算機科學與技術 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川農業大學 | 5 | 理工 | 09 | 食品科學與工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川農業大學 | 5 | 理工 | 10 | 生物科學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1227 | 廣西大學 | 1 | 文史 | 07 | 廣播電視新聞學 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1227 | 廣西大學 | 1 | 文史 | 08 | 法學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1227 | 廣西大學 | 5 | 理工 | 01 | 信息管理與信息系統 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1227 | 廣西大學 | 5 | 理工 | 02 | 土木工程 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1227 | 廣西大學 | 5 | 理工 | 03 | 農業機械化及其自動化 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1227 | 廣西大學 | 5 | 理工 | 04 | 電氣工程及其自動化 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1227 | 廣西大學 | 5 | 理工 | 05 | 網絡工程 | 5 | |
1 | 本科一表 | 1227 | 廣西大學 | 5 | 理工 | 06 | 通信工程 | 5 | |
1 | 本科一表 | 1230 | 湘潭大學 | 5 | 理工 | 02 | 測控技術與儀器 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1230 | 湘潭大學 | 5 | 理工 | 03 | 材料化學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1230 | 湘潭大學 | 5 | 理工 | 04 | 化工與制藥類 | 6 | |
1 | 本科一表 | 1230 | 湘潭大學 | 5 | 理工 | 05 | 過程裝備與控制工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1230 | 湘潭大學 | 5 | 理工 | 08 | 藥學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1230 | 湘潭大學 | 5 | 理工 | 10 | 模具 | 5 | |
1 | 本科一表 | 1233 | 湖南師范大學 | 1 | 文史 | 05 | 行政管理 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1233 | 湖南師范大學 | 1 | 文史 | 06 | 俄語(招英、俄語考生) | 3 | |
1 | 本科一表 | 1233 | 湖南師范大學 | 5 | 理工 | 01 | 經濟學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1233 | 湖南師范大學 | 5 | 理工 | 02 | 通信工程 | 3 | |
