日期 |
車次 |
始發--終點 |
運行情況 | |||||||||
3月6日 | L695次 | 哈爾濱——立志 | 停運 | |||||||||
3月6日 | 1416/7次 | 荷澤開 | 停運 | |||||||||
3月7日 | 1415/8次 | 哈爾濱開 | 停運 | |||||||||
3月5日 | T238次 | 哈爾濱開 | 停運 | |||||||||
3月6日 | T236次 | 廣州東開 | 停運 | |||||||||
3月6日 | 2784/5次 | 丹東開 | 停運 | |||||||||
3月7日 | 2786/3次 | 哈爾濱開 | 停運 | |||||||||
3月5日 | 2195次 | 錦州開 | 停運 | |||||||||
3月6日 | 2196次 | 哈爾濱開 | 停運 | |||||||||
3月5日 | 2019次 | 大連開 | 停運 | |||||||||
3月6日 | 2020次 | 大慶開 | 停運 | |||||||||
3月5日 | T18次 | 哈爾濱開 | 停運 | |||||||||
3月6日 | T71次 | 北京開 | 停運 | |||||||||
3月5日 | T158/5次 | 哈爾濱開 | 停運 | |||||||||
3月6日 | T156/7次 | 泰州開 | 停運 | |||||||||
3月6日 | A374次 | 哈爾濱開 | 停運 | |||||||||
3月6日 | 1522次 | 哈爾濱開 | 停運 | |||||||||
3月6日 | 1489次 | 哈爾濱開 | 停運 | |||||||||
3月5日 | L364次 | 哈爾濱東開 | 停運 | |||||||||
3月6日 | L363次 | 北京開 | 停運 | |||||||||
3月5日 | K40次 | 齊齊哈爾開 | 停運 | |||||||||
3月6日 | K39次 | 北京開 | 停運 | |||||||||
3月6日 | L609次 | 哈爾濱東開 |
停運 | |||||||||
3月6日 | L610次 | 北安開 | 停運 | |||||||||
3月11日 | L609次 | 哈爾濱東開 | 停運 | |||||||||
3月11日 | L610次 | 北安開 | 停運 | |||||||||
3月5日 | A62次 | 齊齊哈爾開 | 停運 | |||||||||
3月6日 | A61次 | 北京開 | 停運 | |||||||||
|
相關新聞