您當前的位置 : 東北網  >  東北網黑龍江  >  社會萬象  >  民生
搜 索
省工商局公布糕點、面包商品質量監測結果 附名單
2007-03-13 22:27:18 來源:東北網  作者:
關注東北網
微博
Qzone

  東北網3月13日電(記者黃健)13日,黑龍江省工商局公布了一季度市場糕點、面包商品質量監測結果。本次檢測執行國家衛生標准規定的主要指標,包括感官、酸價、過氧化值、總砷、鉛、黃曲霉毒素B1、菌落總數、大腸菌群等項目。

  [檢測結果]

  本次檢測了18家商家銷售的計24家生產廠家生產的67個批次的糕點、面包。經檢驗,合格51批次,合格率76%;被檢糕點、面包全部合格的銷售企業有8家,佔被檢銷售企業數的44%,全部合格的生產廠家有13家,佔被檢生產廠家數量的54%。

  哈爾濱好利來公司、秋林公司等8家企業銷售和生產的被檢糕點和面包全部合格。

  不合格糕點、面包的批次及銷售者、生產者名單見附表。

  [主要問題及原因分析]

  被檢糕點、面包的不合格項目均為微生物指標中的菌落總數。

  本次檢測發現的主要問題是,有15個批次的糕點、面包其菌落總數超過國家衛生標准,其中超過國家標准限值100倍以上的有4個批次;超過國家標准限值10倍以上的有9個批次;超過國家標准限值5倍以上的有12個批次,情況很嚴重。超標最嚴重的是,在中央商城超市米旗專櫃抽樣、由哈爾濱米旗食品有限責任公司生產的卡巴羅切塊蛋糕、三明治面包、輕乳酪蛋糕,其菌落總數分別為4,800,000cfu/g、440,000 cfu/g、400,000 cfu/g,是國家標准限值的480倍、290倍、260倍。

  本次抽查結果表明,目前哈爾濱市部分糕點、面包商品存在質量問題,原因可能是企業生產車間衛生條件差、生產工藝控制不嚴或操作人員衛生意識不強造成的,也可能是運輸銷售過程中二次污染等原因引起的。食用這樣的食品有可能引起食物中毒,對人體健康造成危害,其常見的臨床病癥為腹痛、腹瀉等急性胃腸疾病。

  附:《(黑龍江)省2007年第1季度市場糕點、面包質量抽檢不合格名單》

 

市場糕點商品質量抽檢不合格名單
檢驗單位:黑龍江省食品質量監督檢驗一站 委托單位:黑龍江省工商行政管理局  
序號 商品名稱 銷售者 標稱商標 標稱生產者 規格型號 生產日期或批號 檢測結果 抽查日期
不合格項目 標准值 實測值
1 巧克力水果蛋糕 (哈爾濱)大安商廈食品商場都爾麥專櫃 都爾麥 哈爾濱都爾麥食品有限公司 散裝 20070222 菌落總數cfu/g ?10000 16,800 20070223
2 老公餅 (哈爾濱)大安商廈食品商場都爾麥專櫃 都爾麥 哈爾濱都爾麥食品有限公司 散裝 20070223 菌落總數cfu/g ?1500 20,000 20070223
3 巧克力面包 (哈爾濱)百花園食品有限責任公司 —— (哈爾濱)百花園食品有限責任公司 散裝 20070223 菌落總數cfu/g ?10000 14,000 20070223
4 無糖中點 中央商城超市桃李專櫃 桃李 桃李食品有限公司 散裝 20070223 菌落總數cfu/g ?1500 140,000 20070223
5 輕乳酪蛋糕 (哈爾濱)中央商城超市米旗專櫃 米旗 哈爾濱米旗食品有限責任公司 300g/ 20070223 菌落總數cfu/g ?1500 400,000 20070223
6 卡巴羅切塊蛋糕 (哈爾濱)中央商城超市米旗專櫃 米旗 哈爾濱米旗食品有限責任公司 散裝 20070223 菌落總數cfu/g ?10000 4,800,000 20070223
7 三明治面包 (哈爾濱)中央商城超市米旗專櫃 米旗 哈爾濱米旗食品有限責任公司 散裝 20070222 菌落總數cfu/g ?1500 440,000 20070223
8 涼糕 (哈爾濱)馬迭爾冷飲廳 —— (哈爾濱)馬迭爾冷飲廳 散裝 20070223 菌落總數cfu/g ?10000 1,600,000 20070223
9 香蕉條 哈爾濱市思威特面包蛋糕屋 —— 哈爾濱市思威特面包蛋糕屋 散裝 20070221 菌落總數cfu/g ?1500 7,600 20070223
10 肉松毛毛蟲(面包) 哈爾濱市思威特面包蛋糕屋 —— 哈爾濱市思威特面包蛋糕屋 散裝 20070222 菌落總數cfu/g ?1500 12,000 20070223
11 老婆餅 哈爾濱市思威特面包蛋糕屋 —— 哈爾濱市思威特面包蛋糕屋 散裝 20070222 菌落總數cfu/g ?1500 12,500 20070223
12 蝴蝶椰子(面包) 哈爾濱中央紅超市花園店小月亮專櫃 小月亮 哈爾濱中央城食品有限公司 110g/ 20070224 菌落總數cfu/g ?1500 5,000 20070224
13 椰茸吐司 哈爾濱新一百購物廣場超市 亨爾派 哈爾濱亨爾派食品有限公司 300g/ 20070224 菌落總數cfu/g ?1500 7,200 20070224
14 軟曲奇(酸奶草莓粒巧克力) 哈爾濱新一百購物廣場超市 廣合 (哈爾濱)煙臺廣合食品有限公司 180g/ 20061110 菌落總數cfu/g ?1500 16,000 20070224
15 豆沙餅 (哈爾濱)華美西餅面包店 —— (哈爾濱)華美西餅面包店 散裝 20070224 菌落總數cfu/g ?1500 16,000 20070224
16 蛋糕 (哈爾濱)中央紅超市花園店億香林專櫃 —— (哈爾濱)中央紅超市花園店億香林專櫃 散裝 20070224 菌落總數cfu/g ?1500 68,000 20070224

責任編輯:李越峰