您當前的位置 : 東北網  >  東北網黑龍江  >  社會萬象  >  民生
搜 索
省慈善總會接收捐贈日報表(5月13-14日)
2008-05-22 15:12:19 來源:東北網-黑龍江日報  作者:
關注東北網
微博
Qzone

 

四 川 地 震 救 災 專 項 捐 贈 日 報 表
                                                2008年5月13-14日                                          單位 :元、件
序號 捐 贈 單 位 款物合計 資金 物資
現金 支票 折款 數量
1 王麗穎 100 100      
2 龍江證券愛心基金 100,000   100,000    
3 哈爾濱市朗格科技公司 12,870 2,870 10,000    
4 哈爾濱長城建築集團有限公司直屬分公司 5,000   5,000    
5 哈爾濱遠航商貿有限公司 1,000 1,000    
6 省信訪局 31,800 31800      
7 愛心 500 500      
8 省政府政策研究室 5900 5900      
9 省委財經辦 2800 2800      
10 省社會康復醫院 20000 20000    
11 省社會福利指導中心 10000 10000    
12 省委研究室 9800 9800      
13 哈藥六廠職工 100 100      
14 省委政法委 10080 10080      
15 省國防辦 9100 9100      
16 省教育廳 50000 50000      
17 蘇聚欣 1000 1000      
18 省環保廳 10000 10000      
19 省國資委 12500 12500      
20 省社科聯 4250 4250      
21 嫚娜 100 100      
22 萬家寶恩多益公司 2774.5 2774.5      
23 東北農大學生 300 300      
24 王釗 1000 1000      
25 計昊男 100 100      
26 洪晨 200 200      
27 段玉東 500 500      
28 銀行學校志願者協會 60 60      
29 哈爾濱恆緣珠寶 850 850      
30 張勇 100 100      
31 省外辦 9330 9330      
32 省農墾總局 100000   100000    
33 省中小企業局 16000 16000      
34 中孚偉業科技有限公司 2800 2800      
36 省僑聯 2400 2400      
37 省文化廳 11200 11200      
38 省臺聯 1600 1600      
39 省外辦 3545 3545      
40 省奮斗雜志社 4300 4300      
41 省政府研究發展中心 8300 8300      
42 個人 5000 5000      
43 省地震局 12200 12200      
44 黑龍江日報報業集團 140500 140500      
45 省科協 38940 30940 8000    
46 省有色地堪局 32809.5 32809.5      
47 省政府辦公廳 58326 58326      
48 省教育廳 133250 56850 76400    
49 省委老乾部局 17100 17100      
50 省體育局 13900 13900      
51 哈爾濱粒粒香股份有限公司 20255 20255      
52 省直機關局 61690 61690      
53 省人事廳 44270 44270      
54 哈醫大附屬腫瘤醫院 200000   200000    
55 省直機關事務管理局 7113 7113      
56 省財政廳 119100   119100    
57 省科學院 5000 5000      
58 省人事廳李東民 12000 12000      
59 省委辦公廳 46320 46320      
60 省委組織部 23600 23600      
61 申延超 200 200      
62 省人防辦 29400 29400      
63 三星電子駐哈辦 4863 4863      
64 省國土資源廳 118350 118350      
65 省直機管局 2600 2600      
66 省檔案局 13550 13550      
67 省人大機關局 61350 61350      
68 省政協 44900 44900      
69 省委統戰部 6500 6500      
70 華融公司 5900 5900      
71 潘毓卿 100 100      
72 省工商聯 5450 5450      
73 省九三學社 2900 2900      
74 省檢查院 57800 57800      
75 省民政廳 39083 39083      
76 省旅游局 16000 16000      
77 省法院 46020 46020    

責任編輯:孫嵐