車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z16 | 哈-北京 | K7009 | 哈-北安 | ||||||||
T5023 | 哈-齊齊哈爾 | K7007 | 哈-佳木斯 | ||||||||
T5021 | 哈-齊齊哈爾 | 693 | 49 | K7005 | 哈東-佳木斯 | 221 | |||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | K7003 | 哈-牡丹江 | ||||||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | K7001 | 哈-牡丹江 | 50 | |||||||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 50 | K58 | 哈-上海 | 110 | 21 | |||||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | 12 | 261 | K554 | 哈-溫州 | 161 | |||||
T262 | 哈-大連 | D28 | 哈-北京 | 491 | |||||||
T244 | 哈-合肥 | 71 | 310 | 44 | D26 | 哈-北京 | |||||
T238 | 哈-廣州 | 240 | 0 | 21 | D178 | 哈-天津 | 302 | ||||
T184 | 哈-漢口 | 38 | 120 | 30 | D174 | 哈-沈陽 | 41 | ||||
T18 | 哈-北京 | 17 | 4139 | 哈東-佳木斯 | 188 | ||||||
T158 | 哈-泰州 | 62 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 99 | ||||||
K7093 | 哈-海拉爾 | 4131 | 哈東-前進鎮 | ||||||||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 4075 | 哈-嫩江 | 120 | |||||||
K7081 | 哈-東方紅 | 382 | 4073 | 哈-齊齊哈爾 | 277 | ||||||
K7075 | 哈東-雞西 | 593 | 4031 | 哈東-黑河 | |||||||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 11 | 4011 | 哈-牡丹江 | |||||||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 199 | 2632 | 哈-赤峰 | 521 | 39 | 48 | ||||
K7045 | 哈-訥河 | 2196 | 哈-錦州 | 518 | 23 | 5 | |||||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 287 | 2155 | 哈-烏蘭浩特 | 6 | 13 | |||||
K704 | 哈東-青島 | 80 | 27 | 2036 | 哈東-圖們 | 780 | |||||
K7035 | 哈東-黑河 | 50 | 2016 | 哈-吉林 | |||||||
K7033 | 哈東-黑河 | 1814 | 哈-包頭 | 139 | 67 | 13 | |||||
K7031 | 哈南-綏化 | 216 | 1548 | 哈-德州 | 31 | 16 | |||||
K7027 | 哈東-密山 | 27 | 1526 | 哈-石家莊 | 93 | 272 | 29 | ||||
K7025 | 哈-七臺河 | 579 | 1522 | 哈-天津 | 710 | 105 | 11 | ||||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 257 | 14 | 1472 | 哈-徐州 | 833 | 27 | 14 | |||
K7019 | 哈東-鶴北 | 81 | 1418 | 哈-濟南 | 287 | 12 | |||||
K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 310 | 1174 | 哈-太原 | 186 | 157 | 21 | ||||
K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 1124 | 哈-南昌 | 131 | 135 | 14 | |||||
K7011 | 哈-亞布力南 | 475 | 1058 | 哈-鄭州 | 330 | 307 | 20 | ||||
5月3日7:00統計 |
責任編輯:侯巍