哈站始發列車剩餘票額統計表 | |||||||||||
開車日:2009年5月31日 | |||||||||||
車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z16 | 哈-北京 | 39 | K7007 | 哈-佳木斯 | 233 | ||||||
T5023 | 哈-齊齊哈爾 | 419 | 32 | K7005 | 哈東-佳木斯 | 444 | |||||
T5021 | 哈-齊齊哈爾 | 552 | 39 | K7003 | 哈-牡丹江 | 600 | |||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | 388 | 24 | K7001 | 哈-牡丹江 | 228 | |||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 304 | 268 | K58 | 哈-上海 | 281 | 263 | 21 | |||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 657 | 34 | K554 | 哈-溫州 | 82 | 175 | 11 | |||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | 330 | 240 | D28 | 哈-北京 | 94 | |||||
T262 | 哈-大連 | 213 | 155 | D26 | 哈-北京 | 668 | |||||
T244 | 哈-合肥 | 342 | 361 | 44 | D178 | 哈-天津 | 196 | ||||
T238 | 哈-廣州 | 519 | 23 | D174 | 哈-沈陽 | 341 | |||||
T184 | 哈-漢口 | 606 | 101 | 17 | 4139 | 哈東-佳木斯 | 346 | ||||
T18 | 哈-北京 | 0 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 322 | ||||||
T158 | 哈-泰州 | 180 | 12 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 781 | |||||
K7093 | 哈-海拉爾 | 334 | 4075 | 哈-嫩江 | 477 | ||||||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 79 | 166 | 9 | 4073 | 哈-齊齊哈爾 | 754 | ||||
K7081 | 哈-東方紅 | 746 | 41 | 4031 | 哈東-黑河 | 105 | 15 | ||||
K7075 | 哈東-雞西 | 661 | 215 | 37 | 4011 | 哈-牡丹江 | 626 | ||||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 456 | 68 | 15 | 2632 | 哈-赤峰 | 563 | 74 | |||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 270 | 175 | 5 | 2196 | 哈-錦州 | 768 | 317 | 15 | ||
K7045 | 哈-訥河 | 922 | 2155 | 哈-烏蘭浩特 | 178 | 116 | 31 | ||||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 403 | 29 | 2036 | 哈東-圖們 | 710 | 92 | ||||
K704 | 哈東-青島 | 510 | 139 | 17 | 2016 | 哈-吉林 | 537 | 47 | |||
K7035 | 哈東-黑河 | 276 | 64 | 96 | 1814 | 哈-包頭 | 577 | 100 | 11 | ||
K7033 | 哈東-黑河 | 135 | 35 | 14 | 1548 | 哈-德州 | 598 | 113 | 17 | ||
K7031 | 哈南-綏化 | 461 | 1526 | 哈-石家莊 | 823 | 238 | 24 | ||||
K7027 | 哈東-密山 | 380 | 1522 | 哈-天津 | 490 | 135 | 22 | ||||
K7025 | 哈-七臺河 | 438 | 47 | 9 | 1472 | 哈-徐州 | 857 | 43 | 15 | ||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 273 | 72 | 19 | 1418 | 哈-濟南 | 699 | 132 | 19 | ||
K7019 | 哈東-鶴北 | 598 | 1326 | 哈-武昌 | 911 | 218 | 20 | ||||
K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 332 | 121 | 1174 | 哈-太原 | 131 | 115 | 16 | |||
K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 230 | 1124 | 哈-南昌 | 271 | 246 | 19 | ||||
K7011 | 哈-亞布力南 | 437 | 1058 | 哈-鄭州 | 470 | 318 | 24 | ||||
K7009 | 哈-北安 | 782 | |||||||||
5月30日16:00統計 |
責任編輯:侯巍