哈站始發列車剩餘票額統計表 | |||||||||||
開車日:2009年6月8日 | 開車時間:2009年6月15日 | ||||||||||
車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z16 | 哈-北京 | 291 | K7007 | 哈-佳木斯 | 540 | ||||||
T5023 | 哈-齊齊哈爾 | 549 | K7005 | 哈東-佳木斯 | 482 | ||||||
T5021 | 哈-齊齊哈爾 | 558 | 38 | K7003 | 哈-牡丹江 | 1339 | |||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | 771 | 46 | K7001 | 哈-牡丹江 | 324 | |||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 623 | 27 | K58 | 哈-上海 | 368 | 216 | 22 | |||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 771 | 269 | K554 | 哈-溫州 | 210 | 240 | 12 | |||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | 416 | 40 | D28 | 哈-北京 | 529 | |||||
T262 | 哈-大連 | 213 | 248 | 4 | D26 | 哈-北京 | 812 | ||||
T244 | 哈-合肥 | 431 | 418 | 56 | D178 | 哈-天津 | 308 | ||||
T238 | 哈-廣州 | 475 | 11 | 4 | D174 | 哈-沈陽 | 339 | ||||
T184 | 哈-漢口 | 733 | 111 | 21 | 4139 | 哈東-佳木斯 | 307 | 187 | 16 | ||
T18 | 哈-北京 | 15 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 419 | 214 | 8 | ||||
T158 | 哈-泰州 | 310 | 22 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 845 | 17 | ||||
K7093 | 哈-海拉爾 | 75 | 4075 | 哈-嫩江 | 521 | ||||||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 75 | 68 | 4073 | 哈-齊齊哈爾 | 608 | |||||
K7081 | 哈-東方紅 | 600 | 92 | 15 | 4031 | 哈東-黑河 | 482 | 14 | |||
K7075 | 哈東-雞西 | 671 | 241 | 17 | 4011 | 哈-牡丹江 | 1111 | ||||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 453 | 42 | 2632 | 哈-赤峰 | 645 | 86 | ||||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 282 | 149 | 2196 | 哈-錦州 | 697 | 432 | 16 | |||
K7045 | 哈-訥河 | 1114 | 2155 | 哈-烏蘭浩特 | 289 | 119 | 24 | ||||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 394 | 42 | 2036 | 哈東-圖們 | 613 | 110 | ||||
K704 | 哈東-青島 | 551 | 65 | 18 | 2016 | 哈-吉林 | 715 | 57 | |||
K7035 | 哈東-黑河 | 60 | 79 | 63 | 1814 | 哈-包頭 | 613 | 121 | 8 | ||
K7033 | 哈東-黑河 | 149 | 54 | 26 | 1548 | 哈-德州 | 885 | 194 | 17 | ||
K7031 | 哈南-綏化 | 542 | 1526 | 哈-石家莊 | 871 | 245 | 24 | ||||
K7027 | 哈東-密山 | 405 | 86 | 10 | 1522 | 哈-天津 | 484 | 243 | 21 | ||
K7025 | 哈-七臺河 | 487 | 162 | 12 | 1472 | 哈-徐州 | 1020 | 70 | 13 | ||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 276 | 58 | 39 | 1418 | 哈-濟南 | 788 | 52 | |||
K7019 | 哈東-鶴北 | 423 | 112 | 11 | 1326 | 哈-武昌 | 976 | 198 | 19 | ||
K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 357 | 115 | 8 | 1174 | 哈-太原 | 340 | 160 | |||
K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 684 | 1124 | 哈-南昌 | 458 | 164 | |||||
K7011 | 哈-亞布力南 | 448 | 1058 | 哈-鄭州 | 519 | 319 | 12 | ||||
K7009 | 哈-北安 | 926 | 6月14日11:00統計 |
責任編輯:侯巍