哈站始發列車剩餘票額統計表 | |||||||||||
開車日:2009年7月4日 | |||||||||||
車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z16 | 哈-北京 | K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 323 | 6 | ||||||
T5023 | 哈-齊齊哈爾 | 484 | 48 | K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 388 | |||||
T5021 | 哈-齊齊哈爾 | 491 | 44 | K7011 | 哈-亞布力南 | 130 | |||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | 333 | 25 | K7009 | 哈-北安 | 425 | |||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 347 | 291 | K7007 | 哈-佳木斯 | 244 | |||||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 429 | 50 | K7005 | 哈東-佳木斯 | 390 | |||||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | 234 | K7003 | 哈-牡丹江 | 936 | ||||||
T262 | 哈-大連 | 35 | 2 | K7001 | 哈-牡丹江 | 79 | |||||
T244 | 哈-合肥 | 78 | 240 | 29 | K58 | 哈-上海 | 21 | 9 | |||
T238 | 哈-廣州 | 6 | 7 | 4 | K554 | 哈-溫州 | 3 | 71 | 3 | ||
T184 | 哈-漢口 | 67 | 12 | D28 | 哈-北京 | 11 | |||||
T18 | 哈-北京 | D26 | 哈-北京 | 589 | |||||||
T158 | 哈-泰州 | 49 | 24 | D178 | 哈-天津 | 147 | |||||
L7220 | 哈-平房 | 559 | D174 | 哈-沈陽 | 319 | ||||||
K928 | 哈-鄭州 | 335 | 188 | 4 | 4139 | 哈東-佳木斯 | 219 | 48 | 10 | ||
K7239 | 哈-齊齊哈爾 | 634 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 198 | 45 | 2 | ||||
K7233 | 哈-滿洲裡 | 281 | 37 | 7 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 444 | 3 | |||
K7175 | 哈-北安 | 542 | 4075 | 哈-嫩江 | 304 | ||||||
K7093 | 哈東-海拉爾 | 216 | 1 | 4073 | 哈-齊齊哈爾 | 592 | |||||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 51 | 4031 | 哈東-黑河 | 5 | ||||||
K7081 | 哈-東方紅 | 436 | 4011 | 哈-牡丹江 | 760 | ||||||
K7075 | 哈東-雞西 | 605 | 131 | 24 | 2632 | 哈-赤峰 | 772 | 27 | |||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 9 | 39 | 2196 | 哈-錦州 | 604 | 424 | 62 | |||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 253 | 66 | 1 | 2155 | 哈-烏蘭浩特 | 110 | 56 | 29 | ||
K7045 | 哈-訥河 | 915 | 2036 | 哈東-圖們 | 296 | 101 | 5 | ||||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 270 | 28 | 2016 | 哈-吉林 | 630 | 36 | ||||
K704 | 哈東-青島 | 509 | 47 | 8 | 1814 | 哈-包頭 | 370 | 67 | 10 | ||
K7035 | 哈東-黑河 | 113 | 44 | 34 | 1548 | 哈-德州 | 535 | 66 | 7 | ||
K7033 | 哈東-黑河 | 71 | 26 | 19 | 1526 | 哈-石家莊 | 498 | 252 | 26 | ||
K7031 | 哈南-綏化 | 492 | 1522 | 哈-天津 | 845 | 104 | |||||
K7027 | 哈東-密山 | 242 | 1472 | 哈-徐州 | 992 | 100 | 8 | ||||
K7025 | 哈-七臺河 | 376 | 173 | 7 | 1418 | 哈-濟南 | 442 | 34 | |||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 266 | 60 | 18 | 1174 | 哈-太原 | 4 | 85 | 25 | ||
K7019 | 哈東-鶴北 | 133 | 1124 | 哈-南昌 | 56 | 26 | |||||
7月4日6:30統計 |
責任編輯:劉華