車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z16 | 哈-北京 | K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 414 | |||||||
T5023 | 哈-齊齊哈爾 | 493 | 35 | K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 618 | |||||
T5021 | 哈-齊齊哈爾 | 493 | 35 | K7011 | 哈-亞布力南 | 393 | |||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | 633 | 37 | K7009 | 哈-北安 | 353 | |||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 739 | K7007 | 哈-佳木斯 | 339 | ||||||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 517 | 3 | K7005 | 哈東-佳木斯 | 330 | |||||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | 274 | K7003 | 哈-牡丹江 | 970 | ||||||
T262 | 哈-大連 | K7001 | 哈-牡丹江 | ||||||||
T244 | 哈-合肥 | 55 | 178 | 28 | K58 | 哈-上海 | |||||
T238 | 哈-廣州 | 391 | K554 | 哈-溫州 | 4 | 28 | |||||
T184 | 哈-漢口 | 78 | 24 | D28 | 哈-北京 | ||||||
T18 | 哈-北京 | D26 | 哈-北京 | ||||||||
T158 | 哈-泰州 | 35 | 8 | D178 | 哈-天津 | 5 | |||||
L7220 | 哈-平房 | 675 | D174 | 哈-沈陽 | 179 | ||||||
L24 | 哈-天津 | 348 | 79 | 30 | 4139 | 哈東-佳木斯 | 274 | 68 | 9 | ||
L2 | 哈-北京 | 862 | 19 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 285 | |||||
K928 | 哈-鄭州 | 450 | 102 | 5 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 320 | ||||
K7239 | 哈-齊齊哈爾 | 4075 | 哈-嫩江 | 354 | |||||||
K7233 | 哈-滿洲裡 | 282 | 4073 | 哈-齊齊哈爾 | 598 | ||||||
K7175 | 哈-北安 | 561 | 4031 | 哈東-黑河 | 10 | ||||||
K7093 | 哈-海拉爾 | 230 | 4011 | 哈-牡丹江 | 888 | ||||||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 32 | 2632 | 哈-赤峰 | 782 | 29 | |||||
K7081 | 哈-東方紅 | 447 | 2196 | 哈-錦州 | 561 | 189 | 14 | ||||
K7075 | 哈東-雞西 | 634 | 15 | 2155 | 哈-烏蘭浩特 | 176 | 15 | 10 | |||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 115 | 2036 | 哈東-圖們 | 172 | ||||||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 259 | 2016 | 哈-吉林 | 627 | 2 | |||||
K7045 | 哈-訥河 | 923 | 1814 | 哈-包頭 | 328 | 65 | 8 | ||||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 248 | 1548 | 哈-德州 | 399 | 29 | |||||
K704 | 哈東-青島 | 565 | 21 | 1526 | 哈-石家莊 | 718 | 122 | 12 | |||
K7035 | 哈東-黑河 | 1522 | 哈-天津 | 825 | 16 | ||||||
K7033 | 哈東-黑河 | 109 | 1472 | 哈-徐州 | 946 | 46 | 8 | ||||
K7031 | 哈南-綏化 | 479 | 1418 | 哈-濟南 | 350 | 21 | |||||
K7027 | 哈東-密山 | 199 | 1326 | 哈-武昌 | 775 | 29 | 7 | ||||
K7025 | 哈-七臺河 | 531 | 81 | 1174 | 哈-太原 | 21 | |||||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 264 | 28 | 1124 | 哈-南昌 | 62 | 21 | ||||
K7019 | 哈東-鶴北 | 387 | 7月26日16:00統計 |
責任編輯:侯巍