關於公示2009年哈爾濱市公開招聘事業單位工作人員擬聘人員名單的通知
2009年哈爾濱市公開招聘事業單位工作人員工作已經結束。經筆試、資格確認、面試、體檢、考核,共有581名考生符合擬聘用條件,現予公示。
中共哈爾濱市委組織部
哈爾濱市人事局
二OO九年八月十七日
2009年哈爾濱市公開招聘事業單位工作人員擬聘人員名單
| 序號 | 主管局 | 事業單位 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 哈爾濱市婦女聯合會 | 哈爾濱市婦聯幼兒師范學校 | 010101 | 張君 | 女 |
| 2 | 哈爾濱市婦女聯合會 | 哈爾濱市婦聯幼兒師范學校 | 010102 | 王丹 | 女 |
| 3 | 哈爾濱市婦女聯合會 | 哈爾濱市兒童少年活動中心 | 010301 | 張哲 | 女 |
| 4 | 哈爾濱市殘疾人聯合會 | 哈爾濱市殘疾人托養培訓指導中心 | 020101 | 白璐 | 女 |
| 5 | 哈爾濱市殘疾人聯合會 | 哈爾濱市殘疾人托養培訓指導中心 | 020103 | 蓋叡婷 | 女 |
| 6 | 哈爾濱市殘疾人聯合會 | 哈爾濱市殘疾人康復活動中心 | 020301 | 尚叡 | 女 |
| 7 | 哈爾濱市殘疾人聯合會 | 哈爾濱市殘疾人康復活動中心 | 020302 | 史嘉琳 | 女 |
| 8 | 哈爾濱市文學藝術界聯合會 | 哈爾濱畫院 | 030101 | 朴龍璽 | 男 |
| 9 | 哈爾濱市文學藝術界聯合會 | 哈爾濱畫院 | 030101 | 朱晶 | 女 |
| 10 | 哈爾濱市文學藝術界聯合會 | 哈爾濱畫院 | 030102 | 王天進 | 男 |
| 11 | 哈爾濱市社會科學院 | 學理論雜志社 | 040101 | 趙麗 | 女 |
| 12 | 哈爾濱市社會科學院 | 學理論雜志社 | 040102 | 於淼 | 女 |
| 13 | 哈爾濱市檔案局 | 哈爾濱市檔案局 | 050101 | 孫倩 | 女 |
| 14 | 哈爾濱市檔案局 | 哈爾濱市檔案局 | 050102 | 由楊 | 男 |
| 15 | 哈爾濱市人民政府辦公廳 | 哈爾濱市市長公開電話受理中心 | 060101 | 楊雪峰 | 男 |
| 16 | 哈爾濱市人民政府辦公廳 | 哈爾濱市人民政府機關事務管理局 | 060201 | 周秀明 | 女 |
| 17 | 哈爾濱市人民政府辦公廳 | 哈爾濱市人民政府機關事務管理局 | 060201 | 郝曉婷 | 女 |
| 18 | 哈爾濱市人民政府辦公廳 | 哈爾濱市人民政府機關事務管理局 | 060201 | 董珺 | 女 |
| 19 | 哈爾濱市人民政府辦公廳 | 哈爾濱市人民政府機關事務管理局 | 060201 | 王妍 | 女 |
| 20 | 哈爾濱市人民政府辦公廳 | 哈爾濱市人民政府機關事務管理局 | 060201 | 劉海紅 | 女 |
| 21 | 哈爾濱市人民政府辦公廳 | 哈爾濱市人民政府機關事務管理局 | 060201 | 姜丹 | 女 |
| 22 | 哈爾濱市人民政府辦公廳 | 哈爾濱市人民政府機關事務管理局 | 060201 | 王海婷 | 女 |
| 23 | 哈爾濱市人民政府辦公廳 | 哈爾濱市人民政府機關事務管理局 | 060201 | 任君 | 女 |
| 24 | 哈爾濱市建設委員會 | 哈爾濱市建設安全監察站 | 070101 | 康群峰 | 男 |
| 25 | 哈爾濱市建設委員會 | 哈爾濱市建設安全監察站 | 070102 | 張順安 | 男 |
| 26 | 哈爾濱市建設委員會 | 哈爾濱市建設安全監察站 | 070103 | 程重 | 男 |
| 27 | 哈爾濱市建設委員會 | 哈爾濱市建設安全監察站 | 070105 | 崔凱 | 男 |
| 28 | 哈爾濱市建設委員會 | 哈爾濱市建築企業管理站 | 070201 | 張明浩 | 男 |
| 29 | 哈爾濱市建設委員會 | 哈爾濱市建設工程招投標辦公室 | 070301 | 范玉波 | 男 |
| 30 | 哈爾濱市建設委員會 | 哈爾濱市建設工程造價管理站 | 070401 | 孫影紅 | 女 |
| 31 | 哈爾濱市建設委員會 | 哈爾濱市散裝水泥辦公室 | 070501 | 張金仲 | 男 |
| 32 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市教育研究院 | 080101 | 金梅 | 女 |
| 33 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市職工醫學院 | 080201 | 丁瑩 | 女 |
| 34 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市職工醫學院 | 080201 | 厲曉潔 | 女 |
| 35 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市職工醫學院 | 080202 | 嵩鈺佳 | 女 |
| 36 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市醫學職工中專 | 080301 | 聞紹媛 | 女 |
| 37 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市醫學職工中專 | 080302 | 田文濤 | 男 |
| 38 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市醫學職工中專 | 080303 | 王悅 | 女 |
| 39 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市醫學職工中專 | 080304 | 耿志明 | 女 |
| 40 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市醫學職工中專 | 080305 | 耿玉蕾 | 女 |
| 41 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市醫學職工中專 | 080306 | 張桂欣 | 女 |
| 42 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 080401 | 程秀穎 | 女 |
| 43 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 080401 | 趙星馳 | 女 |
| 44 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 080403 | 刁凡 | 女 |
| 45 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 080404 | 付楓華 | 女 |
| 46 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 080405 | 劉媛媛 | 女 |
| 47 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 080407 | 趙媛媛 | 女 |
| 48 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 080408 | 肖佔君 | 男 |
| 49 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 080410 | 楊明霞 | 女 |
| 50 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市衛生學校 | 080501 | 曹雨 | 女 |
| 序號 | 主管局 | 事業單位 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 |
| 51 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市衛生學校 | 080502 | 劉曉晨 | 女 |
| 52 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市衛生學校 | 080503 | 於蕾 | 女 |
| 53 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市衛生學校 | 080504 | 檀龍雲 | 女 |
| 54 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市衛生學校 | 080505 | 劉敏 | 女 |
| 55 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市衛生學校 | 080506 | 端木晶 | 女 |
| 56 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱輕工業學校 | 080601 | 董海明 | 男 |
| 57 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱輕工業學校 | 080602 | 趙宇陽 | 男 |
| 58 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱輕工業學校 | 080603 | 張翠萍 | 女 |
| 59 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市醫藥工程學校 | 080701 | 張輝 | 男 |
| 60 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市商業學校 | 080802 | 劉偉 | 女 |
| 61 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市商業學校 | 080803 | 陳軍 | 男 |
| 62 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市商業學校 | 080804 | 朱麗麗 | 女 |
| 63 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱工業美術設計學校 | 080901 | 王穎 | 女 |
| 64 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱工業美術設計學校 | 080902 | 於曉燕 | 女 |
| 65 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱工業美術設計學校 | 080903 | 滕叡 | 女 |
| 66 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱工業美術設計學校 | 080904 | 李愛波 | 女 |
| 67 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱工業美術設計學校 | 080905 | 謝靜 | 女 |
| 68 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市幼兒師范學校 | 081002 | 姚晰暉 | 女 |
| 69 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市幼兒師范學校 | 081003 | 周博 | 女 |
| 70 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市招生考試委員會辦公室 | 081101 | 齊秋實 | 男 |
| 71 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市招生考試委員會辦公室 | 081101 | 張鵬 | 男 |
| 72 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市教育局校外教育辦公室 | 081201 | 李穎 | 女 |
| 73 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市教育局勤工儉學技術裝備處 | 081301 | 馬俊波 | 女 |
| 74 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市教育局勤工儉學技術裝備處 | 081302 | 官哲 | 女 |
| 75 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市少年宮 | 081401 | 周亞非 | 女 |
| 76 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市少年宮 | 081402 | 毛鑫 | 女 |
| 77 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市少年宮 | 081403 | 李楊 | 女 |
| 78 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市少年宮 | 081404 | 崔曉夫 | 男 |
| 79 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市少年宮 | 081407 | 孟醒 | 女 |
| 80 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市紅霞幼兒園 | 081501 | 陳張帆 | 女 |
| 81 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第一中學校 | 081601 | 韓曉 | 女 |
| 82 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第三中學校 | 081701 | 崔超 | 女 |
| 83 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第三中學校 | 081703 | 高銀龍 | 男 |
| 84 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第三中學校 | 081703 | 李屏 | 女 |
| 85 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第三中學校 | 081704 | 任佳蕾 | 女 |
| 86 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第三中學校 | 081705 | 高福玲 | 女 |
| 87 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第三中學校 | 081705 | 李博 | 男 |
| 88 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第三中學校 | 081706 | 呂堯 | 男 |
| 89 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第三中學校 | 081707 | 金珊珊 | 女 |
| 90 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第三中學校 | 081709 | 李應輝 | 男 |
| 91 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第三中學校 | 081710 | 張景松 | 男 |
| 92 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081801 | 李敏 | 女 |
| 93 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081801 | 祝欣 | 女 |
| 94 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081801 | 曹丹 | 女 |
| 95 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081802 | 韋巍 | 女 |
| 96 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081802 | 張玉鳳 | 女 |
| 97 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081802 | 劉雅娟 | 女 |
| 98 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081802 | 石永春 | 男 |
| 99 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081803 | 李麗娜 | 女 |
| 100 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081803 | 於淑靜 | 女 |
| 序號 | 主管局 | 事業單位 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 |
| 101 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081803 | 劉燃 | 女 |
| 102 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081803 | 李蕾 | 女 |
| 103 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081804 | 胡勝男 | 女 |
| 104 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081804 | 趙永吉 | 男 |
| 105 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081805 | 劉丹丹 | 女 |
| 106 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081805 | 於何宇 | 女 |
| 107 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081805 | 吳雪紅 | 女 |
| 108 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081805 | 王宇嬌 | 女 |
| 109 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081806 | 劉佳 | 女 |
| 110 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081806 | 徐晶 | 女 |
| 111 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081806 | 蔣本慶 | 男 |
| 112 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081807 | 李曉宇 | 女 |
| 113 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081807 | 邱磊 | 女 |
| 114 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081807 | 許寧 | 男 |
| 115 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081807 | 徐智博 | 男 |
| 116 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081808 | 魏延鵬 | 男 |
| 117 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081809 | 李晶 | 女 |
| 118 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081809 | 周曉明 | 男 |
| 119 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081810 | 姜道宇 | 男 |
| 120 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市第九中學校 | 081810 | 古繼東 | 男 |
| 121 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市朝鮮族第一中學校 | 081902 | 尹英蘭 | 女 |
| 122 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市朝鮮族第一中學校 | 081903 | 吳文蘭 | 女 |
| 123 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市朝鮮族第一中學校 | 081904 | 孫哲 | 男 |
| 124 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市朝鮮族第一中學校 | 081905 | 崔姬淑 | 女 |
| 125 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市兆麟小學校 | 082001 | 陶冶 | 男 |
| 126 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市兆麟小學校 | 082002 | 閆明 | 女 |
| 127 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市兆麟小學校 | 082003 | 曲波 | 女 |
| 128 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市師范附屬小學校 | 082101 | 劉鵬 | 女 |
| 129 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市師范附屬小學校 | 082101 | 王全權 | 女 |
| 130 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市師范附屬小學校 | 082101 | 張麗娜 | 女 |
| 131 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市盲聾啞學校 | 082202 | 勾文冬 | 男 |
| 132 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市盲聾啞學校 | 082203 | 劉洋 | 女 |
| 133 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市盲聾啞學校 | 082204 | 餘珊珊 | 女 |
| 134 | 哈爾濱市教育局 | 哈爾濱市盲聾啞學校 | 082205 | 尚凡瑞 | 男 |
| 135 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090101 | 韓磊 | 男 |
| 136 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090101 | 王強 | 男 |
| 137 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090101 | 李瑛? | 男 |
| 138 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090101 | 劉子偉 | 男 |
| 139 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090101 | 姜磊 | 男 |
| 140 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090101 | 程效輝 | 男 |
| 141 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090101 | 李繼洋 | 男 |
| 142 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090101 | 徐北 | 男 |
| 143 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090101 | 張健 | 男 |
| 144 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090101 | 范寶俊 | 男 |
| 145 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090102 | 周明皜 | 男 |
| 146 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090102 | 李曉武 | 男 |
| 147 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090102 | 閆冬冬 | 男 |
| 148 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090102 | 李敬田 | 男 |
| 149 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090102 | 張海濤 | 男 |
| 150 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090103 | 李麗 | 女 |
| 序號 | 主管局 | 事業單位 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 |
| 151 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090103 | 王巍 | 女 |
| 152 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090103 | 徐凌男 | 女 |
| 153 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090104 | 張蕊 | 女 |
| 154 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090104 | 王敏嘉 | 女 |
| 155 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090105 | 徐雲雲 | 女 |
| 156 | 哈爾濱市公安局 | 哈爾濱市人民警察學校 | 090106 | 王嘉軒 | 男 |
| 157 | 哈爾濱市人民政府科技辦公室 | 哈爾濱國際經濟貿易研究所 | 100101 | 樊鴻祿 | 男 |
| 158 | 哈爾濱市民政局 | 哈爾濱市社區服務中心 | 110101 | 李穎 | 女 |
| 159 | 哈爾濱市民政局 | 哈爾濱市普寧醫院 | 110201 | 艾華 | 女 |
| 160 | 哈爾濱市民政局 | 哈爾濱市普寧醫院 | 110201 | 徐慧慧 | 女 |
| 161 | 哈爾濱市民政局 | 哈爾濱市普寧醫院 | 110202 | 張野 | 女 |
| 162 | 哈爾濱市民政局 | 哈爾濱市普寧醫院 | 110202 | 紀鑫 | 男 |
| 163 | 哈爾濱市民政局 | 哈爾濱市普寧醫院 | 110202 | 王海洋 | 女 |
| 164 | 哈爾濱市民政局 | 哈爾濱市普寧醫院 | 110202 | 辛麗婷 | 女 |
| 165 | 哈爾濱市民政局 | 哈爾濱市普寧醫院 | 110203 | 陳偉 | 男 |
| 166 | 哈爾濱市民政局 | 哈爾濱市普寧醫院 | 110204 | 朱娜 | 女 |
| 167 | 哈爾濱市民政局 | 哈爾濱市兒童福利院 | 110301 | 張榮 | 女 |
| 168 | 哈爾濱市民政局 | 哈爾濱市第二社會福利院 | 110401 | 張琦 | 女 |
| 169 | 哈爾濱市民政局 | 哈爾濱市第二社會福利院 | 110402 | 張岩 | 女 |
| 170 | 哈爾濱市財政局 | 哈爾濱市財政投資評審中心 | 120101 | 田天 | 女 |
| 171 | 哈爾濱市財政局 | 哈爾濱市財政投資評審中心 | 120101 | 王曉佳 | 女 |
| 172 | 哈爾濱市財政局 | 哈爾濱市財政投資評審中心 | 120102 | 劉博 | 男 |
| 173 | 哈爾濱市人事局 | 哈爾濱市人纔服務局 | 130101 | 李滌 | 女 |
| 174 | 哈爾濱市人事局 | 哈爾濱市人纔服務局 | 130101 | 楊慧 | 女 |
| 175 | 哈爾濱市人事局 | 哈爾濱市職稱考試指導中心 | 130201 | 齊鑫 | 男 |
| 176 | 哈爾濱市人事局 | 哈爾濱市職稱考試指導中心 | 130202 | 呂明岩 | 男 |
| 177 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140101 | 晨光 | 男 |
| 178 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140101 | 徐子健 | 男 |
| 179 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140102 | 郭巍 | 男 |
| 180 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140103 | 喬晶濤 | 女 |
| 181 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140104 | 羅雪 | 女 |
| 182 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140104 | 鄭萍萍 | 女 |
| 183 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140107 | 齊玉石 | 男 |
| 184 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140107 | 張浩 | 男 |
| 185 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140107 | 聶宗岩 | 男 |
| 186 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140109 | 李鵬 | 男 |
| 187 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140110 | 楊偉峰 | 男 |
| 188 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140111 | 鍾姣靜 | 女 |
| 189 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140112 | 王燁 | 女 |
| 190 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140112 | 楊帆 | 女 |
| 191 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140113 | 董雪瑩 | 女 |
| 192 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140114 | 史忠敏 | 男 |
| 193 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140115 | 楊曉玲 | 女 |
| 194 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140116 | 王瑩 | 女 |
| 195 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140119 | 於浩洋 | 女 |
| 196 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱技師學院 | 140120 | 景浩燃 | 女 |
| 197 | 哈爾濱市勞動和社會保障局 | 哈爾濱市農村社會養老保險管理中心 | 140201 | 賀翔 | 男 |
| 198 | 哈爾濱市交通局 | 哈爾濱市出租汽車管理處 | 150101 | 王彬彬 | 女 |
| 199 | 哈爾濱市交通局 | 哈爾濱市出租汽車管理處 | 150101 | 韓冰 | 女 |
| 200 | 哈爾濱市交通局 | 哈爾濱市出租汽車管理處 | 150102 | 劉洪哲 | 男 |
| 序號 | 主管局 | 事業單位 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 |
| 201 | 哈爾濱市交通局 | 哈爾濱市公共交通管理處 | 150201 | 楊爽 | 女 |
| 202 | 哈爾濱市交通局 | 哈爾濱市公共交通管理處 | 150202 | 汪洋 | 男 |
| 203 | 哈爾濱市交通局 | 哈爾濱市公共交通管理處 | 150203 | 劉帥 | 男 |
| 204 | 哈爾濱市交通局 | 哈爾濱市公共交通管理處 | 150204 | 吳? | 女 |
| 205 | 哈爾濱市交通局 | 哈爾濱市交通行政綜合執法支隊 | 150301 | 姜罕瑾 | 女 |
| 206 | 哈爾濱市交通局 | 哈爾濱市交通行政綜合執法支隊 | 150302 | 張娜 | 女 |
| 207 | 哈爾濱市交通局 | 哈爾濱市交通行政綜合執法支隊 | 150303 | 谷秀莉 | 女 |
| 208 | 哈爾濱市交通局 | 哈爾濱市機動車駕駛員培訓行業管理辦公室 | 150401 | 張蕾 | 女 |
| 209 | 哈爾濱市交通局 | 哈爾濱市交通規劃研究所 | 150501 | 吳鴻鵬 | 男 |
| 210 | 哈爾濱市交通局 | 哈爾濱市交通規劃研究所 | 150502 | 杜超 | 女 |
| 211 | 哈爾濱市交通局 | 哈爾濱市交通規劃研究所 | 150503 | 宋玥 | 男 |
| 212 | 哈爾濱市城市管理局 | 哈爾濱市市政工程研究院 | 160101 | 王君石 | 男 |
| 213 | 哈爾濱市城市管理局 | 哈爾濱市市政工程研究院 | 160101 | 齊金龍 | 男 |
| 214 | 哈爾濱市城市管理局 | 哈爾濱市城市綠化辦公室 | 160201 | 張揚 | 女 |
| 215 | 哈爾濱市城市管理局 | 哈爾濱市園林動植物檢疫站 | 160301 | 那洪艷 | 女 |
| 216 | 哈爾濱市城市管理局 | 哈爾濱市園林動植物檢疫站 | 160302 | 王海燕 | 女 |
| 217 | 哈爾濱市城市管理局 | 哈爾濱市園林動植物檢疫站 | 160303 | 張瑩瑩 | 女 |
| 218 | 哈爾濱市城市管理局 | 哈爾濱市園林動植物檢疫站 | 160304 | 牟朝麗 | 女 |
| 219 | 哈爾濱市城市管理局 | 哈爾濱市園林綠化質量監督站 | 160401 | 王曉偉 | 女 |
| 220 | 哈爾濱市城市管理局 | 哈爾濱市城市管理監督指揮中心 | 160501 | 王冰 | 女 |
| 221 | 哈爾濱市房產住宅局 | 哈爾濱市住房保障中心 | 170101 | 鄧濱陽 | 男 |
| 222 | 哈爾濱市房產住宅局 | 哈爾濱市住房保障中心 | 170102 | 張磊 | 女 |
| 223 | 哈爾濱市水務局 | 哈爾濱市萬家灌溉站 | 180101 | 佘福興 | 男 |
| 224 | 哈爾濱市畜牧獸醫局 | 哈爾濱市動物衛生防疫站 | 190101 | 左楠 | 男 |
| 225 | 哈爾濱市糧食局 | 中國商業聯合會飼料監督檢測中心哈爾濱市飼料科學研究所 | 200101 | 張曉紅 | 女 |
| 226 | 哈爾濱市糧食局 | 哈爾濱市糧食研究所(黑龍江省糧油衛生檢驗監測站哈爾濱站) | 200201 | 王卉丹 | 女 |
| 227 | 哈爾濱市糧食局 | 哈爾濱市糧食研究所(黑龍江省糧油衛生檢驗監測站哈爾濱站) | 200201 | 徐佳璐 | 女 |
| 228 | 哈爾濱市文化局 | 哈爾濱市圖書館 | 210101 | 陳洪鵬 | 女 |
| 229 | 哈爾濱市文化局 | 哈爾濱市圖書館 | 210102 | 李璇 | 女 |
| 230 | 哈爾濱市文化局 | 哈爾濱市圖書館 | 210102 | 閆爽 | 女 |
| 231 | 哈爾濱市文化局 | 哈爾濱市圖書館 | 210103 | 王珠 | 女 |
| 232 | 哈爾濱市文化局 | 哈爾濱音樂廳 | 210201 | 方婉寧 | 女 |
| 233 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220101 | 馬永權 | 男 |
| 234 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220102 | 劉玉耆 | 男 |
| 235 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220102 | 逯代鋒 | 男 |
| 236 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220104 | 張明剛 | 男 |
| 237 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220104 | 馬恩光 | 男 |
| 238 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220104 | 朱雲達 | 男 |
| 239 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220105 | 崔海波 | 女 |
| 240 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220105 | 孫磊 | 男 |
| 241 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220107 | 馬良 | 男 |
| 242 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220107 | 賈文岩 | 男 |
| 243 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220107 | 苗微微 | 女 |
| 244 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220107 | 劉耿峰 | 男 |
| 245 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220107 | 謝媛媛 | 女 |
| 246 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220107 | 程曉玲 | 女 |
| 247 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220108 | 郭雨棟 | 男 |
| 248 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220108 | 齊興四 | 男 |
| 249 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220109 | 曲延民 | 男 |
| 250 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220109 | 劉金鳳 | 女 |
| 序號 | 主管局 | 事業單位 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 |
| 251 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220111 | 於熙瀅 | 女 |
| 252 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220111 | 周大亮 | 男 |
| 253 | 哈爾濱市衛生局 | 哈爾濱市第一醫院 | 220111 | 周泠淇 | 女 |
