哈站始發列車剩餘票額統計表 | |||||||||||
開車日:2009年9月7日 | |||||||||||
車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z16 | 哈-北京 | K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 562 | 12 | ||||||
T5023 | 哈-齊齊哈爾 | 482 | 24 | K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | ||||||
T5021 | 哈-齊齊哈爾 | 84 | K7011 | 哈-亞布力南 | 357 | ||||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | 504 | 26 | K7009 | 哈-北安 | 764 | |||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 721 | K7007 | 哈-佳木斯 | 316 | ||||||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 283 | 20 | K7005 | 哈東-佳木斯 | 272 | |||||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | K7003 | 哈-牡丹江 | 853 | |||||||
T262 | 哈-大連 | 164 | 168 | 18 | K7001 | 哈-牡丹江 | |||||
T244 | 哈-合肥 | 96 | 210 | 28 | K58 | 哈-上海 | 67 | 21 | |||
T238 | 哈-廣州 | K554 | 哈-溫州 | 10 | 4 | ||||||
T184 | 哈-漢口 | D28 | 哈-北京 | ||||||||
T18 | 哈-北京 | D26 | 哈-北京 | 166 | |||||||
T158 | 哈-泰州 | 7 | D178 | 哈-天津 | 24 | ||||||
K928 | 哈-鄭州 | 565 | 11 | 8 | D174 | 哈-沈陽 | 227 | ||||
L24 | 哈-天津 | 178 | 240 | 29 | 4139 | 哈東-佳木斯 | 272 | 60 | 17 | ||
4137 | 哈東-雙鴨山 | 257 | 10 | 4 | |||||||
K7233 | 哈-滿洲裡 | 300 | 109 | 11 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 363 | 9 | |||
K7175 | 哈-北安 | 564 | 4075 | 哈-嫩江 | 333 | ||||||
K7239 | 哈-齊齊哈爾 | 4073 | 哈-齊齊哈爾 | 603 | |||||||
K7093 | 哈-海拉爾 | 220 | 4031 | 哈東-黑河 | 15 | ||||||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 88 | 15 | 4011 | 哈-牡丹江 | 910 | |||||
K7081 | 哈-東方紅 | 448 | 2632 | 哈-赤峰 | 629 | ||||||
K7075 | 哈東-雞西 | 640 | 134 | 30 | 2196 | 哈-錦州 | 745 | 364 | 5 | ||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 161 | 16 | 2155 | 哈-烏蘭浩特 | 83 | 21 | 15 | |||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 255 | 15 | 2036 | 哈東-圖們 | 374 | 157 | ||||
K7045 | 哈-訥河 | 1121 | 2016 | 哈-吉林 | 914 | 62 | |||||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 316 | 1814 | 哈-包頭 | 352 | 14 | |||||
K704 | 哈東-青島 | 568 | 25 | 1548 | 哈-德州 | 402 | 6 | ||||
K7035 | 哈東-黑河 | 46 | 72 | 92 | 1526 | 哈-石家莊 | 353 | 146 | 19 | ||
K7033 | 哈東-黑河 | 137 | 34 | 101 | 1522 | 哈-天津 | 846 | 73 | 17 | ||
K7031 | 哈南-綏化 | 742 | 1472 | 哈-徐州 | 986 | 84 | 12 | ||||
K7027 | 哈東-密山 | 344 | 1418 | 哈-濟南 | 409 | 32 | |||||
K7025 | 哈-七臺河 | 517 | 141 | 1174 | 哈-太原 | 6 | |||||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 275 | 200 | 19 | 1124 | 哈-南昌 | |||||
K7019 | 哈東-鶴北 | 302 | 9月7日7:00統計 |
責任編輯:侯巍