您當前的位置 : 東北網  >  東北網黑龍江  >  黑龍江綜合
搜 索
大中小學校在校學生及構成和平均每萬人口在校學生數
2009-09-10 15:13:08 來源:黑龍江省統計局  作者:
關注東北網
微博
Qzone

黑龍江統計局數據:大中小學校在校學生及構成和平均每萬人口在校學生數
年份 大中小學校在校學生 大中小學學生構成(%) 平均每萬人口學生數(人)
佔全省人口(%) 大學生 中學生 小學生 大學生 中學生 小學生
1949 9.1 0.5 2.8 96.7 4.7 25.3 884.0
1950 11.3 0.7 2.8 96.5 7.8 32.0 1091.5
1951 12.8 0.6 3.9 95.5 7.3 49.6 1219.5
1952 12.2 0.7 7.0 92.3 8.3 85.6 1126.1
1953 13.0 0.7 7.3 92.0 9.1 95.1 1194.7
1954 11.7 0.7 10.1 89.2 8.7 118.0 1044.4
1955 10.9 0.9 10.6 88.5 10.0 115.7 965.5
1956 12.8 1.0 10.4 88.6 12.3 133.0 1130.2
1957 12.8 1.0 10.7 88.3 12.5 137.4 1135.0
1958 14.6 1.1 11.2 87.7 16.1 163.2 1283.4
1959 17.1 1.1 10.6 88.3 18.7 180.7 1510.4
1960 18.6 1.1 11.9 87.0 20.9 220.6 1613.6
1961 16.6 1.2 11.2 87.6 19.8 186.6 1458.5
1962 16.6 1.1 11.2 87.7 18.8 186.1 1457.5
1963 16.0 1.0 11.2 87.7 16.6 179.3 1401.3
1964 17.9 0.8 10.5 88.7 14.3 187.9 1591.3
1965 19.8 0.6 11.0 88.3 12.7 217.9 1745.6
1966 20.1 0.6 14.2 85.3 11.4 284.6 1712.5
1967 20.8 0.4 16.9 82.7 8.4 350.3 1719.7
1968 21.1 0.2 19.4 80.4 3.9 408.9 1696.9
1969 19.0 0.2 19.5 80.3 4.7 369.5 1524.4
1970 20.4 0.005 24.6 75.4 0.1 501.7 1536.8
1971 21.3 0.005 27.3 72.7 0.1 580.7 1546.2
1972 22.8 0.1 27.8 72.1 1.6 633.1 1643.4
1973 23.2 0.1 26.5 73.4 3.4 614.7 1705.4
1974 23.3 0.2 25.7 74.0 5.0 600.8 1728.6
1975 23.6 0.3 28.3 71.4 6.3 667.5 1685.9
1976 24.4 0.3 32.8 66.9 7.3 800.0 1631.4
1977 24.5 0.4 35.5 64.2 8.6 869.0 1571.9
1978 24.3 0.4 34.4 65.1 10.6 837.8 1584.2
1979 23.8 0.5 33.9 65.6 12.5 806.8 1560.2
1980 23.6 0.6 33.2 66.2 13.6 783.2 1561.5
1981 22.8 0.7 30.3 69.1 15.3 688.9 1571.5
1982 22.2 0.6 30.4 69.0 13.1 676.7 1534.2
1983 21.7 0.6 31.5 67.8 13.7 684.2 1470.9
1984 21.3 0.8 31.6 67.6 16.0 672.6 1439.0
1985 20.7 0.9 31.9 67.2 19.6 660.9 1393.5
1986 20.3 1.1 32.8 66.1 21.7 667.2 1342.7
1987 19.6 1.1 33.9 65.0 21.8 665.8 1276.5
1988 18.6 1.2 34.1 64.7 22.8 635.4 1204.7
1989 17.6 1.3 33.1 65.7 22.6 583.0 1157.9
1990 17.1 1.3 33.1 65.6 22.6 565.4 1122.5
1991 16.6 1.3 33.6 65.1 22.2 559.4 1082.9
1992 16.2 1.5 33.8 64.7 23.6 547.3 1047.7
1993 15.7 1.7 32.8 65.5 26.5 513.4 1025.8
1994 15.7 1.9 32.9 65.2 29.6 516.6 1025.4
1995 15.8 1.9 34.4 63.7 30.7 543.8 1007.7
1996 15.9 2.0 35.6 62.5 31.2 567.3 996.1
1997 16.1 1.9 36.7 61.4 30.9 590.2 987.8
1998 15.8 2.1 40.1 57.8 33.2 634.9 914.0
1999 15.5 2.7 44.4 52.9 41.4 686.2 817.9
2000 15.1 3.5 47.2 49.3 52.6 711.3 743.5
2001 14.6 4.9 48.7 46.4 71.2 713.1 679.0
2002 14.5 6.0 50.0 44.0 87.8 725.9 639.2
2003 14.3 7.2 48.9 43.9 102.8 698.0 629.8
2004 14.7 10.7 47.9 41.3 157.8 704.2 606.8
2005 14.4 13.3 46.7 40.0 192.3 673.0 577.0
2006 14.2 15.0 46.2 38.8 213.3 655.0 550.0
2007 14.0 16.1 45.8 38.1 226.5 641.9 533.7
2008 14.0 17.4 45.5 37.1 242.7 636.1 518.5

責任編輯:劉華
相關新聞