院校代碼 院校名稱 科類代碼 最低分數 征集志願最低分
1065 西南交通大學 文史 501 552
1226 四川農業大學 理工 459
1255 廣西醫科大學 理工 456 456
1271 江蘇科技大學 理工 481 596
1276 大連工業大學 理工 514
1276 大連工業大學 文史 501
1290 湖南科技大學 理工 448 529
1290 湖南科技大學 文史 455 474
2014 石河子大學 理工 449 466
2015 中南民族大學 理工 455 532(少數民族479)
2202 北京印刷學院 理工 505
2202 北京印刷學院 文史 493
2213 天津農學院 理工 450 506
2224 河北理工大學 理工 452 530
2225 河北科技大學 理工 465 518
2230 河北北方學院 理工 483 483
2231 承德醫學院 理工 488
2232 河北師范大學 理工 459 478
2233 衡水學院 理工 453 454
2233 衡水學院 文史 451 469
2235 河北科技師范學院 理工 456 484
2238 河北金融學院 文史 491 497
2242 太原科技大學 理工 452 515
2242 太原科技大學 文史 457 490
2250 山西財經大學 理工 448 536
2250 山西財經大學 文史 450
2251 山西中醫學院 理工 450 470
2267 內蒙古醫學院 理工 450 472
2270 遼寧工業大學 理工 517
2282 大連大學 理工 487(聯合辦學12專業475;聯合辦學13專業470)
2282 大連大學 文史 504(聯合辦學14專業475;聯合辦學15專業492)
2290 吉林農業大學 文史 451 496
2291 北華大學 理工 449 530
2291 北華大學 文史 454 498
2292 通化師范學院 理工 453 453
2292 通化師范學院 文史 477 477
2294 吉林工程技術師范學院 理工 460 460
2294 吉林工程技術師范學院 文史 458 458
2295 長春師范學院 理工 451(少數民族預科370) 471
2296 吉林警察學院 理工 473 489
2296 吉林警察學院 文史 486 486
2301 吉林農業科技學院 理工 448 511
2301 吉林農業科技學院 文史 457 494
2303 吉林醫藥學院 理工 449 482
2304 上海應用技術學院 理工 450 510
2310 常州大學 理工 451
2310 常州大學 文史 466
2313 上海師范大學 理工 457
2315 蘇州科技學院 理工 474 514
2315 蘇州科技學院 文史 486 486
2327 臺州學院 文史 460 469
2328 鹽城工學院 理工 496 496
2333 安徽農業大學 理工 451 503
2333 安徽農業大學 文史 465 496
2337 安徽財經大學 理工 520
2337 安徽財經大學 文史 507
2339 安徽建築工業學院 理工 454 491
2341 合肥學院 理工 454 470
2341 合肥學院 文史 467 472
2343 福建農林大學 理工 449 484
2346 閩江學院 理工 449
2346 閩江學院 文史 464 483
2349 仰恩大學 理工 460 460
2350 華東交通大學 理工 476