車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z2 | 哈-北京 | 128 | 516 | K7019 | 哈-鶴北 | 419 | 90 | ||||
Z16 | 哈-北京 | 150 | 465 | K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 481 | 222 | ||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | 1284 | 71 | K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 93 | |||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 745 | 55 | K7011 | 哈-亞布力南 | 330 | 16 | ||||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 129 | K7007 | 哈-佳木斯 | 523 | ||||||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | 357 | K7005 | 哈東-佳木斯 | |||||||
T262 | 哈-大連 | 312 | 273 | 22 | K58 | 哈-上海 | 423 | 292 | 22 | ||
T244 | 哈-合肥 | 280 | 322 | 58 | K554 | 哈-溫州 | 392 | 265 | 22 | ||
T238 | 哈-廣州東 | 519 | 192 | 20 | K1124 | 哈-南昌 | 429 | 633 | 20 | ||
T184 | 哈-漢口 | 594 | 174 | 21 | K1062 | 哈-重慶北 | 781 | 381 | 18 | ||
T18 | 哈-北京 | 375 | 26 | D28 | 哈-北京 | 505 | |||||
T158 | 哈-泰州 | 238 | 301 | 21 | D26 | 哈-北京 | 542 | ||||
K928 | 哈-鄭州 | 494 | 456 | 24 | D178 | 哈-天津 | 257 | ||||
K7175 | 哈-伊春 | 695 | 32 | D174 | 哈-沈陽 | 734 | |||||
K7103 | 哈-佳木斯 | 683 | 165 | 16 | D114 | 哈-吉林 | 407 | ||||
K7101 | 哈-牡丹江 | 170 | D102 | 哈-北京 | 403 | ||||||
K7093 | 哈-海拉爾 | 574 | 52 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 409 | 390 | 17 | |||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 108 | 298 | 42 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 764 | 150 | |||
K7081 | 哈-東方紅 | 412 | 119 | 4031 | 哈東-黑河 | ||||||
K7075 | 哈東-雞西 | 1041 | 230 | 39 | 2196 | 哈-錦州 | 621 | 516 | 25 | ||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 555 | 72 | 2036 | 哈東-圖們 | 739 | 217 | 82 | |||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 427 | 190 | 56 | 1814 | 哈-包頭 | 553 | 197 | 16 | ||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 404 | 117 | 1548 | 哈-德州 | 874 | 177 | 26 | |||
K704 | 哈東-青島 | 758 | 172 | 19 | 1526 | 哈-石家莊 | 730 | 174 | 22 | ||
K7035 | 哈東-黑河 | 229 | 206 | 75 | 1522 | 哈-天津 | 826 | 141 | 26 | ||
K7033 | 哈東-黑河 | 102 | 241 | 103 | 1472 | 哈-徐州 | 1108 | 185 | 26 | ||
K7031 | 哈南-綏化 | 506 | 1418 | 哈-濟南 | 686 | 202 | 26 | ||||
K7027 | 哈-密山 | 793 | 1326 | 哈-武昌 | 748 | 191 | 20 | ||||
K7025 | 哈-七臺河 | 361 | 438 | 1174 | 哈-太原 | 488 | 250 | 26 | |||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 419 | 245 | 18 |
責任編輯:侯巍
相關新聞