開車時間:2011年2月3日 | |||||||||||
車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z2 | 哈-北京 | 121 | 523 | K7019 | 哈-鶴北 | 343 | |||||
Z16 | 哈-北京 | 145 | 325 | K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 313 | 128 | ||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | 1309 | 59 | K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 141 | |||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 823 | 57 | K7011 | 哈-亞布力南 | 312 | |||||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 834 | 62 | K7007 | 哈-佳木斯 | 482 | |||||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | 987 | 95 | K7005 | 哈東-佳木斯 | 536 | |||||
T262 | 哈-大連 | 294 | 217 | 43 | K58 | 哈-上海 | 430 | 221 | 22 | ||
T244 | 哈-合肥 | 377 | 235 | 46 | K554 | 哈-溫州 | 384 | 131 | 15 | ||
T238 | 哈-廣州東 | 574 | 104 | K1124 | 哈-南昌 | 497 | 565 | 20 | |||
T184 | 哈-漢口 | 751 | 144 | 25 | K1062 | 哈-重慶北 | 736 | 321 | 21 | ||
T18 | 哈-北京 | 54 | 21 | D28 | 哈-北京 | 708 | |||||
T158 | 哈-泰州 | 167 | 320 | 32 | D26 | 哈-北京 | 853 | ||||
K928 | 哈-鄭州 | 377 | 382 | 23 | D178 | 哈-天津 | 388 | ||||
K7175 | 哈-伊春 | 791 | 97 | 30 | D174 | 哈-沈陽 | 472 | ||||
K7103 | 哈-佳木斯 | 647 | D114 | 哈-吉林 | 388 | ||||||
K7101 | 哈-牡丹江 | 533 | 35 | 20 | D102 | 哈-北京 | 399 | ||||
K7093 | 哈-海拉爾 | 505 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 305 | 95 | |||||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 87 | 214 | 36 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 618 | 117 | |||
K7081 | 哈-東方紅 | 369 | 4031 | 哈東-黑河 | 124 | 42 | 47 | ||||
K7075 | 哈東-雞西 | 741 | 63 | 2196 | 哈-錦州 | 56 | 274 | 24 | |||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 520 | 70 | 2036 | 哈東-圖們 | 679 | 127 | 71 | |||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 408 | 113 | 47 | 1814 | 哈-包頭 | 639 | 157 | |||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 323 | 68 | 1548 | 哈-德州 | 870 | 163 | 26 | |||
K704 | 哈東-青島 | 618 | 150 | 24 | 1526 | 哈-石家莊 | 851 | 193 | 32 | ||
K7035 | 哈東-黑河 | 221 | 160 | 137 | 1522 | 哈-天津 | 674 | 134 | 26 | ||
K7033 | 哈東-黑河 | 88 | 184 | 87 | 1472 | 哈-徐州 | 1098 | 154 | 25 | ||
K7031 | 哈南-綏化 | 517 | 1418 | 哈-濟南 | 640 | 180 | 25 | ||||
K7027 | 哈-密山 | 1214 | 1326 | 哈-武昌 | 910 | 170 | 20 | ||||
K7025 | 哈-七臺河 | 281 | 182 | 1174 | 哈-太原 | 470 | 292 | 34 | |||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 361 | 195 | ||||||||
注:實際售票情況以窗口為准 2月3日7:00統計 |
責任編輯:岳同明
相關新聞