車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z2 | 哈-北京 | K7019 | 哈-鶴北 | 248 | |||||||
Z16 | 哈-北京 | K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 329 | 91 | ||||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | 800 | 77 | K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 299 | |||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 205 | 58 | K7011 | 哈-亞布力南 | 269 | |||||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 638 | 87 | K7007 | 哈-佳木斯 | 326 | |||||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | K7005 | 哈東-佳木斯 | ||||||||
T262 | 哈-大連 | K58 | 哈-上海 | ||||||||
T244 | 哈-合肥 | K554 | 哈-溫州 | ||||||||
T238 | 哈-廣州東 | K1124 | 哈-南昌 | ||||||||
T184 | 哈-漢口 | K1062 | 哈-重慶北 | ||||||||
T18 | 哈-北京 | D28 | 哈-北京 | ||||||||
T158 | 哈-泰州 | D26 | 哈-北京 | ||||||||
K928 | 哈-鄭州 | D178 | 哈-天津 | ||||||||
K7175 | 哈-伊春 | D174 | 哈-沈陽 | ||||||||
K7103 | 哈-佳木斯 | 604 | D114 | 哈-吉林 | |||||||
K7101 | 哈-牡丹江 | D102 | 哈-北京 | ||||||||
K7093 | 哈-海拉爾 | 162 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 249 | 59 | |||||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 340 | 82 | ||||||
K7081 | 哈-東方紅 | 101 | 4031 | 哈東-黑河 | |||||||
K7075 | 哈東-雞西 | 641 | 2196 | 哈-錦州 | |||||||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 109 | 43 | 2036 | 哈東-圖們 | 172 | |||||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 401 | 55 | 1814 | 哈-包頭 | ||||||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 261 | 49 | 1548 | 哈-德州 | ||||||
K704 | 哈東-青島 | 1526 | 哈-石家莊 | ||||||||
K7035 | 哈東-黑河 | 113 | 63 | 121 | 1522 | 哈-天津 | |||||
K7033 | 哈東-黑河 | 71 | 45 | 41 | 1472 | 哈-徐州 | |||||
K7031 | 哈南-綏化 | 432 | 1418 | 哈-濟南 | |||||||
K7027 | 哈-密山 | 1174 | 1326 | 哈-武昌 | |||||||
K7025 | 哈-七臺河 | 203 | 150 | 1174 | 哈-太原 | ||||||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 76 | 24 |
責任編輯:侯巍