交通違法行為曝光表
變道不打轉向 | |||||
序號 | 車牌號 | 車型 | 時間 | 地點 | 車主信息 |
1 | 黑ATG832 | 伊蘭特 | 2012.2.20 8:57 | 新陽路 | 黑龍江省龍旅出租汽車有限公司 |
2 | 黑A91P05 | 捷達 | 2012.2.20 8:59 | 新陽路 | 黑龍江龍海汽車銷售有限公司 |
3 | 黑A57941 | 捷達 | 2012.2.20 9:03 | 新陽路 | 哈爾濱天鵝出租汽車有限公司 |
4 | 黑AC0446 | 捷達 | 2012.2.20 9:24 | 新陽路 | 哈爾濱天鵝出租汽車天聯有限公司 |
5 | 黑AV5947 | 標致 | 2012.2.20 9:26 | 新陽路 | 套牌 |
6 | 黑ATD113 | 捷達 | 2012.2.20 10:07 | 新陽路 | 李立民 |
7 | 黑A7227D | 賽馬 | 2012.2.20 10:14 | 新陽路 | 夏艷明 |
8 | 京PBE003 | 寶馬 | 2012.2.20 10:31 | 新陽路 | |
9 | 黑A96022 | 奇瑞 | 2012.2.20 10:32 | 新陽路 | 哈爾濱市正達出租汽車公司 |
10 | 黑A96865 | 捷達 | 2012.2.20 10:33 | 新陽路 | 哈爾濱市運輸有限責任公司集裝箱分公司 |
11 | 黑ATB426 | 捷達 | 2012.2.20 10:33 | 新陽路 | 哈爾濱天鵝出租汽車有限公司 |
12 | 黑AD9346 | 馬自達 | 2012.2.20 10:33 | 新陽路 | |
13 | 黑ACG109 | 捷達 | 2012.2.20 10:35 | 新陽路 | 哈爾濱北秀大藥房有限公司 |
14 | 黑AJG075 | CRV | 2012.2.20 11:19 | 新陽路 | 王淑芹 |
15 | 黑ABJ908 | 奧迪 | 2012.2.20 11:25 | 新陽路 | 哈爾濱市油氈廠 |
轉彎不打專轉向 | |||||
序號 | 車牌號 | 車型 | 時間 | ||
1 | 黑AKX156 | 雪佛蘭 | 2012.2.20 10:53 | 新陽路 | 於世龍 |
2 | 黑ASU821 | 天籟 | 2012.2.20 10:54 | 新陽路 | 馬廣韜 |
3 | 黑RS6552 | 賽馬 | 2012.2.20 10:54 | 新陽路 | 劉文悅 |
4 | 黑ANC223 | 五菱 | 2012.2.20 10:59 | 新陽路 | 林永強 |
5 | 黑AKZ592 | 奧德賽 | 2012.2.20 11:02 | 新陽路 | 哈爾濱東方長城實業有限公司 |
6 | 黑AC5747 | 捷達 | 2012.2.20 11:08 | 新陽路 | 哈爾濱大眾交通運輸有限責任公司 |
7 | 黑ATG528 | 捷達 | 2012.2.20 11:08 | 新陽路 | 李金福 |
8 | 黑A27M88 | 現代 | 2012.2.20 11:11 | 新陽路 | 牛立新 |
9 | 黑A95316 | 奇瑞 | 2012.2.20 11:11 | 新陽路 | 哈爾濱市華僑出租汽車有限責任公司 |
逆行 | |||||
序號 | 車牌號 | 車型 | 時間 | 新陽路 | |
1 | 吉JF4191 | 捷達 | 2012.2.20 9:05 | 新陽路 |
責任編輯:關虹
相關新聞