經省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務員局研究決定,現將調劑的有關事項公告如下:
一、調劑在考試科目相同的職位之間進行,參與調劑人員只能申請一個調劑職位,且只有一次申請機會。
二、已進入面試人選和未達到最低合格分數線的人員不得參加調劑。
三、申請調劑的報考人員應當符合調劑職位規定的資格條件和要求。
四、根據調劑職位空缺人數,按照從高分到低分的順序進行資格確認。筆試成績相同的可並列進入面試。
五、“項目生”職位的調劑在“項目生”范圍進行,“項目生”如果符合其他職位條件,也可以申請其他職位調劑。
六、新進入面試人選的調劑人員分數按以下幾種情況確定:原無人進入面試的調劑職位,調劑人員分數按實際筆試成績計算;原已有1人進入面試的調劑職位,調劑人員分數高於原進入面試人選分數的,按原已進入面試人選的分數計算,低於的按實際分數計算;原已有2人(含2人)以上進入面試的調劑職位,調劑人員分數高於原進入面試人選最低分數的,按最後一名的分數計算,低於的按實際分數計算。
七、參與調劑人員在2012年5月29日8:00至20:00期間登錄黑龍江省人力資源和社會保障廳公務員考試網(//www.hljgwy.net)填報並提交調劑信息。
八、各招錄機關對調劑人員資格確認工作截止時間為2012年5月31日。
2012年度全省公務員考錄調劑職位計劃表 | |||||||||||||||
所屬部門名稱 | 部門 代碼 |
用人處(科)室 | 職位名稱 | 職位 代碼 |
職位類別 | 招考對象 | 學歷 | 專業 | 職位 性質 |
性別 | 工作 經歷 |
備注 | 職位進入面試人員最高分 | 職位進入面試人員最低分 | 職位調劑進入面試人數 |
省公安廳 | 002005 | 刑事技術總隊 | 民警 | 09 | 專業技術類 | 不限 | 統招本科 | 法醫病理 | 公務員 | 男 | 不限 | 加試公安基礎知識和體能測試 | 132.12 | 103.72 | 3 |
省公安廳 | 002005 | 警犬基地 | 民警 | 19 | 行政執法類 | 應屆畢業生 | 統招本科 | 警犬技術 | 公務員 | 男 | 不限 | 加試公安基礎知識和體能測試;僅限中國刑警學院畢業生 | 131.12 | 121.84 | 1 |
省公安廳 | 002005 | 省公安警官職業學院(偵查系) | 民警 | 25 | 行政執法類 | 應屆畢業生 | 統招本科 | 偵查學 | 公務員 | 男 | 不限 | 加試公安基礎知識和體能測試;僅限中國人民公安大學、中國刑警學院畢業生 | 6 | ||
省公安廳 | 002005 | 省公安警官職業學院(治安系) | 民警 | 26 | 行政執法類 | 應屆畢業生 | 統招本科 | 治安學 | 公務員 | 男 | 不限 | 加試公安基礎知識和體能測試;僅限中國人民公安大學、中國刑警學院畢業生 | 138 | 117.44 | 3 |
省公安廳 | 002005 | 省公安警官職業學院(刑事技術系) | 民警 | 30 | 行政執法類 | 應屆畢業生 | 統招本科 | 刑事技術 | 公務員 | 男 | 不限 | 加試公安基礎知識和體能測試;僅限中國人民公安大學、中國刑警學院畢業生 | 132.76 | 132.76 | 2 |
省國土資源廳 | 002007 | 省國土資源廳駐森工總局國土資源局松花江分局沾河林業局國土所 | 科員 | 05 | 綜合管理類 | 不限 | 大專 | 地質學類 | 參照公務員管理 | 不限 | 不限 | 110.9 | 108.3 | 1 | |
省國土資源廳 | 002007 | 省國土資源廳駐農墾總局國土資源局牡丹江分局八五四國土資源所 | 科員 | 14 | 綜合管理類 | 社會在職、非在職 | 本科 | 土地資源管理、土地規劃 | 參照公務員管理 | 男 | 不限 | 121.7 | 101.4 | 1 | |
省國土資源廳 | 002007 | 省國土資源廳駐農墾總局國土資源局綏化分局和平國土資源所 | 科員 | 20 | 綜合管理類 | 社會在職、非在職 | 大專 | 計算機 | 參照公務員管理 | 男 | 二年基層工作經歷 | 持國家計算機二級證書。 | 117.5 | 90.1 | 1 |
哈爾濱市檢察院 | 101019 | 檢察工作人員 | 01 | 專業技術類 | 不限 | 統招本科 | 應用統計 | 公務員 | 不限 | 不限 | 學士學位 | 121.2 | 117.3 | 1 | |
哈爾濱市道裡區檢察院 | 101022 | 檢察工作人員 | 01 | 專業技術類 | 應屆畢業生 | 統招本科 | 計算機軟件 | 公務員 | 不限 | 不限 | 學士學位 | 125.4 | 125.4 | 2 | |
萬家勞教所 | 102014 | 醫院 | 醫生 | 05 | 專業技術類 | 不限 | 本科 | 臨床醫學 | 公務員 | 男 | 不限 | 加試監獄勞教專業知識。 | 113.04 | 84.8 | 1 |
哈爾濱市質監局木蘭局 | 102021 | 特設股 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 社會在職 | 本科 | 能源動力類 | 公務員 | 不限 | 不限 | 113.5 | 100.3 | 1 | |
哈爾濱市公安局 | 102053 | 刑事技術支隊 | 法醫 | 05 | 專業技術類 | 不限 | 本科 | 法醫學類 | 公務員 | 男 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 149.96 | 108.96 | 2 | |
哈爾濱市公安局 | 102053 | 便衣偵查支隊 | 韓語訊問 | 07 | 專業技術類 | 不限 | 本科 | 韓語 | 公務員 | 男 | 30周歲以下,加試韓語、體能測試 | 203.4 | 148.3 | 1 | |
哈爾濱市公安局 | 102053 | 科技信通處 | 網站建設 | 25 | 專業技術類 | 不限 | 本科 | 軟件工程、網絡工程、計算機軟件、計算機應用 | 公務員 | 男 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 132.12 | 104.52 | 1 | |
哈爾濱市公安局 | 102053 | 刑事技術支隊 | 現場勘查 | 28 | 專業技術類 | 應屆畢業生 | 統招本科 | 公安學類 | 公務員 | 男 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試, | 131.6 | 131.6 | 2 | |
萬家勞教所 | 102014 | 公職律師 | 02 | 專業技術類 | 不限 | 本科 | 法學類 | 公務員 | 男 | 不限 | 具有中華人民共和國法律職業資格證書A證,加試監獄勞教專業知識。 | 127.6 | 115.24 | 1 | |
萬家勞教所 | 102014 | 計算機管理 | 04 | 專業技術類 | 不限 | 本科 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不限 | 持計算機等級二級證書,加試監獄勞教專業知識。 | ||||
哈爾濱市公安局 | 102053 | 刑事技術支隊 | 電子物證 | 03 | 專業技術類 | 不限 | 本科 | 軟件工程、網絡工程、計算機軟件、計算機應用 | 公務員 | 男 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 140.16 | 108.08 | 1 | |
哈爾濱市公安局 | 102053 | 道外分局 | 網安大隊 | 19 | 專業技術類 | 不限 | 本科 | 軟件工程、網絡工程、計算機軟件、計算機應用 | 公務員 | 男 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 139.76 | 93.6 | 1 | |
哈爾濱市公安局 | 102053 | 網安支隊 | 網絡偵查 | 24 | 專業技術類 | 不限 | 本科 | 軟件工程、網絡工程、計算機軟件、計算機應用 | 公務員 | 男 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 133.2 | 85.32 | 1 | |
哈爾濱市公安局 | 102053 | 道裡分局 | 網安大隊 | 17 | 專業技術類 | 不限 | 本科 | 軟件工程、網絡工程、計算機軟件、計算機應用 | 公務員 | 男 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 137.68 | 87.2 | 2 | |
哈爾濱市公安局 | 102053 | 香坊分局 | 網安大隊 | 20 | 專業技術類 | 不限 | 本科 | 軟件工程、網絡工程、計算機軟件、計算機應用 | 公務員 | 男 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 131.56 | 82.4 | 1 | |
龍江縣委黨史研究室 | 111016 | 辦公室 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 應屆畢業生 | 統招大專 | 馬克思主義理論類 | 參照公務員管理 | 不限 | 不限 | 91.4 | 91.4 | 2 | |
齊齊哈爾勞教所 | 112025 | 封閉式管理大隊 | 民警 | 05 | 專業技術類 | 不限 | 本科 | 法學類 | 公務員 | 男 | 不限 | 加試監獄勞教專業知識和體能測試 | 104.64 | 82.6 | 3 |
齊齊哈爾市龍江縣公安局 | 112076 | 辦公室 | 民警 | 01 | 行政執法類 | 不限 | 大專 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 82.44 | 82.44 | 2 |
齊齊哈爾市甘南縣森林公安局 | 112092 | 法制股 | 科員 | 01 | 行政執法類 | 不限 | 大專 | 財會 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 122.32 | 106.4 | 1 |
齊齊哈爾市克山縣住房和城鄉建設局 | 112069 | 城鄉規劃管理股 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 不限 | 大專 | 土建類 | 公務員 | 不限 | 不限 | 106.2 | 95.1 | 1 | |
齊齊哈爾市克山縣環境保護局 | 112070 | 政策法規股 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 不限 | 大專 | 土建類 | 公務員 | 不限 | 不限 | ||||
海林市財政局 | 122018 | 農財股 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 不限 | 大專 | 農業工程類 | 公務員 | 不限 | 不限 | 126.4 | 119.7 | 1 | |
穆棱市河西鎮人民政府 | 122045 | 會計 | 01 | 專業技術類 | 符合條件的項目生、基層公益性崗位人員 | 大專 | 財會 | 公務員 | 不限 | 不限 | 124.3 | 124.3 | 2 | ||
湯原縣 | 132001 | 公安局吉祥派出所 | 科員 | 08 | 行政執法類 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 101.48 | 101.48 | 2 |
樺南縣 | 132005 | 大八浪鄉 | 科員 | 06 | 專業技術類 | 不限 | 大專 | 土建類 | 公務員 | 不限 | 不限 | 101.4 | 99.4 | 1 | |
雞東縣雞林鄉人民政府 | 151004 | 辦公室 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 符合條件的項目生、基層公益性崗位人員 | 大專 | 不限 | 公務員 | 不限 | 不限 | 朝鮮族 | 92.6 | 92.6 | 2 |
鶴崗市公安局 | 192026 | 興安分局興建路派出所 | 民警 | 18 | 行政執法類 | 不限 | 大專 | 不限 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 100.56 | 100.56 | 2 |
遜克縣遜河鎮政府 | 202017 | 政府辦 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 符合條件的項目生、基層公益性崗位人員 | 大專 | 不限 | 公務員 | 不限 | 不限 | 106.2 | 106.2 | 2 | |
黑河市公安交通警察支隊合作區大隊 | 202028 | 基層所隊 | 科員 | 01 | 行政執法類 | 不限 | 大專 | 法學類 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 119.24 | 119.24 | 2 |
黑河市公安交通警察支隊合作區大隊 | 202028 | 基層所隊 | 科員 | 02 | 行政執法類 | 不限 | 大專 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 102.32 | 100.16 | 1 |
五大連池市公安局 | 202016 | 技術大隊 | 技術大隊科員 | 01 | 專業技術類 | 不限 | 大專 | 法醫學、臨床醫學 | 公務員 | 不限 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 109.68 | 98.2 | 1 |
黑河市公安局 | 202025 | 刑事技術支隊 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 不限 | 本科 | 法醫學、臨床醫學 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | |||
黑河市公安局 | 202025 | 監察室 | 科員 | 02 | 綜合管理類 | 社會在職 | 本科 | 會計學、審計學 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | |||
綏棱縣檢察院 | 211006 | 檢察官 | 01 | 綜合管理類 | 社會在職、非在職 | 本科(國民教育) | 法學、法律 | 公務員 | 不限 | 二年工作經歷 | 通過國家司法考試並取得《法律職業資格證書》(A證) | 112.2 | 99.1 | 1 | |
綏化市公安局 | 212008 | 出入境管理支隊 | 案件審核 | 03 | 專業技術類 | 不限 | 本科 | 日語 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 131.64 | 124.08 | 1 |
黑龍江省通北林業地區公安局 | 812005 | 指揮中心 | 科員 | 06 | 行政執法類 | 不限 | 統招本科 | 計算機 | 公務員 | 女 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 3 | ||
黑龍江省綏棱林業地區公安局 | 812006 | 張家灣派出所 | 科員 | 04 | 行政執法類 | 不限 | 本科 | 法學類 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 99.16 | 99.16 | 5 |
黑龍江省綏陽林業地區公安局 | 812011 | 白刀山派出所 | 科員 | 03 | 行政執法類 | 不限 | 本科 | 法學類 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 109.76 | 106.56 | 1 |
黑龍江省柴河林業地區公安局 | 812012 | 派出所 | 科員 | 05 | 行政執法類 | 不限 | 大專 | 公安類、法學類 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 123.12 | 99.32 | 2 |
黑龍江省林口林業地區公安局 | 812013 | 刁翎派出所 | 科員 | 02 | 行政執法類 | 不限 | 本科 | 公安類 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 104.28 | 100 | 1 |
黑龍江省鶴立林業地區公安局 | 812017 | 刑偵大隊 | 科員 | 03 | 行政執法類 | 不限 | 大專 | 痕跡檢驗 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 115.84 | 113.84 | 1 |
黑龍江省鶴立林業地區公安局 | 812017 | 法制辦公室 | 科員 | 07 | 行政執法類 | 不限 | 本科 | 法學類 | 公務員 | 不限 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 118.12 | 100.08 | 2 |
黑龍江省雙鴨山林業地區公安局 | 812018 | 法制辦公室 | 科員 | 06 | 行政執法類 | 不限 | 本科 | 法學類 | 公務員 | 女 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 104.48 | 104.48 | 2 |
黑龍江省東方紅林業地區公安局 | 812019 | 獨木河派出所 | 科員 | 08 | 行政執法類 | 不限 | 大專 | 公安類、法學類 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 116.2 | 87.08 | 1 |
黑龍江省鶴立林業地區公安局 | 812017 | 刑偵大隊 | 科員 | 02 | 行政執法類 | 不限 | 大專 | 公安類、法學類 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 117.92 | 109.48 | 5 |
黑龍江省雙鴨山林業地區公安局 | 812018 | 寶山派出所 | 科員 | 03 | 行政執法類 | 不限 | 本科 | 法學類 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | |||
黑龍江省東方紅林業地區公安局 | 812019 | 東林派出所 | 科員 | 03 | 行政執法類 | 不限 | 大專 | 公安類、法學類 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | |||
黑龍江省東方紅林業地區公安局 | 812019 | 青山派出所 | 科員 | 04 | 行政執法類 | 不限 | 大專 | 公安類、法學類 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | |||
黑龍江省東方紅林業地區公安局 | 812019 | 石場派出所 | 科員 | 05 | 行政執法類 | 不限 | 大專 | 公安類、法學類 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | |||
黑龍江省東方紅林業地區公安局 | 812019 | 大岱派出所 | 科員 | 06 | 行政執法類 | 不限 | 大專 | 公安類、法學類 | 公務員 | 男 | 不限 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | |||
省農墾總局九三管理局 | 822006 | 九三農墾檢察院 | 檢察人員 | 02 | 行政執法類 | 不限 | 本科 | 法學類 | 公務員 | 男 | 不限 | 加試檢察專業知識;通過司法考試。 | 105 | 105 | 2 |
省農墾總局 | 822011 | 農墾公安局 | 網監 | 04 | 專業技術類 | 社會在職 | 統招本科 | 計算機軟件、網絡工程等專業 | 公務員 | 不限 | 二年基層工作經歷 | 30周歲以下,加試公安基礎知識和體能測試 | 113.24 | 113.24 | 2 |
雞西市工商局工商所 | 842027 | 工商所 | 行政執法崗位 | 01 | 行政執法類 | 不限 | 本科 | 法學類 | 公務員 | 不限 | 不限 | 131.7 | 81.7 | 2 | |
雞西市工商局恆山分局工商所 | 842030 | 工商所 | 行政執法崗位 | 01 | 行政執法類 | 不限 | 本科 | 計算機 | 公務員 | 不限 | 不限 | 121 | 114.1 | 1 | |
湯旺河工商分局 | 842046 | 工商所 | 行政執法崗位 | 01 | 行政執法類 | 不限 | 本科 | 法學類 | 公務員 | 不限 | 不限 | 119.7 | 106 | 1 | |
墾區工商局寶泉嶺分局 | 842084 | 工商所 | 行政執法崗位 | 01 | 行政執法類 | 不限 | 本科 | 法學類 | 公務員 | 不限 | 不限 | 121.3 | 108 | 1 | |
樺川縣工商局 | 842019 | 工商所 | 行政執法崗位 | 02 | 行政執法類 | 不限 | 大專 | 食品質量與安全、食品科學與工程 | 公務員 | 不限 | 不限 | 115.2 | 98.2 | 1 | |
雞西市工商局城子河分局工商所 | 842029 | 工商所 | 行政執法崗位 | 01 | 行政執法類 | 不限 | 本科 | 法學類 | 公務員 | 不限 | 不限 | 114.6 | 99.7 | 1 | |
五營工商分局 | 842049 | 工商所 | 行政執法崗位 | 01 | 行政執法類 | 不限 | 本科 | 法學類 | 公務員 | 不限 | 不限 | 119.6 | 102.9 | 1 | |
呼瑪縣工商局 | 842078 | 工商所 | 行政執法崗位 | 01 | 行政執法類 | 不限 | 大專 | 食品質量與安全,食品科學與工程 | 公務員 | 不限 | 不限 | 118.3 | 91.2 | 1 |
中共黑龍江省委組織部
黑龍江省人力資源和社會保障廳
黑龍江省公務員局
二?一二年五月二十八日
責任編輯:強銳
相關新聞