
東北網8月27日訊:
單位處(數)面積(平方米)排序
南崗區2193 444804.5 1
道外區545 381107.33 2
香坊區584 357491.06 3
道裡區686 334438.1 4
阿城區987 317465.14 5
呼蘭區297 310780.11 6
松北區195 145541.67 7
平房區200 41575.64 8
合計 5687 2333203.55
責任編輯:張廣義
東北網8月27日訊:
單位處(數)面積(平方米)排序
南崗區2193 444804.5 1
道外區545 381107.33 2
香坊區584 357491.06 3
道裡區686 334438.1 4
阿城區987 317465.14 5
呼蘭區297 310780.11 6
松北區195 145541.67 7
平房區200 41575.64 8
合計 5687 2333203.55