第五屆哈爾濱“中國移動杯‘好段子•文明短信’”大賽活動,歷時3個月,經網絡和手機投票、專家復審,共有45個作品分別獲一、二、三等獎,現將獲獎作品公式如下(見附件)。
公示期為自即日起3個工作日(10月30日?11月1日)。如有認為獲獎作品違反大賽規則的,請於公示期內以書面傳真形式向活動組委會反映。
辦公時間:8:30?11:30,13:30?17:00
電話(傳真):0451-84578252
大賽活動組委會
2012年10月30日
附件1:
第五屆“好段子”獲獎作品
一等獎:
第五屆哈爾濱“中國移動杯‘好段子•文明短信’”大賽擬評獎作品名單 | ||||||||
排序 | ID | 電話 | 網絡票 | 短信票 | 網絡分 | 短信分 | 總分 | 內容 |
擬評一等獎 | ||||||||
1 | 1140 | 13796675 | 50028 | 907 | 4.92 | 70 | 74.92 | 迷人的哈爾濱之夏, 松花江兩岸美如畫。 濕地節、啤酒節,節節高昇; 哈洽會、哈夏會,會會成功。 冰城夏都名揚天下, 滿懷豪情歡渡哈夏。 |
2 | 1028 | 18604503 | 405 | 876 | 0.04 | 67.61 | 67.65 | 2月沒回家, 道又寬了, 咦那條路回家啊, 傷不起啊。 咦多了條直通到家的車, 我還倒車, 傷不起啊。 咦有花, 有樹, 鄰家秀秀啊變漂亮了, HOLD不住了。 |
3 | 1174 | 13936629 | 385 | 841 | 0.04 | 64.91 | 64.95 | 松花江, 魚兒環, 故鄉正休閑. 環形道, 樓宇間, 故鄉好新鮮. 寒夜中, 日頭念, 不見冰城園. 多少年, 風雨伴, 真情留心田. |
4 | 1456 | 13045107 | 304969 | 413 | 30 | 31.87 | 61.87 | 迷人之夏哈爾濱, 廣邀賓客齊聚此; 松江濕地添新貌, 音樂名城美名揚; 東南西北起新區, 科技創新建新城; 創建和諧大都市, 魅力冰城露新顏。 |
5 | 1449 | 13045151 | 296372 | 410 | 29.15 | 31.64 | 60.79 | 哈爾濱, 美名揚, 迷人之夏景致好; 賞音樂, 游濕地, 獨特魅力無限好; 創新城 , 建新區, 大美城市形象好; 時尚化, 生態化, 誰不說咱家鄉好。 |
二等獎:
擬評二等獎
|
||||||||
6 | 1450 | 13244544 | 291250 | 261 | 28.65 | 20.14 | 48.79 | 迷人之夏, 盡在冰城。 松江濕地, 美景全收。 音樂名城, 流連忘返。 冰雪文化, 駐足常留。 大美城市, 科技創新。 時尚之都, 魅力冰城。 |
7 | 1068 | 13766878 | 47267 | 489 | 4.65 | 37.74 | 42.39 | 冰城夏天多迷人, 微風送爽空氣新。 綠色食品管你飽, 甜美山泉隨便飲。 游江賞花聽音樂, 吃喝玩樂萬事順。 避暑之都勝山莊, 來到這裡最開心。 |
8 | 1384 | 13633631 | 43731 | 456 | 4.3 | 35.19 | 39.49 | 群力新區美名揚, 條條道路都通暢, 公園雕塑舉目見, 紅花綠樹映樓牆, 何家溝水變清流, 荒原野地變天堂。 務實政府重民生, 市民真心來誇獎。 |
9 | 1210 | 13114501 | 46880 | 449 | 4.61 | 34.65 | 39.26 | 太陽島,就是好!! 萬草綠,百花俏, 天鵝鴛鴦湖中游, 松鼠馬鹿撒歡跑。 入冬時節更迷人, 國際大賽年年搞。 五A景區名天下, 冰雪世界真奇妙! |
10 | 2900 | 18745410 | 5 | 503 | 0 | 38.82 | 38.82 | 一顆明珠嵌松江, 滿城丁香郁蔥蔥, 冰的世界傳天下, 雪的海洋美名揚, 城市發展大變樣, 幸福民眾齊聲誇, 哈夏美樂聲譽大, 鄰裡互動齊樂活! |
11 | 2771 | 13512626 | 8 | 502 | 0 | 38.74 | 38.74 | 北國哈爾濱, 塞外清涼城。 避暑休閑地, 賓朋紛沓來。 濕地風光絕, 宛如處仙境。 滿眼好風景, 流連忘卻歸。 |
12 | 2840 | 13904540 | 3 | 502 | 0 | 38.74 | 38.74 | 冰城濕地美名揚, 團團錦簇沁心脾; 避暑勝地引賓朋, 風高氣爽惹人醉。 哈夏魅力傳域外, 音樂之都賽巴黎; 和諧之花接碩果, 三優之城立新功! |
13 | 2886 | 13089634 | 3 | 502 | 0 | 38.74 | 38.74 | 冰城濕地好風光, 原始生態似畫廊。 以人為本重自然, 改革成果惠民生, 戰略謀劃聚民心, 新區建設活經濟, 英明決策多贊譽, 趕超一流創偉業。 |
14 | 1451 | 13144608 | 271240 | 131 | 26.68 | 10.11 | 36.79 | 冰城夏都好風光, 無限美景醉眼前; 松江濕地迷人眼, 音樂之都美名揚; 科技興城齊奮斗, 百業興旺耀新區; 三優文明結碩果, 大美冰城鑄輝煌。 |
15 | 1169 | 13100889 | 47324 | 384 | 4.66 | 29.64 | 34.3 | [對聯] 上聯: 雪塑奇花異草, 或紅或綠, 亭亭玉立, 雪鄉盛名揚四海。 下聯: 冰雕怪獸珍禽, 活靈活現, 栩栩如生, 冰城美譽滿九州。 |
三等獎:
擬評三等獎
|
||||||||
16 | 1086 | 15146638 | 21899 | 404 | 2.15 | 31.18 | 33.33 | 哈夏美名傳八方, 萬頃濕地好風光。 翠湖泛舟清風爽, 棧橋漫步蓮花香。 晨暉柳曳喜鵲唱, 曉月蘆荻白鷺翔。 撫琴綠島曲悠揚, 放歌松江贊家鄉! |
17 | 1100 | 15590894 | 20823 | 402 | 2.05 | 31.03 | 33.08 | 時尚之都歡迎你, 高貴優雅賽巴黎; 濱水麗都歡迎你, 碧波勝過威尼斯; 音樂之都歡迎你, 情醉東方維也納; 冰城夏都歡迎你, 共享哈夏歡樂季! |
18 | 1069 | 13019728 | 8028 | 406 | 0.79 | 31.33 | 32.12 | 迷人哈夏, 歐陸風情美如畫; 清爽哈夏, 濕地泛舟賞晚霞; 藝術哈夏, 音樂悠揚欣萬家; 歡樂哈夏, 啤酒節豪情揮灑; 友誼哈夏, 五洲賓朋聚哈洽。 |
19 | 1395 | 13039996 | 44312 | 342 | 4.36 | 26.39 | 30.75 | 一江甜水浪滔滔, 四季分明空氣好。 春季丁香滿城開, 夏風涼爽任逍遙, 秋收糧菜全綠色, 冬天冰雪更是寶。 來到冰城不思蜀, 安居樂業品味高。 |
20 | 2966 | 18724257 | 6 | 365 | 0 | 28.17 | 28.17 | 多情哈爾濱, 最佳休閑地。 春有丁香俏, 夏有濕地美, 秋有瓜果香, 冬有冰雪情。 慕名八方客, 爭做畫中人! |
21 | 2912 | 15246431 | 5 | 356 | 0 | 27.48 | 27.48 | 哈夏音樂會唱響樂之城, 冰雪大世界樂迎天下客; 最美大濕地魅惑萬千心, 百年風情街織就幸福路; 群力諸新區創造新奇跡, 三優文明城暢享好生活。 |
22 | 2932 | 15845159 | 5 | 356 | 0 | 27.48 | 27.48 | 龍江發展領頭雁, 科學決策結碩果, 群力哈西大提速, 芝麻開花節節高, 城建地鐵便群眾, 棚改廉租惠民生, 進位趕超大跨越, 敢於媲美京上廣! |
23 | 2897 | 15244799 | 4 | 356 | 0 | 27.48 | 27.48 | 冰城文明靠你我, 愛護環境看你我; 敬老愛幼需你我, 點滴善小在你我; 三優城市育你我, 美好生活賜你我。 |
24 | 2910 | 15845424 | 3 | 356 | 0 | 27.48 | 27.48 | 大美龍江, 笑迎八方客, 風情夏都, 避暑之天堂, 松江濕地, 妖嬈迷人眼, 冰雪世界, 璀璨盡人知, 音樂之城, 滿耳天籟音, 三優創建, 文明處處在! |
26 | 1452 | 13144608 | 248374 | 24 | 24.43 | 1.85 | 26.28 | 北國冰城好風光, 濕地美景賽天堂, 三優文明同心創, 和諧冰城共分享, 科技興城建新區, 大美城市展和諧, 龍江歲歲花似錦, 冰城朝朝美如春。 |
27 | 1279 | 13030019 | 28019 | 296 | 2.76 | 22.84 | 25.6 | 迷人哈夏大幕開, 賓朋游客冰城來。 全民歡歌齊相聚, 冰城夏都似海洋。 焰火照亮松江水, 火樹銀花不夜天。 |
28 | 1454 | 13144610 | 238460 | 26 | 23.46 | 2.01 | 25.47 | 魅力冰城換新顏, 迷人之夏醉人眼。 廣袤濕地美無限, 音樂名城曲悠悠。 科學發展建新區, 三優文明築新城。 一字一句情意深, 文明短信贊冰城! |
29 | 1455 | 13144607 | 238404 | 24 | 23.45 | 1.85 | 25.3 | 輸入冰城夏都, 開啟迷人之旅, 運行科技興城, 顯示魅力新區, 編寫三優城市, 發送和諧穩定, 復制文明成果, 收藏大美城市。 |
30 | 1453 | 13144610 | 237182 | 24 | 23.33 | 1.85 | 25.18 | 迷人哈爾濱, 今日展新顏。 國際大都市, 魅力不虛傳。 濕地好風光, 音樂揚美名。 科技創新城, 新區結碩果。 三優文明風, 大美鑄冰城! |
31 | 1537 | 15945809 | 43198 | 232 | 4.25 | 17.91 | 22.16 | 歐路風情藝術之家, 生態之城風景如畫。 包容發展和諧融洽, 冰雪美譽清新哈夏。 |
32 | 1173 | 15204514 | 1800 | 273 | 0.18 | 21.07 | 21.25 | 松花江畔哈爾濱, 迷人之夏醉人心。 濕地旅游創產業, 哈洽商會爭和諧。 古箏交響譜新篇, 金龍紅葉定情緣。 傲雪冰情引賓朋, 生態之都綻繁榮。 |
33 | 1078 | 15804515 | 195 | 270 | 0.02 | 20.84 | 20.86 | 詠贊哈爾濱 鵲鳥吟春登枝頭, 冰雪消融羞花紅。 北國夏都真美景, 一江居中換新容。 市工信委監察室郭偉強 |
34 | 1094 | 13351110 | 32810 | 217 | 3.23 | 16.75 | 19.98 | 冰城, 水城, 音樂城, 城中溢美景。 濕地, 莊園, 泡島灣, 城在景中觀! |
35 | 1538 | 18249889 | 35414 | 170 | 3.48 | 13.12 | 16.6 | 生態濕地野鴨, 音樂之都我家, 生活自在優雅, 哈冬哈夏, 迎接新的朝霞。 |
36 | 1133 | 18249500 | 5766 | 206 | 0.57 | 15.9 | 16.47 | 太陽島, 風光好, 芳草如茵鹿兒跑。 石頭道, 真奇妙, 百年老街有情調。 伏爾加, 把船劃, 重逢教堂尼古拉。 登龍塔, 賞哈夏, 夕陽鍾聲索菲亞。 |
37 | 1139 | 18704616 | 5628 | 204 | 0.55 | 15.74 | 16.29 | 上聯: 科技新城工業新城, 城城展活力; 哈西新區群力新區, 區區有魅力。 下聯: 時尚之都生態之都, 都都添風采; 冰雪文化音樂文化, 章章譜新篇。 |
38 | 2336 | 15244738 | 1480 | 193 | 0.15 | 14.9 | 15.05 | 何處億神州? 滿目風光北冰城。 千古城郭多少所? 滔滔, 只見松江滾滾流。 高校萬千所, 科研文藝列前矛。 神州美市誰當首? 冰城, 發展當數哈市雄! |
39 | 1574 | 13846636 | 33648 | 133 | 3.31 | 10.26 | 13.57 | 生態宜居保留著積善之家。 包容發展漂動著愜意雪花。 時尚和諧記錄著冰城文明。 松江兩岸承載著歐路風情。 |
40 | 1575 | 13212887 | 33133 | 127 | 3.26 | 9.8 | 13.06 | 龍江之珠 音樂名城 松江濕地 生態行程 冰燈雪雕 中外聞名 和諧時尚 歐路風情 |
41 | 1308 | 13945654 | 1353 | 147 | 0.13 | 11.35 | 11.48 | 盛贊哈夏音樂會: 東方巴黎現彩虹, 音符跳躍滿長空, 天鵝項下奏名曲, 盛世萬民唱太平! |
42 | 1544 | 15945809 | 26501 | 102 | 2.61 | 7.87 | 10.48 | 冰雪承載著夢想, 創業包容著希望。 異域風情插上理想翅膀, 創新發展龍江更加輝煌。 |
43 | 1309 | 15046740 | 502 | 135 | 0.05 | 10.42 | 10.47 | 黑土崛起東方巴黎天鵝項下璀璨明珠, 北越生態濕地萬傾南拓現代都市閃爍, 中興贏建宜居綠地強縣帶來百業生機, 滾滾洪流融入大海恢宏偉業千秋功績! |
44 | 1540 | 15145824 | 27454 | 100 | 2.7 | 7.72 | 10.42 | 上聯: 早上看晚上看好段子作品早晚得看。 下聯: 多寫點少寫點哈爾濱發展多少寫點。 橫批: 參與有獎。 |
45 | 1310 | 15845147 | 495 | 128 | 0.05 | 9.88 | 9.93 | 投資熱土哈南新城八方商客四海賓朋, 高樓林立機器轟鳴開疆拓土偉業恢宏, 科研學府產業基地生態園區共建繁榮, 東方巴黎今日鑄就現代都市青史垂名! |
46 | 1373 | 13766933 | 10648 | 106 | 1.05 | 8.18 | 9.23 | 松江麗水玉帶微瀾, 太陽島碧草凝煙; 輕舟垂釣白魚泡, 百鳥雲雁嘻戲金河灣; 人間天堂在東北, 大美龍江賽江南! |
經評委會復審,認為原排序25、ID為“1534”的作品語意不清、偏離活動主題,同意取消其參與評獎資格。最終確定,排序第1—5位作品為一等獎,排序6—15位作品為二等獎;排序第16—24及26—46位作品為三等獎。 |
附件2:
關於獎項評比有關事項的說明
按照活動方案要求,組織專家對所有經審核在活動專題頁面展示的參賽作品進行復審,結果如下:
1.與前4屆大賽的作品內容進行對比,剔除相似度超過80%的本屆作品32條。
2.對本屆大賽中內容重復的作品進行處理。同一手機號碼多次提交內容相同作品的,保留得分排序最高的作品參與評獎;不同手機號碼提交內容相同作品的,保留最早提交的作品參與評獎。共剔除26條。
3.同一手機提交多個作品的,保留得分排序最前的一條參與評獎。
4.經前述三個步驟處理後,將得分排序第1位至45位的作為擬評獎作品,進行內容復審,同時將得分排序第46位至60位的作為備選作品。
5.經內容復審,得分排序第25位、ID為“1534”的作品語意不清、偏離活動主題,取消其參與評獎資格。
(作品內容:“歷史的青色不滿了大街小巷,唯有中央大街正在上演現代精彩的篇章。紅色的教堂沐浴著歷史的空氣和現代的陽光。”)
6.經復審後,確定得分排序第1—5位的作品為一等獎,第6—15位的作品為二等獎,第16—24位、第26—46位的作品為三等獎。