東北網6月5日訊 (記者 趙海)記者5日從黑龍江省人力資源和社會保障廳獲悉,我省2013年度考試錄用公務員面試調劑結束,139人現場資格確認合格。
省人力資源和社會保障廳將申報調劑並經用人單位現場資格確認合格人員名單予以公布,公示期為7天。名單中筆試折合總分為考生原始成績,調劑後筆試成績按調劑公告政策規定進行核算。
附件:《2013年黑龍江省考試錄用公務員面試調劑合格人員名單》
姓名 | 准考證號 | 部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 成績 (筆試折合總分) |
王昭 | 0001101321 | 001004 | 省人大 | 01 | 科員 | 62.10 |
蔣薇 | 0001075601 | 001004 | 省人大 | 01 | 科員 | 57.65 |
王娣 | 0001069710 | 001004 | 省人大 | 01 | 科員 | 52.15 |
石寶玉 | 1004088404 | 102078 | 依蘭縣公安局 | 01 | 科員 | 48.76 |
陳吉唯 | 1804003814 | 102078 | 依蘭縣公安局 | 05 | 科員 | 56.54 |
李國偉 | 1004093917 | 102078 | 依蘭縣公安局 | 05 | 科員 | 56.40 |
李時通 | 1004094319 | 102078 | 依蘭縣公安局 | 05 | 科員 | 56.22 |
蒼天煜 | 1004088310 | 102078 | 依蘭縣公安局 | 06 | 科員 | 51.54 |
李洪艷 | 1401008726 | 102091 | 巴彥縣黑山鎮 | 01 | 科員 | 59.15 |
張琳 | 0001132409 | 102124 | 尚志市元寶鎮人民政府 | 01 | 秘書 | 60.85 |
王宏影 | 1001006105 | 102134 | 方正縣大羅密鎮人民政府 | 01 | 綜治科員 | 64.10 |
鄭會寶 | 1204019418 | 102140 | 哈爾濱市公安局 | 27 | 高速公路巡邏 | 60.28 |
侯競博 | 1004094527 | 102140 | 哈爾濱市公安局 | 27 | 高速公路巡邏 | 57.00 |
孫成慧 | 1004086727 | 102140 | 哈爾濱市公安局 | 27 | 高速公路巡邏 | 56.12 |
熊向東 | 1104045007 | 102140 | 哈爾濱市公安局 | 27 | 高速公路巡邏 | 55.16 |
魏嘉政 | 0004151812 | 102140 | 哈爾濱市公安局 | 30 | 高速公路巡邏 | 48.92 |
張士斌 | 1004096014 | 112022 | 黑龍江紮龍國家級自然保護區管理局 | 01 | 民警 | 53.40 |
張洪濤 | 1104041212 | 112022 | 黑龍江紮龍國家級自然保護區管理局 | 01 | 民警 | 52.60 |
袁野 | 0001062811 | 112052 | 齊齊哈爾市富裕縣林業局 | 01 | 科員 | 50.55 |
劉鑫 | 1104041913 | 112084 | 齊齊哈爾市克東縣森林公安局 | 01 | 科員 | 61.16 |
王亞楠 | 1804003522 | 112084 | 齊齊哈爾市克東縣森林公安局 | 01 | 科員 | 60.96 |
陳志敏 | 0001007228 | 112104 | 齊齊哈爾市訥河市學田鎮政府 | 01 | 科員 | 62.25 |
拱雪梅 | 0001015426 | 112104 | 齊齊哈爾市訥河市學田鎮政府 | 01 | 科員 | 59.50 |
劉? | 1104037521 | 112133 | 齊齊哈爾市甘南縣公安局 | 01 | 民警 | 55.58 |
李雪 | 2101001820 | 112134 | 齊齊哈爾市甘南縣中興鄉政府 | 01 | 辦事員 | 55.00 |
劉影 | 1201002220 | 112134 | 齊齊哈爾市甘南縣中興鄉政府 | 01 | 辦事員 | 48.10 |
鍾洋 | 1001063908 | 122012 | 牡丹江市陽明區五林鎮政府 | 06 | 科員 | 59.00 |
劉子赫 | 0001133307 | 122016 | 穆棱市司法局 | 01 | 社區 矯正員 |
54.7 |
劉淑梅 | 1201007523 | 122038 | 東寧縣道河鎮政府 | 01 | 辦事員 | 58.35 |
鄧再文 | 1404030501 | 132013 | 富錦市森林公安分局 | 01 | 科員 | 41.06 |
趙巍 | 0001029217 | 142056 | 林甸縣農業機械管理總站 | 01 | 科員 | 62.50 |
趙欣桐 | 1001062205 | 152017 | 雞西市統計局 | 02 | 科員 | 62.05 |
閆文明 | 1901002826 | 162026 | 集賢縣安全生產監察大隊 | 01 | 科員 | 56.20 |
王瀅 | 1901001102 | 162026 | 集賢縣安全生產監察大隊 | 01 | 科員 | 50.75 |
於利航 | 1301001507 | 182009 | 七臺河市公路管理處 | 01 | 科員 | 54.25 |
魏東廷 | 1104044714 | 192016 | 鶴崗市公安局 | 06 | 民警 | 52.44 |
廉志明 | 1104045024 | 192016 | 鶴崗市公安局 | 06 | 民警 | 50.40 |
李虎 | 1004091223 | 192016 | 鶴崗市公安局 | 15 | 民警 | 57.06 |
金志昀 | 0004140330 | 192016 | 鶴崗市公安局 | 16 | 民警 | 53.30 |
華景卉 | 0001088206 | 202016 | 遜克縣食品藥品監督管理稽查大隊 | 01 | 科員 | 60.40 |
陳海峰 | 1001011017 | 242001 | 撫遠縣司法局 | 09 | 司法助理 | 52.45 |
馬小虎 | 0001032207 | 802001 | 省哈爾濱監獄 | 10 | 醫生 | 54.30 |
費洋 | 0005153420 | 802009 | 省泰來監獄 | 13 | 管教員 | 41.94 |
李嘉琦 | 1005084304 | 802013 | 省佳木斯監獄 | 03 | 管教員 | 49.54 |
羅佳欣 | 1301001714 | 802014 | 省香蘭監獄 | 02 | 科員 | 55.55 |
劉振瑤 | 0001057902 | 802014 | 省香蘭監獄 | 14 | 醫生 | 51.30 |
陳盈男 | 0001118302 | 802014 | 省香蘭監獄 | 14 | 醫生 | 46.65 |
陳雲 | 0001129107 | 802014 | 省香蘭監獄 | 14 | 醫生 | 41.95 |
李健 | 0005153809 | 802014 | 省香蘭監獄 | 16 | 管教員 | 51.04 |
梁伍 | 0005154124 | 802014 | 省香蘭監獄 | 16 | 管教員 | 45.64 |
曹鋼 | 1005083725 | 802014 | 省香蘭監獄 | 17 | 管教員 | 52.24 |
張津瑞 | 1005085009 | 802014 | 省香蘭監獄 | 17 | 管教員 | 46.60 |
孟令然 | 1001032812 | 802015 | 省雞西監獄 | 05 | 醫生 | 48.60 |
黃鑫祥 | 0005156715 | 802016 | 省雙鴨山監獄 | 07 | 管教員 | 47.10 |
崔立凱 | 0005153102 | 802019 | 省五大連池監獄 | 01 | 醫生 | 45.20 |
董澤強 | 0005156717 | 802020 | 省華山監獄 | 06 | 管教員 | 42.52 |
張曉瑋 | 2001003027 | 802020 | 省華山監獄 | 10 | 看守員 | 51.90 |
劉媛媛 | 1101013308 | 802020 | 省華山監獄 | 10 | 看守員 | 51.35 |
劉司琦 | 1001010411 | 802020 | 省華山監獄 | 15 | 科員 | 64.90 |
宛文岳 | 1001006208 | 802020 | 省華山監獄 | 15 | 科員 | 61.60 |
趙宏偉 | 1001021708 | 802020 | 省華山監獄 | 25 | 醫生 | 47.65 |
張岩 | 1005083009 | 802021 | 省鳳凰山監獄 | 12 | 管教員 | 47.94 |
馬宏宇 | 1001079013 | 802021 | 省鳳凰山監獄 | 23 | 醫生 | 49.90 |
常雯雯 | 0001073727 | 802022 | 省綏化勞教所 | 11 | 乾事 | 59.30 |
張杞源 | 0005153725 | 802023 | 省永安勞教所 | 04 | 乾事 | 44.92 |
李明明 | 1501013701 | 802024 | 省花園勞教所 | 07 | 醫務人員 | 51.05 |
劉洋 | 0004145521 | 812002 | 黑龍江豐林國家級自然保護區林業公安局 | 02 | 科員 | 45.74 |
賀新亮 | 0004150420 | 812006 | 黑龍江省葦河林業地區公安局 | 04 | 科員 | 48.64 |
張成文 | 1004088412 | 812009 | 黑龍江省綏棱林業地區公安局 | 05 | 科員 | 50.34 |
王豐 | 1104044003 | 812010 | 黑龍江省大海林林業地區公安局 | 01 | 科員 | 55.78 |
李雨松 | 1104039802 | 812010 | 黑龍江省大海林林業地區公安局 | 01 | 科員 | 53.46 |
吳啟龍 | 1304012906 | 812011 | 黑龍江省東京城林業地區公安局 | 05 | 法醫 | 45.44 |
武靖雲 | 1804004215 | 812012 | 黑龍江省八面通林業地區公安局 | 05 | 科員 | 58.62 |
李賓成 | 1004089728 | 812013 | 黑龍江省穆棱林業地區公安局 | 02 | 科員 | 57.84 |
遲忠軍 | 0004148914 | 812013 | 黑龍江省穆棱林業地區公安局 | 02 | 科員 | 50.32 |
韓佳冰 | 1104040617 | 812014 | 黑龍江省綏陽林業地區公安局 | 02 | 科員 | 50.68 |
馬海良 | 0004142820 | 812015 | 黑龍江省柴河林業地區公安局 | 03 | 科員 | 56.64 |
張育寧 | 1204020117 | 822001 | 寶泉嶺管理局 | 07 | 消防民警 | 47.92 |
欒旭鵬 | 0002136402 | 822001 | 寶泉嶺管理局 | 17 | 司法警察 | 50.20 |
張國志 | 0002138212 | 822001 | 寶泉嶺管理局 | 17 | 司法警察 | 49.20 |
賈丹丹 | 2004011112 | 822002 | 紅興隆管理局 | 06 | 民警 | 63.82 |
田楊 | 1104040827 | 822002 | 紅興隆管理局 | 07 | 法醫 | 55.44 |
張越 | 0004143318 | 822002 | 紅興隆管理局 | 07 | 法醫 | 54.82 |
王聖驍 | 0004149122 | 822002 | 紅興隆管理局 | 07 | 法醫 | 45.20 |
王坤 | 1704004903 | 822002 | 紅興隆管理局 | 07 | 法醫 | 43.98 |
李松林 | 1004090621 | 822002 | 紅興隆管理局 | 08 | 刑事技術民警 | 55.42 |
陳作鵬 | 1004086911 | 822002 | 紅興隆管理局 | 08 | 刑事技術民警 | 55.22 |
林鵬 | 1104037407 | 822002 | 紅興隆管理局 | 08 | 刑事技術民警 | 54.86 |
趙旭東 | 1104042105 | 822002 | 紅興隆管理局 | 08 | 刑事技術民警 | 54.84 |
宋楠楠 | 1004090905 | 822002 | 紅興隆管理局 | 08 | 刑事技術民警 | 54.38 |
高偉亮 | 1004087618 | 822002 | 紅興隆管理局 | 09 | 刑偵民警 | 57.02 |
張德廣 | 1004086830 | 822002 | 紅興隆管理局 | 09 | 刑偵民警 | 53.36 |
田紹鵬 | 0004151318 | 822002 | 紅興隆管理局 | 09 | 刑偵民警 | 49.56 |
劉俊男 | 1204020213 | 822002 | 紅興隆管理局 | 09 | 刑偵民警 | 48.72 |
趙詩天 | 1104044727 | 822002 | 紅興隆管理局 | 09 | 刑偵民警 | 48.14 |
石雙智 | 1104041417 | 822002 | 紅興隆管理局 | 09 | 刑偵民警 | 47.78 |
袁長嘯 | 0004141220 | 822002 | 紅興隆管理局 | 09 | 刑偵民警 | 47.32 |
王振華 | 1604006814 | 822002 | 紅興隆管理局 | 10 | 刑偵民警 | 51.38 |
李冬旭 | 1804002927 | 822002 | 紅興隆管理局 | 10 | 刑偵民警 | 50.40 |
孔凡衝 | 0004142329 | 822002 | 紅興隆管理局 | 10 | 刑偵民警 | 49.44 |
張彥會 | 1104037802 | 822002 | 紅興隆管理局 | 10 | 刑偵民警 | 49.16 |
孔天 | 2004011309 | 822002 | 紅興隆管理局 | 10 | 刑偵民警 | 48.46 |
呂建良 | 1804003816 | 822003 | 建三江管理局 | 02 | 刑偵民警 | 54.68 |
王磊 | 1204020320 | 822003 | 建三江管理局 | 02 | 刑偵民警 | 53.66 |
布赫 | 1004087419 | 822003 | 建三江管理局 | 02 | 刑偵民警 | 51.86 |
趙忠研 | 2004010724 | 822003 | 建三江管理局 | 02 | 刑偵民警 | 46.38 |
王澤歡 | 0001132414 | 822005 | 北安管理局 | 02 | 科員 | 61.95 |
朱文強 | 0001018605 | 822005 | 北安管理局 | 07 | 科員 | 57.35 |
胡陽 | 0004139511 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 58.66 |
張瀚文 | 1104037906 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 55.28 |
朱越 | 2004010327 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 54.30 |
高明 | 1104039411 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 53.54 |
康洪利 | 2004010317 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 52.54 |
孟超 | 1004086212 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 51.90 |
孟慶峰 | 1004091516 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 51.62 |
喬澤政 | 1004091415 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 51.38 |
郭銳 | 2004011219 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 51.16 |
姜昊 | 1804003204 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 49.42 |
張剛 | 1004093319 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 49.36 |
張耀 | 1104039719 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 49.18 |
何宇鵬 | 1004090920 | 822005 | 北安管理局 | 11 | 刑事民警 | 49.18 |
徐明 | 1104040524 | 822007 | 齊齊哈爾管理局 | 04 | 刑偵民警 | 53.24 |
李翀 | 1104037705 | 822007 | 齊齊哈爾管理局 | 04 | 刑偵民警 | 47.64 |
牛瀚霆 | 1104041702 | 822007 | 齊齊哈爾管理局 | 05 | 治安民警 | 52.58 |
周禹雷 | 1004096818 | 822007 | 齊齊哈爾管理局 | 06 | 網監 | 54.84 |
張雨 | 2101007101 | 822008 | 綏化管理局 | 05 | 科員 | 57.80 |
王世輝 | 2101006326 | 822010 | 農墾社會保險事業管理局 | 01 | 科員 | 57.75 |
魏仁傑 | 1101024223 | 842006 | 拜泉縣工商局 | 02 | 科員 | 56.15 |
劉慶輝 | 1101032804 | 842006 | 拜泉縣工商局 | 02 | 科員 | 55.95 |
王少賓 | 1401004308 | 842007 | 泰來縣工商局 | 01 | 科員 | 58.35 |
楊超 | 1101017402 | 842007 | 泰來縣工商局 | 01 | 科員 | 55.55 |
金繼哲 | 1001004010 | 842017 | 穆棱市工商局 | 05 | 科員 | 57.05 |
張成金 | 0004147820 | 842022 | 樺南縣工商局 | 02 | 科員 | 54.65 |
郭凱 | 0001027104 | 842025 | 同江市工商局 | 01 | 科員 | 55.20 |
張光宇 | 2101001706 | 842069 | 蘭西縣工商局 | 01 | 科員 | 57.85 |
徐翀 | 0001024103 | 842113 | 撫遠縣工商局 | 02 | 科員 | 59.50 |
張紅昇 | 0001020730 | 842113 | 撫遠縣工商局 | 02 | 科員 | 57.25 |
姜帥 | 1001027022 | 842113 | 撫遠縣工商局 | 03 | 科員 | 64.25 |
孫銘陽 | 1001004029 | 842114 | 綏芬河市工商局 | 01 | 科員 | 60.85 |
責任編輯:強銳