您當前的位置 : 東北網  >  東北網黑龍江  >  地方新聞  >  綏化
搜 索
全市主要副食品價格監測表 2013-7-17
2013-07-24 16:36:08 來源:綏化價格信息網  作者:
關注東北網
微博
Qzone

監測日期 2013-7-17

單位: 元/500克

品種 規格 肇東 安達 海倫 蘭西 慶安 綏棱 望奎 明水 青岡 北林 平均數 比上期%
大米 標一粳米 2.50 2.68 2.25 2.70 2.30 2.48 2.35 2.19 2.99 2.95 2.54 0.00
面粉 標准粉 2.50 1.60 2.78 2.25 1.60 2.55 1.99 1.85 2.19 2.00 2.13 0.00
掛面 當地主銷500克 2.50 3.70 2.90 2.60 2.50 2.70 2.00 2.00 4.00 3.00 2.79 0.00
綠豆 一級 6.00 5.59 4.49 6.00 5.00 8.80 5.50 5.50 5.49 5.50 5.79 6.63
精瘦肉 精瘦肉 15.00 13.80 13.39 14.00 14.00 13.50 12.50 13.48 14.99 13.49 13.82 1.47
前槽 前槽 12.00 12.80 11.00 10.00 10.00 11.50 11.50 12.38 11.59 9.99 11.28 3.11
後? 後? 13.00 12.90 12.60 12.00 10.00 12.00 12.00 12.68 11.99 9.99 11.92 -0.17
腰盤 腰盤 11.00 9.90 9.50 10.00 9.00 11.50 10.00 11.98 9.59 10.90 10.34 0.10
牛肉 新鮮後腿肉 31.50 29.80 29.50 29.50 26.00 28.00 32.80 27.90 29.00 29.80 29.38 0.00
羊肉 新鮮後腿肉 33.00     33.00   35.00 34.00 31.80 30.00 38.00 33.54 0.84
白條雞 6.00 6.00   7.00 6.00 7.00 6.50 7.00 7.00 6.50 6.56 0.00
雞蛋 新鮮 3.50 3.99 3.45 3.68 3.50 3.18 3.40 3.19 3.29 3.50 3.47 -3.34
豆油 一級散裝 4.50 5.00 4.15 4.90 4.30 4.35 4.30 3.99 4.39 4.20 4.41 -0.23
豆油 九三桶裝(5昇) 55.00 59.90 53.80 60.00 58.00 52.90 61.90 57.90 58.80 49.90 56.81 -2.07
鯉魚 500克以上一條 5.50 6.99 6.99 7.00 6.00 5.00 5.00 7.00 7.00 5.50 6.20 -2.21
牛奶 龍丹鮮奶227克/袋 2.00     2.00 1.50           1.83 0.00
牛奶 蒙牛鮮奶200ml/袋 1.50 1.70 1.70 1.50 1.50 1.50 1.50 1.70 1.60 1.50 1.57 0.00
奶粉 伊利全脂奶粉400克/袋 21.80 29.80 29.80 22.80 23.80 23.80 23.80 29.80   29.80 26.13 0.00
綿白糖 當地主銷500克 4.50 6.90 3.16 4.50 4.00 3.30 4.40 3.98 3.59 4.40 4.27 0.00
土豆 新鮮 1.70 1.88 1.78 1.80 1.50 1.18 1.50 1.78 1.59 1.48 1.62 14.08
白菜 新鮮 1.00 1.09 1.19 1.00 1.50 1.18 0.40 0.99 1.29 1.28 1.09 1.87
大蔥 新鮮 2.00 2.58 1.49 1.50 1.50     1.29 3.00 1.99 1.92 -4.48
白蘿卜 新鮮 2.00 1.99   1.20 2.00 1.68   1.39 1.29 0.69 1.53 2.00
黃瓜 新鮮 1.50 1.58 1.99 0.80 1.50 1.00 0.50 1.49 1.89 1.39 1.36 33.33
西紅柿 新鮮 1.00 0.98 0.98 1.50 1.00 1.28 1.00 0.98 0.99 0.98 1.07 -15.08
茄子 新鮮 2.50 1.98 1.98 1.80 1.50 2.00 1.50 1.98 1.99 1.98 1.92 2.67
青椒 新鮮 2.50 1.98 1.68 2.50 2.50 1.68 1.50 1.98 2.59 1.69 2.06 3.00
豆角 新鮮 3.50 3.99 2.99 3.00 3.00 2.88 3.00 2.99 1.99 3.18 3.05 10.51
苹果 紅富士(中等) 3.50 5.99 4.99 4.00 5.00 3.80 2.50 4.69 4.99 6.69 4.62 1.32
西瓜 新鮮 1.20 0.89 0.89 1.00 1.00 0.98   0.98 0.79 0.89 0.96 -18.64
香蕉 新鮮 3.00 2.99 2.89 3.00 4.00 2.80 3.50 2.98 5.99 3.18 3.43 -3.92
鴨梨 新鮮   4.99   2.50   2.48 2.00   2.39   2.87 0.00
液化氣 13公斤/罐 6.40 7.08 7.50 8.13 8.00 8.45 7.91 8.10 9.00 8.00 7.86 0.00

責任編輯:強銳
相關新聞