2014年提前錄取本科院校錄取最低分數線及錄取名單(一)
——省招辦7月8日發布
2014年提前錄取本科院校錄取最低分數線(一) | ||||
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 最低錄取分數 | 備注 |
0013 | 香港中文大學 | 文史 | 647 | |
0013 | 香港中文大學 | 理工 | 672 | |
0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 文史 | 506 | |
0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 理工 | 491 | |
1012 | 上海交通大學 | 理工 | 643 | 國防生 |
1055 | 中國傳媒大學 | 文史 | 609 | |
1055 | 中國傳媒大學 | 理工 | 611 | |
2323 | 浙江海洋學院 | 理工 | 489 | |
2599 | 廣州航海學院 | 理工 | 451 |
普招處
2014.7.8
批次名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 姓名 |
提前錄取本科院校 | 0013 | 香港中文大學 | 項澤銘 |
提前錄取本科院校 | 0013 | 香港中文大學 | 劉笑含 |
提前錄取本科院校 | 0013 | 香港中文大學 | 鄭昊 |
提前錄取本科院校 | 0013 | 香港中文大學 | 張馨予 |
提前錄取本科院校 | 0013 | 香港中文大學 | 楊森森 |
提前錄取本科院校 | 0013 | 香港中文大學 | 賈若 |
提前錄取本科院校 | 0013 | 香港中文大學 | 劉金詞 |
提前錄取本科院校 | 0013 | 香港中文大學 | 關子珣 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 於彬 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 耿曉玉 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 邱田田 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 劉妍 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 張瑩 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 張? |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 宋飛 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 王玉瑩 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 侯文靜 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 王天禕 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 朱洪濤 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 王衛榮 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 苗雨昕 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 於婷 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 韓立慧 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 詹海洋 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 馮亞楠 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 房立敏 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 張紅岩 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 劉暢 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 王秋雨 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 賈春瑩 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 遲贊賀 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 張悅 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 唐亞冬 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 張喜君 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 於鵬瑩 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 李靜 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 李有財 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 李金玉 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 孫悅 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 高慧超 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 董晶 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 丁海寧 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 肖春柳 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 楊靜 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 姜夢楠 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 翟清傑 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 王世奇 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 王晶 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 王耐辰 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 胡遠航 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 宋艷麗 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 張紅月 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 張穎 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 周東梅 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 賈盈春 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 徐秀丹 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 李冬宇 |
提前錄取本科院校 | 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 劉佳玉 |
提前錄取本科院校 | 1012 | 上海交通大學 | 王明久 |
提前錄取本科院校 | 1012 | 上海交通大學 | 姬銳彬 |
提前錄取本科院校 | 1012 | 上海交通大學 | 趙傳欣 |
提前錄取本科院校 | 1012 | 上海交通大學 | 馬丹瑞 |
提前錄取本科院校 | 1012 | 上海交通大學 | 李元昌 |
提前錄取本科院校 | 1055 | 中國傳媒大學 | 翟雨彤 |
提前錄取本科院校 | 1055 | 中國傳媒大學 | 吳鑫婷 |
提前錄取本科院校 | 1055 | 中國傳媒大學 | 胡勁松 |
提前錄取本科院校 | 1055 | 中國傳媒大學 | 葉冰凡 |
提前錄取本科院校 | 1055 | 中國傳媒大學 | 劉祿琪 |
提前錄取本科院校 | 1055 | 中國傳媒大學 | 劉以晴 |
提前錄取本科院校 | 2323 | 浙江海洋學院 | 張雪松 |
提前錄取本科院校 | 2323 | 浙江海洋學院 | 張同生 |
提前錄取本科院校 | 2323 | 浙江海洋學院 | 荀洋 |
提前錄取本科院校 | 2323 | 浙江海洋學院 | 王英旭 |
提前錄取本科院校 | 2323 | 浙江海洋學院 | 霍子鋒 |
提前錄取本科院校 | 2323 | 浙江海洋學院 | 魯洪瑞 |
提前錄取本科院校 | 2323 | 浙江海洋學院 | 高? |
提前錄取本科院校 | 2323 | 浙江海洋學院 | 楊帥 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 付洪宇 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 王千尹 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 石福成 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 孟鶴楠 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 常法軍 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 付玉平 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 文達 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 王厚斌 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 馬來鈺 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 陳超 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 王志鵬 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 鄭賀 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 王英龍 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 王立晨 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 段作瑋 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 孫榮祖 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 崔峻瑋 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 孫雪峰 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 馬信澤 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 劉昊 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 楊磊 |
提前錄取本科院校 | 2599 | 廣州航海學院 | 劉華秋 |
責任編輯:李澄
相關新聞