2014年藝術本科提前批錄取結束院校名單(一)(二)
——省招辦7月10日發布
2014年藝術本科提前批錄取結束院校名單(一) | |
院校代號 | 院校名稱 |
1003 | 清華大學 |
1055 | 中國傳媒大學 |
1057 | 東華大學 |
1079 | 中央民族大學 |
1240 | 蘇州大學 |
1245 | 浙江理工大學 |
1319 | 北京印刷學院 |
1329 | 浙江傳媒學院 |
8001 | 中央戲劇學院 |
8003 | 中央音樂學院 |
8004 | 中國音樂學院 |
8005 | 北京電影學院 |
8006 | 北京舞蹈學院 |
8007 | 中國戲曲學院 |
8008 | 天津音樂學院 |
8013 | 上海音樂學院 |
8014 | 上海戲劇學院 |
8015 | 南京藝術學院 |
8017 | 景德鎮陶瓷學院 |
8023 | 星海音樂學院 |
8025 | 四川美術學院 |
8029 | 西安音樂學院 |
8031 | 中國人民解放軍藝術學院 |
8039 | 上海視覺藝術學院 |
普招處
2014.7.10
2014年藝術本科提前批錄取結束院校名單(二) | |
院校代號 | 院校名稱 |
1028 | 江南大學 |
1304 | 天津工業大學 |
8002 | 中央美術學院 |
8016 | 中國美術學院 |
8018 | 山東藝術學院 |
8019 | 山東工藝美術學院 |
8022 | 廣州美術學院 |
8024 | 廣西藝術學院 |
8036 | 北京服裝學院 |
普招處
2014.7.10
責任編輯:李澄
相關新聞