2014年體育類本科批院校錄取最低分數線及錄取名單(一)
——省招辦7月12日發布
2014年體育類本科批院校錄取最低分數線(一) | |||
院校代號 | 院校名稱 | 錄取規則 | 分數線 |
0015 | 華東師范大學 | 術科 | 100 |
1290 | 湖南科技大學 | 術科 | 88.15 |
1294 | 常州大學 | 術科 | 80.66 |
1608 | 佳木斯大學 | 術科 | 86.58 |
2235 | 河北科技師范學院 | 術科 | 88.05 |
2282 | 大連大學 | 文化課 | 301 |
2453 | 北京師范大學珠海分校 | 文化課×50%+術科×50% | 186.97 |
2465 | 海南師范大學 | 術科 | 88.25 |
2602 | 哈爾濱學院 | 術科 | 87.09 |
2621 | 綏化學院 | 術科 | 77.55 |
普招處
2014.7.12
批次名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 姓名 |
體育本科 | 0015 | 華東師范大學 | 張冰 |
體育本科 | 0015 | 華東師范大學 | 李瑞欣 |
體育本科 | 0015 | 華東師范大學 | 王亮 |
體育本科 | 0015 | 華東師范大學 | 馬志昊 |
體育本科 | 1290 | 湖南科技大學 | 徐瑩 |
體育本科 | 1290 | 湖南科技大學 | 杜鵬靖 |
體育本科 | 1290 | 湖南科技大學 | 宋武壯 |
體育本科 | 1290 | 湖南科技大學 | 於真 |
體育本科 | 1290 | 湖南科技大學 | 裴月美 |
體育本科 | 1290 | 湖南科技大學 | 李禕煒 |
體育本科 | 1294 | 常州大學 | 龐曰明 |
體育本科 | 1294 | 常州大學 | 楊鵬宇 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 徐文賀 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 王澤星 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 李桂欣 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 姚清濤 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 孫海鵬 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 王亞洲 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 孟凡博 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 曹瑞生 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 孫木玲 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 張志宇 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 范傲松 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 朱少海 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 馬騰宇 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 王珊珊 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 苗佩雨 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 龔金爽 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 李嘉樂 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 張悅 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 趙達 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 巴雅爾圖 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 遲超旭 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 蘭鈺瑩 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 吳春錄 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 王靖博 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 何文富 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 郭文旭 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 寇亮 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 賈曾偉 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 徐曉岩 |
體育本科 | 1608 | 佳木斯大學 | 裴宇 |
體育本科 | 2235 | 河北科技師范學院 | 劉傳利 |
體育本科 | 2235 | 河北科技師范學院 | 修浩 |
體育本科 | 2235 | 河北科技師范學院 | 司惠文 |
體育本科 | 2235 | 河北科技師范學院 | 張孝博 |
體育本科 | 2235 | 河北科技師范學院 | 剛慶華 |
體育本科 | 2282 | 大連大學 | 鹿現臣 |
體育本科 | 2282 | 大連大學 | 呂寧 |
體育本科 | 2282 | 大連大學 | 時宇恆 |
體育本科 | 2282 | 大連大學 | 韓學鵬 |
體育本科 | 2282 | 大連大學 | 王澤楠 |
體育本科 | 2282 | 大連大學 | 郭金鑫 |
體育本科 | 2282 | 大連大學 | 潘文斌 |
體育本科 | 2282 | 大連大學 | 田長慶 |
體育本科 | 2282 | 大連大學 | 凌雲濤 |
體育本科 | 2282 | 大連大學 | 朱萬林 |
體育本科 | 2282 | 大連大學 | 徐春曉 |
體育本科 | 2282 | 大連大學 | 姚廣智 |
體育本科 | 2282 | 大連大學 | 張榮強 |
體育本科 | 2282 | 大連大學 | 趙子堯 |
體育本科 | 2282 | 大連大學 | 高照明 |
體育本科 | 2453 | 北京師范大學珠海分校 | 王晨 |
體育本科 | 2453 | 北京師范大學珠海分校 | 王偉超 |
體育本科 | 2453 | 北京師范大學珠海分校 | 張洪豐 |
體育本科 | 2465 | 海南師范大學 | 黃明亮 |
體育本科 | 2465 | 海南師范大學 | 趙雲龍 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 何剛 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 張佳雨 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 劉松 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 陶爽 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 任紅影 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 牛旭東 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 董奇峰 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 於超 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 馬銘成 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 林佳靜 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 李常鑫 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 於新建 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 張博昊 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 何通 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 姚思佳 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 劉天龍 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 楊雲舒 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 楊婷 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 李兆祥 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 孫港 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 劉璐 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 陳偉娜 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 田佳偉 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 楊光 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 常鑫 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 李昱 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 張忠寶 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 李寧 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 董岩 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 任政炎 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 孫洪池 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 徐凱麗 |
批次名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 姓名 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 鄒明昊 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 田鑫 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 孟慶玉 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 果琦 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 劉岩 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 侯俏 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 劉東明 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 高新傑 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 王曰鑫 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 林硼 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 李玉鵬 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 賈明軍 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 梁倉 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 馬悅淇 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 夏遠 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 李浩 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 李夢迪 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 徐江偉 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 趙鑫 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 齊續銘 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 王碩 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 梁啟超 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 趙雲鵬 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 王迪 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 季旭 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 於洋 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 秦佩友 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 王爽 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 柴洪達 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 劉思陽 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 閆旭 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 衛廣鑫 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 楊海旭 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 王鳳嬌 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 董博宇 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 王偉東 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 李楊 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 潘超楠 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 夏文豪 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 車彤 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 劉琦 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 侯冬雪 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 付慶一 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 欒冬至 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 張永亮 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 岳丘明 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 王永? |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 魏志明 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 鄭立國 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 趙春龍 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 付俊傑 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 張棚飛 |
體育本科 | 2602 | 哈爾濱學院 | 徐東鵬 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 王金龍 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 谷業鵬 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 張策 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 李琦 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 孫繼東 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 李瀏洋 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 趙倫 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 劉志遠 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 遇政 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 於卜一 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 張雲龍 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 馬明 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 宋春得 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 王博 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 王迪 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 姚瑤 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 王力叡 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 孫昕陽 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 徐慧傑 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 崔興利 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 祁玉彤 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 李萌萌 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 梁艷 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 於洋 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 謝海華 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 關曉東 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 單建中 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 李志城 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 邱樹麗 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 楊建業 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 陳晨 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 關天宇 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 祝欣聰 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 李佳堡 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 王羽鑫 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 郭猛 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 王雪松 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 楊金濤 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 朴東澤 |
體育本科 | 2621 | 綏化學院 | 尤亮亮 |
責任編輯:李澄
相關新聞