2014年面向農村貧困地區定向招生本科專項計劃院校錄取最低分數線及錄取名單(一)
——省招辦7月12日發布
2014年面向農村貧困地區定向招生本科專項計劃院校錄取最低分數線(一) | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分 |
0003 | 中國青年政治學院 | 理工 | 565 |
0016 | 北京師范大學 | 理工 | 625 |
0016 | 北京師范大學 | 文史 | 592 |
0019 | 吉林大學 | 文史 | 584 |
0116 | 鐵道警察學院 | 理工 | 494 |
1001 | 北京大學 | 理工 | 669 |
1001 | 北京大學 | 文史 | 622 |
1002 | 中國人民大學 | 理工 | 638 |
1002 | 中國人民大學 | 文史 | 612 |
1003 | 清華大學 | 理工 | 672 |
1003 | 清華大學 | 文史 | 546 |
1006 | 南開大學 | 理工 | 632 |
1006 | 南開大學 | 文史 | 566 |
1010 | 武漢大學 | 理工 | 628 |
1011 | 復旦大學 | 理工 | 643 |
1012 | 上海交通大學 | 理工 | 647 |
1013 | 同濟大學 | 理工 | 612 |
1014 | 華東理工大學 | 理工 | 549 |
1017 | 南京大學 | 理工 | 608 |
1018 | 東南大學 | 理工 | 621 |
1019 | 浙江大學 | 文史 | 597 |
1021 | 山東大學 | 理工 | 614 |
1022 | 中國海洋大學 | 理工 | 568 |
1023 | 中山大學 | 理工 | 615 |
1024 | 華中科技大學 | 理工 | 577 |
1025 | 蘭州大學 | 理工 | 560 |
1026 | 四川大學 | 理工 | 595 |
普招處
2014.7.12
批次名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 姓名 |
面向特困地區本科 | 0003 | 中國青年政治學院 | 張洪赫 |
面向特困地區本科 | 0003 | 中國青年政治學院 | 張淑雅 |
面向特困地區本科 | 0016 | 北京師范大學 | 張懷宇 |
面向特困地區本科 | 0016 | 北京師范大學 | 高鵬肖 |
面向特困地區本科 | 0016 | 北京師范大學 | 李帥朋 |
面向特困地區本科 | 0016 | 北京師范大學 | 趙宇彤 |
面向特困地區本科 | 0016 | 北京師范大學 | 孫榕 |
面向特困地區本科 | 0019 | 吉林大學 | 田雨琪 |
面向特困地區本科 | 0019 | 吉林大學 | 李丹 |
面向特困地區本科 | 0116 | 鐵道警察學院 | 盧亞波 |
面向特困地區本科 | 1001 | 北京大學 | 何宇 |
面向特困地區本科 | 1001 | 北京大學 | 段會卓 |
面向特困地區本科 | 1001 | 北京大學 | 陳天一 |
面向特困地區本科 | 1001 | 北京大學 | 曲雪薇 |
面向特困地區本科 | 1002 | 中國人民大學 | 楊明 |
面向特困地區本科 | 1002 | 中國人民大學 | 張亞靜 |
面向特困地區本科 | 1002 | 中國人民大學 | 趙冬梅 |
面向特困地區本科 | 1002 | 中國人民大學 | 張歡歡 |
面向特困地區本科 | 1002 | 中國人民大學 | 尹力 |
面向特困地區本科 | 1002 | 中國人民大學 | 陳琳琳 |
面向特困地區本科 | 1002 | 中國人民大學 | 徐晴 |
面向特困地區本科 | 1002 | 中國人民大學 | 鄒和純 |
面向特困地區本科 | 1002 | 中國人民大學 | 劉鑫鑫 |
面向特困地區本科 | 1003 | 清華大學 | 魏鵬程 |
面向特困地區本科 | 1003 | 清華大學 | 張琦 |
面向特困地區本科 | 1003 | 清華大學 | 徐浩然 |
面向特困地區本科 | 1003 | 清華大學 | 孫鑫 |
面向特困地區本科 | 1003 | 清華大學 | 於遠航 |
面向特困地區本科 | 1003 | 清華大學 | 黃鯨慧 |
面向特困地區本科 | 1003 | 清華大學 | 翟佳宇 |
面向特困地區本科 | 1003 | 清華大學 | 席? |
面向特困地區本科 | 1003 | 清華大學 | 李雨彤 |
面向特困地區本科 | 1006 | 南開大學 | 賁婷婷 |
面向特困地區本科 | 1006 | 南開大學 | 金坤 |
面向特困地區本科 | 1006 | 南開大學 | 葛瑞 |
面向特困地區本科 | 1006 | 南開大學 | 梁思宇 |
面向特困地區本科 | 1010 | 武漢大學 | 龐潤澤 |
面向特困地區本科 | 1010 | 武漢大學 | 馬成宇 |
面向特困地區本科 | 1010 | 武漢大學 | 初宇 |
面向特困地區本科 | 1011 | 復旦大學 | 景慧茹 |
面向特困地區本科 | 1011 | 復旦大學 | 邢儆 |
面向特困地區本科 | 1012 | 上海交通大學 | 劉卓然 |
面向特困地區本科 | 1012 | 上海交通大學 | 孫偲 |
面向特困地區本科 | 1012 | 上海交通大學 | 王岩 |
面向特困地區本科 | 1012 | 上海交通大學 | 郝東澤 |
面向特困地區本科 | 1012 | 上海交通大學 | 王博? |
面向特困地區本科 | 1012 | 上海交通大學 | 宋寧 |
面向特困地區本科 | 1012 | 上海交通大學 | 張欣 |
面向特困地區本科 | 1012 | 上海交通大學 | 張宏博 |
面向特困地區本科 | 1012 | 上海交通大學 | 張振洋 |
面向特困地區本科 | 1013 | 同濟大學 | 姜曉雪 |
面向特困地區本科 | 1013 | 同濟大學 | 劉思瑤 |
面向特困地區本科 | 1013 | 同濟大學 | 唐岩松 |
面向特困地區本科 | 1013 | 同濟大學 | 王銳 |
面向特困地區本科 | 1014 | 華東理工大學 | 李定聰 |
面向特困地區本科 | 1014 | 華東理工大學 | 張雪 |
面向特困地區本科 | 1014 | 華東理工大學 | 郭紹萌 |
面向特困地區本科 | 1014 | 華東理工大學 | 李丹 |
面向特困地區本科 | 1014 | 華東理工大學 | 那新宇 |
面向特困地區本科 | 1014 | 華東理工大學 | 史華宇 |
面向特困地區本科 | 1014 | 華東理工大學 | 葛鵬飛 |
面向特困地區本科 | 1014 | 華東理工大學 | 王冠華 |
面向特困地區本科 | 1017 | 南京大學 | 胡茂林 |
面向特困地區本科 | 1017 | 南京大學 | 董學文 |
面向特困地區本科 | 1017 | 南京大學 | 宋晨昕 |
面向特困地區本科 | 1018 | 東南大學 | 曲思堯 |
面向特困地區本科 | 1018 | 東南大學 | 羅健威 |
面向特困地區本科 | 1018 | 東南大學 | 武運輝 |
面向特困地區本科 | 1018 | 東南大學 | 閆志鵬 |
面向特困地區本科 | 1018 | 東南大學 | 吳昊天 |
面向特困地區本科 | 1019 | 浙江大學 | 馮新 |
面向特困地區本科 | 1019 | 浙江大學 | 章舒純 |
面向特困地區本科 | 1019 | 浙江大學 | 李枳壑 |
面向特困地區本科 | 1019 | 浙江大學 | 劉佳悅 |
面向特困地區本科 | 1021 | 山東大學 | 劉鴻璋 |
面向特困地區本科 | 1021 | 山東大學 | 張琪 |
面向特困地區本科 | 1021 | 山東大學 | 汪言 |
面向特困地區本科 | 1021 | 山東大學 | 葛雲博 |
面向特困地區本科 | 1022 | 中國海洋大學 | 趙宇寒 |
面向特困地區本科 | 1022 | 中國海洋大學 | 丁鳳菊 |
面向特困地區本科 | 1022 | 中國海洋大學 | 田立國 |
面向特困地區本科 | 1022 | 中國海洋大學 | 李金洋 |
面向特困地區本科 | 1022 | 中國海洋大學 | 張雁雁 |
面向特困地區本科 | 1022 | 中國海洋大學 | 王金龍 |
面向特困地區本科 | 1023 | 中山大學 | 劉佳寧 |
面向特困地區本科 | 1023 | 中山大學 | 王子健 |
面向特困地區本科 | 1023 | 中山大學 | 張春田 |
面向特困地區本科 | 1023 | 中山大學 | 石碩 |
面向特困地區本科 | 1024 | 華中科技大學 | 王蘇禮 |
面向特困地區本科 | 1024 | 華中科技大學 | 謝春雨 |
面向特困地區本科 | 1024 | 華中科技大學 | 姚立影 |
面向特困地區本科 | 1025 | 蘭州大學 | 劉巍 |
面向特困地區本科 | 1025 | 蘭州大學 | 毛亞新 |
面向特困地區本科 | 1026 | 四川大學 | 張佳楠 |
面向特困地區本科 | 1026 | 四川大學 | 劉秀強 |
面向特困地區本科 | 1026 | 四川大學 | 王鈺 |
面向特困地區本科 | 1026 | 四川大學 | 雷佳明 |
面向特困地區本科 | 1026 | 四川大學 | 姜春陽 |
面向特困地區本科 | 1026 | 四川大學 | 唐夢琦 |
責任編輯:李澄
相關新聞