2014年提前錄取本科院校錄取最低分數線及錄取名單(五)
——省招辦7月12日發布
2014年提前錄取本科院校錄取最低分數線(五) | ||||
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報志願最低分數 | 征集志願最低分數 |
0011 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 529 | 530 |
0011 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 541 | 543 |
0082 | 解放軍理工大學 | 理工 | 男559分,女618分 | 男536分 |
0083 | 解放軍陸軍軍官學院 | 理工 | 529 | 530 |
0087 | 解放軍裝甲兵工程學院 | 理工 | 535 | 542 |
0091 | 解放軍軍械工程學院 | 理工 | 男533分,女613分 | 男529分 |
0110 | 中國刑事警察學院 | 理工 | 01-08專業:男533分,女567分;09專業523分;10專業:男428分,女492分。 | |
0110 | 中國刑事警察學院 | 文史 | 13-16專業:男545分;11專業527分;12專業:男480分,女498分。 | |
0111 | 中央司法警官學院 | 文史 | 男454分,女530分 | |
0112 | 甘肅政法學院 | 理工 | 473 | 437 |
0114 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 文史 | 男549分,女584分 | |
0116 | 鐵道警察學院 | 理工 | 男446分,女514分 | 男452分 |
0116 | 鐵道警察學院 | 文史 | 男497分,女532分 | 男457分 |
1029 | 西安交通大學 | 理工 | 616 | |
1213 | 內蒙古大學 | 理工 | 540 | 558 |
1229 | 遼寧大學 | 理工 | 530 | 587 |
2394 | 山東交通學院 | 文史 | 510 |
普招處
2014.7.12
批次名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 姓名 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 徐鈺瑩 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉穎 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王婉鑫 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王淞 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王爽 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 姜宇陽 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 於越 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 何煜檸 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 孫文思 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 於子鈞 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 於曉娜 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 耿誓宏 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 許佳原 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 於天澤 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王昱晴 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 徐宏歷 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 丁相奇 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 賈希美 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 黃琬月 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 姜海榮 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張雨婷 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 路麒琪 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 萬能光 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 都蕾安 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李宗捷 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張雨琪 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張若涵 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李文韜 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 吳佳叡 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 史寄諭 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 於溯楠 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張姍姍 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 孫慧瑩 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李叡涵 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 董含雍 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 秦寧 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王琪 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 田敬文 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 吳懿霏 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王巍營 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 孫一堯 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉俊南 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 楊洪宇 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張薇 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 曹琳琳 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 戚樹 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 周瑩瑩 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉雨桐 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 耿晨晨 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王雪麗 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王佳蕊 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 宋歧珊 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 安安 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李嘉麒 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 馬毅然 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張博慧 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 袁銘澤 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李雪 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉昱嬌 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉洪娜 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李可欣 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉永強 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 於姜北 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 何欣 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 蘭嘉琦 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李志娜 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 姚迪 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 關昀倩 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張晶 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 翟英彤 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 包儒雅 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 佟玲 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 孫芙蓉 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李霽航 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 德鈺 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 鄒立新 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李欣然 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 代歡 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 於叡 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李路瑤 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張婷婷 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李悅 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 韓蕭楠 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 謝卓越 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉晨 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 朱旭 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 葉亞男 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉晶 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 戰狄 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 韓庭庭 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王珊珊 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 徐雲龍 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 任春柳 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 尹秋茹 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 代靖涵 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 孫美玉 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 錢金鐸 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王偉達 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 周暢 |
批次名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 姓名 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 關躍 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王學琦 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 苗佳偉 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉佳昕 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 滿圓圓 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉穎超 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 崔丞譯 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 高英傑 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 韓旭 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 朱東輝 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 高明新 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 董澍 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 韓凱承 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 魏禹辛 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 黃秋雙 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 韓迪 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 陳瑤瑤 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 宮美琪 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 徐智鑫 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 孟令翰 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 朱彩瑚 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉曉叡 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 肖冬雪 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 陳曉旭 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 賈潤澤 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李照勇 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 崔震 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 佟諾 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張爽 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 楊悅 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張賓雪 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉禹軒 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 高宇姝 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王艦 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 翟羽佳 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 周文倩 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 黃珊 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 丁玉玲 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 姜悅 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張雨茜 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 寧曦瑩 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 許文鑫 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 謝佳洺 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王小寒 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張昌旭 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王宇瑤 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王志雪 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李夢嬌 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王淼 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王心明 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 孫欣悅 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張曉慧 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 唐依琳 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 鄭慧鑫 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張戈 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王璐 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 楊汝欣 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張欣蕊 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 陳貴秋 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 訾宇婷 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉婷婷 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 隋苗苗 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 陳肖宇 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 孫夢婷 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 付園園 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 佗昱茁 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 蒼宇博 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 辛雪 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 汪玥琪 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 梁雙 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 沈鑫 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 董越 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 路威 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王傑 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李闖 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 高漢鈺 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 姚慶浩 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王志達 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李歡 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 姜欣欣 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 姜如欣 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 於天水 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王昊宇 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 於靜 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 高朗 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 婁西凱 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張瑋 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 任璐 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王晶雯 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 薛淇芮 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 韓金宏 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張琳卿 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 喬鶴 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 戴錦奇 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉鑫澳 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王毅 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 侯明威 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李佳寧 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 莊稼豐 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 田佳陽 |
批次名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 姓名 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 陳杉 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 韓陽陽 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 徐暢 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 石紫涵 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 周冰雪 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王爽 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 楊海然 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 宋揚 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 耿巍 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 唐思文 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 陳悅 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李玲玲 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王雨楠 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王麗娜 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 穆玉 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 楊思博 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 孫爽 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李詩琳 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李星辰 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉洋 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉雨兮 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 付越 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 徐智慧 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張昊茁 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 趙雯思 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 薛曉宇 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 寶石 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 蔡宏揚 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉文君 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王緒娉 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉?赫妍 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王旭光 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 侯傑 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張天宇 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 單秀琪 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 白思銘 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李雪逸 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李顥 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 吳彤 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 郝曼舒 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉愷麗 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 陸妍 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王陟叡 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 高祥玉 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 賈博 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 吳羿 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 馬藝寧 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李響 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王志超 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 孟菲 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 陳佳慧 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王珊 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 孫晶 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 常玉倩 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王心悅 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 於迪 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 何美玉 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 譚鑫舒 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 陳慶明 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 徐彤欣 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張弛 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 宋子琪 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王紅霞 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 尹潔 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 孫雨萌 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 董佳琪 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 徐文殊 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 郭靖 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 蒼偉然 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 齊昕悅 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 楊旭 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 韓冬梅 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王昊竹 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 呂孟洋 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 趙心田 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 譚香玉 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王崢 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 程思琪 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 唐詩 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 曹宇 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 楊爽 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張海瑩 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 徐麗娜 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉月 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 朱孝穎 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張渤婉 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉海月 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 計爽 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉明銘 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李韞穎 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 趙盟盟 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王虹 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 解小軍 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉毅 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李慧 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 趙紅紅 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 卜天琦 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王永佳 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 魏玉美 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 宋雯雯 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 計思博 |
批次名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 姓名 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王晴晴 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 韓璐 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 馬僖陽 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 魏琳 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張詩音 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 任彥臻 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 陳守玉 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李文蕾 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 冷月 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王夢陽 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張馨巍 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 杜禕 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王萌 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 鄭丹 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 魏嘉 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 齊柏芳 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 郭宇航 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 魏新哲 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張萌 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉福強 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 魏靖懿 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 於欣欣 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 侯雙雙 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 於晴 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 朱丹 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 孫禹銘 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張藝寶 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 肖明月 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 李雪昀 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 田爽 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王雨清 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 關鑫 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 徐寧 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉永琪 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王爽 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 丁東 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 焦丹妮 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 王悅 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 北海濱 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 朱屹楠 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 陳晨 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 周潔 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 張文博 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 柯心媛 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 謝美涵 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 徐琳 |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 曹? |
提前錄取本科院校 | 0011 | 哈爾濱師范大學 | 劉佳曄 |
