| 院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分 |
| 1027 | 重慶大學 | 理工 | 611 |
| 1028 | 江南大學 | 理工 | 565 |
| 1029 | 西安交通大學 | 理工 | 615 |
| 1029 | 西安交通大學 | 文史 | 545 |
| 1030 | 中南大學 | 文史 | 577 |
| 1032 | 東北師范大學 | 理工 | 605 |
| 1032 | 東北師范大學 | 文史 | 578 |
| 1033 | 西南大學 | 理工 | 558 |
| 1033 | 西南大學 | 文史 | 562 |
| 1034 | 北京語言大學 | 文史 | 584 |
| 1035 | 華南理工大學 | 理工 | 592 |
| 1036 | 中國政法大學 | 文史 | 602 |
| 1038 | 中央財經大學 | 理工 | 637 |
| 1039 | 中南財經政法大學 | 理工 | 586 |
| 1039 | 中南財經政法大學 | 文史 | 567 |
| 1040 | 上海財經大學 | 理工 | 638 |
| 1041 | 西南財經大學 | 理工 | 614 |
| 1041 | 西南財經大學 | 文史 | 593 |
| 1042 | 中國農業大學 | 理工 | 581 |
| 1043 | 南京農業大學 | 理工 | 547 |
| 1044 | 華中農業大學 | 理工 | 530 |
| 1045 | 西北農林科技大學 | 理工 | 562 |
| 1047 | 湖南大學 | 理工 | 593 |
| 1048 | 合肥工業大學 | 理工 | 537 |
| 1050 | 北京交通大學 | 理工 | 618 |
| 1051 | 北京科技大學 | 理工 | 602 |
| 1053 | 北京郵電大學 | 理工 | 635 |
| 1054 | 北京中醫藥大學 | 理工 | 534 |
| 1056 | 東北大學 | 理工 | 595 |
| 1057 | 東華大學 | 理工 | 577 |
| 1058 | 河海大學 | 理工 | 550 |
| 1058 | 河海大學 | 文史 | 573 |
| 1059 | 中國藥科大學 | 理工 | 577 |
| 1060 | 中國石油大學(華東) | 理工 | 567 |
| 1064 | 中國地質大學(北京) | 理工 | 577 |
| 1065 | 西南交通大學 | 理工 | 586 |
| 1068 | 武漢理工大學 | 理工 | 586 |
| 1070 | 山東大學威海分校 | 理工 | 585 |
| 1072 | 北京航空航天大學 | 理工 | 633 |
| 1073 | 北京理工大學 | 理工 | 567 |
| 1074 | 南京航空航天大學 | 理工 | 613 |
| 1075 | 南京理工大學 | 理工 | 590 |
| 1076 | 西北工業大學 | 理工 | 623 |
| 1077 | 中國科學技術大學 | 理工 | 644 |
| 1078 | 暨南大學 | 理工 | 574 |
| 1079 | 中央民族大學 | 理工 | 543 |
| 1086 | 合肥工業大學(宣城校區) | 理工 | 568 |
| 1087 | 大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 576 |
| 1204 | 大連醫科大學 | 理工 | 592 |
| 1205 | 遼寧工程技術大學 | 理工 | 537 |
| 1207 | 中國醫科大學 | 理工 | 620 |
| 1208 | 沈陽藥科大學 | 理工 | 567 |
| 1209 | 東北財經大學 | 理工 | 596 |
| 1229 | 遼寧大學 | 理工 | 571 |
| 1232 | 華東政法大學 | 理工 | 572 |
| 1232 | 華東政法大學 | 文史 | 587 |
| 1239 | 長春理工大學 | 理工 | 551 |
| 1247 | 中國民航大學 | 理工 | 563 |
| 1257 | 沈陽建築大學 | 理工 | 561 |
| 1261 | 大連交通大學 | 理工 | 573 |
| 1276 | 大連工業大學 | 理工 | 551 |
| 1280 | 青島理工大學 | 理工 | 544 |
| 1298 | 沈陽工業大學 | 理工 | 530 |
| 1301 | 北京信息科技大學 | 理工 | 534 |
| 1304 | 天津工業大學 | 理工 | 535 |
| 1325 | 大連民族學院 | 理工 | 514 |
| 1333 | 福建農林大學 | 理工 | 476 |
| 1700 | 哈爾濱工程大學 | 理工 | 612 |
| 1701 | 哈爾濱工業大學 | 理工 | 642 |
| 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 理工 | 578 |
| 1703 | 東北農業大學 | 理工 | 549 |
| 1703 | 東北農業大學 | 文史 | 559 |
| 1704 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 540 |
| 1707 | 哈爾濱商業大學 | 理工 | 546 |
| 1707 | 哈爾濱商業大學 | 文史 | 557 |
| 1710 | 東北石油大學 | 理工 | 543 |
| 2003 | 北方民族大學 | 理工 | 517 |
| 2010 | 華北科技學院 | 理工 | 523 |
| 2016 | 上海海關學院 | 理工 | 536 |
| 2016 | 上海海關學院 | 文史 | 566 |
| 2284 | 延邊大學 | 理工 | 483 |
| 2290 | 吉林農業大學 | 理工 | 491 |
| 2345 | 福建師范大學 | 理工 | 497 |
| 2345 | 福建師范大學 | 文史 | 515 |
| 普招處 | |||
| 2014.7.13 |
| 批次名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 姓名 |
| 面向特困地區本科 | 1027 | 重慶大學 | 孟令童 |
| 面向特困地區本科 | 1027 | 重慶大學 | 戴敦禹 |
| 面向特困地區本科 | 1028 | 江南大學 | 劉陽陽 |
| 面向特困地區本科 | 1028 | 江南大學 | 郭添旭 |
| 面向特困地區本科 | 1028 | 江南大學 | 楊笑 |
| 面向特困地區本科 | 1029 | 西安交通大學 | 秦靖 |
| 面向特困地區本科 | 1029 | 西安交通大學 | 任靜 |
| 面向特困地區本科 | 1029 | 西安交通大學 | 孫博涵 |
| 面向特困地區本科 | 1030 | 中南大學 | 張宇澤 |
| 面向特困地區本科 | 1030 | 中南大學 | 姜海波 |
| 面向特困地區本科 | 1030 | 中南大學 | 李艷茹 |
| 面向特困地區本科 | 1030 | 中南大學 | 管穎 |
| 面向特困地區本科 | 1032 | 東北師范大學 | 李則雯 |
| 面向特困地區本科 | 1032 | 東北師范大學 | 楊靜一 |
| 面向特困地區本科 | 1032 | 東北師范大學 | 趙琦 |
| 面向特困地區本科 | 1032 | 東北師范大學 | 宋馥鑫 |
| 面向特困地區本科 | 1032 | 東北師范大學 | 王赫蔚 |
| 面向特困地區本科 | 1032 | 東北師范大學 | 潘莉傑 |
| 面向特困地區本科 | 1033 | 西南大學 | 孫淼 |
| 面向特困地區本科 | 1033 | 西南大學 | 趙靜 |
| 面向特困地區本科 | 1033 | 西南大學 | 徐瑞 |
| 面向特困地區本科 | 1033 | 西南大學 | 張振軒 |
| 面向特困地區本科 | 1033 | 西南大學 | 蔡悅 |
| 面向特困地區本科 | 1034 | 北京語言大學 | 陳影 |
| 面向特困地區本科 | 1035 | 華南理工大學 | 劉源 |
| 面向特困地區本科 | 1035 | 華南理工大學 | 於朝陽 |
| 面向特困地區本科 | 1035 | 華南理工大學 | 郝天意 |
| 面向特困地區本科 | 1035 | 華南理工大學 | 陳帥 |
| 面向特困地區本科 | 1036 | 中國政法大學 | 張思雨 |
| 面向特困地區本科 | 1036 | 中國政法大學 | 李海迪 |
| 面向特困地區本科 | 1036 | 中國政法大學 | 劉叡 |
| 面向特困地區本科 | 1038 | 中央財經大學 | 王新然 |
| 面向特困地區本科 | 1038 | 中央財經大學 | 李玥璁 |
| 面向特困地區本科 | 1038 | 中央財經大學 | 秦帥 |
| 面向特困地區本科 | 1038 | 中央財經大學 | 宋亞男 |
| 面向特困地區本科 | 1038 | 中央財經大學 | 吳鵬 |
| 面向特困地區本科 | 1039 | 中南財經政法大學 | 蘇婉瑩 |
| 面向特困地區本科 | 1039 | 中南財經政法大學 | 宋木子 |
| 面向特困地區本科 | 1039 | 中南財經政法大學 | 李萌 |
| 面向特困地區本科 | 1039 | 中南財經政法大學 | 王娜娜 |
| 面向特困地區本科 | 1040 | 上海財經大學 | 梁海南 |
| 面向特困地區本科 | 1040 | 上海財經大學 | 王渙莉 |
| 面向特困地區本科 | 1041 | 西南財經大學 | 孫美姍 |
| 面向特困地區本科 | 1041 | 西南財經大學 | 梁海鵬 |
| 面向特困地區本科 | 1041 | 西南財經大學 | 高婧鈺 |
| 面向特困地區本科 | 1041 | 西南財經大學 | 王佳琦 |
| 面向特困地區本科 | 1042 | 中國農業大學 | 范慧慧 |
| 面向特困地區本科 | 1042 | 中國農業大學 | 王秀 |
| 面向特困地區本科 | 1042 | 中國農業大學 | 李子豪 |
| 面向特困地區本科 | 1042 | 中國農業大學 | 尹桂起 |
| 面向特困地區本科 | 1042 | 中國農業大學 | 張子鑫 |
| 面向特困地區本科 | 1042 | 中國農業大學 | 張波 |
| 面向特困地區本科 | 1043 | 南京農業大學 | 劉喜國 |
| 面向特困地區本科 | 1043 | 南京農業大學 | 李雪航 |
| 面向特困地區本科 | 1043 | 南京農業大學 | 王哲 |
| 面向特困地區本科 | 1043 | 南京農業大學 | 闞彬彬 |
| 面向特困地區本科 | 1043 | 南京農業大學 | 祝叡 |
| 面向特困地區本科 | 1043 | 南京農業大學 | 蘇鵬 |
| 面向特困地區本科 | 1044 | 華中農業大學 | 孫鳳 |
| 面向特困地區本科 | 1044 | 華中農業大學 | 王宇鑫 |
| 面向特困地區本科 | 1044 | 華中農業大學 | 周悅萍 |
| 面向特困地區本科 | 1045 | 西北農林科技大學 | 李洪權 |
| 面向特困地區本科 | 1045 | 西北農林科技大學 | 付歡 |
| 面向特困地區本科 | 1047 | 湖南大學 | 李志陽 |
| 面向特困地區本科 | 1047 | 湖南大學 | 王健 |
| 面向特困地區本科 | 1047 | 湖南大學 | 薛泰平 |
| 面向特困地區本科 | 1047 | 湖南大學 | 劉博文 |
| 面向特困地區本科 | 1047 | 湖南大學 | 劉冬梅 |
| 面向特困地區本科 | 1048 | 合肥工業大學 | 王紅昶 |
| 面向特困地區本科 | 1048 | 合肥工業大學 | 周一鳴 |
| 面向特困地區本科 | 1048 | 合肥工業大學 | 張馨 |
| 面向特困地區本科 | 1048 | 合肥工業大學 | 張光浩 |
| 面向特困地區本科 | 1050 | 北京交通大學 | 王藍子健 |
| 面向特困地區本科 | 1050 | 北京交通大學 | 尹志成 |
| 面向特困地區本科 | 1050 | 北京交通大學 | 許海超 |
| 面向特困地區本科 | 1050 | 北京交通大學 | 郭偉健 |
| 面向特困地區本科 | 1051 | 北京科技大學 | 郭海東 |
| 面向特困地區本科 | 1051 | 北京科技大學 | 吳寒 |
| 面向特困地區本科 | 1051 | 北京科技大學 | 李佳玉 |
| 面向特困地區本科 | 1053 | 北京郵電大學 | 張煒林 |
| 面向特困地區本科 | 1053 | 北京郵電大學 | 曹嘉鋒 |
| 面向特困地區本科 | 1053 | 北京郵電大學 | 彭博 |
| 面向特困地區本科 | 1054 | 北京中醫藥大學 | 楊秋實 |
| 面向特困地區本科 | 1056 | 東北大學 | 李威 |
| 面向特困地區本科 | 1056 | 東北大學 | 楊威 |
| 面向特困地區本科 | 1056 | 東北大學 | 郭慧君 |
| 面向特困地區本科 | 1057 | 東華大學 | 趙宇 |
| 面向特困地區本科 | 1057 | 東華大學 | 宋葛 |
| 面向特困地區本科 | 1057 | 東華大學 | 謝晨陽 |
| 面向特困地區本科 | 1057 | 東華大學 | 邵珠峰 |
| 面向特困地區本科 | 1057 | 東華大學 | 郎莫敵 |
| 面向特困地區本科 | 1057 | 東華大學 | 毛雙宇 |
| 面向特困地區本科 | 1058 | 河海大學 | 鄭印 |
| 面向特困地區本科 | 1058 | 河海大學 | 趙彥樂 |
| 面向特困地區本科 | 1058 | 河海大學 | 曲文一 |
| 面向特困地區本科 | 1059 | 中國藥科大學 | 張月 |
| 面向特困地區本科 | 1059 | 中國藥科大學 | 梁? |
| 面向特困地區本科 | 1060 | 中國石油大學(華東) | 祁育龍 |
| 面向特困地區本科 | 1060 | 中國石油大學(華東) | 姜珊珊 |
| 面向特困地區本科 | 1060 | 中國石油大學(華東) | 滕明 |
| 面向特困地區本科 | 1064 | 中國地質大學(北京) | 劉月 |
| 面向特困地區本科 | 1064 | 中國地質大學(北京) | 侯建銳 |
| 面向特困地區本科 | 1064 | 中國地質大學(北京) | 於明 |
| 面向特困地區本科 | 1064 | 中國地質大學(北京) | 劉明毓 |
| 面向特困地區本科 | 1064 | 中國地質大學(北京) | 廉傑 |
| 面向特困地區本科 | 1064 | 中國地質大學(北京) | 王雨佳 |
| 面向特困地區本科 | 1065 | 西南交通大學 | 王大任 |
| 面向特困地區本科 | 1065 | 西南交通大學 | 趙賀 |
| 面向特困地區本科 | 1065 | 西南交通大學 | 李晨曦 |
| 面向特困地區本科 | 1065 | 西南交通大學 | 郭瑞 |
| 面向特困地區本科 | 1065 | 西南交通大學 | 左天昊 |
| 面向特困地區本科 | 1068 | 武漢理工大學 | 呂文強 |
| 面向特困地區本科 | 1068 | 武漢理工大學 | 費周偉 |
| 面向特困地區本科 | 1068 | 武漢理工大學 | 侯忻悅 |
| 面向特困地區本科 | 1068 | 武漢理工大學 | 張雪斌 |
| 面向特困地區本科 | 1068 | 武漢理工大學 | 王賀 |
| 面向特困地區本科 | 1070 | 山東大學威海分校 | 李石 |
| 面向特困地區本科 | 1070 | 山東大學威海分校 | 楊曉玉 |
| 面向特困地區本科 | 1070 | 山東大學威海分校 | 劉旭 |
| 面向特困地區本科 | 1072 | 北京航空航天大學 | 安東 |
| 面向特困地區本科 | 1072 | 北京航空航天大學 | 卜令軍 |
| 面向特困地區本科 | 1072 | 北京航空航天大學 | 劉蓬菲 |
| 面向特困地區本科 | 1073 | 北京理工大學 | 胡國語 |
| 面向特困地區本科 | 1073 | 北京理工大學 | 王佳超 |
| 面向特困地區本科 | 1073 | 北京理工大學 | 陳炳辛 |
| 面向特困地區本科 | 1074 | 南京航空航天大學 | 韓旺 |
| 面向特困地區本科 | 1074 | 南京航空航天大學 | 楊瑞琪 |
| 面向特困地區本科 | 1074 | 南京航空航天大學 | 信連甲 |
| 面向特困地區本科 | 1075 | 南京理工大學 | 胡紹文 |
| 面向特困地區本科 | 1075 | 南京理工大學 | 張楊星月 |
| 面向特困地區本科 | 1075 | 南京理工大學 | 萬國鑫 |
| 面向特困地區本科 | 1075 | 南京理工大學 | 秦漢 |
| 面向特困地區本科 | 1075 | 南京理工大學 | 楊國慶 |
| 面向特困地區本科 | 1075 | 南京理工大學 | 鄒智超 |
| 面向特困地區本科 | 1075 | 南京理工大學 | 施晶 |
| 面向特困地區本科 | 1076 | 西北工業大學 | 劉鵬 |
| 面向特困地區本科 | 1076 | 西北工業大學 | 宋海嵩 |
| 面向特困地區本科 | 1077 | 中國科學技術大學 | 彭健良 |
| 面向特困地區本科 | 1077 | 中國科學技術大學 | 王德 |
| 面向特困地區本科 | 1078 | 暨南大學 | 沈壯 |
| 面向特困地區本科 | 1078 | 暨南大學 | 李宏宇 |
| 面向特困地區本科 | 1078 | 暨南大學 | 王瑩 |
| 面向特困地區本科 | 1079 | 中央民族大學 | 李天嬌 |
| 面向特困地區本科 | 1079 | 中央民族大學 | 王爽 |
| 面向特困地區本科 | 1086 | 合肥工業大學(宣城校區) | 李旭 |
| 面向特困地區本科 | 1086 | 合肥工業大學(宣城校區) | 葉健超 |
| 面向特困地區本科 | 1087 | 大連理工大學(盤錦校區) | 李海超 |
| 面向特困地區本科 | 1087 | 大連理工大學(盤錦校區) | 劉思彤 |
| 面向特困地區本科 | 1087 | 大連理工大學(盤錦校區) | 馬嘉壯 |
| 面向特困地區本科 | 1087 | 大連理工大學(盤錦校區) | 顧蕊 |
| 面向特困地區本科 | 1087 | 大連理工大學(盤錦校區) | 張文軒 |
| 面向特困地區本科 | 1204 | 大連醫科大學 | 譚爽 |
| 面向特困地區本科 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 李英娜 |
| 面向特困地區本科 | 1207 | 中國醫科大學 | 劉壯 |
| 面向特困地區本科 | 1208 | 沈陽藥科大學 | 張賀 |
| 面向特困地區本科 | 1208 | 沈陽藥科大學 | 於東澤 |
| 面向特困地區本科 | 1209 | 東北財經大學 | 葛麗娜 |
| 面向特困地區本科 | 1229 | 遼寧大學 | 尹鵬宇 |
| 面向特困地區本科 | 1232 | 華東政法大學 | 劉冠兵 |
| 面向特困地區本科 | 1232 | 華東政法大學 | 周婉情 |
| 面向特困地區本科 | 1232 | 華東政法大學 | 姚紅佳 |
| 面向特困地區本科 | 1232 | 華東政法大學 | 王月鑫 |
| 面向特困地區本科 | 1232 | 華東政法大學 | 張恭樣 |
| 面向特困地區本科 | 1232 | 華東政法大學 | 王嘉寧 |
| 面向特困地區本科 | 1232 | 華東政法大學 | 韓楓 |
| 面向特困地區本科 | 1239 | 長春理工大學 | 劉潤萍 |
| 面向特困地區本科 | 1239 | 長春理工大學 | 王志飛 |
| 面向特困地區本科 | 1239 | 長春理工大學 | 程昊 |
| 面向特困地區本科 | 1239 | 長春理工大學 | 何潤東 |
| 面向特困地區本科 | 1239 | 長春理工大學 | 劉明 |
| 面向特困地區本科 | 1239 | 長春理工大學 | 韓艷雪 |
| 面向特困地區本科 | 1239 | 長春理工大學 | 龔文濤 |
| 面向特困地區本科 | 1239 | 長春理工大學 | 馬慶林 |
| 面向特困地區本科 | 1239 | 長春理工大學 | 杜靜 |
| 面向特困地區本科 | 1239 | 長春理工大學 | 喬義超 |
| 面向特困地區本科 | 1239 | 長春理工大學 | 李岩 |
| 面向特困地區本科 | 1239 | 長春理工大學 | 陳亞楠 |
| 面向特困地區本科 | 1239 | 長春理工大學 | 鮑雪 |
| 面向特困地區本科 | 1239 | 長春理工大學 | 高佳敏 |
| 面向特困地區本科 | 1247 | 中國民航大學 | 劉殿珠 |
| 面向特困地區本科 | 1247 | 中國民航大學 | 沈陽 |
| 面向特困地區本科 | 1247 | 中國民航大學 | 趙全越 |
| 面向特困地區本科 | 1257 | 沈陽建築大學 | 徐亮 |
| 面向特困地區本科 | 1261 | 大連交通大學 | 陳瑞 |
| 面向特困地區本科 | 1276 | 大連工業大學 | 薛珊 |
| 面向特困地區本科 | 1280 | 青島理工大學 | 許遠鑫 |
| 面向特困地區本科 | 1280 | 青島理工大學 | 范鑫賀 |
| 面向特困地區本科 | 1280 | 青島理工大學 | 王也 |
| 面向特困地區本科 | 1280 | 青島理工大學 | 來秋月 |
| 面向特困地區本科 | 1280 | 青島理工大學 | 吳楠 |
| 面向特困地區本科 | 1280 | 青島理工大學 | 劉佳禹 |
| 面向特困地區本科 | 1280 | 青島理工大學 | 羅世霖 |
| 面向特困地區本科 | 1280 | 青島理工大學 | 黃歡歡 |
| 面向特困地區本科 | 1280 | 青島理工大學 | 潘秋穎 |
| 面向特困地區本科 | 1280 | 青島理工大學 | 王展 |
| 面向特困地區本科 | 1280 | 青島理工大學 | 張雙晨 |
| 面向特困地區本科 | 1280 | 青島理工大學 | 李英琦 |
| 面向特困地區本科 | 1280 | 青島理工大學 | 劉忠剛 |
| 面向特困地區本科 | 1280 | 青島理工大學 | 杜雨薇 |
| 面向特困地區本科 | 1280 | 青島理工大學 | 鄒文傑 |
| 面向特困地區本科 | 1298 | 沈陽工業大學 | 劉偉東 |
| 面向特困地區本科 | 1301 | 北京信息科技大學 | 王歡 |
| 面向特困地區本科 | 1301 | 北京信息科技大學 | 張曉偉 |
| 面向特困地區本科 | 1301 | 北京信息科技大學 | 曲俊先 |
| 面向特困地區本科 | 1301 | 北京信息科技大學 | 王楠 |
| 面向特困地區本科 | 1301 | 北京信息科技大學 | 李旭博 |
| 面向特困地區本科 | 1301 | 北京信息科技大學 | 王國慶 |
| 面向特困地區本科 | 1301 | 北京信息科技大學 | 麼昌印 |
| 面向特困地區本科 | 1304 | 天津工業大學 | 楊旭 |
| 面向特困地區本科 | 1304 | 天津工業大學 | 袁佳偉 |
| 面向特困地區本科 | 1304 | 天津工業大學 | 彭棽鏵 |
| 面向特困地區本科 | 1304 | 天津工業大學 | 李艾紋 |
| 面向特困地區本科 | 1304 | 天津工業大學 | 譚儒皜 |
| 面向特困地區本科 | 1304 | 天津工業大學 | 張弛 |
| 面向特困地區本科 | 1304 | 天津工業大學 | 吳怡 |
| 面向特困地區本科 | 1325 | 大連民族學院 | 馬景欣 |
| 面向特困地區本科 | 1325 | 大連民族學院 | 馮琦超 |
| 面向特困地區本科 | 1325 | 大連民族學院 | 沈會明 |
| 面向特困地區本科 | 1325 | 大連民族學院 | 王長城 |
| 面向特困地區本科 | 1325 | 大連民族學院 | 王璐瑤 |
| 面向特困地區本科 | 1325 | 大連民族學院 | 陳公達 |
| 面向特困地區本科 | 1325 | 大連民族學院 | 劉佳銘 |
| 面向特困地區本科 | 1325 | 大連民族學院 | 郭子鑫 |
| 面向特困地區本科 | 1333 | 福建農林大學 | 李想 |
| 面向特困地區本科 | 1333 | 福建農林大學 | 王傳奇 |
| 面向特困地區本科 | 1333 | 福建農林大學 | 郜雪松 |
| 面向特困地區本科 | 1333 | 福建農林大學 | 陳剛 |
| 面向特困地區本科 | 1700 | 哈爾濱工程大學 | 藺鵬飛 |
| 面向特困地區本科 | 1700 | 哈爾濱工程大學 | 王瑞 |
| 面向特困地區本科 | 1700 | 哈爾濱工程大學 | 魏宏巍 |
| 面向特困地區本科 | 1701 | 哈爾濱工業大學 | 趙晶澤 |
| 面向特困地區本科 | 1701 | 哈爾濱工業大學 | 戴寶磊 |
| 面向特困地區本科 | 1701 | 哈爾濱工業大學 | 蘆強 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 張月瑤 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 唐菊 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 於爽 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 楊寶帝 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 朱寧 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 李婷 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 孔德強 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 王佳鑫 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 姜雨蒙 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 朱佳鈺 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 劉雪瑩 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 楊軼男 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 王天琦 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 閻景鑫 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 孫世傑 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 韓明 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 周順月 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 楊曉茹 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 王海婷 |
| 面向特困地區本科 | 1702 | 哈爾濱醫科大學 | 叢雪梅 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 張壁瑩 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 張一寧 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 白雪 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 貝雪 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 曹仙美 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 常彤 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 王丹 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 王桐 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 石岳鑫 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 王海姍 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 曲毛毛 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 李琦 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 竇玉寬 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 翟斯文 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 楊曉涵 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 林宏健 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 孫健 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 於鳳書 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 劉傳寶 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 王佳宇 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 李響 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 孫宇 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 白玉 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 宋靜雅 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 單聖鋒 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 劉佳文 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 郜麗波 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 李宛瑾 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 李朋 |
| 面向特困地區本科 | 1703 | 東北農業大學 | 董奕彤 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 郭嘉 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 汪洋 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 陳廣志 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 關正航 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 葛振寧 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 孫愷 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 楊克勝 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 張浩 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 薛歡 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 李士松 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 滕建偉 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 都大洋 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 田振宇 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 黃仁君 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 石鴻儒 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 岳明月 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 段增琪 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 徐慶良 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 劉超 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 李想 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 梁浩 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 衣國慶 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 王小峰 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 趙昇和 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 郝立志 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 於華宇 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 李雪艷 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 闞洋洋 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 刁先博 |
| 面向特困地區本科 | 1704 | 哈爾濱理工大學 | 任清海 |
| 面向特困地區本科 | 1707 | 哈爾濱商業大學 | 王男 |
| 面向特困地區本科 | 1707 | 哈爾濱商業大學 | 孫瑞 |
| 面向特困地區本科 | 1707 | 哈爾濱商業大學 | 於鴻健 |
| 面向特困地區本科 | 1707 | 哈爾濱商業大學 | 李悅 |
| 面向特困地區本科 | 1707 | 哈爾濱商業大學 | 周琳 |
| 面向特困地區本科 | 1707 | 哈爾濱商業大學 | 尚凌楠 |
| 面向特困地區本科 | 1707 | 哈爾濱商業大學 | 孫嘉 |
| 面向特困地區本科 | 1707 | 哈爾濱商業大學 | 武明月 |
| 面向特困地區本科 | 1707 | 哈爾濱商業大學 | 張光倩 |
| 面向特困地區本科 | 1707 | 哈爾濱商業大學 | 徐超慶 |
| 面向特困地區本科 | 1707 | 哈爾濱商業大學 | 邸紅敏 |
| 面向特困地區本科 | 1707 | 哈爾濱商業大學 | 韓香玉 |
| 面向特困地區本科 | 1707 | 哈爾濱商業大學 | 徐瑞 |
| 面向特困地區本科 | 1707 | 哈爾濱商業大學 | 陳影 |
