2014年面向農村貧困地區定向招生本科專項計劃院校錄取最低分數線(三) | |||||
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報志願錄取最低分 | 第一次征集志願錄取最低分 | 第二次征集志願錄取最低分 |
0015 | 華東師范大學 | 理工 | 614 | ||
0015 | 華東師范大學 | 文史 | 553 | 572 | |
0018 | 華中師范大學 | 理工 | 535 | 579 | |
0018 | 華中師范大學 | 文史 | 601 | ||
0019 | 吉林大學 | 理工 | 587 | ||
0117 | 南京森林警察學院 | 文史 | 532 | 501 | |
1005 | 北京外國語大學 | 文史 | 571 | ||
1007 | 天津大學 | 理工 | 621 | ||
1011 | 復旦大學 | 文史 | 610 | ||
1017 | 南京大學 | 文史 | 602 | 567 | |
1019 | 浙江大學 | 理工 | 634 | 636 | |
1020 | 廈門大學 | 理工 | 615 | ||
1020 | 廈門大學 | 文史 | 594 | ||
1030 | 中南大學 | 理工 | 567 | 584 | |
1031 | 陝西師范大學 | 理工 | 570 | ||
1031 | 陝西師范大學 | 文史 | 561 | ||
1040 | 上海財經大學 | 文史 | 574 | ||
1046 | 北京林業大學 | 理工 | 550 | ||
1052 | 北京化工大學 | 理工 | 601 | ||
1069 | 華僑大學 | 理工 | 544 | 590 | |
1069 | 華僑大學 | 文史 | 558 | ||
1082 | 大連海事大學 | 理工 | 585 | ||
1083 | 中國礦業大學 | 理工 | 571 | ||
1206 | 沈陽農業大學 | 理工 | 532 | ||
1243 | 南京師范大學 | 理工 | 529 | 546 | |
1260 | 中國計量學院 | 理工 | 537 | 543 | |
1318 | 沈陽理工大學 | 理工 | 537 | ||
1325 | 大連民族學院 | 文史 | 518 | ||
1705 | 黑龍江大學 | 理工 | 532 | 535 | 523 |
1708 | 東北林業大學 | 理工 | 570 | ||
1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 理工 | 530 | 533 | 522 |
普招處 | |||||
2014.7.14 |
批次名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 姓名 |
面向特困地區本科 | 0015 | 華東師范大學 | 蘇鳳茹 |
面向特困地區本科 | 0015 | 華東師范大學 | 沈若楠 |
面向特困地區本科 | 0015 | 華東師范大學 | 李聰慧 |
面向特困地區本科 | 0015 | 華東師范大學 | 姜鵬 |
面向特困地區本科 | 0015 | 華東師范大學 | 井艷輝 |
面向特困地區本科 | 0015 | 華東師范大學 | 閻爽 |
面向特困地區本科 | 0015 | 華東師范大學 | 王東亮 |
面向特困地區本科 | 0015 | 華東師范大學 | 石欣雨 |
面向特困地區本科 | 0018 | 華中師范大學 | 於吉兆 |
面向特困地區本科 | 0018 | 華中師范大學 | 王寧 |
面向特困地區本科 | 0018 | 華中師范大學 | 何興家 |
面向特困地區本科 | 0018 | 華中師范大學 | 王佳琦 |
面向特困地區本科 | 0018 | 華中師范大學 | 馬瑞雪 |
面向特困地區本科 | 0019 | 吉林大學 | 任小玉 |
面向特困地區本科 | 0019 | 吉林大學 | 李運 |
面向特困地區本科 | 0019 | 吉林大學 | 牟勁龍 |
面向特困地區本科 | 0019 | 吉林大學 | 寧爽 |
面向特困地區本科 | 0019 | 吉林大學 | 佟月 |
面向特困地區本科 | 0019 | 吉林大學 | 林洋 |
面向特困地區本科 | 0019 | 吉林大學 | 王語涵 |
面向特困地區本科 | 0019 | 吉林大學 | 王明景 |
面向特困地區本科 | 0019 | 吉林大學 | 徐嘉鈺 |
面向特困地區本科 | 0019 | 吉林大學 | 郭建麟 |
面向特困地區本科 | 0019 | 吉林大學 | 廉士瑩 |
面向特困地區本科 | 0019 | 吉林大學 | 於萌 |
面向特困地區本科 | 0019 | 吉林大學 | 王爽 |
面向特困地區本科 | 0019 | 吉林大學 | 姜旭陽 |
面向特困地區本科 | 0019 | 吉林大學 | 李淑紅 |
面向特困地區本科 | 0019 | 吉林大學 | 楊旭 |
面向特困地區本科 | 0117 | 南京森林警察學院 | 李彬 |
面向特困地區本科 | 0117 | 南京森林警察學院 | 李季 |
面向特困地區本科 | 1005 | 北京外國語大學 | 白雪 |
面向特困地區本科 | 1005 | 北京外國語大學 | 趙艷婷 |
面向特困地區本科 | 1007 | 天津大學 | 左艷林 |
面向特困地區本科 | 1007 | 天津大學 | 陳瑞 |
面向特困地區本科 | 1007 | 天津大學 | 楊紫貽 |
面向特困地區本科 | 1007 | 天津大學 | 續佳鑫 |
面向特困地區本科 | 1007 | 天津大學 | 劉金梟 |
面向特困地區本科 | 1007 | 天津大學 | 王玉琢 |
面向特困地區本科 | 1007 | 天津大學 | 母家成 |
面向特困地區本科 | 1007 | 天津大學 | 郝雪純 |
面向特困地區本科 | 1007 | 天津大學 | 王昊男 |
面向特困地區本科 | 1007 | 天津大學 | 馬卉欣 |
面向特困地區本科 | 1011 | 復旦大學 | 魏名揚 |
面向特困地區本科 | 1017 | 南京大學 | 張宏達 |
面向特困地區本科 | 1017 | 南京大學 | 谷明雨 |
面向特困地區本科 | 1019 | 浙江大學 | 李洪舟 |
面向特困地區本科 | 1019 | 浙江大學 | 林國超 |
面向特困地區本科 | 1019 | 浙江大學 | 杜超林 |
面向特困地區本科 | 1019 | 浙江大學 | 鄒棣 |
面向特困地區本科 | 1019 | 浙江大學 | 王柯? |
面向特困地區本科 | 1019 | 浙江大學 | 趙東平 |
面向特困地區本科 | 1019 | 浙江大學 | 管守鑫 |
面向特困地區本科 | 1020 | 廈門大學 | 吳晴 |
面向特困地區本科 | 1020 | 廈門大學 | 張雅琳 |
面向特困地區本科 | 1020 | 廈門大學 | 李怡蒙 |
面向特困地區本科 | 1020 | 廈門大學 | 趙博聞 |
面向特困地區本科 | 1020 | 廈門大學 | 關彤彤 |
面向特困地區本科 | 1020 | 廈門大學 | 張朝綱 |
面向特困地區本科 | 1030 | 中南大學 | 趙永鑫 |
面向特困地區本科 | 1030 | 中南大學 | 鄭微 |
面向特困地區本科 | 1030 | 中南大學 | 趙聰聰 |
面向特困地區本科 | 1030 | 中南大學 | 張雨微 |
面向特困地區本科 | 1030 | 中南大學 | 梁志超 |
面向特困地區本科 | 1030 | 中南大學 | 閆婷婷 |
面向特困地區本科 | 1031 | 陝西師范大學 | 郭笑孜 |
面向特困地區本科 | 1031 | 陝西師范大學 | 宿巧巧 |
面向特困地區本科 | 1040 | 上海財經大學 | 彭佳瑩 |
面向特困地區本科 | 1040 | 上海財經大學 | 劉佳欣 |
面向特困地區本科 | 1046 | 北京林業大學 | 馬漢武 |
面向特困地區本科 | 1046 | 北京林業大學 | 王俊澤 |
面向特困地區本科 | 1046 | 北京林業大學 | 張杉 |
面向特困地區本科 | 1052 | 北京化工大學 | 任雪 |
面向特困地區本科 | 1052 | 北京化工大學 | 王寧 |
面向特困地區本科 | 1069 | 華僑大學 | 韓一涵 |
面向特困地區本科 | 1069 | 華僑大學 | 劉澤輝 |
面向特困地區本科 | 1069 | 華僑大學 | 張麗星 |
面向特困地區本科 | 1069 | 華僑大學 | 倫依琳 |
面向特困地區本科 | 1082 | 大連海事大學 | 李召芹 |
面向特困地區本科 | 1082 | 大連海事大學 | 葛迪 |
面向特困地區本科 | 1083 | 中國礦業大學 | 於勇強 |
面向特困地區本科 | 1083 | 中國礦業大學 | 趙東軍 |
面向特困地區本科 | 1083 | 中國礦業大學 | 王慶辰 |
面向特困地區本科 | 1083 | 中國礦業大學 | 李紀娜 |
面向特困地區本科 | 1083 | 中國礦業大學 | 聶偉礡 |
面向特困地區本科 | 1083 | 中國礦業大學 | 楊威 |
面向特困地區本科 | 1206 | 沈陽農業大學 | 王鑫媛 |
面向特困地區本科 | 1206 | 沈陽農業大學 | 劉顯鳳 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 王玥瑤 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 孟祥斌 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 林珍 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 趙歷明 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 耿小然 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 韓佳男 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 沈宴多 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 張文龍 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 李成昊 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 周文博 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 呂冰 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 王旭 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 侯官宇 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 吳雙印 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 李含陽 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 佟翔宇 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 楊俊影 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 劉志遠 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 蒲鑫 |
面向特困地區本科 | 1243 | 南京師范大學 | 張效能 |
面向特困地區本科 | 1260 | 中國計量學院 | 楊子傲 |
面向特困地區本科 | 1260 | 中國計量學院 | 賈冕 |
面向特困地區本科 | 1260 | 中國計量學院 | 欒超 |
面向特困地區本科 | 1260 | 中國計量學院 | 宋子龍 |
面向特困地區本科 | 1260 | 中國計量學院 | 吳羽峰 |
面向特困地區本科 | 1260 | 中國計量學院 | 薛靜澤 |
面向特困地區本科 | 1260 | 中國計量學院 | 趙珈琪 |
面向特困地區本科 | 1260 | 中國計量學院 | 劉爽 |
面向特困地區本科 | 1260 | 中國計量學院 | 張子庚 |
面向特困地區本科 | 1318 | 沈陽理工大學 | 連春傑 |
面向特困地區本科 | 1318 | 沈陽理工大學 | 石敏章 |
面向特困地區本科 | 1325 | 大連民族學院 | 高亞飛 |
面向特困地區本科 | 1325 | 大連民族學院 | 潘婷 |
面向特困地區本科 | 1325 | 大連民族學院 | 於文慧 |
面向特困地區本科 | 1325 | 大連民族學院 | 潘璠 |
面向特困地區本科 | 1325 | 大連民族學院 | 李夢如 |
面向特困地區本科 | 1325 | 大連民族學院 | 王博 |
面向特困地區本科 | 1325 | 大連民族學院 | 孫瀛寰 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 陳陽 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 孫曉夫 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 孫潔 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 陳佳興 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 劉雲 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 敖天宇 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 趙悅 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 劉兆秋 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 孫榮達 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 劉陽 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 宋子瑩 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 王佳 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 趙君釗 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 董雪琪 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 王博 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 朱濤 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 張雪 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 浦越恆 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 王響玲 |
面向特困地區本科 | 1705 | 黑龍江大學 | 張冰 |
面向特困地區本科 | 1708 | 東北林業大學 | 王雪 |
面向特困地區本科 | 1708 | 東北林業大學 | 王嵐 |
面向特困地區本科 | 1708 | 東北林業大學 | 孫百威 |
面向特困地區本科 | 1708 | 東北林業大學 | 任曉雪 |
面向特困地區本科 | 1708 | 東北林業大學 | 聶愛輝 |
面向特困地區本科 | 1708 | 東北林業大學 | 康天 |
面向特困地區本科 | 1708 | 東北林業大學 | 王旭 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 姚瀾 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 牟一凡 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 趙春新 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 宋岩 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 李鳳毅 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 曲智慧 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 徐晶瑩 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 黃忠浩 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 李喜強 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 秦潔 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 李冬敏 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 劉大宇 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 王麗娜 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 張鑫 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 韓昕宇 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 王永強 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 劉力嘉 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 鍾祥昊 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 顧欣悅 |
面向特困地區本科 | 1709 | 黑龍江中醫藥大學 | 李雲皜 |
責任編輯:王凌霞
相關新聞