2014年面向農村貧困地區定向招生本科專項計劃院校錄取最低分數線(四) | |||||
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報志願錄取最低分 | 第一次征集志願錄取最低分 | 第二次征集志願錄取最低分 |
0001 | 北京電子科技學院 | 理工 | 551 | ||
0115 | 公安海警學院 | 理工 | |||
0117 | 南京森林警察學院 | 理工 | 459 | ||
1071 | 北京體育大學 | 理工 | 538 | 544 | |
1085 | 上海交通大學醫學院 | 理工 | 590 | ||
1706 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 536 | ||
1706 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 541 | 543 | 531 |
1711 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 529 | ||
1711 | 齊齊哈爾大學 | 文史 | 540 |
批次名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 姓名 |
面向特困地區本科 | 0115 | 公安海警學院 | 徐永濤 |
面向特困地區本科 | 0117 | 南京森林警察學院 | 張昊昱 |
面向特困地區本科 | 1071 | 北京體育大學 | 孫琦 |
面向特困地區本科 | 1071 | 北京體育大學 | 王雪純 |
面向特困地區本科 | 1085 | 上海交通大學醫學院 | 黃鶴 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 邵冬佳 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 姜修權 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 李爽 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 高鴿 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 於淼 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 馮宇 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 崔橙橙 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 顧琳琳 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 吳凡 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 劉一銘 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 季月 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 張影 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 宋凱欣 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 王麗艷 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 鍾天鳳 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 初曉東 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 王碩 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 尚博 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 時佳琪 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 劉憲敏 |
面向特困地區本科 | 1706 | 哈爾濱師范大學 | 楊悅 |
面向特困地區本科 | 1711 | 齊齊哈爾大學 | 郭雨霖 |
面向特困地區本科 | 1711 | 齊齊哈爾大學 | 吳承卓 |
責任編輯:王凌霞
相關新聞