2014年體育類本科批院校錄取最低分數線(四) | |||
院校代號 | 院校名稱 | 錄取規則 | 分數線 |
1203 | 燕山大學 | 術科 | 文體79.0分,理體93.94分 |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 術科 | 92.1分 |
2291 | 北華大學 | 文化課×30%+術科×70% | 文體169.09分,理體165.539分 |
2368 | 濟南大學 | 01專業按術科,02專業按文化課 | 01專業91.40分,02專業347分; |
2619 | 黑河學院 | 術科 | 77分 |
批次名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 姓名 |
體育本科 | 1203 | 燕山大學 | 佟奇展 |
體育本科 | 1203 | 燕山大學 | 李雪琪 |
體育本科 | 1203 | 燕山大學 | 孫祖剛 |
體育本科 | 1203 | 燕山大學 | 計曉彤 |
體育本科 | 1203 | 燕山大學 | 范鈺 |
體育本科 | 1203 | 燕山大學 | 王飛宇 |
體育本科 | 1203 | 燕山大學 | 李文佳 |
體育本科 | 1203 | 燕山大學 | 楊忠博 |
體育本科 | 1203 | 燕山大學 | 韓文強 |
體育本科 | 1203 | 燕山大學 | 周雅靜 |
體育本科 | 1203 | 燕山大學 | 於賀 |
體育本科 | 1203 | 燕山大學 | 孫欣然 |
體育本科 | 1203 | 燕山大學 | 郭玉桐 |
體育本科 | 1203 | 燕山大學 | 於子航 |
體育本科 | 1203 | 燕山大學 | 趙明 |
體育本科 | 1203 | 燕山大學 | 呂征 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 韓佳諾 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 林渝杭 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 姜浩 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 張喜玲 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 葉鑫雨 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 胡金磊 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 王曉晶 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 鄧超 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 梁蕾 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 孟維臣 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 張玉瑩 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 孟玲澤 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 楊國有 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 張繼鵬 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 湯瑞雪 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 李福玉 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 王洪宇 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 李鵬飛 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 時佰健 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 姚帥 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 鄒學文 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 韓晨雨 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 陳禹赫 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 王成瑞 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 陳偉業 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 王明瑤 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 張強 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 邢霄 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 葉雪 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 卜小川 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 崔陽 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 劉力強 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 呂雪微 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 石磊 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 郭洪岩 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 白雲龍 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 范佳偉 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 李大全 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 陳頎宇 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 高楓 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 周洪飛 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 李爽 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 仲崇雪 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 靖樹程 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 王海冀 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 李冬琦 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 韓旭 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 侯磊 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 張華麗 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 龐文強 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 徐婷 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 王明旭 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 盧成 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 李思承 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 孫繼成 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 秦餘良 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 馮添一 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 李鑫澤 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 於振麟 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 王月 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 張洪基 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 李成 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 李岩欣 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 曹艷秀 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 高超 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 盧子叡 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 王迪 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 劉興有 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 盧湘林 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 王皜田 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 韓旭 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 王乘億 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 劉仲達 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 劉文江 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 朱權 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 張超 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 陳博文 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 李家安 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 李小龍 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 王天璣 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 孫孝凱 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 田亮 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 劉宇龍 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 房繼鵬 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 陳建宇 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 王瑞 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 張賽男 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 張春雨 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 蘇曉雨 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 王月鋒 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 王心鶴 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 王教東 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 尹慶輝 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 陳學哲 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 張宇 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 吳雪 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 張恩齊 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 欒景陽 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 婁悅 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 於開志 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 唐玉冬 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 胡仁傑 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 任大帥 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 張穎 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 石岩 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 趙瑩瑩 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 石運磊 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 李春雨 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 鄭玉文 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 高曉慶 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 滿賀 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 於月玲 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 盧雙雙 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 張斯博 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 王超 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 林赫 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 陳雪雙 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 侯艷陽 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 趙陽 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 趙佳偉 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 張義彬 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 呂鑫 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 趙晶晶 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 李玉東 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 任喜悅 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 梁風 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 張松源 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 韓清淋 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 李光年 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 胡小宇 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 孫麗娜 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 劉祥偉 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 韓易東 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 蔡賀 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 趙禹 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 張夢醒 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 田利康 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 郭晶 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 胡雪岩 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 王璐瑤 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 韓春強 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 劉春洋 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 段明浩 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 朱琳 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 趙福豪 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 雷馨予 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 馬天宇 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 王岩 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 姜集騰 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 李庚 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 湯延峰 |
體育本科 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 段明叡 |
體育本科 | 2291 | 北華大學 | 薛婷婷 |
體育本科 | 2291 | 北華大學 | 曹斌 |
體育本科 | 2291 | 北華大學 | 符盈 |
體育本科 | 2291 | 北華大學 | 孫赫 |
體育本科 | 2368 | 濟南大學 | 趙靜 |
體育本科 | 2368 | 濟南大學 | 王力 |
體育本科 | 2368 | 濟南大學 | 宋澤旭 |
體育本科 | 2368 | 濟南大學 | 唐天齊 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 馬志遠 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 蔡穎 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 高桐 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 劉鑫源 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 叢思琪 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 王慶舉 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 盧焱 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 劉景錄 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 畢學重 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 田玥 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 紀文權 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 裴宇峰 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 梁棟 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 李旭超 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 閆明 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 孫麗賀 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 宮正 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 王麗娜 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 姜海鵬 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 孫明智 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 王常毓 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 王鳳鳴 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 張克聰 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 李昊 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 關旭 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 趙徐昊 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 張繼峰 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 魏海嬌 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 於雁飛 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 張薇 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 呂廣超 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 陳曉慧 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 徐慶峰 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 肖穎 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 張夢瑤 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 樊叡 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 侯德胤 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 於濤 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 杜昕然 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 李佳新 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 許正磊 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 劉思鳴 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 曹群 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 劉強 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 劉瑩 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 文青山 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 於澤浩 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 張宇 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 李雙宇 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 宋旭 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 戚金濤 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 魏伊龍 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 毛迪 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 王東旭 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 劉麗強 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 張春雷 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 張維 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 徐博 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 趙海龍 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 王國松 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 魏雙紅 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 劉雲龍 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 劉雪松 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 張博宇 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 劉加東 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 吳興國 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 劉玉娜 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 蘇嶄 |
體育本科 | 2619 | 黑河學院 | 喬涵 |
責任編輯:王凌霞
相關新聞