2014年體育類本科批院校錄取最低分數線(六) | ||||
院校代號 | 院校名稱 | 錄取規則 | 原報志願最低分 | 第一次征集志願最低分 |
1241 | 中北大學 | 文化課 | 文體435 | 理體392 |
1320 | 江西理工大學 | 術科 | 文體85.49分 | 理體84.46分 |
1322 | 華東交通大學 | 術科 | 98.3 | |
2233 | 衡水學院 | 術科 | 文體77.76分,理體78.74分 | 文體87.65分 |
2242 | 太原科技大學 | 術科 | 文體100分,理體91.50分 | |
2244 | 山西師范大學 | 術科 | 84.9 | 91.37 |
2280 | 沈陽體育學院 | 術科 | 文體92.15分,理體74.34分 | 理體83.42分 |
2351 | 東華理工大學 | 術科 | 80.25 | 86.46 |
2359 | 宜春學院 | 術科 | 79.14 | |
2360 | 贛南師范學院 | 術科 | 75.29 | 91.15 |
2363 | 江西科技師范大學 | 術科 | 81.37 | |
2433 | 吉首大學 | 術科 | 文體84.44分 | 文體97.80分,理體76.34分 |
2437 | 湖南工業大學 | 術科 | 文體90.43分 | 理體81.52分 |
2440 | 湘南學院 | 術科 | 85.51 | 84.75 |
2510 | 玉溪師范學院 | 術科 | 86.22 | |
2513 | 咸陽師范學院 | 術科 | 76.4 | 81.11 |
7071 | 曲靖師范學院 | 術科 | 文體74.90分 | 理體77.85分 |
批次名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 姓名 |
體育本科 | 1241 | 中北大學 | 孫誠祖 |
體育本科 | 1241 | 中北大學 | 王清玉 |
體育本科 | 1241 | 中北大學 | 張致瑋 |
體育本科 | 1241 | 中北大學 | 萬金環 |
體育本科 | 1241 | 中北大學 | 李宏陽 |
體育本科 | 1241 | 中北大學 | 王鑫鑫 |
體育本科 | 1320 | 江西理工大學 | 王璇 |
體育本科 | 1320 | 江西理工大學 | 胡耀晨 |
體育本科 | 1322 | 華東交通大學 | 李春世 |
體育本科 | 1322 | 華東交通大學 | 孫旭 |
體育本科 | 2233 | 衡水學院 | 王志成 |
體育本科 | 2233 | 衡水學院 | 馬璐 |
體育本科 | 2233 | 衡水學院 | 王宇 |
體育本科 | 2233 | 衡水學院 | 宋偉東 |
體育本科 | 2242 | 太原科技大學 | 李偉鵬 |
體育本科 | 2242 | 太原科技大學 | 陶冶 |
體育本科 | 2244 | 山西師范大學 | 於海洋 |
體育本科 | 2244 | 山西師范大學 | 周賀 |
體育本科 | 2244 | 山西師范大學 | 王文巨 |
體育本科 | 2244 | 山西師范大學 | 岳喜鋒 |
體育本科 | 2244 | 山西師范大學 | 李鴻志 |
體育本科 | 2244 | 山西師范大學 | 張寧 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 趙雨農 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 周佳欣 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 司馬梟雄 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 張國強 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 孫碩 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 范晨 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 孫維燕 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 馮衝 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 張樂 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 趙媛 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 張袖偉 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 周穎濤 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 潘澤 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 姜元慶 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 李瑩 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 李佑鵬 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 邵明月 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 劉景超 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 張志鑫 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 劉長俊 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 陳子琪 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 魏凡超 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 周雲蕾 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 閆弘達 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 王濤 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 孫長巍 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 牟鑫 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 劉帥 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 季詩雨 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 於洪章 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 尹博 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 趙旭 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 呂國良 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 原彬策 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 夏思宇 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 孫磊 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 陳振宇 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 王宇 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 張光旭 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 謝傲 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 褚新宇 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 劉景南 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 黃振忠 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 張雪 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 徐龍江 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 劉浩然 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 劉春梅 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 郭博文 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 楊晟 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 曹狀 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 鄧強 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 丁宇 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 楊博達 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 何金文 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 劉寒雪 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 宮久哲 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 劉錄 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 王蘭 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 徐雅婷 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 蘇世成 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 趙楊 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 申偉健 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 趙壘 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 石迪 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 張小龍 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 宋福來 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 孫暢 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 蔣瑞 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 周洪亮 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 仲兆雪 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 郭頌 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 姜振國 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 趙雨奇 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 王靖瑤 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 亓心志 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 王宇 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 張盛博 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 閆喜東 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 李嘉欣 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 楊天嬌 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 張宇 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 史學斌 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 魏雙賀 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 溫遠鵬 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 趙宇 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 陳哲 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 高斯雪 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 崔旭光 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 許強 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 高繼業 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 李貴超 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 劉海濱 |
體育本科 | 2280 | 沈陽體育學院 | 潘兵兵 |
體育本科 | 2351 | 東華理工大學 | 董維晨 |
體育本科 | 2351 | 東華理工大學 | 李璐 |
體育本科 | 2359 | 宜春學院 | 王加東 |
體育本科 | 2359 | 宜春學院 | 朱曉林 |
體育本科 | 2359 | 宜春學院 | 李弘揚 |
體育本科 | 2360 | 贛南師范學院 | 姜月 |
體育本科 | 2360 | 贛南師范學院 | 張鵬 |
體育本科 | 2360 | 贛南師范學院 | 陳強 |
體育本科 | 2363 | 江西科技師范大學 | 臧全 |
體育本科 | 2363 | 江西科技師范大學 | 袁偉 |
體育本科 | 2433 | 吉首大學 | 曹紅月 |
體育本科 | 2433 | 吉首大學 | 周啟航 |
體育本科 | 2433 | 吉首大學 | 朱海博 |
體育本科 | 2433 | 吉首大學 | 田力名 |
體育本科 | 2433 | 吉首大學 | 李明澤 |
體育本科 | 2433 | 吉首大學 | 於景文 |
體育本科 | 2437 | 湖南工業大學 | 趙冬楠 |
體育本科 | 2437 | 湖南工業大學 | 韓餘帥 |
體育本科 | 2437 | 湖南工業大學 | 孫維隆 |
體育本科 | 2437 | 湖南工業大學 | 曲雪 |
體育本科 | 2437 | 湖南工業大學 | 張雲飛 |
體育本科 | 2437 | 湖南工業大學 | 曹澤寶 |
體育本科 | 2440 | 湘南學院 | 梁牟賀 |
體育本科 | 2440 | 湘南學院 | 顧貴爽 |
體育本科 | 2440 | 湘南學院 | 陳家玉 |
體育本科 | 2510 | 玉溪師范學院 | 王連偉 |
體育本科 | 2510 | 玉溪師范學院 | 史明昊 |
體育本科 | 2513 | 咸陽師范學院 | 杜鑫 |
體育本科 | 2513 | 咸陽師范學院 | 楊起達 |
體育本科 | 2513 | 咸陽師范學院 | 李佳楠 |
體育本科 | 7071 | 曲靖師范學院 | 鄭楠 |
體育本科 | 7071 | 曲靖師范學院 | 楊帆 |
體育本科 | 7071 | 曲靖師范學院 | 張晶 |
責任編輯:王凌霞
相關新聞