2014年體育類本科批院校錄取最低分數線(七) | |||||
院校代號 | 院校名稱 | 錄取規則 | 原報志願最低分 | 第一次征集志願最低分 | 第二次征集志願最低分 |
2002 | 西北民族大學 | 術科 | 88.89 | 75.18 | 87.7 |
2010 | 華北科技學院 | 術科 | 80.07 | 92.12 | |
2245 | 太原師范學院 | 術科 | 文體80.81分,理體90.13分 | 理體88.45分 | |
2250 | 晉中學院 | 術科 | 文體75.54分,理體81.52分 | 理體76.49分 | |
2399 | 鄭州輕工業學院 | 文化課 | 文體330分 | 理體300分 | |
2471 | 重慶三峽學院 | 術科 | 文體85.33 | 理體88.38分 | |
2541 | 新疆師范大學 | 術科 | 文體74.8分 | 理體84.48分 | |
2653 | 黑河學院 | 術科 | 74.45 | 74.11 | 86.1 |
3224 | 三亞學院 | 術科 | 文體79.34分 | 理體80.81分 | 理體76.72分 |
3262 | 海口經濟學院 | 文化課 | 321分 | 281分 |
批次名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 姓名 |
體育本科 | 2002 | 西北民族大學 | 滿鑫 |
體育本科 | 2002 | 西北民族大學 | 孫超 |
體育本科 | 2002 | 西北民族大學 | 初忠凱 |
體育本科 | 2002 | 西北民族大學 | 張帥 |
體育本科 | 2010 | 華北科技學院 | 姜文強 |
體育本科 | 2010 | 華北科技學院 | 張琪 |
體育本科 | 2010 | 華北科技學院 | 劉朕祿 |
體育本科 | 2245 | 太原師范學院 | 王晶 |
體育本科 | 2245 | 太原師范學院 | 孫浩 |
體育本科 | 2245 | 太原師范學院 | 劉思文 |
體育本科 | 2245 | 太原師范學院 | 臧宇強 |
體育本科 | 2250 | 晉中學院 | 周雨澤 |
體育本科 | 2250 | 晉中學院 | 丁楠 |
體育本科 | 2250 | 晉中學院 | 劉金瑞 |
體育本科 | 2250 | 晉中學院 | 陳鵬澤 |
體育本科 | 2250 | 晉中學院 | 李昕龍 |
體育本科 | 2250 | 晉中學院 | 魏鑫 |
體育本科 | 2250 | 晉中學院 | 王梟 |
體育本科 | 2250 | 晉中學院 | 矯浩林 |
體育本科 | 2250 | 晉中學院 | 趙鑫玲 |
體育本科 | 2250 | 晉中學院 | 趙雲 |
體育本科 | 2399 | 鄭州輕工業學院 | 黃彥持 |
體育本科 | 2399 | 鄭州輕工業學院 | 高岩 |
體育本科 | 2471 | 重慶三峽學院 | 齊鵬林 |
體育本科 | 2471 | 重慶三峽學院 | 孟維成 |
體育本科 | 2471 | 重慶三峽學院 | 梁曉偉 |
體育本科 | 2541 | 新疆師范大學 | 李靜施 |
體育本科 | 2541 | 新疆師范大學 | 李惠瀅 |
體育本科 | 2541 | 新疆師范大學 | 韓雨宏 |
體育本科 | 2541 | 新疆師范大學 | 謝樹發 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 朴文聲 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 馬洪全 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 丁墨東 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 武修華 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 趙赫 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 王越 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 李俊松 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 徐龍偉 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 侯露露 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 曲楊 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 關鵬 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 白鑫龍 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 於向陽 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 萬馨 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 盧秀龍 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 楊軍 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 於曉涵 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 王小涵 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 王善鑫 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 李春鳳 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 陳桐 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 楊金玉 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 韓偉 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 劉子良 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 趙峻 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 李桂平 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 李鏡智 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 李博 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 王超 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 姚有康 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 周弘鑒 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 李靜 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 李南 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 王國慶 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 王鐵龍 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 劉帥 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 楊佳興 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 王金龍 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 徐澤 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 王程 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 趙雅婷 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 張軍 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 田豐 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 王俊博 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 邱秉成 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 尚春楊 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 王力博 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 齊萬成 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 唐皜 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 曹家瑞 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 崔賀棟 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 劉金良 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 趙鳳武 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 張顯赫 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 侯瑞 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 賈東旭 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 張春苗 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 項湧水 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 馬超 |
體育本科 | 2653 | 黑河學院 | 仲一論 |
體育本科 | 3224 | 三亞學院 | 肖祖勝 |
體育本科 | 3224 | 三亞學院 | 孫輝 |
體育本科 | 3224 | 三亞學院 | 高源 |
體育本科 | 3224 | 三亞學院 | 郭天洋 |
體育本科 | 3224 | 三亞學院 | 孫乾坤 |
體育本科 | 3262 | 海口經濟學院 | 邱旭冬 |
體育本科 | 3262 | 海口經濟學院 | 於曌 |
體育本科 | 3262 | 海口經濟學院 | 黃路喬 |
責任編輯:王凌霞
相關新聞