2014年本科一批A段第一次征集志願投檔分數線 | |||
院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
1027 | 理工 | 重慶大學 | 627.131125254 |
1032 | 理工 | 東北師范大學 | 618.125124252 |
1060 | 理工 | 中國石油大學(華東) | 611.127128252 |
1203 | 文史 | 燕山大學 | 591.122134200 |
1221 | 文史 | 新疆大學 | 549.131139192 |
1221 | 理工 | 新疆大學 | 544.109114212 |
1227 | 理工 | 廣西大學 | 605.125131231 |
1233 | 理工 | 湖南師范大學 | 598.133131225 |
1237 | 文史 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 584.114128217 |
1239 | 文史 | 長春理工大學 | 588.115138208 |
1257 | 文史 | 沈陽建築大學 | 590.118130225 |
1257 | 理工 | 沈陽建築大學 | 609.126126245 |
1260 | 文史 | 中國計量學院 | 602.121143229 |
1264 | 理工 | 河南大學 | 596.102127259 |
1265 | 理工 | 青海大學 | 603.113135247 |
1307 | 文史 | 南華大學 | 583.118138207 |
1308 | 理工 | 湖南農業大學 | 569.117120214 |
1309 | 文史 | 河北大學 | 576.114139199 |
1309 | 理工 | 河北大學 | 588.114130224 |
1320 | 理工 | 江西理工大學 | 584.116129237 |
1331 | 理工 | 遼寧石油化工大學 | 583.131126215 |
1333 | 理工 | 福建農林大學 | 576.112128227 |
1601 | 文史 | 哈爾濱師范大學 | 541.104129188 |
1601 | 理工 | 哈爾濱師范大學 | 529.090135189 |
1602 | 文史 | 哈爾濱醫科大學 | 548.120099205 |
1603 | 理工 | 黑龍江大學 | 557.102126223 |
1605 | 文史 | 東北石油大學 | 541.105133189 |
1605 | 理工 | 東北石油大學 | 553.117115212 |
1608 | 文史 | 佳木斯大學 | 0.000000000 |
1608 | 理工 | 佳木斯大學 | 533.102110216 |
1611 | 文史 | 齊齊哈爾大學 | 542.112120191 |
1611 | 理工 | 齊齊哈爾大學 | 529.091112206 |
1615 | 理工 | 黑龍江工程學院 | 529.080140205 |
責任編輯:王凌霞
相關新聞