人民網哈爾濱5月29日電 來自黑龍江省旅游發展委員會政務網的消息,2018年第一季度,黑龍江省各級旅游投訴處理機構共受理旅游投訴134件,已辦結134件,結案率100%,退賠金額共計27.3496萬元人民幣。其中,境內游投訴超八成,哈爾濱投訴量最高。黑龍江省松花江國際旅行社有限公司、康輝集團黑龍江國際旅行社有限公司兩家旅行社投訴量均超20件,佔總投訴量的36%。
按投訴對象劃分,投訴旅行社122件,佔投訴總數91.04%。其中,黑龍江省松花江國際旅行社有限公司投訴量最多,為26件;其次為康輝集團黑龍江國際旅行社有限公司,23件;黑龍江春秋國際旅行社有限責任公司10件;黑龍江省中旅國際旅行社有限公司9件;哈爾濱康華國際旅行社有限公司、黑龍江省中國國際旅行社有限責任公司各7件;綏芬河金龍國際旅行社有限公司哈爾濱分社、哈爾濱環球行國際旅行社有限公司各4件;黑龍江省海洋國際旅行社有限公司、哈爾濱雪鄉國際旅行社有限公司各3件;哈爾濱市松花江國際旅行社有限公司、哈爾濱驢媽媽國際旅行社有限公司、哈爾濱康旅國際旅行社有限公司、哈爾濱觀光國際旅行社有限公司各2件。黑龍江海外旅游有限公司等18家旅行社投訴量各1件。
投訴旅游景區11件,佔投訴總數8.21%。其中,哈爾濱冰雪大世界投訴量最高,6件;雪鄉旅游區3件;鏡泊湖景區和大興安嶺映山紅滑雪場有限公司各1件。投訴S級滑雪場1件,佔投訴總數0.75%。
按旅游市場劃分,境內旅游投訴112件,佔投訴總數83.58%;出境旅游投訴22件,佔投訴總數16.42%。按投訴渠道劃分,12301平臺投訴88件,佔投訴總數65.67%;12345政府服務熱線等投訴46件,佔投訴總數34.33%。按案件歸屬地劃分,哈爾濱市124件,佔投訴總數92.54%;大慶市、大興安嶺地區各2件,各佔投訴總數1.49%;牡丹江、佳木斯、綏化市各1件,各佔投訴總數0.75%;森工3件,佔投訴總數2.23%。
涉及旅行社的主要問題:一是旅游者對自費項目有質疑;二是旅游者對旅行社提供的用餐、住宿、行程安排、領隊及導游人員服務不滿意;三是旅游未能成行,雙方就團款返還問題產生糾紛;四是旅游者對在旅行社購買的景區門票有質疑;五是旅游者在行程中發生意外造成人身財產損失,雙方就責任承擔問題發生糾紛。
涉及旅游景區的問題:一是旅游者對停車場的管理、工作人員服務態度以及不能免費觀看表演項目不滿意;二是旅游者因景區停車收費、未開具發票等產生糾紛。
涉及S級滑雪場的主要問題:旅游者在滑雪場內發生意外造成人身財產損失,雙方就責任承擔問題發生糾紛。
2018年第一季度旅游投訴統計表 | |||||||
序號 | 被投訴單位 | 投訴內容 | 投訴時間 | 結案時間 | 賠償金額(元) | 辦結情況 | |
已辦結 | 未辦結 | ||||||
1 | 黑龍江省松花江國際旅行社有限公司(26件) | 旅游者曾先生稱一行5人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月3日 | 1月15日 | 4500 | 和解 | |
2 | 旅游者王女士稱一行4人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對沒有火炕不滿意,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月3日 | 1月9日 | 920 | 和解 | ||
3 | 旅游者王女士稱一行4人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對導游服務不滿意,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月4日 | 1月8日 | 1000 | 和解 | ||
4 | 旅游者武女士稱一行2人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對住宿安排不滿意,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月8日 | 1月19日 | 1500 | 和解 | ||
5 | 旅游者韓先生稱一行3人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對導游服務、司機服務不滿意,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月8日 | 1月11日 | 720 | 和解 | ||
6 | 旅游者倧先生稱在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,因天氣原因更改回程方式,旅游者對旅行社的安排不滿意。 | 1月9日 | 1月12日 | 0 | 和解 | ||
7 | 旅游者周先生等二人參加該旅行社組織的雪鄉兩日游,游客對自費項目提出質疑,引發投訴。 | 1月9日 | 1月9日 | 1480 | 和解 | ||
8 | 旅游者孔先生稱一行3人在該旅行社報名參加哈爾濱游旅游行程,對導游服務、住宿安排不滿意,引發投訴。 | 1月10日 | 1月16日 | 840 | 和解 | ||
9 | 旅游者曾先生稱一行5人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月10日 | 1月19日 | 4500 | 和解 | ||
10 | 旅游者吳女士稱在該旅行社報名參加雪鄉游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月10日 | 1月22日 | 200 | 和解 | ||
11 | 旅游者黃先生稱在該旅行社報名參加雪鄉、霧?島旅游行程,因雙方對對行程中所含項目發生爭議,引發投訴。 | 1月11日 | 1月17日 | 0 | 和解 | ||
12 | 旅游者張女士稱一行2人在該旅行社報名參加玉泉滑雪旅游行程。因旅行社與旅游者溝通保險事宜未達成一致,旅游者提出取消行程,雙方就團款返還問題發生糾紛,引發投訴。 | 1月16日 | 1月16日 | 80 | 和解 | ||
13 | 旅游者許先生稱在該旅行社報名參加亞布力游旅游行程,因旅游者原因取消行程,雙方就團款返還問題發生糾紛,引發投訴。 | 1月17日 | 1月18日 | 154 | 和解 | ||
14 | 旅游者黎先生稱一行4人在該旅行社報名參加亞布力一日游旅游行程,對導游服務不滿意,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月18日 | 1月24日 | 150 | 和解 | ||
15 | 旅游者胡先生稱一行2人在該旅行社報名參加亞布力一日游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月18日 | 1月31日 | 200 | 和解 | ||
16 | 旅游者單先生稱一行2人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月22日 | 1月24日 | 1100 | 和解 | ||
17 | 旅游者季女士稱一行2人在該旅行社報名參加哈爾濱旅游行程。因旅游者認為旅行社未按約定安排滑雪場,引發投訴。 | 1月25日 | 1月31日 | 400 | 和解 | ||
18 | 旅游者劉女士稱在該旅行社購買冰雪大世界景區門票,因旅行社沒有按照約定景點為旅游者安排游覽服務,引發投訴。 | 2月9日 | 2月11日 | 500 | 和解 | ||
19 | 旅游者袁先生稱一行五人在該旅行社購買冰雪大世界景區門票,因旅行社沒有按照約定景點為旅游者安排游覽服務,引發投訴。 | 2月10日 | 3月2日 | 480 | 和解 | ||
20 | 旅游者劉先生稱一行二人在該旅行社報名參加亞布力一日游旅游行程,對自費項目有質疑、對導游服務不滿意,引發投訴。 | 2月22日 | 4月20日 | 680 | 和解 | ||
21 | 旅游者顧女士稱在該旅行社報名參加亞布力滑雪游旅游行程,因旅游者原因取消行程,雙方就團款返還及違約金承擔問題發生糾紛,引發投訴。 | 2月14日 | 2月14日 | 120 | 和解 | ||
22 | 旅游者黃女士稱在該旅行社報名參加雪鄉游旅游行程,因對行程安排不滿意,引發投訴。 | 2月21日 | 2月23日 | 0 | 和解 | ||
23 | 旅游者王先生稱在該旅行社購買冰雪大世界景區門票,因旅行社沒有按照約定景點為旅游者安排游覽服務,引發投訴。 | 2月24日 | 3月5日 | 300 | 和解 | ||
24 | 旅游者林先生稱一行五人在該旅行社報名參加黑龍江、哈爾濱等地游旅游行程,因旅行社沒有按照約定景點為旅游者安排游覽服務,引發投訴。 | 2月28日 | 3月1日 | 500 | 和解 | ||
25 | 旅游者程先生稱一行2人在該旅行社購買景點門票,因旅游者認為旅行社提供的景點與約定不符,引發投訴。 | 3月1日 | 3月1日 | 400 | 和解 | ||
26 | 旅游者王先生稱在該旅行社購買景點門票,因旅游者認為旅行社提供的景點與約定不符,引發投訴。 | 3月1日 | 3月6日 | 400 | 和解 | ||
27 | 康輝集團黑龍江國際旅行社有限公司(23件) | 旅游者李先生稱一行2人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月3日 | 1月10日 | 0 | 和解 | |
28 | 旅游者於先生稱在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對導游服務不滿意,引發投訴。 | 1月3日 | 1月17日 | 3000 | 和解 | ||
29 | 旅游者宗女士稱在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,導游未出示導游證,對未參加自費項目的旅游者態度不佳,引發投訴。 | 1月4日 | 2月27日 | 3012 | 和解 | ||
30 | 旅游者項先生稱一行2人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月4日 | 1月15日 | 600 | 和解 | ||
31 | 旅游者周先生稱一行3人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月4日 | 1月10日 | 2400 | 和解 | ||
32 | 旅游者王女士稱一行4人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對導游服務不滿意,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月4日 | 1月10日 | 2000 | 和解 | ||
33 | 旅游者羅女士稱在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對導游服務不滿意,引發投訴。 | 1月5日 | 1月10日 | 345 | 和解 | ||
34 | 旅游者趙女士稱一行6人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對導游服務不滿意,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月5日 | 1月15日 | 2040 | 和解 | ||
35 | 旅游者稱一行2人在該旅行社報名參加雪鄉游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月6日 | 1月16日 | 1200 | 和解 | ||
36 | 旅游者黃女士稱在該旅行社報名參加哈爾濱等地旅游行程,行程中發生意外導致骨折,引發投訴。 | 1月8日 | 1月26日 | 2500 | 和解 | ||
37 | 旅游者劉先生稱一行2人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對導游服務不滿意,引發投訴。 | 1月8日 | 1月11日 | 316 | 和解 | ||
38 | 旅游者堯女士稱一行2人在該旅行社報名參加冰雪大世界、雪鄉、亞布力游旅游行程,對導游服務不滿意,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月8日 | 1月2日 | 1400 | 和解 | ||
39 | 旅游者黎女士稱一行3人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對導游服務、住宿安排不滿意,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月8日 | 1月11日 | 1500 | 和解 | ||
40 | 旅游者趙先生稱一行2人在該旅行社報名參加亞布力游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月8日 | 1月10日 | 1960 | 和解 | ||
41 | 旅游者謝女士稱一行4人在該旅行社報名參加雪鄉游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月8日 | 1月10日 | 2000 | 和解 | ||
42 | 旅游者劉先生稱一行2人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對導游服務不滿意,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月9日 | 1月11日 | 400 | 和解 | ||
43 | 旅游者陸女士稱在該旅行社報名參加哈爾濱游旅游行程,對旅游車司機服務不滿意,引發投訴。 | 1月10日 | 1月19日 | 130 | 和解 | ||
44 | 旅游者黃先生稱一行9人在該旅行社報名參加哈爾濱游旅游行程,對導游服務不滿意,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月12日 | 1月18日 | 948 | 和解 | ||
45 | 旅游者周女士稱在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程。導游未出示導游證,對未參加自費項目的旅游者態度不佳,引發投訴。 | 1月15日 | 2月27日 | 2362 | 和解 | ||
46 | 旅游者魏先生稱一行2人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月15日 | 2月1日 | 600 | 和解 | ||
47 | 旅游者康女士稱在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,因天氣原因更改回程方式,旅游者對旅行社的安排不滿意。引發投訴。 | 1月15日 | 1月19日 | 188 | 和解 | ||
48 | 旅游者袁女士稱在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,因天氣原因更改回程方式,旅游者對旅行社的安排不滿意,對自費項目有質疑。引發投訴。 | 1月15日 | 1月19日 | 188 | 和解 | ||
49 | 旅游者彭女士稱一行2人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對導游服務不滿意,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月17日 | 1月20日 | 800 | 和解 | ||
50 | 黑龍江春秋國際旅行社有限責任公司(10件) | 旅游者袁女士稱在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對導游服務不滿意,引發投訴。 | 1月1日 | 1月16日 | 400 | 和解 | |
51 | 旅游者李先生稱一行2人在該旅行社報名參加亞布力、雪鄉游旅游行程對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月4日 | 1月10日 | 200 | 和解 | ||
52 | 旅游者谷女士稱在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月12日 | 1月17日 | 400 | 和解 | ||
53 | 旅游者葉先生稱一行12人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對導游服務、住宿安排不滿意,對自費項目、購物有質疑,引發投訴。 | 1月16日 | 1月30日 | 6960 | 和解 | ||
54 | 旅游者劉先生稱一行9人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程。因旅游者提出取消行程,雙方就團款返還問題發生糾紛,引發投訴。 | 1月19日 | 1月23日 | 756 | 和解 | ||
55 | 旅游者鄭女士稱在該旅行社報名參加哈爾濱、雪鄉游旅游行程,對行程安排不滿意,自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月30日 | 2月9日 | 3000 | 和解 | ||
56 | 旅游者劉女士稱在該旅行社訂購冰雪大世界景區門票,對導游及司機服務態度不滿意,引發投訴。 | 2月19日 | 2月22日 | 30 | 和解 | ||
57 | 旅游者於先生稱在該旅行社訂購冰雪大世界景區門票,因未聯系到旅行社工作人員導致其未能享受接送服務,引發投訴。 | 2月19日 | 2月22日 | 0 | 和解 | ||
58 | 旅游者趙女士稱在該旅行社訂購冰雪大世界景區門票,因旅行社沒有按照約定時間為旅游者安排接送服務,引發投訴。 | 2月19日 | 2月23日 | 100 | 和解 | ||
59 | 旅游者王女士稱在該旅行社報名參加哈爾濱一日游旅游行程,對自費項目有質疑、對導游及司機服務不滿意,引發投訴。 | 2月26日 | 2月28日 | 100 | 和解 | ||
60 | 黑龍江省中旅國際旅行社有限公司(9件) | 旅游者寇女士稱一行2人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對導游服務不滿意,引發投訴。 | 1月4日 | 1月16日 | 360 | 和解 | |
61 | 旅游者趙女士稱在該旅行社報名參加哈爾濱一日游旅游行程。因旅游者原因取消行程,雙方就團款返還問題發生糾紛,引發投訴。 | 1月5日 | 1月17日 | 0 | 和解 | ||
62 | 旅游者李女士等二人參加該旅行社組織的普吉島、斯米蘭7日5晚高端旅游團。游客認為所住酒店與行程單宣傳不符,桌單不乾淨、房間內無洗浴設備,引發投訴。 | 1月10日 | 1月24日 | 1038 | 和解 | ||
63 | 旅游者徐女士稱一行2人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月17日 | 2月1日 | 400 | 和解 | ||
64 | 旅游者吳女士稱一行4人在該旅行社報名參加雪鄉亞布力兩日游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月18日 | 1月29日 | 2000 | 和解 | ||
65 | 旅游者吳先生稱一行四人在該旅行社報名參加泰國游旅游行程,對導游服務、住宿及用餐不滿意,引發投訴。 | 2月14日 | 4月4日 | 4000 | 和解 | ||
66 | 旅游者滕女士稱一行二人在該旅行社報名參加雪鄉游旅游行程,對行程安排、導游服務不滿意,引發投訴。 | 2月18日 | 2月22日 | 0 | 和解 | ||
67 | 旅游者白女士稱一行三人在該旅行社報名參加泰國游旅游行程,對行程安排、住宿、餐飲、導游服務不滿意,引發投訴。 | 2月5日 | 4月3日 | 0 | 調解失敗 | ||
68 | 旅游者薛女士稱在該旅行社報名參加亞布力一日游旅游行程,對導游服務不滿意,引發投訴。 | 2月24日 | 3月1日 | 280 | 和解 | ||
69 | 哈爾濱康華國際旅行社有限公司(7件) | 旅游者關女士稱一行3人在該旅行社報名參加冰雪大世界旅游行程,因旅游者未找到送其返程的旅游車,認為旅行社未安排,引發投訴。 | 1月5日 | 1月10日 | 160 | 和解 | |
70 | 旅游者魏先生稱一行2人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月8日 | 1月25日 | 900 | 和解 | ||
71 | 旅游者鍾先生稱在該旅行社報名參加漠河旅游行程。因旅游者認為旅行社未按合同約定安排臥鋪,引發投訴。 | 1月12日 | 1月16日 | 500 | 和解 | ||
72 | 旅游者沈女士稱一行2人在該旅行社報名參加雪鄉、亞布力三日游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月14日 | 1月19日 | 2000 | 和解 | ||
73 | 旅游者王先生稱一行5人在該旅行社報名參加亞布力旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月14日 | 1月18日 | 1500 | 和解 | ||
74 | 旅游者葉先生稱一行3人在該旅行社購買冰雪大世界的門票。因旅游者原因提出退票,引發投訴。 | 1月21日 | 1月30日 | 990 | 和解 | ||
75 | 旅游者劉女士稱一行七人在該旅行社報名參加曼芭莎八日游旅游行程,行程中大部分景點游覽時間不足,部分景點無講解,對費項目價格有質疑;未游覽到行程中的清邁小鎮;對導游服務不滿意,引發投訴。 | 3月27日 | 4月27日 | 6000 | 和解 | ||
76 | 黑龍江省中國國際旅行社有限責任公司(7件) | 旅游者招女士稱一行3人在該旅行社報名參加雪鄉、亞布力游旅游行程,對導游服務、行程安排不滿意,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月4日 | 1月30日 | 300 | 和解 | |
77 | 旅游者盛先生稱一行2人在該旅行社報名參加迪拜旅游行程。因原定哈爾濱飛北京航班取消,雙方就變更行程問題,無法達成一致,引發投訴。 | 1月16日 | 1月19日 | 238 | 和解 | ||
78 | 旅游者王女士稱一行3人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對返程車輛安排、自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月16日 | 1月17日 | 55 | 和解 | ||
79 | 旅游者邱先生稱一行2人在該旅行社報名參加黑龍江游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月18日 | 1月31日 | 1000 | 和解 | ||
80 | 旅游者李女士稱一行2人在該旅行社報名參加亞布力雪鄉海參崴游旅游行程。雙方就行程變更問題發生爭議,引發投訴。 | 1月23日 | 2月7日 | 400 | 和解 | ||
81 | 旅游者吳先生稱一行3人在該旅行社報名參加亞布力雪鄉旅游行程,對自費項目有質疑,對導游服務不滿意,引發投訴。 | 1月23日 | 2月7日 | 550 | 和解 | ||
82 | 旅游者吳先生等6人參加該旅行社組織的雪鄉旅游團,游客對自費項目提出質疑,引發投訴。 | 2月11日 | 2月28日 | 6000 | 和解 | ||
83 | 綏芬河金龍國際
旅行社有限公司哈爾濱分社(4件) |
旅游者武先生稱一行3人在該旅行社購買景點門票,因旅游者認為旅行社提供的景點與約定不符,引發投訴。 | 3月1日 | 3月12日 | 150 | 和解 | |
84 | 旅游者張先生稱在該旅行社購買萬達冰燈大世界門票,因旅游者對門票價格有質疑,引發投訴。 | 3月1日 | 3月12日 | 0 | 和解 | ||
85 | 旅游者武女士稱在該旅行社購買景點門票,因旅游者認為旅行社提供的景點與約定不符,引發投訴。 | 3月1日 | 3月13日 | 0 | 和解 | ||
86 | 旅游者徐女士稱一行2人在該旅行社購買景點門票,因旅游者認為旅行社提供的景點與約定不符,引發投訴。 | 3月1日 | 3月12日 | 0 | 和解 | ||
87 | 哈爾濱環球行國際
旅行社有限公司(4件) |
旅游者劉女士稱一行7人在該旅行社報名泰國游旅游行程,對住宿安排不滿意,引發投訴。 | 1月15日 | 2月7日 | 1000 | 和解 | |
88 | 旅游者牛先生稱一行5人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對導游、司機服務不滿意,引發投訴。 | 1月16日 | 1月19日 | 2000 | 和解 | ||
89 | 旅游者劉女士稱一行7人在該旅行社報名參加泰國旅游行程對住宿安排不滿意,引發投訴。 | 1月18日 | 1月30日 | 1000 | 和解 | ||
90 | 旅游者胡女士稱一行三人在該旅行社報名參加『曼巴普斯米蘭』十日游旅游行程,對地接服務、旅游車輛車況、普吉島住宿不滿意,引發投訴。 | 3月2日 | 3月19日 | 18300 | 和解 | ||
91 | 黑龍江省海洋國際
旅行社有限公司(3件) |
旅游者張先生稱一行2人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對導游服務不滿意,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月18日 | 1月18日 | 3360 | 和解 | |
92 | 旅游者劉先生稱一行2人在該旅行社報名參加巴厘旅游行程。因不可抗力導致旅游者自行變更行程,未能乘坐回程飛機,產生損失,引發投訴。 | 1月25日 | 3月21日 | 2000 | 和解 | ||
93 | 旅游者郭先生稱一行3人在該旅行社報名參加雲南游旅游行程,對住宿不滿意,引發投訴。 | 2月23日 | 2月26日 | 0 | 和解 | ||
94 | 哈爾濱雪鄉國際旅行社有限公司(3件) | 旅游者林女士稱一行3人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對導游服務不滿意,引發投訴。 | 1月4日 | 1月10日 | 1440 | 和解 | |
95 | 旅游者劉女士稱在該旅行社報名參加雪鄉游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月7日 | 1月17日 | 2700 | 和解 | ||
96 | 旅游者陳女士稱一行2人在該旅行社報名參加雪鄉亞布力游旅游行程。因旅游者原因取消行程,雙方就團款返還問題發生糾紛,引發投訴。 | 1月15日 | 1月22日 | 500 | 和解 | ||
97 | 哈爾濱市松花江國際旅行社有限公司(2件) | 旅游者王女士稱在該旅行社報名參加泰國游旅游行程,因要求旅行社協助其協調商家及時發貨,引發投訴。 | 1月8日 | 1月16日 | 0 | 和解 | |
98 | 旅游者聶女士稱一行二人在該旅行社報名參加『曼巴普斯米蘭』十日游旅游行程,對住宿、用餐不滿意,對交通工具的安全性有質疑;對行程安排不滿意;旅行社未告知返程時需要多次換乘飛機,多次起落造成耳膜充血、聽力下降,引發投訴。 | 3月13日 | 4月20日 | 2500 | 和解 | ||
99 | 哈爾濱驢媽媽國際
旅行社有限公司(2件) |
旅游者吳女士稱在該旅行社報名參加牡丹江冰上基地旅游行程,對導游服務不滿意,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月2日 | 1月8日 | 160 | 和解 | |
100 | 旅游者陳先生稱一行4人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月16日 | 1月19日 | 1600 | 和解 | ||
101 | 哈爾濱康旅國際
旅行社有限公司(2件) |
旅游者張女士稱在該旅行社報名參加雪鄉游旅游行程,因行程不能成行,雙方就團款返還及違約金承擔問題發生糾紛,引發投訴。 | 2月18日 | 2月22日 | 0 | 和解 | |
102 | 旅游者張先生稱在該旅行社欲訂購冰雪大世界景區門票,因旅行社沒有按照約定景點為旅游者安排游覽服務,引發投訴。 | 2月20日 | 2月23日 | 2600 | 和解 | ||
103 | 哈爾濱觀光國際旅行社有限公司(2件) | 旅游者董女士稱在該旅行社報名參加亞布力、雪鄉游旅游行程,對滑雪時間安排、返程車輛安排不滿意,引發投訴。 | 1月4日 | 1月8日 | 1200 | 和解 | |
104 | 旅游者肖女士稱一行二人在該旅行社報名參加『曼谷、普吉島、斯米蘭島、神木島7晚8天』游旅游行程。因旅游者使用團餐後,出現嘔吐腹瀉等身體不適癥狀,影響後續行程,地接導游和領隊未盡職責引發投訴。 | 3月19日 | 4月20日 | 3000 | 和解 | ||
105 | 黑龍江海外旅游有限公司(1件) | 旅游者沈女士稱一行3人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程。因旅游者認為旅行社有未提前告知的事項,要求取消行程,雙方就定金返還問題發生糾紛,引發投訴。 | 1月16日 | 1月22日 | 600 | 和解 | |
106 | 黑龍江省金橋國際
旅行社有限公司(1件) |
旅游者王女士稱一行4人在該旅行社報名參加雪鄉兩日游旅游行程,對食宿安排不滿意,對自費項目有質疑,引發投訴。 | 1月18日 | 1月22日 | 400 | 和解 | |
107 | 黑龍江省世紀鳳凰
旅行社有限公司(1件) |
旅游者孫女士稱一行9人在該旅行社報名參加南昌、桂林等地十日游旅游行程。因旅游者原因取消行程,雙方就團款返還問題發生糾紛,引發投訴。 | 1月23日 | 3月21日 | 0 | 和解 | |
108 | 黑龍江凱撒世嘉國際旅行社有限公司(1件) | 旅游者李女士稱一行二人在該旅行社報名參加澳新凱墨游旅游行程,因旅游者簽證拒簽行程未能成行,雙方就團款返還問題發生糾紛,引發投訴。 | 2月8日 | 3月30日 | 20000 | 和解 | |
109 | 黑龍江天馬國際
旅行社集團有限公司(1件) |
旅游者何女士稱一行三人在該旅行社報名參加臺灣游旅游行程,因地震原因行程變更,雙方就增加費用的承擔問題發生糾紛,引發投訴。 | 2月12日 | 2月22日 | 900 | 和解 | |
110 | 黑龍江國泰國際旅行社有限公司(1件) | 旅游者敖先生稱一行二人在該旅行社報名參加泰國游旅游行程,因旅游者護照破損行程未成行,雙方就團款返還問題發生糾紛,引發投訴。 | 2月14日 | 3月29日 | 6000 | 和解 | |
111 | 哈爾濱鐵道國際旅行社有限責任公司(1件) | 旅游者稱一行5人在該旅行社報名參加哈爾濱游旅游行程。因旅游者原因取消行程,雙方就團款返還問題發生糾紛,引發投訴。 | 1月8日 | 2月5日 | 9366 | 和解 | |
112 | 哈爾濱縱橫國際旅游有限公司(1件) | 旅游者陳女士稱在該旅行社報名參加俄羅斯游旅游行程。因旅游者原因取消行程,雙方就定金返還問題發生糾紛,引發投訴。 | 1月12日 | 1月16日 | 300 | 和解 | |
113 | 黑龍江長城國際旅行社有限公司(1件) | 旅游者李先生稱一行10人在該旅行社報名參加『享樂曼芭莎』八日游旅游行程,對酒店安排不滿意,部分游客食用團餐後身體不適入院檢查治療,導致部分景點未能游覽,引發投訴。 | 3月2日 | 3月23日 | 5000 | 和解 | |
114 | 哈爾濱秀山水國際旅行社有限公司(1件) | 旅游者王女士稱在該旅行社報名參加『哈爾濱-吉林』旅游行程。王女士在吉林滑雪場摔倒骨折,旅行社已幫助其辦理了保險,但滑雪場的賠償還未支付給王女士,王女士要求旅行社對此承擔責任,引發投訴。 | 3月2日 | 4月3日 | 0 | 和解 | |
115 | 黑龍江省運通國際旅行社有限公司(1件) | 旅游者張女士稱在該旅行社報名參加臺灣八日游旅游行程。因旅游者要求旅行社協助退貨,引發投訴。 | 3月5日 | 3月14日 | 35081 | 和解 | |
116 | 呼倫貝爾萬和旅行社有限公司哈爾濱分公司(1件) | 旅游者孫先生稱在該旅行社包車,認為旅行社將剩餘座位再賣給其他人屬違約,引發投訴。 | 1月3日 | 1月11日 | 0 | 和解 | |
117 | 黑龍江大運嘉國際旅行社有限公司(1件) | 兩名在中國留學的女大學生(其中一名為土耳其人、一名為吉爾吉斯坦人)參加該旅行社組織的泰國九日游,因吉爾吉斯坦游客到達泰國需要辦理簽證而無法入境,並扣留12小時,兩人無法繼續同行旅游而返回中國,引發投訴。 | 2月23日 | 3月15日 | 4330 | 和解 | |
118 | 黑龍江省環球假日旅行社有限責任公司(1件) | 旅游者趙女士等二人參加該旅行社組織的泰國旅游團,游客認為領隊在行程中服務態度差、語言粗俗、素質低下等行為,引發投訴。 | 2月24日 | 3月8日 | 5000 | 和解 | |
119 | 哈爾濱青年國際旅行社佳木斯分社(1件) | 旅游者王女士一行2人在哈爾濱青年國際旅行社佳木斯分社報名參加泰國曼谷、沙美島、芭提雅游旅游行程,行程單上的沙美島一日自由行被導游擅自帶到2個購物店購物,行駛中車輛多次拋錨,引發投訴。 | 1月30日 | 2月11日 | 0 | 和解 | |
120 | 黑龍江凱撒世嘉國際旅行社有限公司大慶分公司(1件) | 旅游者許女士參加該旅行社旅游圖,境外受傷,投訴導游服務態度差,游客受傷未盡求助義務,引發投訴。 | 2月11日 | 3月22日 | 500 | 和解 | |
121 | 海航旅行社(1件) | 旅游者反映旅行社未提前告知出行地點,產生額外費用270元,引發投訴。 | 3月15日 | 3月16日 | 300 | 和解 | |
122 | 盈科美辰國際旅行社有限公司綏化分公司(1件) | 旅游者王先生參加該旅行社綏化分公司組織的上海、南京等地游,參加行程結束後向旅行社索要合同和行程單,被告知其未參加行程故無合同、行程單,且態度惡劣。王先生對此不滿,引發投訴(有發票,無合同、行程單)。 | 3月24日 | 5月21日 | 0 | 和解 | |
