東北網7月11日訊(記者 佘雨桐)11日,哈爾濱市中級人民法院公布了一期『失信被執行人』名單,本次公布的是截至2018年7月2日哈爾濱中院統計的失信法人或其他組織的信息明細,一起來看哪些企業上了哈爾濱中院『失信企業黑名單』。
失信被執行人信息明細-法人或其他組織 | |||||
填報單位:哈爾濱執行指揮辦公中心 | 統計截止日期:2018年7月2日 | ||||
序號 | 被執行人名稱 | 法定代表人姓名 | 執行案號 | 執行標的(元) | 執行法院 |
1 | 五常帝泰谷物有限公司 | 崔萬飛 | (2018)黑01執210號 | 16274540.68 | 哈爾濱市中級人民法院 |
2 | 五常五發米業有限公司 | 李守艷 | (2018)黑01執210號 | 16274540.68 | 哈爾濱市中級人民法院 |
3 | 五常嘉禾谷物有限公司 | 張立民 | (2018)黑01執210號 | 16274540.68 | 哈爾濱市中級人民法院 |
4 | 榆樹帝泰糧食收儲有限公司 | 董國民 | (2018)黑01執210號 | 16274540.68 | 哈爾濱市中級人民法院 |
5 | 五常浩亮米業有限公司 | 張洪亮 | (2018)黑01執210號 | 16274540.68 | 哈爾濱市中級人民法院 |
6 | 黑龍江華天農業(集團)有限公司 | 李文艷 | (2018)黑01執210號 | 16274540.68 | 哈爾濱市中級人民法院 |
7 | 五常五發米業有限公司 | 李守艷 | (2018)黑01執211號 | 16247816.65 | 哈爾濱市中級人民法院 |
8 | 五常帝泰谷物有限公司 | 崔萬飛 | (2018)黑01執211號 | 16247816.65 | 哈爾濱市中級人民法院 |
9 | 五常浩亮米業有限公司 | 張洪亮 | (2018)黑01執211號 | 16247816.65 | 哈爾濱市中級人民法院 |
10 | 五常嘉禾谷物有限公司 | 張立民 | (2018)黑01執211號 | 16247816.65 | 哈爾濱市中級人民法院 |
11 | 黑龍江華天農業(集團)有限公司 | 李文艷 | (2018)黑01執211號 | 16247816.65 | 哈爾濱市中級人民法院 |
12 | 五常帝泰谷物有限公司 | 崔萬飛 | (2018)黑01執212號 | 16259982.32 | 哈爾濱市中級人民法院 |
13 | 五常五發米業有限公司 | 李守艷 | (2018)黑01執212號 | 16259982.32 | 哈爾濱市中級人民法院 |
14 | 五常浩亮米業有限公司 | 張洪亮 | (2018)黑01執212號 | 16259982.32 | 哈爾濱市中級人民法院 |
15 | 五常嘉禾谷物有限公司 | 張立民 | (2018)黑01執212號 | 16259982.32 | 哈爾濱市中級人民法院 |
16 | 黑龍江華天農業(集團)有限公司 | 李文艷 | (2018)黑01執212號 | 16259982.32 | 哈爾濱市中級人民法院 |
17 | 冠倫經貿有限公司 | 王世峰 | (2017)黑01執408號 | 10951458.00 | 哈爾濱市中級人民法院 |
18 | 黑龍江正陽河肉制品有限公司 | 雲新梅 | (2017)黑01執408號 | 10951458.00 | 哈爾濱市中級人民法院 |
19 | 利龍房屋開發有限公司 | 王松茂 | (2017)黑01執408號 | 10951458.00 | 哈爾濱市中級人民法院 |
20 | 鑫冠力慷商貿有限公司 | 雲新濤 | (2017)黑01執408號 | 10951458.00 | 哈爾濱市中級人民法院 |
21 | 正陽河調味食品有限公司 | 趙洪濤 | (2017)黑01執408號 | 10951458.00 | 哈爾濱市中級人民法院 |
22 | 新光達空調安裝工程有限公司 | 袁華 | (2017)黑01執408號 | 10951458.00 | 哈爾濱市中級人民法院 |
23 | 紅十字中心血站藥業有限公司 | 趙洪濤 | (2017)黑01執408號 | 10951458.00 | 哈爾濱市中級人民法院 |
24 | 利龍房屋開發有限公司阿城分公司 | 劉德林 | (2017)黑01執408號 | 10951458.00 | 哈爾濱市中級人民法院 |
25 | 阿城區世紀名苑購物中心有限責任公司 | 劉德林 | (2017)黑01執408號 | 10951458.00 | 哈爾濱市中級人民法院 |
26 | 黑龍江省佳威房地產開發有限公司 | 劉志偉 | (2018)黑01執129號 | 50169900.00 | 哈爾濱市中級人民法院 |
27 | 黑龍江省佳威房地產開發有限公司 | 劉志偉 | (2018)黑01執128號 | 9600000.00 | 哈爾濱市中級人民法院 |
28 | 太平湖溫泉旅游度假有限公司 | 趙強 | (2018)黑01執23號 | 53158996.66 | 哈爾濱市中級人民法院 |
29 | 黑龍江方大股權投資基金管理有限公司 | 趙偉光 | (2018)黑01執12號 | 1383238.78 | 哈爾濱市中級人民法院 |
30 | 大慶四合田園植物蛋白有限公司 | 張東玉 | (2018)黑01執8號 | 46917000.00 | 哈爾濱市中級人民法院 |
31 | 金馬塑料制品有限公司 | 馬洪林 | (2018)黑0102執273號 | 5877827.00 | 哈爾濱市道裡區人民法院 |
32 | 黑龍江省鴻暉建築工程有限公司 | 李再龍 | (2018)黑0102執恢593號 | 346063.00 | 哈爾濱市道裡區人民法院 |
33 | 黑龍江鑫龍金屬裝飾工程有限公司 | 李莉 | (2018)黑0102執385號 | 530452.00 | 哈爾濱市道裡區人民法院 |
34 | 黑龍江萊濱建築安裝工程有限公司雙城分公司 | 王立華 | (2018)黑0102執447號 | 187600.00 | 哈爾濱市道裡區人民法院 |
35 | 黑龍江萊濱建築安裝工程有限公司 | 劉學軍 | (2018)黑0102執447號 | 187600.00 | 哈爾濱市道裡區人民法院 |
36 | 黑龍江省鼎峰樁基礎工程有限公司 | 劉雪峰 | (2018)黑0102執恢9號 | 308900.00 | 哈爾濱市道裡區人民法院 |
37 | 黑龍江省正赫新型材料科技股份有限公司 | 李軍 | (2018)黑0102執816號 | 5252054.90 | 哈爾濱市道裡區人民法院 |
38 | 黑龍江中祺億和房地產開發有限公司 | 王金祿 | (2018)黑0102執738號 | 行為 | 哈爾濱市道裡區人民法院 |
39 | 黑龍江宇洋房地產開發有限公司 | 王振波 | (2017)黑0102執3058號 | 2313408 | 哈爾濱市道裡區人民法院 |
40 | 黑龍江格瑞沃夫貿易有限公司 | 鄒濤 | (2018)黑0102執269號 | 2702684.66 | 哈爾濱市道裡區人民法院 |
41 | 牡丹江名佳豐源食品有限公司 | 平凡 | (2018)黑0103執243號 | 899440.59 | 哈爾濱市南崗區人民法院 |
42 | 恆達建築工程有限公司 | 李洪濤 | (2018)黑0103執663號 | 1627328.50 | 哈爾濱市南崗區人民法院 |
43 | 黑龍江華鼎投資管理有限公司 | 楊稼年 | (2018)黑0103執632號 | 120375.00 | 哈爾濱市南崗區人民法院 |
44 | 黑龍江龍貿房地產綜合開發有限責任公司 | 金鳳基 | (2018)黑0103執341號 | 1072500.00 | 哈爾濱市南崗區人民法院 |
45 | 黑龍江國譽生物科技發展股份有限公司 | 邱海星 | (2018)黑0103執161號 | 2074344.11 | 哈爾濱市南崗區人民法院 |
46 | 黑龍江裕峰偉業生物質能源股份有限公司 | 姚偉 | (2018)黑0103執312號 | 400000.00 | 哈爾濱市南崗區人民法院 |
47 | 東泰房地產開發有限公司 | 關琪龍 | (2018)黑0103執240號 | 166621.00 | 哈爾濱市南崗區人民法院 |
48 | 黑龍江鑫城酒店管理有限公司 | 譚潤泉 | (2018)黑0103執19號 | 10008.30 | 哈爾濱市南崗區人民法院 |
49 | 拿鐵娛樂有限公司 | 李廣華 | (2018)黑0103執恢292號 | 229478.00 | 哈爾濱市南崗區人民法院 |
50 | 北京牧寶文化傳媒有限公司 | 張永強 | (2018)黑0103執恢291號 | 676771.94 | 哈爾濱市南崗區人民法院 |
51 | 偉豪辦公家俱有限公司 | 曾容 | (2017)黑0104執265號 | 102257.00 | 哈爾濱市道外區人民法院 |
52 | 鑫晟餐飲管理有限公司 | 王昕 | (2016)黑0104執02021號 | 609800.00 | 哈爾濱市道外區人民法院 |
53 | 天通農業科技開發有限公司 | 王耀輝 | (2017)黑0104執2430號 | 33000.00 | 哈爾濱市道外區人民法院 |
54 | 永吉房地產開發有限公司 | 李樹輝 | (2017)黑0104執1號 | 163092.00 | 哈爾濱市道外區人民法院 |
55 | 益民房地產開發有限責任公司 | 朱益民 | (2017)黑0104執2440號 | 383557.00 | 哈爾濱市道外區人民法院 |
56 | 黑龍江宜美文化傳媒有限公司 | 何平 | (2017)黑0104執2128號 | 30000.00 | 哈爾濱市道外區人民法院 |
57 | 黑龍江省眾鑫強裝飾工程有限公司 | 謝洪海 | (2015)外執字第1036號 | 37500.00 | 哈爾濱市道外區人民法院 |
58 | 碩叡科技有限公司 | 王克新 | (2018)黑0104執116號 | 8610.00 | 哈爾濱市道外區人民法院 |
59 | 黑龍江華信家具有限公司 | 劉淑蘭 | (2018)黑0104執恢201號 | 5050935.44 | 哈爾濱市道外區人民法院 |
60 | 金天誠經貿有限公司 | 趙世陽 | (2016)黑0104執529號 | 1839442.00 | 哈爾濱市道外區人民法院 |
61 | 百嘉信房地產經紀有限公司 | 張洋 | (2018)黑0109執355號 | 204300.00 | 哈爾濱市松北區人民法院 |
62 | 黑龍江天馳商品?有限公司 | 鄭純林 | (2018)黑0109執41號 | 562786.15 | 哈爾濱市松北區人民法院 |
63 | 黑龍江高遠建築安裝有限公司 | 李帥 | (2017)黑0109執612號 | 1306360.50 | 哈爾濱市松北區人民法院 |
64 | 東澤建築工程有限責任公司匯佳分公司 | 逄增彪 | (2017)黑0109執419號 | 行為 | 哈爾濱市松北區人民法院 |
65 | 黑龍江你好房地產開發有限公司 | 吳洪剛 | (2017)黑0109執419號 | 行為 | 哈爾濱市松北區人民法院 |
66 | 運輸有限責任公司一分公司 | 馬國富 | (2017)黑0109執060號 | 60037.50 | 哈爾濱市松北區人民法院 |
67 | 黑龍江世財房地產開發有限公司 | 孫民龍 | (2017)黑0109執129號 | 1000000.00 | 哈爾濱市松北區人民法院 |
68 | 黑龍江省東山路橋建設有限公司 | 謝文山 | (2018)黑0109執133號 | 349346.88 | 哈爾濱市松北區人民法院 |
69 | 龍珠實業發展有限公司 | 欒建亮 | (2018)黑0109執283號 | 583132.20 | 哈爾濱市松北區人民法院 |
70 | 順捷金屬制品有限公司 | 高英 | (2018)黑0109執226號 | 行為 | 哈爾濱市松北區人民法院 |
71 | 大興安嶺佰利食品有限公司 | 趙德生 | (2017)黑0110執2420號 | 40000.00 | 哈爾濱市香坊區人民法院 |
72 | 黑龍江長宏房地產有限責任公司 | 吳國富 | (2018)黑0110執428號 | 407960.00 | 哈爾濱市香坊區人民法院 |
73 | 黑龍江匯雄房地產開發有限公司 | 陳雲林 | (2018)黑0110執84號 | 706506.00 | 哈爾濱市香坊區人民法院 |
74 | 億融投資擔保有限公司 | 李淑榮 | (2017)黑0110執1195號 | 295370.00 | 哈爾濱市香坊區人民法院 |
75 | 黑龍江省天基房地產開發有限公司 | 付東陽 | (2018)黑0110執6號 | 2407764.62 | 哈爾濱市香坊區人民法院 |
76 | 黑龍江嘉德匯地房地產經營有限公司 | 高壽山 | (2017)黑0110執1713號 | 76265.00 | 哈爾濱市香坊區人民法院 |
77 | 鴻濱建築勞務服務有限公司 | 譚澤明 | (2017)黑0110執1910號 | 123366.51 | 哈爾濱市香坊區人民法院 |
78 | 黑龍江融興世紀人防工程有限公司 | 王桂蘭 | (2017)黑0110執704號 | 257647.69 | 哈爾濱市香坊區人民法院 |
79 | 黑龍江龍生華寶建設開發集團有限公司第一分公司 | 赫維 | (2017)黑0110執1589號 | 99227.00 | 哈爾濱市香坊區人民法院 |
80 | 靈通物業管理有限公司 | 王基赫 | (2017)黑0110執1917號 | 51050.00 | 哈爾濱市香坊區人民法院 |
81 | 鶴崗天富能源有限公司 | 陳天富 | (2018)黑0108執171號 | 3058149.00 | 哈爾濱市平房區人民法院 |
82 | 諸葛天下信息技術有限公司 | 黃作軍 | (2017)黑0108執989號 | 281591.00 | 哈爾濱市平房區人民法院 |
83 | 丹東黃海特種專用車有限責任公司 | 由永軍 | (2017)黑0108執428號 | 3064582.00 | 哈爾濱市平房區人民法院 |
84 | 黑龍江英華電力設備制造有限公司 | 劉新明 | (2017)黑0108執151號 | 294296.00 | 哈爾濱市平房區人民法院 |
85 | 廈門永達電工設備股份有限公司 | 賴東波 | (2017)黑0108執541號 | 82014.00 | 哈爾濱市平房區人民法院 |
86 | 益野糧食貿易有限公司 | 咸會友 | (2017)黑0108執571號 | 708304.00 | 哈爾濱市平房區人民法院 |
87 | 吉林省瑞隆能源有限公司 | 郭曉光 | (2017)黑0108執589號 | 218846.00 | 哈爾濱市平房區人民法院 |
88 | 黑龍江禹泰房地產開發有限責任公司 | 王洪發 | (2017)黑0108執642號 | 76971.00 | 哈爾濱市平房區人民法院 |
89 | 宏有牧業有限責任公司 | 王文有 | (2017)黑0108執714號 | 121147.00 | 哈爾濱市平房區人民法院 |
90 | 宏勝達彩鋼有限公司 | 王延洪 | (2018)黑0108執恢313號 | 197160.00 | 哈爾濱市平房區人民法院 |
責任編輯:趙紅星
熱點新聞
圖片新聞