東北網12月29日訊(記者 陳南竹)記者從牡丹江交警部門獲悉,牡丹江市公安交警支隊對近段時間以來客運企業在道路交通中交通違法的車輛和駕駛員進行曝光。
據了解,按照《全國道路交通管理百日安全行動》的工作要求,針對牡丹江市入冬以來天氣特點和道路狀況,牡丹江市公安局交警支隊近期開展了一系列專項整治行動和道路交通隱患排查行動,特別是針對牡丹江市客運企業的運營,借助GPS監控平臺和道路交通智能管理系統,開展了全天候的動態監控,並根據監控情況,對轄區客運企業的交通違法行為進行了查處,遞送了整改通知單,並對客運企業進行了約談。同時對嚴重交通違法行為的車輛曝光。
2018年12月份GPS違法行為名單 | |||||
序號 | 違法日期 | 違法時間 | 違法車號 | 車速(km/h) | 車輛注冊單位 |
1 | 12月1日 | 8;42 | 06375 | 104 | 牡丹江公路 |
2 | 10;58 | 06188 | 105 | 牡丹江公路 | |
3 | 16;08 | 68899 | 102 | 林口隆達 | |
4 | 12月2日 | 8;42 | 67602 | 105 | 林口隆達 |
5 | 15;31 | 22503 | 107 | 牡丹江蓮花旅游 | |
6 | 16;18 | 66661 | 100 | 林口隆達 | |
7 | 12月3日 | 10;25 | 05928 | 100 | 牡丹江公路 |
8 | 15;23 | 62005 | 104 | 林口隆達 | |
9 | 16;13 | 06379 | 103 | 牡丹江公路 | |
10 | 12月4日 | 10;25 | 05928 | 100 | 牡丹江公路 |
11 | 13;36 | 05919 | 101 | 牡丹江公路 | |
12 | 16;13 | 06379 | 103 | 牡丹江公路 | |
13 | 12月5日 | 15;15 | 03121 | 100 | 牡丹江哈牡快客 |
14 | 15;20 | 22772 | 100 | 牡丹江公路 | |
15 | 16;48 | 03109 | 105 | 牡丹江哈牡快客 | |
16 | 12月6日 | 13;44 | 25005 | 101 | 牡丹江恆昇運輸 |
17 | 15;30 | 03125 | 100 | 牡丹江哈牡快客 | |
18 | 12月7日 | 8;58 | 06379 | 104 | 牡丹江公路 |
19 | 15;30 | 03125 | 100 | 牡丹江哈牡快客 | |
20 | 12月8日 | 9;25 | 06188 | 106 | 牡丹江公路 |
21 | 14;20 | 61888 | 105 | 林口隆達 | |
22 | 12月9日 | 8;49 | 03109 | 100 | 牡丹江哈牡快客 |
23 | 15;13 | 06161 | 103 | 牡丹江公路 | |
24 | 12月10日 | 16;02 | 07376 | 105 | 牡丹江昌健集團 |
25 | 16;14 | 03111 | 104 | 牡丹江哈牡快客 | |
26 | 12月11日 | 16;11 | 22319 | 102 | 牡丹江公路 |
27 | 16;25 | 03108 | 104 | 牡丹江哈牡快客 | |
28 | 12月12日 | 9;36 | 22969 | 104 | 牡丹江公路 |
29 | 16;01 | 75200 | 105 | 穆棱運輸 | |
30 | 12月13日 | 16;26 | 03105 | 100 | 牡丹江哈牡快客 |
31 | 16;32 | 06161 | 103 | 牡丹江公路 | |
32 | 12月14日 | 10;30 | 06387 | 106 | 牡丹江公路 |
33 | 16;09 | 06379 | 107 | 牡丹江公路 | |
34 | 12月17日 | 09;30 | 91459 | 103 | 綏芬河遠東 |
35 | 14;37 | 76789 | 102 | 穆棱運輸 | |
36 | 12月18日 | 10;41 | 09888 | 100 | 牡丹江公路 |
37 | 15;59 | 67606 | 100 | 林口隆達 | |
38 | 16;55 | 07573 | 102 | 牡丹江公路 | |
39 | 12月19日 | 14;45 | 91363 | 104 | 綏芬河遠東 |
40 | 15;39 | 91995 | 104 | 綏芬河遠東 | |
41 | 16;55 | 22319 | 100 | 牡丹江公路 | |
42 | 12月20日 | 10;00 | 67901 | 107 | 林口隆達 |
43 | 14;52 | 69999 | 105 | 林口隆達 | |
44 | 12月21日 | 10;26 | 06387 | 105 | 牡丹江公路 |
45 | 16;55 | 91297 | 105 | 綏芬河遠東 | |
46 | 12月22日 | 8;09 | 22969 | 100 | 牡丹江公路 |
47 | 15;55 | 03111 | 104 | 牡丹江哈牡快客 | |
48 | 12月23日 | 10;55 | 07691 | 103 | 牡丹江公路 |
49 | 15;53 | 75015 | 100 | 穆棱運輸 | |
50 | 12月24日 | 9;23 | 23116 | 101 | 牡丹江恆昇運輸 |
51 | 16;59 | 67816 | 104 | 林口隆達 | |
52 | 12月25日 | 11;01 | 25005 | 105 | 牡丹江恆生運輸 |
53 | 14;55 | 07382 | 107 | 牡丹江公路 | |
54 | 12月26日 | 8;28 | 06188 | 102 | 牡丹江公路 |
55 | 11;30 | 03105 | 103 | 牡丹江哈牡快客 | |
56 | 12月27日 | 11;49 | 62005 | 104 | 林口隆達 |
57 | 14;56 | 06161 | 102 | 牡丹江公路 | |
58 | 12月28日 | 14;39 | 03124 | 107 | 牡丹江哈牡快客 |
59 | 15;36 | 03111 | 104 | 牡丹江哈牡快客 |
責任編輯:李玥
熱點新聞
圖片新聞