東北網9月18日訊 (記者 孫英鑫) 記者從鐵路部門獲悉,今年『十一』黃金周和10月11日實施新列車運行圖期間,中國鐵路哈爾濱局集團有限公司加開28.5對旅客列車、調整部分列車運行區段、動態開行高峰線動車組、對省內部分高鐵動車組列車票價實施最低6.5折優惠,進一步為旅客出行提供實惠和便利。
9月30日起,『十一』黃金周旅客運輸開始,哈爾濱局集團公司預計運送旅客429萬人次,同比增加26.5萬人次。省外客流主要集中在北京、?魚圈、通遼等方向,管內客流主要集中在齊齊哈爾、漠河、七臺河、海拉爾等方向,哈爾濱局集團公司加開3對哈爾濱西至北京南高鐵動車組列車,哈爾濱至北京的旅客列車增加至23對;加開哈爾濱西至?魚圈、通遼方向高鐵動車組列車各1對;加開滿洲裡、漠河、齊齊哈爾、佳木斯、七臺河、紮蘭屯等方向的17.5對旅客列車,並對齊齊哈爾至丹東、佳木斯至北京等普速列車調整運行徑路,方便旅客合理設計行程。
10月11日起,哈爾濱局集團公司實施新列車運行圖,增開2對哈牡高鐵高峰線動車組列車,哈牡高鐵動車組列車達到22對;增開4對哈佳鐵路高峰線動車組列車,哈佳鐵路動車組列車達到31對;同時調整部分省內動車組列車運行區段,目前,省內高鐵列車最小間隔10分鍾開行一趟,高鐵公交化開行為旅客出行提供方便。
哈爾濱局集團公司依托省內高鐵成網優勢,推出23種『高鐵一日游』產品,輻射齊齊哈爾、牡丹江、佳木斯、綏芬河等高鐵沿途旅游城市。並對省內部分高鐵動車組列車實施票價優惠,哈齊高鐵、哈牡高鐵、哈佳鐵路、牡綏鐵路動車組部分車次最低折扣達到6.5折,讓旅客享受實惠、便利的出行體驗。
鐵路部門提醒廣大旅客,『十一』黃金周及調圖期間具體加開列車車次、列車調整徑路以及票價折扣等信息,請密切關注當地車站公告,或撥打12306鐵路客服電話進行了解和諮詢,乘車以所購車票票面信息為准,避免耽誤行程。
附:1.『十一』黃金周及10月11日調圖增開列車車次。
2.省內高鐵動車組列車票價折扣方案
一、『十一』黃金周增開列車車次:1.省外直通高鐵列車車次(5對)(1)哈爾濱西?北京南G4722/1次。(2)哈爾濱西?北京南G4724/3次。(3)哈爾濱西?北京南G4728/7次。(4)哈爾濱西??魚圈G4036/5次。(5)哈爾濱西?通遼G4318/9 G4320/17次。2.省內高鐵列車車次(8對)(1)齊齊哈爾?哈爾濱D6928/D6935次。(2)佳木斯?哈爾濱D9126/D9125次。(3)哈爾濱(哈西)?佳木斯D9127/D9128次。(4)哈爾濱西?牡丹江D9153/4次。(5)哈爾濱西?牡丹江D9175/6次。(6)哈爾濱(西)?齊齊哈爾(南)D9165/D9162次、D9161/D9164次、D9163/D9166次。3.省內普速列車車次(9.5對)(1)哈爾濱(哈西)?海拉爾K5183/4次。(2)牡丹江?七臺河K7051/2次。(3)哈爾濱東?海倫K7013/4次。(4)綏化-哈爾濱東K7022次、哈爾濱東-鐵力K7021次、鐵力-綏化K7024次。(5)齊齊哈爾?紮蘭屯K5149/50次(長期臨客)。(6)佳木斯?寶清K5147/8次(長期臨客)。(7)紮蘭屯(齊齊哈爾)?北安K5162/3 K5164次(長期臨客)。(8)佳木斯?撫遠K5165/6次(長期臨客)。(9)哈爾濱?滿洲裡K5181/2次(長期臨客)。
二、10月11日調圖增加車次(6對):(1)哈爾濱西(哈爾濱)?佳木斯D9121/ D9122次、哈爾濱?佳木斯D9123/D9124次(高峰線)。(2)佳木斯?哈爾濱D9130/D9129次(高峰線)。(3)佳木斯?哈爾濱(哈西)D9142/ D9141次(高峰線)、哈爾濱-哈西動車所0D9142次。(4)哈爾濱西(哈爾濱)?牡丹江D9151/ D9152次(高峰線)。(5)哈爾濱西?牡丹江D9173/ D9174次(高峰線)。
| 2019年四季度哈齊高鐵動車組列車票價折扣方案 | |||||||
| 序號 | 車次 | 始發站 | 終到站 | 折扣區間 | 執行票價 折扣方案 |
備注 | |
| 1 | D6901 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱-齊齊哈爾 | 8.5折 | 1.哈爾濱至哈爾濱西間、哈爾濱至哈爾濱北間、哈爾濱西至哈爾濱北、齊齊哈爾至齊齊哈爾南間動車組列車一等座票價不折扣。 2.除特殊要求外,各折扣車次執行時間自2019年10月11日起至2019年12月30日時止。 |
|
| 2 | D6905 | 哈爾濱西 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱-齊齊哈爾 | 周六6.5折 | ||
| 3 | D6907 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱-齊齊哈爾 | 8.5折 | ||
| 4 | D6913 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱-齊齊哈爾 | 一等座7.5折 | 周五至周日不折 | |
| 5 | D6915 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱-齊齊哈爾 | 一等座7.5折 | ||
| 6 | D6929 | 哈爾濱 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱-齊齊哈爾 | 一等座7.5折 | 周五、周日不折 | |
| 7 | D6904 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱 | 哈爾濱-齊齊哈爾 | 一等座7.5折 | 周六不折 | |
| 8 | D6914 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱 | 哈爾濱-齊齊哈爾 | 一等座7.5折 | 周五、周日不折 | |
| 9 | D6922 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱 | 哈爾濱-齊齊哈爾 | 一等座7.5折 | ||
| 10 | D6928 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱 | 哈爾濱-齊齊哈爾 | 周六6.5折 | ||
| 11 | D6930 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 哈爾濱-齊齊哈爾 | 8.5折 | ||
| 12 | D6932 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 | 哈爾濱-齊齊哈爾 | 8.5折 | ||
| 13 | D6934 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 | 哈爾濱-齊齊哈爾 | 8.5折 | ||
| 提示:具體票價折扣信息,請密切關注當地車站公告,或撥打12306鐵路客服電話進行了解和諮詢。 | |||||||
| 2019年四季度哈佳鐵路動車組列車票價折扣方案 | |||||||
| 序號 | 車次 | 始發站 | 終到站 | 折扣區間 | 執行票價 折扣方案 |
備注 | |
| 1 | D7801 | 哈爾濱西 | 佳木斯 | 哈佳線 | 周六6.5折 | 1.除本表公布折扣動車外,哈佳線運行其他動車組列車票價按公布票價9.47折執行。 2.除特殊要求外,各折扣車次執行時間自2019年10月11日起至2019年12月30日時止。 |
|
| 2 | D7811 | 哈爾濱西 | 佳木斯 | 哈佳線 | 7.5折 | ||
| 3 | D7830 | 佳木斯 | 哈爾濱西 | 哈佳線 | 7.5折 | ||
| 4 | D7832 | 佳木斯 | 哈爾濱西 | 哈佳線 | 7.5折 | ||
| 提示:具體票價折扣信息,請密切關注當地車站公告,或撥打12306鐵路客服電話進行了解和諮詢。 | |||||||
| 2019年四季度哈牡高鐵和牡綏鐵路動車組列車票價折扣方案 | |||||||
| 序號 | 車次 | 始發站 | 終到站 | 折扣區間 | 執行票價 折扣方案 |
備注 | |
| 1 | D7961 | 牡丹江 | 綏芬河 | 牡丹江-綏芬河 | 6.5折 | 各折扣車次執行時間自2019年10月11日起至另有從通知時止。 | |
| 2 | D7963 | 牡丹江 | 綏芬河 | 牡丹江-綏芬河 | 6.5折 | ||
| 3 | D8501 | 哈爾濱西 | 綏芬河 | 哈爾濱-綏芬河 | 6.5折 | ||
| 4 | D8505 | 哈爾濱 | 綏芬河 | 牡丹江-綏芬河 | 8.5折 | ||
| 5 | D8511 | 哈爾濱 | 綏芬河 | 牡丹江-綏芬河 | 8.5折 | ||
| 6 | D8515 | 哈爾濱 | 綏芬河 | 牡丹江-綏芬河 | 9折 | ||
| 7 | D8506 | 綏芬河 | 哈爾濱西 | 牡丹江-綏芬河 | 9折 | ||
| 8 | D8512 | 綏芬河 | 哈爾濱 | 牡丹江-綏芬河 | 8.5折 | ||
| 9 | D8516 | 綏芬河 | 哈爾濱 | 牡丹江-綏芬河 | 8.5折 | ||
| 10 | D8520 | 綏芬河 | 哈爾濱 | 牡丹江-綏芬河 | 8.5折 | ||
| 11 | D8524 | 綏芬河 | 哈爾濱西 | 牡丹江-綏芬河 | 6.5折 | ||
| 12 | D7962 | 綏芬河 | 牡丹江 | 牡丹江-綏芬河 | 6.5折 | ||
| 13 | D7964 | 綏芬河 | 牡丹江 | 牡丹江-綏芬河 | 6.5折 | ||
| 14 | D8503 | 哈爾濱西 | 牡丹江 | 哈爾濱-牡丹江 | 8.5折 | ||
| 15 | D8502 | 牡丹江 | 哈爾濱西 | 哈爾濱-牡丹江 | 9.5折 | ||
| 16 | D8507 | 哈爾濱西 | 牡丹江 | 哈爾濱-牡丹江 | 8.5折 | ||
| 17 | D8525 | 哈爾濱 | 牡丹江 | 哈爾濱-牡丹江 | 8.5折 | ||
| 18 | D8526 | 牡丹江 | 哈爾濱西 | 哈爾濱-牡丹江 | 8.5折 | ||
| 提示:具體票價折扣信息,請密切關注當地車站公告,或撥打12306鐵路客服電話進行了解和諮詢。 | |||||||
| 注:上述折扣車次,除特殊標注席別的折扣車次外,其餘均為全席別折扣。 | |||||||





