東北網12月5日訊(記者 安澤)5日,2019-2020年度黑龍江『賞冰樂雪』系列活動新聞發布會召開。記者從發布會現場獲悉,今年的『賞冰樂雪』系列活動共設置四大板塊95+項活動內容,啟動儀式將於2020年1月16日在哈爾濱舉行。

第一版塊為國際級賽事活動版塊。共有國際級賽事活動6項,包括2020中俄界江國際冰球友誼賽、中國·哈爾濱(芬蘭蒂亞)滑雪馬拉松、2020年中國哈爾濱ITU冬季鐵人三項世界杯賽等賽事活動。國際級賽事活動版塊旨在依托龍江的區位優勢,因地制宜的開展與周邊國家的冰雪體育活動,在提昇競技體育水平的同時,促進雙邊的人文體育交流,為國家『一帶一路』戰略,建立民心相通的紐帶。
第二板塊為國家級賽事活動版塊。共有國家級賽事活動14項,包括全國速度滑冰冠軍賽、全國新年登高徒步賽、全國大眾高山滑雪混合賽等賽事活動。國家級賽事活動版塊旨在通過開展高水平的國家級冰雪體育賽事活動,項目種類包括滑冰、滑雪、鐵人三項、徒步、冰雪國防體育等類型,為全國各地冰雪運動發燒友們來龍江『賞冰樂雪』提供高水平的賽事活動供給。
第三板塊為省級賽事活動版塊。共有省級賽事活動60項,包括黑龍江省第三屆全民健身運動會冬季賽事活動、黑龍江省冬季群眾體育項目普及推廣活動、黑龍江省玩冰樂雪總動員、全民冰雪活動日、黑龍江省冰壺錦標賽、黑龍江省冰球聯賽等賽事活動。省級賽事活動版塊項目種類既有滑冰、滑雪、冰球、冰壺等競技項目,又有雪地馬拉松、雪地風箏、冰上龍舟、冰釣、雪地足球等群眾項目,基本涵蓋絕大部分的冰雪運動項目。
第四板塊為市地級賽事活動板塊。共有市地級賽事活動15+項,本項活動覆蓋全省13個地市,包括規定活動10項和本地特色冰雪活動5+項。其中,規定活動包括『節點日冰雪比賽活動類』(世界雪日、全民冰雪活動日等)、冰雪趣味娛樂項目類(冰上親子運動、雪地徒步、冰雪嘉年華、雪地風箏、冰雪趣味賽等)、冰雪比賽項目類(滑冰、滑雪、雪地足球、雪地馬拉松、冰上龍舟等)三大類。
據悉,自2016年起,黑龍江省與國家體育總局已連續三年舉辦黑龍江『賞冰樂雪』系列活動,共推出各類冰雪賽事活動千餘項次,吸引和帶動國內外近6500萬人次參與。
2019-2020年度黑龍江『賞冰樂雪』系列活動匯總表 | |||||||||
板塊 | 序號 | 名稱 | 時間(擬) | 地點(擬) |
|
承辦單位 | 直接參與人數(擬) | 責任單位 | 備注 |
第一板塊(國際級)6項 | 1 | 國際雪山穿越賽 | 2019年12月末 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 省社會體育指導與對外交流中心 | 300 | 社體中心 | |
2 | 中俄界江汽車挑戰賽 | 2020年初 | 黑河 | 黑龍江省體育局 | 省社會體育指導與對外交流中心 | 300 | |||
3 | 國家冬泳日系列活動暨中俄國際冬游邀請賽(大興安嶺、雙鴨山) | 2019年12月21-26日 | 雙鴨山、大興安嶺 | 黑龍江省體育局 | 雙鴨山體育和教育局、大興安嶺文廣新體局 | 500 | 水上中心 | ||
4 | 2020中俄界江國際冰球友誼賽 | 2020年1月14-17日 | 黑河 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 100 | 冬管中心 | ||
5 | 中國·哈爾濱(芬蘭蒂亞)滑雪馬拉松 | 2020年1月7日-9日 | 哈爾濱(伏爾加莊園) | 中國滑雪協會、黑龍江省體育局、哈爾濱市人民政府 | 哈爾濱市體育局、芬蘭雪動體育文化公司 | 3000 | 群體處 | ||
6 | 2020年中國·哈爾濱ITU冬季鐵人三項世界杯賽 | 2020年1月4日 | 哈爾濱(太陽島) | 國際鐵人三項聯盟(ITU)、中國鐵人三項運動協會、黑龍江省體育局、哈爾濱市人民政府 | 哈爾濱市體育局、哈爾濱市太陽島集團 | 300 | |||
第二板塊(國家級)14項 | 7 | 全國大眾高山滑雪混合賽 | 2020年2月 | 亞布力 | 黑龍江省體育局、黑龍江省廣播電視臺 | 黑龍江雪托幫體育文化傳播有限公司 | 300 | 群體處 | |
8 | 滑向2022-全國大眾速度滑冰馬拉松系列賽(2019-2020)黑龍江省比賽暨黑龍江首屆『張虹杯』大眾速度滑冰馬拉松公開賽 | 2020年1月 | 哈爾濱 | 國家體育總局冬季運動管理中心 | 黑龍江省體育局 | 500 | |||
9 | 全國U系列越野滑雪比賽 | 2020年1月 | 亞布力 | 國家體育總局冬季運動管理中心 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心(擬) | 150 | 青少處 | ||
10 | 全國滑雪冬令營 | 2020年1月 | 亞布力 | 國家體育總局冬季運動管理中心 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心(擬) | 300 | |||
11 | 全國新年登高徒步賽(黑龍江分會場) | 2019年12月 | 五大連池 | 中華全國體育總會 | 黑龍江省體育局 | 2000 | 社體中心 | ||
12 | 『2019徒步中國』全國徒步大會(雪鄉站、鳳凰山站、五大連池) | 2019年12月-2020年1月 | 牡丹江
哈爾濱五大連池 |
中國登山協會、黑龍江省體育局 | 黑龍江省社會體育指導與對外交流中心 | 300 | |||
13 | 全國冬季鐵人三項賽 | 2020年初 | 伊春 | 中國登山協會、黑龍江省體育局 | 黑龍江省社會體育指導與對外交流中心 | 500 | |||
14 | 全國極限風箏大賽 | 2020年初 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省社會體育指導與對外交流中心 | 1000 | |||
15 | 2020年首屆鏡泊湖冰上馬拉松賽 | 2020年初 | 牡丹江 | 黑龍江省體育局 | 牡丹江市體育局 | 300 | |||
16 | 2019-2020年度中國杯短道速滑精英聯賽第二站比賽 | 2019年10月31日-11月3日 | 七臺河 | 中國滑冰協會 | 黑龍江省體育局七臺河市人民政府 | 392 | 冬管中心 | ||
17 | 2019-2020年度中國杯短道速滑精英聯賽第三站比賽 | 2019年11月7日-10日 | 七臺河 | 中國滑冰協會 | 黑龍江省體育局七臺河市人民政府 | 407 | |||
18 | 全國速度滑冰青少年錦標賽 | 2020年1月2-5日 | 哈爾濱 | 中國滑冰協會 | 黑龍江省體育局黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 500 | |||
19 | 全國速度滑冰冠軍賽 | 2020年3月19-22日 | 哈爾濱 | 中國滑冰協會 | 黑龍江省體育局黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 600 | |||
20 | 2020年全國第一屆勇士冰雪國防體育大賽 | 2020年2月上旬 | 海林 | 中國青少年國防體育發展聯盟、黑龍江省體育局 | 省體育人力資源保障中心 | 300 | 運保中心 | ||
第三板塊(省級)60項 | 21 | 2019年黑龍江省大學生雪地橄欖球比賽 | 2020年1-2月 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局、黑龍江省教育廳 | 黑龍江省大學生體育協會 | 200 | 群體處 | |
22 | 2019年黑龍江省大學生單板滑雪比賽 | 2020年1-2月 | 亞布力 | 黑龍江省體育局、黑龍江省教育廳 | 黑龍江省大學生體育協會 | 50 | |||
23 | 2019年黑龍江省大學生越野滑雪比賽 | 2020年1-2月 | 亞布力 | 黑龍江省體育局、黑龍江省教育廳 | 黑龍江省大學生體育協會 | 200 | |||
24 | 黑龍江省省直機關冰雪活動大體驗 | 2020年1-3月 | 哈爾濱 | 黑龍江省省直機關工委、黑龍江省體育局 | 黑龍江省省機關工委工會 | 1000 | |||
25 | 12月20日全民冰雪活動日主題活動 | 2019年12月 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 省社會體育指導與對外交流中心 | 1000 | |||
26 | 2019-2020年全國群眾冬季運動推廣普及活動(主會場)暨2019-2020年度黑龍江『賞冰樂雪』系列活動啟動儀式 | 2020年1月16日 | 哈爾濱(防洪紀念塔江面) | 國家體育總局 | 黑龍江省體育局 | 2000 | |||
27 | 黑龍江省玩冰樂雪總動員 | 2020年初 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 省社會體育指導與對外交流中心 | 400 | |||
28 | 世界雪日暨兒童滑雪節活動 | 2020年1月 | 亞布力 | 國際滑雪聯合會 | 黑龍江省亞布力體育訓練基地 | 500 | |||
29 | 萬人冰雪嘉年華 | 2019年12月—2020年2月 | 哈爾濱等三市地 | 黑龍江省民政廳、黑龍江省體育局、黑龍江省廣播電視臺 | 黑龍江新聞廣播、黑龍江省體育局、哈爾濱市各區民政局、黑龍江省滑冰協會 | 5000 | |||
30 | 2020第二屆黑龍江雪友節系列活動 | 2020年1月-3月 | 哈爾濱、大慶、齊齊哈爾、雙鴨山 | 黑龍江省體育局、黑龍江省廣播電視臺 | 黑龍江雪托幫體育文化傳播有限公司 | 1000 | |||
31 | 2020首屆『暢滑中國』大眾滑雪爭霸賽(黑龍江站) | 2020年1月-3月 | 亞布力 | 黑龍江省體育局、黑龍江省廣播電視臺 | 黑龍江雪托幫體育文化傳播有限公司 | 1000 | |||
32 | 2020首屆『為冬奧喝彩,閃亮冰雪寶貝』大賽 | 2020年1月-2022年12月 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局、黑龍江省廣播電視臺 | 黑龍江雪托幫體育文化傳播有限公司 | 2000 | |||
33 | 全省百所短道速滑學校比賽 | 2020年1月 | 待定 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 600 | 青少處 | ||
34 | 全省雪地足球聯賽 | 2019年10月-2020年2月 | 全省各地 | 黑龍江省體育局 | 各市(地)體育行政部門 | 20000 | |||
35 | 全省雪地足球總決賽 | 2020年1月 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省足球協會 | 900 | |||
36 | 2019-2020年度黑龍江省短道速滑U系列比賽第一站 | 2019年11月14-17日 | 大慶 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心大慶市體育局 | 大慶市滑冰館 | 229 | 冬管中心 | ||
37 | 2019-2020年度黑龍江省短道速滑U系列比賽第二站 | 2019年11月21-24日 | 大慶 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心大慶市體育局 | 大慶市滑冰館 | 229 | |||
38 | 黑龍江省速滑聯賽第一站 | 2019年11月15-17日 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 450 | |||
39 | 黑龍江省U系列速滑+輪滑(輪滑) | 2019年11月22-24日 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 100 | |||
40 | 黑龍江省U系列速滑+輪滑(速滑) | 2019年11月29日-12月1日 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 300 | |||
41 | 黑龍江省速滑聯賽第二站 | 2019年12月6-8日 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 500 | |||
42 | 黑龍江省U系列速度滑冰比賽第一站 | 2019年12月13-15日 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 300 | |||
43 | 黑龍江省U系列速度滑冰比賽第二站 | 2019年12月27-29日 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 300 | |||
44 | 黑龍江省速滑錦標賽 | 2020年3月7-8日 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 600 | |||
45 | 黑龍江省大眾速度滑冰比賽 | 2020年2月29日-3月1日 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 200 | |||
46 | 2019年黑龍江省冰球聯賽第一站 | 2019年11月8—10日 | 齊齊哈爾 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 60 | |||
47 | 2019年黑龍江省冰球聯賽第二站 | 2019年11月23—24日 | 齊齊哈爾 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 130 | |||
48 | 2019-2020黑龍江省大眾冰球俱樂部比賽 | 2019年12月13—16日 | 齊齊哈爾 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 260 | |||
49 | 2020年黑龍江省冰壺錦標賽 | 2020年3月16—20日 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 100 | |||
50 | 2019-2020大眾冰球俱樂部比賽 | 2019年12月13—16日 | 齊齊哈爾(黑龍體育館) | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 300 | |||
51 | 黑龍江省高山滑雪錦標賽 | 2019年3月 | 省亞布力體育訓練基地 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 黑龍江省滑雪協會 | 60 | |||
52 | 黑龍江省單板滑雪錦標賽 | 2019年3月 | 省亞布力體育訓練基地 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 黑龍江省滑雪協會 | 60 | |||
53 | 黑龍江省越野滑雪錦標賽 | 2019年3月 | 黑河 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 黑龍江省滑雪協會 | 80 | |||
54 | 2019年黑龍江省U系列高山滑雪比賽 | 2019年11月9-11日 | 大興安嶺映山紅滑雪場 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 50 | |||
55 | 2019年黑龍江省U系列單板滑雪比賽 | 2019年11月12-13日 | 大興安嶺映山紅滑雪場 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 50 | |||
56 | 2019年黑龍江省U系列越野滑雪比賽 | 2019年12月 | 黑龍江省亞布力體育訓練基地 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 50 | |||
57 | 2019年黑龍江省U系列滑輪滑雪比賽 | 2019年10月27-29日 | 亞布力體育訓練基地 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 30 | |||
58 | 高山滑雪俱樂部公開賽(三站) | 2020年3月-4月 | 黑龍江省亞布力
體育訓練基地映山紅滑雪場 |
黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心省滑雪協會 | 600 | |||
59 | 單板滑雪俱樂部公開賽(三站) | 2020年3月-4月 | 黑龍江省亞布力
體育訓練基地映山紅滑雪場 |
黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心省滑雪協會 | 600 | |||
60 | 黑龍江省第三屆全民健身運動會速度滑冰馬拉松比賽 | 2020年1月-3月 | 待定 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 200 | |||
61 | 黑龍江省第三屆全民健身運動會高山滑雪比賽 | 2020年1月-3月 | 待定 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 200 | |||
62 | 黑龍江省第三屆全民健身運動會單板滑雪比賽 | 2020年1月-3月 | 待定 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 200 | |||
63 | 黑龍江省第三屆全民健身運動會越野滑雪比賽 | 2020年1月-3月 | 待定 | 黑龍江省體育局 | 黑龍江省冬季運動與後備人纔管理中心 | 200 | |||
64 | 黑龍江省雪地自行車賽 | 2020年初 | 大箐山 | 黑龍江省體育局 | 省社會體育指導與對外交流中心 | 300 | 社體中心 | ||
65 | 黑龍江省首屆松花江冰雪汽車拉力賽 | 2020年初 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 省社會體育指導與對外交流中心 | 300 | |||
66 | 黑龍江省大眾越野滑雪賽 | 2020年2月 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 省社會體育指導與對外交流中心 | 300 | |||
67 | 『情暖童心·相伴成長』關愛留守兒童公益冬令營 | 2020年初 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局團省委 | 省社會體育指導與對外交流中心 | 300 | |||
68 | 黑龍江省松花江『吉利』杯雪地摩托0-400米邀請賽 | 2020年初 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 省社會體育指導與對外交流中心 | 500 | |||
69 | 黑龍江省社會體育指導滑雪技能培訓 | 2020年初 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 省社會體育指導與對外交流中心 | 200 | |||
70 | 黑龍江省第三屆全民健身運動會冰上親子運動匯比賽 | 2020年初 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 省社會體育指導與對外交流中心 | 200 | |||
71 | 黑龍江省第三屆全民健身運動會雪地風箏比賽 | 2020年初 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 省社會體育指導與對外交流中心 | 200 | |||
72 | 黑龍江省第三屆全民健身運動會雪地氣排球比賽 | 2020年初 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 省社會體育指導與對外交流中心 | 200 | |||
73 | 黑龍江省第三屆全民健身運動會雪地迷你馬拉松比賽 | 2020年初 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 省社會體育指導與對外交流中心 | 200 | |||
74 | 黑龍江省第三屆全民健身運動會雪地球比賽 | 2020年初 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 省社會體育指導與對外交流中心 | 200 | |||
75 | 黑龍江省第三屆全民健身運動會雪地足球比賽 | 2020年初 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 省社會體育指導與對外交流中心 | 200 | |||
76 | 黑龍江省第三屆全民健身運動會冰上龍舟比賽 | 2020年初 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 省社會體育指導與對外交流中心 | 200 | |||
77 | 黑龍江省第三屆全民健身運動會冰釣比賽 | 2020年初 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 省社會體育指導與對外交流中心 | 200 | |||
78 | 2020年黑龍江省體育行業職業技能大賽(滑雪指導員項目) | 2020年1月-3月 | 牡丹江 | 黑龍江省體育局 | 省體育人力資源保障中心 | 200 | 運保中心 | ||
79 | 撫遠東極冰上馬拉松 | 2020年1月1日 | 撫遠 | 黑龍江省體育局、佳木斯市人民政府 | 黑瞎子島建設和管理委員會、撫遠市人民政府 | 500 | 田徑中心 | ||
80 | 全省老年人速度滑冰比賽 | 2020年2月 | 哈爾濱 | 黑龍江省體育局 | 省老年人體育協會 | 200 | 老年體協 | ||
第四板塊(市地級)15+ | 81 | 第一類:『節點日冰雪比賽活動類』(世界雪日、全民冰雪活動日等) | 2019年12月-2020年3月 | 全省各地 | 黑龍江省體育局 | 各市地體育行政部門 | 2000 | 各市地體育行政部門 | |
82 | 第二類:冰雪趣味娛樂項目類(冰上親子運動、雪地徒步、冰雪嘉年華、雪地風箏、冰雪趣味賽等) | 2019年12月-2020年3月 | 全省各地 | 黑龍江省體育局 | 各市地體育行政部門 | 1000 | |||
83 | 2019年12月-2020年3月 | 全省各地 | 黑龍江省體育局 | 各市地體育行政部門 | 1000 | ||||
84 | 2019年12月-2020年3月 | 全省各地 | 黑龍江省體育局 | 各市地體育行政部門 | 1000 | ||||
85 | 2019年12月-2020年3月 | 全省各地 | 黑龍江省體育局 | 各市地體育行政部門 | 1000 | ||||
86 | 2019年12月-2020年3月 | 全省各地 | 黑龍江省體育局 | 各市地體育行政部門 | 1000 | ||||
87 | 第三類:冰雪比賽項目類(滑冰、滑雪、雪地足球、雪地馬拉松、冰上龍舟等) | 2019年12月-2020年3月 | 全省各地 | 黑龍江省體育局 | 各市地體育行政部門 | 1000 | |||
88 | 2019年12月-2020年3月 | 全省各地 | 黑龍江省體育局 | 各市地體育行政部門 | 1000 | ||||
89 | 2019年12月-2020年3月 | 全省各地 | 黑龍江省體育局 | 各市地體育行政部門 | 1000 | ||||
90 | 2019年12月-2020年3月 | 全省各地 | 黑龍江省體育局 | 各市地體育行政部門 | 1000 | ||||
91 | 各市地開展特色項目5項以上 | 2019年12月-2020年3月 | 全省各地 | 黑龍江省體育局 | 各市地體育行政部門 | 1000 | |||
92 | 2019年12月-2020年3月 | 全省各地 | 黑龍江省體育局 | 各市地體育行政部門 | 1000 | ||||
93 | 2019年12月-2020年3月 | 全省各地 | 黑龍江省體育局 | 各市地體育行政部門 | 1000 | ||||
94 | 2019年12月-2020年3月 | 全省各地 | 黑龍江省體育局 | 各市地體育行政部門 | 1000 | ||||
95 | 2019年12月-2020年3月 | 全省各地 | 黑龍江省體育局 | 各市地體育行政部門 | 1000 |