| 全市街道、社區聯系電話 | |||||
| 序號 | 區 | 街道 | 聯系電話 | 社區 | 聯系電話 |
| 1 | 薩爾圖區 |
火炬街道 | 13349492555 | 薩北社區 | 18745924855 |
| 2 | 火炬社區 | 13634664518 | |||
| 3 | 慧園社區 | 13089026718 | |||
| 4 | 穎園社區 | 13555525546 | |||
| 5 | 御園社區 | 18645921193 | |||
| 6 | 薩爾圖街道 | 18045972765 | 紅旗社區 | 13936734850 | |
| 7 | 勝利社區 | 18545994983 | |||
| 8 | 三環社區 | 13604659918 | |||
| 9 | 馨民苑社區 | 13634572349 | |||
| 10 | 東風街道 | 13936878899 | 東風社區 | 13604598159 | |
| 11 | 光大社區 | 13555519938 | |||
| 12 | 義耕社區 | 13845911156 | |||
| 13 | 萬達社區 | 13555527852 | |||
| 14 | 慶東社區 | 13059055532 | |||
| 15 | 新源社區 | 13555519938 | |||
| 16 | 東旭園社區 | 13946980771 | |||
| 17 | 東安街道 | 13945901333 | 府明社區 | 15845810228 | |
| 18 | 安康社區 | 13039846711 | |||
| 19 | 東安社區 | 13199041990 | |||
| 20 | 翠庭社區 | 13946938383 | |||
| 21 | 安民社區 | 13836940098 | |||
| 22 | 萬寶街道 | 18846612999 | 萬寶社區 | 18945600560 | |
| 23 | 萬隆社區 | 16645470052 | |||
| 24 | 上東九號社區 | 16645470609 | |||
| 25 | 萬興社區 | 16645470609 | |||
| 26 | 鐵人街道 | 18245721080 | 鐵人社區 | 16645470150 | |
| 27 | 奔二社區 | 13936960818 | |||
| 28 | 奔騰社區 | 15331900567 | |||
| 29 | 西賓社區 | 13634575183 | |||
| 30 | 格林街道 | 18645988108 | 香逸社區 | 13945908587 | |
| 31 | 唯美社區 | 13936957703 | |||
| 32 | 格林社區 | 13845931595 | |||
| 33 | 蘭德社區 | 17704598211 | |||
| 34 | 米蘭社區 | 18345540306 | |||
| 35 | 友誼街道 | 8185509 13904597867 8853117 13704890555 8853123 13694600101 |
愛民社區 | 13903690594 | |
| 36 | 風華社區 | 13504598045 | |||
| 37 | 悅民苑社區 | 13634590658 | |||
| 38 | 多彩社區 | 13836767696 | |||
| 39 | 團結社區 | 15845826489 | |||
| 40 | 會戰社區 | 13945977009 | |||
| 41 | 井下社區 | 13945946582 | |||
| 42 | 登峰社區 | 18345960180 | |||
| 43 | 綠園街道 | 13059069168 | 學偉鑫城社區 | 18345421968 | |
| 44 | 書香社區 | 13136828928 | |||
| 45 | 益民社區 | 13936873890 | |||
| 46 | 北辰社區 | 13936808359 | |||
| 47 | 百湖明珠社區 | 13284592636 | |||
| 48 | 綠園社區 | 13945918787 | |||
| 49 | 玫瑰園社區 | 13204590444 | |||
| 50 | 會戰街道 | 4689623 13604641116 | 站前社區 | 18603674321 | |
| 51 | 興貿社區 | 16645470138 | |||
| 52 | 利民苑社區 | 13555569600 | |||
| 53 | 丁香園社區 | 18345516990 | |||
| 54 | 富強社區 | 13945609452 | |||
| 55 | 中林社區 | 15845954163 | |||
| 56 | 擁軍街道 | 18846482828 | 綠洲社區 | 13945947766 | |
| 57 | 五環社區 | 13936754390 | |||
| 58 | 春雷社區 | 13199085607 | |||
| 59 | 讓胡路區 | 東湖街道 | 6862468 6871699 |
東湖一社區 | 13734596455 |
| 60 | 東湖二社區 | 13206814447 | |||
| 61 | 東湖三社區 | 13836918643 | |||
| 62 | 東湖四社區 | 13945951747 | |||
| 63 | 東湖五社區 | 13836764591 | |||
| 64 | 東湖上城社區 | 13845922780 | |||
| 65 | 北湖街道 | 2770005 | 西虹社區 | 2650717 | |
| 66 | 北湖社區 | 2650996 | |||
| 67 | 西楊社區 | 5092079 | |||
| 68 | 方曉社區 | 5050511 | |||
| 69 | 紅衛星社區 | 5052932 | |||
| 70 | 紅驥牧場社區 | 6722524 | |||
| 71 | 銀浪街道 | 18546985505 | 銀浪社區 | 13029817007 | |
| 72 | 銀河社區 | 13936721881 | |||
| 73 | 平安社區 | 13206852012 | |||
| 74 | 溫馨社區 | 15845297772 | |||
| 75 | 物探社區 | 15245966529 | |||
| 76 | 創新社區 | 13208481227 | |||
| 77 | 連心社區 | 13836719235 | |||
| 78 | 發展社區 | 13634661519 | |||
| 79 | 銀浪牧場社區 | 13836846959 | |||
| 80 | 旭園街道 | 6336307 | 旭園社區 | 6604135 13904590245 | |
| 81 | 景園社區 | 8888990 13945914258 | |||
| 82 | 長青一社區 | 5593980 18604599234 | |||
| 83 | 長青二社區 | 5987312 13704669787 | |||
| 84 | 廣廈社區 | 5510978 15734658348 | |||
| 85 | 陽光嘉城一社區 | 5509926 13945971033 | |||
| 86 | 陽光嘉城二社區 | 5586183 13555546220 | |||
| 87 | 陽光嘉城三社區 | 6331998 13089008012 | |||
| 88 | 遠望二社區 | 5980331 13936915060 | |||
| 89 | 明湖花園社區 | 4899085 15845858819 | |||
| 90 | 創業城街道 | 4543601 4543602 |
創業一 | 4545187 | |
| 91 | 創業二 | 4545189 | |||
| 92 | 創業三 | 4545190 | |||
| 93 | 創業四 | 4547995 | |||
| 94 | 創業五 | 4545095 | |||
| 95 | 創業六 | 4547996 | |||
| 96 | 創業七 | 4548771 | |||
| 97 | 創業八 | 4548772 | |||
| 98 | 創業九 | 4548773 | |||
| 99 | 龍崗街道 | 6350669 6353131 |
龍崗一社區 | 5953353 | |
| 100 | 後龍崗社區 | 5093862 | |||
| 101 | 西寨社區 | 5999061 | |||
| 102 | 世紀家園社區 | 5106815 | |||
| 103 | 匯景花園社區 | 5933779 | |||
| 104 | 陽光佳苑社區 | 5517557 | |||
| 105 | 龍崗二社區 | 5961356 | |||
| 106 | 龍新社區 | 5102590 | |||
| 107 | 龍南社區 | 5995662 | |||
| 108 | 陽光馨園社區 | 5086270 | |||
| 109 | 慶新街道 | 5836118 | 慶新一社區 | 5843114 | |
| 110 | 慶新二社區 | 5840104 | |||
| 111 | 慶新三社區 | 5837073 | |||
| 112 | 慶新四社區 | 5840144 | |||
| 113 | 星火牧場社區 | 6147655 | |||
| 114 | 怡園街道 | 6122833 6122815 | 憩園社區 | 5185139 | |
| 115 | 悅園社區 | 5165187 | |||
| 116 | 樂園社區 | 5996350 | |||
| 117 | 龍慶社區 | 5990865 | |||
| 118 | 怡園社區 | 5990508 13199043880 | |||
| 119 | 奮斗街道 | 5091070 5595258 |
西靜社區 | 5092643 | |
| 120 | 西苑社區 | 5510700 | |||
| 121 | 富康社區 | 5090390 | |||
| 122 | 奮斗社區 | 5099558 | |||
| 123 | 科研社區 | 5091044 | |||
| 124 | 康樂社區 | 5093443 | |||
| 125 | 科技園社區 | 5516640 | |||
| 126 | 華聖社區 | 5090610 | |||
| 127 | 西賓街道 | 13199065151 | 遠望一社區 | 5975081 13204590111 | |
| 128 | 明湖社區 | 6133368 13945970221 | |||
| 129 | 銀億一社區 | 5922891 13945623855 | |||
| 130 | 銀億二社區 | 5922809 13904696700 | |||
| 131 | 麗水一社區 | 5918218 13054200866 | |||
| 132 | 麗水二社區 | 5912882 13946926525 | |||
| 133 | 奧林一社區 | 5152665 13339393478 | |||
| 134 | 奧林二社區 | 5152750 13555535773 | |||
| 135 | 未來城社區 | 5918050 13069605311 | |||
| 136 | 新潮社區 | 5912911 18546687779 | |||
| 137 | 燕都社區 | 5152752 18945605599 | |||
| 138 | 喇嘛甸鎮社區 | 6608376 6608336 |
喇嘛甸社區 | 6608373 | |
| 139 | 讓胡路區 | 乘風街道 | 5723734 | 乘風一社區 | 5686321 |
| 140 | 乘風二社區 | 5687732 | |||
| 141 | 乘風三社區 | 5680268 | |||
| 142 | 乘風四社區 | 5711142 | |||
| 143 | 乘新一社區 | 5798765 | |||
| 144 | 乘新二社區 | 5710140 | |||
| 145 | 乘新三社區 | 5710144 | |||
| 146 | 為民社區 | 6866801 | |||
| 147 | 彩虹社區 | 5675330 | |||
| 148 | 紅崗區 | 創業街道 | 2783366 | 祥和社區 | 4696312 |
| 149 | 平安社區 | 2783399 | |||
| 150 | 解放街道 | 5290113 | 晨暉社區 | 5202662 | |
| 151 | 春曉社區 | 5202662 | |||
| 152 | 愛民社區 | 5298031 | |||
| 153 | 圖強社區 | 5291083 | |||
| 154 | 銀河街道 | 8980929 | 銀河社區 | 13555500622 | |
| 155 | 彩雲社區 | 13936848918 | |||
| 156 | 文華社區 | 5792300 | |||
| 157 | 溫馨社區 | 4810189 | |||
| 158 | 五星社區 | 8980138 | |||
| 159 | 八百?街道 | 4892440 | 景山社區 | 4891101 | |
| 160 | 風華社區 | 4891102 | |||
| 161 | 陽光社區 | 4891103 | |||
| 162 | 遠航社區 | 4891104 | |||
| 163 | 鐵人社區 | 4891105 | |||
| 164 | 宏偉社區 | 4891107 | |||
| 165 | 杏南街道 | 13624661992 | 天星社區 | 13234901955 | |
| 166 | 紅杏社區 | 13351993066 | |||
| 167 | 怡園社區 | 13936739748 | |||
| 168 | 紅崗街道 | 13936914552 13136807775 |
紅城社區 | 18846655505 | |
| 18846655516 | |||||
| 169 | 杏旭社區 | 15045899136 | |||
| 13304598938 | |||||
| 170 | 愚公社區 | 18245800577 | |||
| 18346626197 | |||||
| 171 | 愛心社區 | 13946989559 | |||
| 13704667363 | |||||
| 172 | 擁軍社區 | 15004595903 | |||
| 13069610102 | |||||
| 173 | 新城社區 | 13845983084 | |||
| 13836967800 | |||||
| 174 | 偉業社區 | 13836970277 | |||
| 13069640790 | |||||
| 175 | 和平社區 | 13945619123 | |||
| 176 | 晨曦社區 | 13504893982 | |||
| 18645231330 | |||||
| 177 | 龍鳳區 | 龍鳳街道 | 6240688 6209085 |
鳳祥社區 | 6230611 |
| 178 | 煉廠社區 | 6239683 | |||
| 179 | 街園社區 | 6249449 | |||
| 180 | 建安社區 | 6241736 | |||
| 181 | 動力社區 | 6232117 | |||
| 182 | 龍化社區 | 6208025 | |||
| 183 | 濕地福苑社區 | 8138199 | |||
| 184 | 吉祥馨苑社區 | 6059218 | |||
| 185 | 興化街道辦事處 | 6264915 13845946176 | 嘉馨社區 | 6767508 13634579882 | |
| 186 | 新興社區 | 6252945 13904863628 | |||
| 187 | 華誼社區 | 6563011 18345505027 | |||
| 188 | 華祥社區 | 6264902 13836987258 | |||
| 189 | 興化社區 | 6253036 13945982382 | |||
| 190 | 街心社區 | 6253057 15604596657 | |||
| 191 | 臥裡屯街道 | 6555078 | 虹橋社區 | 6555136 17804596467 |
|
| 192 | 建華社區 | 6553039 | |||
| 193 | 麗園社區 | 6268506 | |||
| 194 | 化中社區 | 6416080 6556361 |
|||
| 195 | 三永街道 | 18745977555 | 澳龍社區 | 13555560331 | |
| 196 | 東崗社區 | 18845976123 | |||
| 197 | 利民社區 | 13555560852 | |||
| 198 | 瀚城名苑社區 | 13115599339 | |||
| 199 | 東光街道 | 6203992 18003692677 |
東光社區 | 6211538 13009907815 |
|
| 200 | 石油分站社區 | 6214223 13936960257 |
|||
| 201 | 龍北社區 | 6215436 13836765343 |
|||
| 202 | 沁園社區 | 6700834 13351798079 |
|||
| 203 | 光明社區 | 6221011 13936975765 |
|||
| 204 | 上林社區 | 6700671 17804596367 |
|||
| 205 | 龍政街道 | 6238609 | 華彩社區 | 6402433 15845838323 |
|
| 206 | 錦繡社區 | 6403570 13936980566 |
|||
| 207 | 華溪社區 | 6980853 18945909000 |
|||
| 208 | 經緯社區 | 6232268 13009813691 |
|||
| 209 | 明秀社區 | 6238559 13604664205 13555508163 |
|||
| 210 | 龍興社區 | 8197971 17804596866 |
|||
| 211 | 龍鳳鎮 | 6205933 18345525553 |
永泉社區 | 6558389 17804596879 |
|
| 212 | 大同區 | 林源街道 | 6715432 | 樂園社區 | 2751198 |
| 213 | 紅旗社區 | 6713717 | |||
| 214 | 連雲社區 | 6713722 | |||
| 215 | 輸油社區 | 6966661 | |||
| 216 | 高平街道 | 4515774 | 晨光社區 | 6082092 13298773199 | |
| 217 | 朝陽社區 | 4512356 13836959400 | |||
| 218 | 和苑街道 | 6166305 | 同安社區 | 6176883 | |
| 219 | 同城社區 | 6176803 | |||
| 220 | 同園社區 | 6166388 | |||
| 221 | 同福街道 | 6166112 | 同薩社區 | 13214590456 | |
| 222 | 同慶社區 | 13351397300 | |||
| 223 | 同心社區 | 18345973678 | |||
| 224 | 同樂社區 | 13059056654 | |||
| 225 | 同春社區 | 13069655937 | |||
| 226 | 新華街道 | 6733184 | 新電社區 | 6733184 | |
| 227 | 新興社區 | 6733184 | |||
| 228 | 慶葡街道 | 6077180 | 葡北社區 | 15845849298 | |
| 229 | 葡南社區 | 13704664470 | |||
| 230 | 葡西社區 | 15645600453 | |||
| 231 | 興志社區 | 18345956111 | |||
| 232 | 高新區 | 學苑社區工作站 | 4611335 | 學苑社區 | 6501168 |
| 233 | 新華社區 | 4611983 | |||
| 234 | 康城社區 | 8136445 | |||
| 235 | 沿湖城社區 | 4336365 | |||
| 236 | 黎明社區工作站 | 4611810 | 黎明社區 | 4611676 4611339 |
|
| 237 | 新瑪特社區 | 4319176 | |||
| 238 | 天賀社區 | 4631253 4631263 |
|||
| 239 | 綠地社區 | 8977059 | |||
| 240 | 郡庭社區 | 8135309 | |||
| 241 | 景程社區 | 8895808 | |||
| 242 | 五湖社區工作站 | 8189833 | 五湖社區 | 8189162 | |
| 243 | 大唐社區 | 8130504 | |||
| 244 | 濱洲社區 | 4322722 | |||
| 245 | 北湖社區 | 8130018 | |||
| 246 | 惠民社區 | 4322941 | |||
| 247 | 楓景社區 | 8130330 | |||
| 248 | 翰林苑社區 | 4322940 | |||
| 249 | 太陽城社區 | 6034037 | |||
| 250 | 創智社區工作站 | 6291600 | 乾和社區 | 6031121 | |
| 251 | 阿斯蘭社區 | 6030929 | |||
| 252 | 花蔓社區 | 16604593309 | |||
| 253 | 新城社區工作站 | 8130307 8130310 | 學府社區 | 8135202 | |
| 254 | 柏林春天社區 | 8130306 | |||
| 255 | 農大社區 | 6816521 | |||
責任編輯:楊禹
相關新聞
圖片新聞
熱點新聞





