東北網2月15日訊(記者 孫英鑫) 日前,黑龍江省醫療保障局印發《關於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控階段『不見面』辦理醫保業務的通知》,全面推行醫保經辦服務業務『不見面』辦理,采取『網上辦』、『手機辦』、『電話辦』等便民舉措,切實為群眾謀方便。
據悉,全省各市(地)、行業醫保系統采取公布網址、24小時醫保諮詢服務電話、微信號、郵箱等多種渠道,方便參保群眾實現不見面也能辦醫保。從2月1日至13日,全省醫保經辦服務共辦理業務141423件,其中,網上辦20758件、電話辦及電話諮詢38928件、微信辦及微信諮詢64351件、郵箱辦6304件、自助辦等其他不見面辦理9248件,不見面辦理業務達到139589件,不見面服務率為98.7%;到服務大廳現場辦僅為1834件,佔全部業務辦理的1.3%。
黑龍江省醫療保障系統便民服務電話 | ||
黑龍江省醫療保障局 | 綜合諮詢 醫療保障服務大廳 窗口業務 職工征繳業務 定點醫藥機構業務 零星醫療費用報銷業務 生育待遇業務 異地就醫業務 定點醫藥機構准入申請、 HIS接口驗收業務 |
0451-88830000 13694519977 0451-88830000 13613608416 0451-87130591 15636008268 0451-87130323 15124538602 0451-87130255 13946052729 0451-87130299 17004531681 0451-87130581 15699665155 0451-87130300 13946169495 |
哈爾濱市醫療保障局 | 綜合諮詢 職工征繳業務 定點醫藥機構業務 城鄉居民異地就醫 零星醫療費用報銷業務 職工零星醫療費用報銷業務 生育待遇業務 城鄉居民參保征繳業務 城鄉居民異地就醫備案、 特殊疾病門診業務,離 休、醫療照顧人員異地 業務 職工異地就醫備案業務 |
0451-12333777 1764 5655070 0451-87153630 18646218767 0451-87153639 18646217082 0451-87153623 18646218767 0451-84871651 18646217078 0451-87153936 18646215127 0451-87153621 18646217317 0451-87153625 18646217129 0451-87153625 17645655070 |
五常市醫療保障局 | 0451-53522528 | 17063788788 17063789789 |
尚志市醫療保障局 | 0451-53334279 | 13836065122 15846390678 |
巴彥縣醫療保障局 | 0451-58984577 | ?18348524072 13089721644? |
賓縣醫療保障局 | 0451-57969996 | 13836065122 13125907275 |
依蘭縣醫療保障局 | 0451-57223058 | 13836065122 13796726818 |
延壽縣醫療保障局 | 0451-53024708 | 13766974000 13284000023 |
方正縣醫療保障局 | 0451-57114098 | 13796136999 17199183456 |
木蘭縣醫療保障局 | 0451-57090765 | 13206536977 13091433888 |
通河縣醫療保障局 | 0451-57431229 | 13115412555 18645020275 |
齊齊哈爾市醫療保障局 | 職工征繳及變動、異地備案業務 靈活征繳業務 城鄉居民征繳業務 職工居民醫保零星報銷業務 生育待遇業務 定點醫療機構業務 |
0452-2419129 17645712627 0452-2419129 17645712676 0452-2419115 17645712669 0452-2144165 17645712665 0452-2411019 13945266198 0452-2419130 13946233364 |
梅裡斯區醫療保障局 | 0452-6561029 | 18204628777 |
訥河市醫療保障局 | 0452-3361023 | 18145322007 |
龍江縣醫療保障局 | 0452-5832013 | 13845221001 |
克山縣醫療保障局 | 0452-4523117 | 13634821962 |
依安縣醫療保障局 | 0452-7023489 | 13212958520 |
拜泉縣醫療保障局 | 0452-5645009 | 13664621321 |
富裕縣醫療保障局 | 0452-3137720 | 18646639111 |
克東縣醫療保障局 | 0452-4325189 | 15663208777 |
泰來縣醫療保障局 | 0452-8222535 | 15245252111 |
甘南縣醫療保障局 | 0452-5670712 | 13763544666 |
牡丹江市醫療保障局 | 綜合諮詢 備案 異地安置備案業務 異地就醫業務備案 直屬分局慢病業務 東安分局 備案 西安分局 備案 愛民分局 備案 陽明分局備 案 |
0453-6172010 18645756081 0453-6172327 0453-6188523 0453-6188527 0453-6172322 0453-6172323 0453-6172325 0453-6172326 |
穆棱市醫療保障局 | 0453-3138125 | 18246356178 |
綏芬河醫療保障局 | 0453-3947810 | 13946372672 |
東寧市醫療保障局 | 0453-3737775 | 18745384688 |
寧安市醫療保障局 | 0453-8119651 | 18745395959 |
林口縣醫療保障局 | 0453-3527166 | 13298746631 |
海林市醫療保障局 | 0453-7331612 | 18745351117 |
佳木斯市醫療保障局 | 綜合諮詢大病保險業務 醫療稽查業務大病保險 財務審計業務大病保險 異地就醫業務大病保險 離休業務大病保險業務 生育業務大病保險業務 基金征繳業務大病保險 結算業務大病保險業務 門診慢性病業務大病保 基本醫療管理業務經常 城鄉居民業務大病保險 城鄉居民大病保險業務 醫療救助業務大病保險 |
18249240970 0454-8580518 0454-8576015 0454-8611117 0454-3986629 0454-3986622 0454-3986622 0454-8550076 0454-8611260 0454-8611099 0454-3986626 0454-8611218 0454-8839655 0454-8839655 0454-8839655 |
撫遠市醫療保障局 | 0454-2120103 | 18545443000 |
富錦市醫療保障局 | 0454-2728828 | 13845444737 |
樺川縣醫療保障局 | 0454-3837302 | 13284658295 |
樺南縣醫療保障局 | 0454-6291928 | 15765141678 |
同江市醫療保障局 | 0454-2932011 | 13946492221 |
湯原縣醫療保障局 | 0454-7624933 | 13836688987 |
大慶市醫療保障局 | 綜合諮詢啊啊啊啊啊 參保變動業務啊啊啊 繳費業務啊啊啊啊啊 慢性病管理業務啊啊 異地就醫備案業務啊 醫療費用報銷業務啊 定點機構結算業務啊 生育保險業務啊啊啊 |
0459-4605672 18945978886 0459-6371973 18646666007 0459-6362253 13836723399 0459-6369076 13946904566 0459-6369076 18945968163 0459-6369076 13224593818 0459-4602766 13936852931 0459-6158133 13936826910 |
薩爾圖區醫療保障局 | 0459-5870338 | 13845988222 |
讓胡路區醫療保障局 | 0459-5592560 | 13199068000 |
龍鳳區醫療保障局 | 0459-6238145 | 15846924807 |
紅崗區醫療保障局 | 0459-4194943 | 13644599343 |
大同區醫療保障局 | 0459-6165973 | 17703655778 |
高新區醫療保障局 | 0459-6291921 | 13039835928 |
肇州縣醫療保障局 | 0459-8511025 | 13349391332 |
肇源縣醫療保障局 | 0459-8880300 | 15145982222 |
杜蒙縣醫療保障局 | 0459-3433654 | 13359819933 |
林甸縣醫療保障局 | 0459-3320607 | 13734578053 |
雞西市醫療保障局 | 綜合諮詢 啊 職工醫保業務啊 城鄉醫保業務啊 特病、慢病業務 異地、轉診業務 辦卡改密碼業務 醫療費結算業務 |
0467-2620106 18746779333 0467-2122828 18746717777 0467-2620106 13945830520 0467-2620118 13796939169 0467-2620120 18346787678 0467-2620127 13946804667 0467-2620129 15246249696 0467-2620138 15246298765 |
密山市醫療保障局 | 0467-5296070 | 13946856337 |
虎林市醫療保障局 | 0467-5897211 | 15045770577 |
雞東縣醫療保障局 | 0467-5582410 | 13763651567 |
雙鴨山市醫療保障局 | 綜合諮詢 職工征繳業務 醫療費用零星報銷業務 城鄉居民參保繳費業務 異地就醫業務 生育保險業務 定點醫療機構業務 定點藥店業務 |
0469-6681557 13895890366 0469-4629830 13895890366 0469-6681557 13089817088 0469-4460335 13234692777 0469-6681557 13089817088 0469-4460076 13555171977 0469-6681383 15904698999 0469-6695333 13091806896 |
集賢縣醫療保障局 | 0469-4652285 | 15145916099 |
友誼縣醫療保障局 | 0469-5818189 | 13846956996 |
寶清縣醫療保障局 | 0469-5432521 | 13329330245 |
饒河縣醫療保障局 | 0469-5677881 | 13904687975 |
伊春市醫療保障局 | 綜合諮詢 職工參保、繳費業務 職工異地就醫備案業務 定點醫藥機構業務 零星藥費核銷、 門診慢性病認定、 突發疾病報告等業務 |
0458-3777750 13845893898 0458-3777756 13089599990 0458-3777758 18846232829 0458-3777753 15504588919 0458-3777751 13089598699 |
鐵力市醫療保障局 | 0458-2881802 | 13089603917 |
嘉蔭縣醫療保障局 | 0458-2689630 | 15145802996 |
湯旺縣醫療保障局 | 0458-3539309 | 13846617664 |
大箐山縣醫療保障局 | 0458-3439288 | 18845819871 |
豐林縣醫療保障局 | 0458-3815775 | 18745889196 |
南岔縣醫療保障局 | 0458-3476185 | 13846688979 |
伊美區醫療保障局 | 0458-3606270 | 18845861234 |
金林區醫療保障局 | 0458-3712911 | 18004584404 |
烏翠區醫療保障局 | 0458-3987168 | 13845869805 |
友好區醫療保障局 | 0458-3298263 | 13845838755 |
七臺河市醫療保障局 | 綜合諮詢啊啊啊 24小時值班啊啊 政策諮詢業務啊 基金監督業務啊 價格招采業務啊 參保繳費業務啊 異地安置業務啊 異地就醫備案業務 異地結算業務啊 大病保險、慢病 特病、醫療救助業務 醫保審核結算業務啊 藥店管理業務啊 藥店審核業務啊 七煤政策諮詢業務 |
0464-8682452 13504885559 13946504699 13314646333 13329325218 13946556187 13089542658 13846410034 18346475533 15561509666 15046419700 13504885559 13846422666 15344640999 13304678383 |
勃利縣醫療保障局 | 0464-8533955 | 13846493999 19904647196 |
鶴崗市醫療保障局 | 綜合諮詢 異地就醫備案業務 居民參保繳費業務 職工參保繳費業務 居民定點醫藥機構結算業務 職工定點醫藥機構結算業務 生育保險結算業務 |
0468-3340577 13904683300 0468-3341899 13904683300 0468-3341533 13766702318 0468-3340579 13946751617 0468-3340578 13359772727 0468-3340576 15145858787 0468-3340576 13664687887 |
綏濱縣醫療保障局 | 0468-7860968 | 18724681677 |
蘿北縣醫療保障局 | 0468-6826282 | 15145856903 |
黑河市醫療保障局 | 綜合諮詢 職工、城鄉居民參保征繳業務 定點醫藥機構業務 居民異地就醫零星醫療費用報銷 職工異地就醫備案業務 職工零星醫療費用報銷業務 生育待遇業務 城鄉居民異地就醫備案、特殊疾病門診業務,離休、醫療照顧人員異地業務 |
0456-8249195 13845660071 0456-8249196 13009930456 0456-8242019 13604560214 0456-8242019 13604560214 0456-8249195 13845660071 0456-8249195 13845660071 0456-8242023 18745620006 0456-8242019 13604560214 |
愛輝區醫療保障局 | 0456-6107902 | 13945741089 |
五大連池市醫療保障局 | 0456-6377301 | 13846336759 |
孫吳縣醫療保障局 | 0456-7236360 | 13091523678 |
嫩江市醫療保障局 | 0456-7527200 | 13555227778 |
北安市醫療保障局 | 0456-6663810 | 13845662786 |
遜克縣醫療保障局 | 0456-4465023 | 13945747565 |
綏化市醫療保障局 | 職工異地就醫備案、異地居住、 定點結算等業務 居民參保、異地就醫備案、異地 居住等業務 職工參保登記、轉移接續、繳費 等業務 職工、居民醫保零星票據接收、 復審及職工慢病管理、醫保稽核 職工、居民醫保大病業務 醫保基金撥付等財務業務 |
0455-8721601 18697085089 0455-8721615 13224550500 0455-8725405 15546550011 0455-8721602 17704550900 0455-8721607 18904550688 0455-8721606 18904550688 |
綏棱縣醫療保障局 | 0455-4626608 | 18445523555 |
肇東市醫療保障局 | 0455-5975891 | 15046019876 |
蘭西縣醫療保障局 | 0455-5638001 | 18182854656 |
安達市醫療保障局 | 0455-7118019 | 15645987111 |
海倫市醫療保障局 | 0455-5798815 | 19804558860 |
青岡縣醫療保障局 | 0455-3168882 | 13555352525 |
北林區醫療保障局 | 0455-2919630 | 15145578135 |
望奎縣醫療保障局 | 0455-6746688 | 13845573377 |
慶安縣醫療保障局 | 0455-4349038 | 15636579158 |
明水縣醫療保障局 | 0455-6210858 | 15145591577 |
大興安嶺醫療保障局 | 綜合諮詢 單位、個人賬戶管理業務 和定點醫藥機構業務 異地就醫和零星醫療 費用報銷業務 門診慢性病和特殊治療業務 生育業務 征繳業務 一次性安置業務 |
0457-2756116 13104577333 0457-2756613 13845751615 0457-2756116 13845754516 0457-2756116 13314572265 0457-2751221 13039926660 0457-2751221 13846587279 0457-2751331 18945709399 |
漠河市醫療保障局 | 0457-2887284 | 13555098677 |
松嶺區醫療保障局 | 0457-3321093 | 13134577122 |
塔河縣醫療保障局 | 0457-3668163 | 15245763555 |
新林區醫療保障局 | 0457-3181145 | 13904576202 |
呼中區醫療保障局 | 0457-3431555 | 13039905667 |
呼瑪縣醫療保障局 | 0457-3505598 | 13845700967 |
加格達奇區醫療保障局 | 0457-2741021 | 13039937777 |
農墾總局人社局 | 0451-55195153 | 18903658819 |
寶泉嶺管理局人社局 | 0468-3762214 | 13846855416 |
建三江管理局人社會局 | 0454-5790949 | 13091650002 |
牡丹江管理局人社局 | 0467-5062761 | 18804672963 |
北安管理局人社局 | 0456-6400773 | 13846363452 |
九三管理局人社局 | 0456-7808847 | 13354566660 |
齊齊哈爾管理局人社局 | 0452-2891327 | 18704521028 |
綏化管理局人社局 | 0455-8762868 | 18245823123 |
哈爾濱管理局人社局 | 0451-82280490 | 13945078613 |
省森林工業林區社保局 | 0451-82663546 | 13845158555 |
山河屯社會保險局 | 0451-53572103 | 13904667453 |
葦河社會保險局 | 0451-53402149 | 13136652152 |
亞布力社會保險局 | 0451-53441482 | 18846130111 |
方正社會保險局 | 0451-57194439 | 13945194406 |
興隆社會保險局 | 0451-57892137 | 13766998799 |
綏凌社會保險局 | 0455-4502458 | 15145514222 |
通北社會保險局 | 0456-6792044 | 14794566353 |
沾河社會保險局 | 0456-6352173 | 13304566655 |
大海林社會保險局 | 0453-7550813 | 18745357988 |
柴河社會保險局 | 15904634666 | 13634539947 |
東京城社會保險局 | 0453-7901369 | 13514546432 |
綏陽社會保險局 | 0453-3720622 | 15045328099 |
穆棱社會保險局 | 0453-5808589 | 13903632666 |
八面通社會保險局 | 0453-3199649 | 13836381883 |
林口社會保險局 | 0453-3300947 | 13845323069 |
海林社會保險局 | 0453-5877588 | 18714395789 |
鶴立社會保險局 | 0454-7357616 | 15845181690 |
樺南社會保險局 | 0454-6687247 | 13845431617 |
雙鴨山社會保險局 | 0469-4016146 | 13359785800 |
鶴北社會保險局 | 0468-6035478 | 13763681955 |
清河社會保險局 | 0451-57447177 | 13314605639 |
迎春社會保險局 | 0467-5947782 | 13836540396 |
東方紅社會保險局 | 0467-5911373 | 13206955255 |
帶嶺社會保險局 | 0458-3439288 | 13845897077 |
工程公司社會保險局 | 0453-7116570 | 15046343355 |
哈鐵集團有限公司 社會保險部 |
綜合業務 0451-86444379 醫保業務 0451-86431724 信息業務 0451-86438779 基金業務 0451-86420214 |
13030022500 13804538390 13945189283 13313656636 |
石油管理局有限公司 保險中心 |
0459-5972792 0459-5998434 |
18045708517 13504667979 |
責任編輯:張廣義
圖片新聞
熱點新聞