搜 索
2006年哈爾濱市事業單位公開招聘工作人員計劃
2006-04-28 11:54:24 來源:哈爾濱人事編制信息網 作者:
東北網4月28日電 哈爾濱市人事局今日公布《2006年哈爾濱市事業單位公開招聘工作人員計劃》,全文如下:
主管局 | 事業單位名稱 | 單位性質 | 崗位 | 代碼 | 類別 | 人數 | 學歷 | 專業 | 其它 |
市檔案局 | 市政府檔案管理中心 | 單位性質 | 計算機 | 010101 | 專業類 | 1 | 本科 | 計算機 | 3年以上工作經驗,30歲以下 |
市婦聯 | 市兒童少年活動中心 | 純公益類 | 教師 | 020101 | 專業類 | 1 | 大專 | 英語 | 女,35歲以下 |
市婦聯 | 市兒童少年活動中心 | 純公益類 | 教師 | 020102 | 專業類 | 1 | 本科 | 鍵盤 | 35歲以下 |
市婦聯 | 市兒童少年活動中心 | 純公益類 | 教師 | 020103 | 專業類 | 1 | 大專 | 舞蹈 | 女,35歲以下 |
市婦聯 | 市兒童少年活動中心 | 純公益類 | 教師 | 020104 | 專業類 | 1 | 本科 | 聲樂 | 女,35歲以下 |
市婦聯 | 市家庭服務中心 | 准公益類 | 會計 | 020201 | 專業類 | 1 | 大專 | 金融 | 女,有會計資格證,會計上崗證,30歲以下 |
市婦聯 | 市家庭服務中心 | 准公益類 | 文秘 | 020202 | 管理類 | 1 | 本科 | 中文 | 3年本崗工作經驗,30歲以下 |
市婦聯 | 市婦聯幼師師范學校 | 准公益類 | 教師 | 020301 | 專業類 | 1 | 本科 | 臨床醫學 | 35歲以下 |
市婦聯 | 市婦聯幼師師范學校 | 准公益類 | 教師 | 020302 | 專業類 | 1 | 專科 | 聲樂 | 能兼鍵盤教學,專科學歷需3年本專業教學經驗。35歲以下 |
市婦聯 | 市婦聯幼師師范學校 | 准公益類 | 教師 | 020303 | 專業類 | 1 | 專科 | 中文 | 專科學歷需3年本專業教學經驗。35歲以下 |
市婦聯 | 市婦聯幼師師范學校 | 准公益類 | 教師 | 020304 | 專業類 | 1 | 本科 | 英語 | 35歲以下 |
市婦聯 | 市婦聯幼師師范學校 | 准公益類 | 教師 | 020305 | 專業類 | 1 | 本科 | 舞蹈或藝體 | 35歲以下 |
市婦聯 | 市婦聯托幼試驗中心 | 准公益類 | 幼兒教師 | 020401 | 專業類 | 1 | 本科 | 學前教育 | 有教師資格證,普通話證、計算機證,35歲以下 |
市婦聯 | 市婦聯托幼試驗中心 | 准公益類 | 幼兒教師 | 020402 | 專業類 | 1 | 大專 | 幼兒、音樂教育 | 3年以上幼兒教育工作經驗,有教師資格證、普通話證、計算機證,35歲以下 |
市科協 | 市科技聲像中心 | 純公益類 | 音像編輯制作 | 030101 | 專業類 | 2 | 本科 | 電子音像編輯制作類 | 男,能從事電子音像制品的策劃、編輯、制作、編導,35周歲以下 |
市社科院 | 市社科院 | 純公益類 | 科研人員 | 040101 | 專業類 | 1 | 統招研究生 | 經濟類 | 30歲以下 |
市社科院 | 市社科院 | 純公益類 | 科研人員 | 040102 | 專業類 | 1 | 統招研究生 | 歷史 | 30歲以下 |
市社科院 | 市社科院 | 純公益類 | 編輯 | 040103 | 專業類 | 1 | 統招研究生 | 中文 | 30歲以下 |
市社科院 | 市社科院 | 純公益類 | 行政黨務人員 | 040104 | 管理類 | 1 | 統招研究生 | 文史哲類或思想政治理論 | 黨員,30周歲以下 |
市發改委 | 市國家投資 項目評審中心 | 准公益類 | 項目編制與評估 | 050101 | 專業類 | 1 | 碩士研究生 | 技術經濟 | 30歲以下 |
市發改委 | 市國家投資 項目評審中心 | 准公益類 | 項目編制與評估 | 050102 | 專業類 | 1 | 碩士研究生 | 機電 | 30歲以下 |
市發改委 | 市國家投資 項目評審中心 | 准公益類 | 項目編制與評估 | 050103 | 專業類 | 1 | 本科 | 工民建 (土建或水電) | 30歲以下 |
市發改委 | 市國家投資 項目評審中心 | 准公益類 | 項目編制與評估 | 050104 | 專業類 | 1 | 碩士研究生 | 技術經濟 | 30歲以下 |
市發改委 | 市國家投資 項目評審中心 | 准公益類 | 建設工程造價審查 | 050105 | 專業類 | 1 | 本科 | 數學 | 30歲以下 |
市發改委 | 市國家投資 項目評審中心 | 准公益類 | 項目招投標 | 050106 | 專業類 | 1 | 本科 | 國際經濟 與貿易 | 30歲以下 |
市農委 | 市農業技術推廣中心 | 純公益類 | 農業技術 | 060101 | 專業類 | 1 | 碩士研究生 | 農學 | 30以下 |
市農委 | 市農業技術推廣中心 | 純公益類 | 植物保護 | 060102 | 專業類 | 1 | 碩士研究生 | 植保 | 30以下 |
市農委 | 市農業技術推廣中心 | 純公益類 | 植物保護 | 060103 | 專業類 | 1 | 本科 | 植保 | 30以下 |
市經委 | 市煤碳安全 檢測監控中心 | 准公益類 | 科員 | 070101 | 管理類 | 1 | 本科 | 管理類 | 男,三年以上工作經驗 |
市經委 | 市煤碳安全 檢測監控中心 | 准公益類 | 科員 | 070102 | 專業類 | 1 | 本科 | 計算機 | 男,三年以上工作經驗,中級職稱 |
市建委 | 市城建檔案館 | 純公益類 | 驗收員 | 080101 | 專業類 | 1 | 本科 | 工民建 | 精通計算機,30歲以下 |
市建委 | 市城建檔案館 | 純公益類 | 聲像編輯 | 080102 | 專業類 | 1 | 本科 | 聲像編輯類 | 30歲以下,精通網絡管理和計算機網絡維護,有較強文字綜合能力,有較強的音像編輯能力 |
市建委 | 市建築藝術館 | 純公益類 | 電腦技術員 | 080201 | 專業類 | 1 | 本科 | 計算機 | 30歲以下,有較強的計算機網絡維護能力,掌握電腦程控設備使用,能獨立完成網站制作 |
市建委 | 市建築藝術館 | 純公益類 | 研究員 | 080202 | 專業類 | 1 | 本科 | 建築學 | 30歲以下,有較全面的建築藝術和建築歷史研究專業知識,具有建設展覽布展能力 |
市人防辦 | 市人防辦通信站 | 純公益類 | 設備工程師 | 090101 | 專業類 | 1 | 本科 | 計算機硬件 | 26周歲以下,研究生可放寬至30歲 |
市人防辦 | 市人防辦通信站 | 純公益類 | 通信工程師 | 090102 | 專業類 | 1 | 本科 | 通信工程 | 26周歲以下,研究生可放寬至30歲 |
市人防辦 | 市人防辦通信站 | 純公益類 | 系統管理員 | 090103 | 專業類 | 1 | 本科 | 網絡工程 | 26周歲以下,研究生可放寬至30歲 |
市衛生局 | 市第一醫院 | 准公益類 | 醫療(介入) | 100101 | 專業類 | 4 | 統招本科 | 臨床醫學 | 男,哈醫大及衛生部直屬院校,30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第一醫院 | 准公益類 | 醫療(外科) | 100102 | 專業類 | 2 | 統招本科 | 臨床醫學 | 男,哈醫大及衛生部直屬院校,30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第一醫院 | 准公益類 | 醫療 | 100103 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 臨床醫學 | 哈醫大及衛生部直屬院校,30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第一醫院 | 准公益類 | 檢驗 | 100104 | 專業類 | 2 | 統招本科 | 醫學檢驗 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第一醫院 | 准公益類 | 護理 | 100105 | 專業類 | 26 | 統招中專以上 | 護理 | 中專限招哈市轄區生源,25歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第一醫院 | 准公益類 | 麻醉 | 100106 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 麻醉 | 哈醫大及衛生部直屬院校,30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第二醫院 | 准公益類 | 醫療 | 100201 | 專業類 | 4 | 統招本科 | 臨床醫學 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第二醫院 | 准公益類 | 醫務管理 | 100202 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 衛生法學 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第二醫院 | 准公益類 | 麻醉 | 100203 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 麻醉 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第二醫院 | 准公益類 | 護理 | 100204 | 專業類 | 5 | 統招中專以上 | 護理 | 中專限招哈市轄區生源,25歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第四醫院 | 准公益類 | 醫療 | 100301 | 專業類 | 10 | 統招本科 | 臨床醫學 | 限招哈醫大、佳木斯大學及衛生部直屬院校畢業生,30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第四醫院 | 准公益類 | 醫療(五官) | 100302 | 專業類 | 3 | 統招本科 | 臨床醫學或五官專業 | 限招哈醫大、佳木斯大學及衛生部直屬院校畢業生,30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第四醫院 | 准公益類 | 病理 | 100303 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 病理學或臨床醫學 | 限招哈醫大、佳木斯大學及衛生部直屬院校畢業生,30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第四醫院 | 准公益類 | 麻醉 | 100304 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 麻醉專業 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第四醫院 | 准公益類 | 物理診斷(影像) | 100305 | 專業類 | 3 | 統招本科 | 醫學影像 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第四醫院 | 准公益類 | 檢驗 | 100306 | 專業類 | 2 | 統招本科 | 醫學檢驗 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第四醫院 | 准公益類 | 護理 | 100307 | 專業類 | 10 | 統招中專以上 | 護理 | 中專限招哈市轄區生源,25歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第四醫院 | 准公益類 | 行政 | 100308 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 衛生法學 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第四醫院 | 准公益類 | 計算機 | 100309 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 計算機 | 男,30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第五醫院 | 准公益類 | 醫療(外科、兒科) | 100401 | 專業類 | 3 | 統招本科 | 臨床醫學 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第五醫院 | 准公益類 | 醫療(婦產) | 100402 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 臨床醫學或婦產科學 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第五醫院 | 准公益類 | 口腔 | 100403 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 口腔醫學 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第五醫院 | 准公益類 | 財會 | 100404 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 財會專業 | 男,30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第五醫院 | 准公益類 | 麻醉 | 100405 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 麻醉 | 男,30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第五醫院 | 准公益類 | 醫務管理 | 100406 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 衛生法學 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第五醫院 | 准公益類 | 助產士 | 100407 | 專業類 | 1 | 統招中專 | 助產專業 | 中專限招哈市轄區生源,25歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第五醫院 | 准公益類 | 護理 | 100408 | 專業類 | 5 | 統招中專以上 | 護理 | 中專限招哈市轄區生源,25歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市中醫醫院 | 准公益類 | 醫療(外科) | 100501 | 專業類 | 6 | 統招本科 | 臨床醫學 | 限招西醫類院校畢業生,30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市中醫醫院 | 准公益類 | 中醫 | 100502 | 專業類 | 4 | 統招本科 | 中醫學及針灸推拿專業 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市中醫醫院 | 准公益類 | 放射線 | 100503 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 醫學影像 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市中醫醫院 | 准公益類 | 網絡中心 | 100504 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 計算機專業 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市中醫醫院 | 准公益類 | 財務 | 100505 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 財會 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市中醫醫院 | 准公益類 | 護理 | 100506 | 專業類 | 10 | 統招中專以上 | 護理 | 中專限招哈市轄區生源,25歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市胸科醫院 | 准公益類 | 醫療(結核內科、腫瘤、心內科等) | 100601 | 專業類 | 10 | 統招本科 | 臨床醫學 | 限招哈醫大、佳木斯大學及衛生部直屬院校畢業生30歲以下,非在職;社會在職限副主任醫師職稱,社會在職限40歲以內 |
市衛生局 | 市胸科醫院 | 准公益類 | 輔助科醫生(心電、肺功) | 100602 | 專業類 | 2 | 統招本科 | 臨床醫學 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市胸科醫院 | 准公益類 | 物理診斷(影像) | 100603 | 專業類 | 3 | 統招本科 | 醫學影像 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市胸科醫院 | 准公益類 | 麻醉 | 100604 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 麻醉 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市胸科醫院 | 准公益類 | 護理 | 100605 | 專業類 | 1 | 統招中專以上 | 護理 | 中專限招哈市轄區生源,25歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市胸科醫院 | 准公益類 | 財會 | 100606 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 財會 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第一專科醫院 | 准公益類 | 醫療 | 100701 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 臨床醫學 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第一專科醫院 | 准公益類 | 醫療(精神) | 100702 | 專業類 | 2 | 統招本科 | 精神衛生學 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第一專科醫院 | 准公益類 | 醫療(心理) | 100703 | 專業類 | 2 | 統招本科 | 醫學心理學 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第一專科醫院 | 准公益類 | 藥劑 | 100704 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 藥學 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第一專科醫院 | 准公益類 | 財會 | 100705 | 專業類 | 2 | 統招本科 | 財務會計 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第一專科醫院 | 准公益類 | 檢驗 | 100706 | 專業類 | 1 | 統招中專以上 | 檢驗 | 中專限招哈市轄區生源,25歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市第一專科醫院 | 准公益類 | 護理 | 100707 | 專業類 | 8 | 統招中專以上 | 護理 | 中專限招哈市轄區生源,25歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市兒童醫院 | 准公益類 | 醫療(內科、外科) | 100801 | 專業類 | 8 | 統招本科 | 臨床醫學 | 限招哈醫大、佳木斯大學及衛生部直屬醫學院校,30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市兒童醫院 | 准公益類 | 口腔 | 100802 | 專業類 | 2 | 統招本科 | 口腔醫學 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市兒童醫院 | 准公益類 | 財會 | 100803 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 財會 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市兒童醫院 | 准公益類 | 影像 | 100804 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 醫學影像 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市兒童醫院 | 准公益類 | 護理 | 100805 | 專業類 | 9 | 統招中專以上 | 護理 | 中專限招哈市轄區生源,25歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市兒童醫院 | 准公益類 | 計算機 | 100806 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 計算機 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市朝鮮民族醫院 | 准公益類 | 麻醉 | 100901 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 麻醉 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市朝鮮民族醫院 | 准公益類 | 物理診斷 | 100902 | 專業類 | 2 | 統招本科 | 醫學影像 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市朝鮮民族醫院 | 准公益類 | 醫療 | 100903 | 專業類 | 2 | 統招本科 | 臨床醫學 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市朝鮮民族醫院 | 准公益類 | 檢驗 | 100904 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 醫學檢驗 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市朝鮮民族醫院 | 准公益類 | 護理 | 100905 | 專業類 | 2 | 統招中專以上 | 護理 | 中專限招哈市轄區生源,25歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市紅十字中心醫院 | 准公益類 | 醫療 | 101001 | 專業類 | 6 | 統招本科 | 臨床醫學 | 限招哈醫大及衛生部直屬院校30歲以下,研究生限35周歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市紅十字中心醫院 | 准公益類 | 生殖實驗 | 101002 | 專業類 | 1 | 統招碩士研究生 | 婦科生殖內分泌 | 35歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市紅十字中心醫院 | 准公益類 | 檢驗 | 101003 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 醫學檢驗 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市紅十字中心醫院 | 准公益類 | 護理 | 101004 | 專業類 | 5 | 統招中專以上 | 護理 | 中專限招哈市轄區生源,25歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市紅十字中心醫院 | 准公益類 | 計算機 | 101005 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 計算機 | 限社會在職初級以上職稱,從事本專業工作3年以上,30歲以下 |
市衛生局 | 市傳染病院 | 純公益類 | 物理診斷 | 101101 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 醫學影像 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市傳染病院 | 純公益類 | 檢驗 | 101102 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 醫學檢驗 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市傳染病院 | 純公益類 | 醫療 | 101103 | 專業類 | 5 | 統招本科 | 臨床醫學 | 限招哈醫大、佳木斯大學及衛生部直屬醫學院校,30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市傳染病院 | 純公益類 | 護理 | 101104 | 專業類 | 4 | 統招中專以上 | 護理 | 中專限招哈市轄區生源,25歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市結核病防治所 | 純公益類 | 公衛醫師 | 101201 | 專業類 | 2 | 統招本科 | 預防醫學 | 哈市生源,30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市衛生局統計信息中心 | 純公益類 | 統計 | 101301 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 統計學、預防醫學、公共衛生管理 | 男,30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市衛生局統計信息中心 | 純公益類 | 財會 | 101302 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 財會 | 有工作經驗,初級以上職稱、哈市戶口,30歲以下, |
市衛生局 | 市紅十字中心血站 | 純公益類 | 檢驗科 | 101401 | 專業類 | 3 | 統招本科 | 醫學檢驗 | 限招輔修輸血專業畢業生,30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市紅十字中心血站 | 純公益類 | 采血室 | 101402 | 專業類 | 2 | 統招大專 | 護理 | 專本科25歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市紅十字中心血站 | 純公益類 | 信息統計科 | 101403 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 信息管理與信息統計 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市紅十字中心血站 | 純公益類 | 辦公室 | 101404 | 專業類 | 1 | 本科 | 中文或新聞專業 | 30歲以下 |
市衛生局 | 市紅十字急救總站 | 純公益類 | 醫療 | 101501 | 專業類 | 8 | 統招本科 | 臨床醫學 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市紅十字急救總站 | 純公益類 | 護理 | 101502 | 專業類 | 1 | 統招中專以上 | 護理 | 中專限招哈市轄區生源,25歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市紅十字急救總站 | 純公益類 | 財會(審計) | 101503 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 審計、財會 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市疾病預防控制中心 | 純公益類 | 衛生防病 | 101601 | 專業類 | 3 | 統招本科 | 預防醫學 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市疾病預防控制中心 | 純公益類 | 計算機 | 101602 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 計算機應用 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市疾病預防控制中心 | 純公益類 | 行政 | 101603 | 專業類 | 1 | 本科 | 中文或新聞 | 30歲以下 |
市衛生局 | 市疾病預防控制中心 | 純公益類 | 體檢 | 101604 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 臨床醫學 | 限招哈醫大、佳木斯大學及衛生部直屬醫學院校,30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市疾病預防控制中心 | 純公益類 | 檢驗 | 101605 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 醫學檢驗或生物工程 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市婦幼保健院 | 純公益類 | 藥劑 | 101701 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 藥學 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市婦幼保健院 | 純公益類 | 財會 | 101702 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 財會 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市婦幼保健院 | 純公益類 | 物理診斷 | 101703 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 醫學影像 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市婦幼保健院 | 純公益類 | 檢驗 | 101704 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 醫學檢驗 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市口腔醫院 | 經營類 | 口腔 | 101801 | 專業類 | 2 | 統招本科 | 口腔醫學 | 30歲以下,非在職 |
市衛生局 | 市口腔醫院 | 經營類 | 放射線 | 101802 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 醫學影像 | 30歲以下,非在職 |
市勞動局 | 市醫保中心 | 純公益類 | 醫療費用審核 | 110101 | 專業類 | 2 | 統招本科 | 臨床醫療 | 35歲以下,有3年以上臨床醫療工作經驗 |
市勞動局 | 市勞動保障信息中心 | 純公益類 | 文秘 | 110201 | 管理類 | 1 | 統招本科 | 中文 | 有3年工作經驗 |
市勞動局 | 市勞動保障信息中心 | 純公益類 | 計算機 | 110202 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 計算機 | 有3年工作經驗 |
市勞動局 | 哈爾濱工業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110301 | 專業類 | 2 | 統招本科 | 機械制造 | 35歲以下,3年以上專業(或職教)工作經歷,初級以上專業技術職稱 |
市勞動局 | 哈爾濱工業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110302 | 專業類 | 1 | 本科 | 焊接 | 3年以上專業(或職教)工作經歷,中級以上本專業技術職稱。 |
市勞動局 | 哈爾濱工業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110303 | 專業類 | 2 | 統招本科 | 電器及自動化 | 40歲以下,有3年以上專業(或職教)工作經歷;有中職學校教師資格證,本專業中級職稱者,學歷可放寬大專。 |
市勞動局 | 哈爾濱工業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110304 | 專業類 | 1 | 本科 | 臨床醫學 | 40歲以下,3年以上專業工作經歷,中級技術職稱,有國家心理諮詢師資格證。 |
市勞動局 | 哈爾濱工業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110305 | 管理類 | 1 | 統招大專 | 英語 | 30歲以下,有職教工作經歷,並具有教師資格證、計算機等級證,師范類院校。 |
市勞動局 | 哈爾濱工業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110306 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 物理 | 30歲以下,有職教工作經歷,並具有教師資格證、計算機等級證,師范類院校。 |
市勞動局 | 哈爾濱工業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110307 | 專業類 | 1 | 本科 | 政治教育 | 3年以上專業(或職教)工作經歷,中級以上技術職稱,有教師資格證,師范類院校。 |
市勞動局 | 哈爾濱工業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110308 | 專業類 | 1 | 本科 | 行政管理 | 30歲以下,3年以上工作經歷,初級以上技術職稱,有教師資格證。 |
市勞動局 | 哈爾濱工業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110309 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 工商管理 | 30歲以下 |
市勞動局 | 哈爾濱工業高級技工學校 | 准公益類 | 管理 | 110310 | 管理類 | 1 | 本科 | 經濟管理 | 40歲以下,3年以上行政管理工作經歷,有教師資格證。 |
市勞動局 | 哈爾濱工業高級技工學校 | 准公益類 | 管理 | 110311 | 管理類 | 1 | 本科(學士學位) | 會計學 | 30歲以下,3年以上行政管理工作經歷,有英語四級(CET4)證書。 |
市勞動局 | 黑龍江商業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110401 | 專業類 | 2 | 統招本科 | 機械設計制造及自動化 | 數控、機械加工方向為主,30歲以下 |
市勞動局 | 黑龍江商業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110402 | 專業類 | 2 | 本科 | 機械設計制造及自動化 | 具有3年以上數控專業教學工作經驗 |
市勞動局 | 黑龍江商業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110403 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 機械設備 | 懂設備維修 |
市勞動局 | 黑龍江商業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110404 | 專業類 | 1 | 本科 | 機械設備 | 具有3年以上數控設備維修經驗 |
市勞動局 | 黑龍江商業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110405 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 汽車檢測與維修 | 30歲以下 |
市勞動局 | 黑龍江商業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110406 | 專業類 | 1 | 本科 | 汽車檢測與維修 | 具有3年以上工作經驗 |
市勞動局 | 黑龍江商業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110407 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 職業指導或人力資源 | 30歲以下 |
市勞動局 | 黑龍江商業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110408 | 專業類 | 1 | 本科 | 職業指導或人力資源 | 具有3年以上工作經驗 |
市勞動局 | 黑龍江商業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110409 | 專業類 | 1 | 本科 | 計算機 | 35歲以下 |
市勞動局 | 黑龍江商業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110410 | 專業類 | 1 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 35歲以下 |
市勞動局 | 黑龍江商業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110411 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 環境藝術設計 | 30歲以下 |
市勞動局 | 黑龍江商業高級技工學校 | 准公益類 | 教師 | 110412 | 管理類 | 1 | 統招本科 | 工商管理 | 30歲以下 |
市勞動局 | 哈爾濱機電技術學校 | 准公益類 | 教師 | 110501 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 數學 | 師范類院校,30歲以下 |
市勞動局 | 哈爾濱機電技術學校 | 准公益類 | 教師 | 110502 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 物理 | 師范類院校,30歲以下 |
市勞動局 | 哈爾濱機電技術學校 | 准公益類 | 教師 | 110503 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 計算機 | 30歲以下 |
市勞動局 | 哈爾濱機電技術學校 | 准公益類 | 教師 | 110504 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 體育 | 師范類院校,30歲以下 |
市勞動局 | 哈爾濱機電技術學校 | 准公益類 | 教師 | 110505 | 專業類 | 5 | 統招本科 | 機械制造 | 30歲以下 |
市勞動局 | 哈爾濱機電技術學校 | 准公益類 | 教師 | 110506 | 專業類 | 1 | 統招大專 | 機械制造 | 職業技術師范類院校,30歲以下 |
市勞動局 | 市經濟貿易技術學校 | 准公益類 | 教師 | 110601 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 電氣及其自動化 | 30歲以下 |
市勞動局 | 市經濟貿易技術學校 | 准公益類 | 教師 | 110602 | 專業類 | 2 | 統招本科 | 機械制造及其自動化 | 30歲以下 |
市勞動局 | 市經濟貿易技術學校 | 准公益類 | 教師 | 110603 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 焊接 | 30歲以下 |
市勞動局 | 市經濟貿易技術學校 | 准公益類 | 教師 | 110604 | 專業類 | 1 | 統招本科 | 計算機 | 30歲以下 |
市勞動局 | 市經濟貿易技術學校 | 准公益類 | 管理人員 | 110605 | 管理類 | 1 | 本科 | 經濟管理 | 40歲以下 |
市勞動局 | 市建築工程技術學校 | 准公益類 | 教師 | 110701 | 專業類 | 2 | 大專 | 計算機 | 30歲以下 |
市勞動局 | 市建築工程技術學校 | 准公益類 | 教師 | 110702 | 專業類 | 1 | 大專 | 電子 | 30歲以下 |
市勞動局 | 市建築工程技術學校 | 准公益類 | 教師 | 110703 | 專業類 | 1 | 大專 | 物理 | 30歲以下 |
市勞動局 | 市建築工程技術學校 | 准公益類 | 教師 | 110704 | 專業類 | 1 | 大專 | 數學 | 30歲以下 |
市勞動局 | 市建築工程技術學校 | 准公益類 | 教師 | 110705 | 專業類 | 2 | 大專 | 機械制造 | 40歲以下,懂機械加工工藝 |
