黑龍江省高校招生錄取本科一批第二次剩餘計劃(7月16日) | |||||||||
批次代碼 | 批次名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 缺額人數 | 備注 |
1 | 本科一表 | 1031 | 陝西師范大學 | 5 | 理工 | 04 | 食品科學與工程 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1031 | 陝西師范大學 | 5 | 理工 | 05 | 計算機科學與技術 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1035 | 華南理工大學 | 5 | 理工 | 04 | 法學 | 3 | 640分以上 |
1 | 本科一表 | 1045 | 西北農林科技大學 | 1 | 文史 | 28 | 英語(招英語考生,加試口語) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1045 | 西北農林科技大學 | 1 | 文史 | 30 | 社會學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1048 | 合肥工業大學 | 1 | 文史 | 44 | 思想政治教育 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1048 | 合肥工業大學 | 1 | 文史 | 45 | 廣告學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 13 | 中國少數民族語言文學(蒙漢雙語)(蒙語授課) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 14 | 日語(蒙語授課) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 15 | 英語(五年)(蒙語授課) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 16 | 教育學 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 17 | 學前教育 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 18 | 公共事業管理 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 19 | 思想政治教育 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 20 | 人力資源管理 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 21 | 經濟學 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 22 | 對外漢語 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 23 | 社會學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 24 | 歷史學 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 1 | 文史 | 25 | 旅游管理(要求身高男170cm,女160cm) | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 01 | 計算機科學與技術(信息安全) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 02 | 信息管理與信息系統 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 03 | 心理學 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 04 | 教育技術學(信息技術教育) | 3 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 05 | 信息與計算科學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 06 | 電子信息工程 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 07 | 計算機科學與技術(蒙語授課) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 08 | 數學與應用數學(蒙語授課) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 09 | 物理學(蒙語授課) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 10 | 化學(蒙語授課) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 11 | 生物科學(蒙語授課) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1204 | 內蒙古師范大學 | 5 | 理工 | 12 | 地理科學(蒙語授課) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 1 | 文史 | 21 | 英語(科貿英語)(招英語考生) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 1 | 文史 | 22 | 行政管理 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 5 | 理工 | 02 | 地質工程(招男生) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 5 | 理工 | 03 | 礦物資源工程(招男生) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 5 | 理工 | 13 | 地下建築工程 | 5 | |
1 | 本科一表 | 1205 | 遼寧工程技術大學 | 5 | 理工 | 14 | 測繪工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 1 | 文史 | 27 | 會計學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 03 | 動物醫學(五年) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 04 | 林學 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 05 | 蠶學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 08 | 農學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 13 | 農業水利工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 14 | 森林資源保護與游憩 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 20 | 土地資源管理 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 22 | 農村區域發展 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 23 | 應用氣象學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1206 | 沈陽農業大學 | 5 | 理工 | 24 | 包裝工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 1 | 文史 | 08 | 歷史學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 1 | 文史 | 09 | 政治學與行政學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 1 | 文史 | 11 | 新聞學(蒙語授課) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 1 | 文史 | 12 | 編輯出版學(蒙語授課) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 1 | 文史 | 13 | 民族學(蒙語授課) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 1 | 文史 | 14 | 法學(蒙語授課) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 1 | 文史 | 15 | 日語(蒙語授課)(加試口語) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 1 | 文史 | 16 | 旅游管理(蒙語授課) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 5 | 理工 | 01 | 信息與計算科學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 5 | 理工 | 02 | 應用物理學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 5 | 理工 | 04 | 生物技術(招英語考生) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 5 | 理工 | 05 | 生態學(招英語考生) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 5 | 理工 | 06 | 電子科學與技術 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1213 | 內蒙古大學 | 5 | 理工 | 07 | 工商管理類 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家莊鐵道學院 | 1 | 文史 | 33 | 漢語言文學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家莊鐵道學院 | 5 | 理工 | 14 | 教育技術學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1214 | 石家莊鐵道學院 | 5 | 理工 | 28 | 市場營銷 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1221 | 新疆大學 | 5 | 理工 | 01 | 化學工程與工藝(油氣儲運工程) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1221 | 新疆大學 | 5 | 理工 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1221 | 新疆大學 | 5 | 理工 | 03 | 應用物理學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川農業大學 | 5 | 理工 | 01 | 農學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川農業大學 | 5 | 理工 | 02 | 植物保護(植物檢疫方向) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川農業大學 | 5 | 理工 | 03 | 動物科學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川農業大學 | 5 | 理工 | 04 | 動物醫學 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川農業大學 | 5 | 理工 | 05 | 園林 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川農業大學 | 5 | 理工 | 06 | 園藝 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川農業大學 | 5 | 理工 | 07 | 計算機科學與技術 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川農業大學 | 5 | 理工 | 09 | 食品科學與工程 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1226 | 四川農業大學 | 5 | 理工 | 10 | 生物科學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1233 | 湖南師范大學 | 1 | 文史 | 05 | 行政管理 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1233 | 湖南師范大學 | 1 | 文史 | 06 | 俄語(招英、俄語考生) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1237 | 湖南中醫藥大學 | 5 | 理工 | 04 | 中醫學(醫學英語方向)(七年) | 1 | |
1 | 本科一表 | 1239 | 長春理工大學 | 1 | 文史 | 45 | 廣告學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1239 | 長春理工大學 | 5 | 理工 | 13 | 勞動與社會保障 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1252 | 貴州大學 | 1 | 文史 | 27 | 社會工作 | 1 | |
1 | 本科一表 | 1252 | 貴州大學 | 5 | 理工 | 14 | 采礦工程 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 18 | 廣播電視新聞學(招英語考生)(非師范類) | 13 | |
1 | 本科一表 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 19 | 思想政治教育 | 46 | |
1 | 本科一表 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 20 | 教育學 | 16 | |
1 | 本科一表 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 21 | 經濟學(非師范類) | 16 | |
1 | 本科一表 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 22 | 法學(非師范類) | 42 | |
1 | 本科一表 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 01 | 信息與計算科學 | 47 | |
1 | 本科一表 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 02 | 計算機科學與技術(招英語考生) | 45 | |
1 | 本科一表 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 03 | 電子信息科學與技術(招英語考生) | 29 | |
1 | 本科一表 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 04 | 心理學 | 12 | |
1 | 本科一表 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 05 | 物理學 | 11 | |
1 | 本科一表 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 07 | 生物科學 | 8 | |
1 | 本科一表 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 08 | 教育技術學(招英語考生) | 27 | |
1 | 本科一表 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 11 | 材料化學(非師范類) | 53 | |
1 | 本科一表 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 12 | 地理信息系統(招英語考生)(非師范) | 48 | |
1 | 本科一表 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 13 | 人力資源管理(招英語考生)(非師范) | 9 | |
1 | 本科一表 | 1601 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 14 | 數字媒體技術(招英語考生)(非師范) | 45 | |
1 | 本科一表 | 1604 | 東北農業大學 | 5 | 理工 | 07 | 生物科學(八年)(本碩博分流培養) | 13 | 628分以上 |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 1 | 文史 | 41 | 英語(招英語考生) | 4 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 1 | 文史 | 42 | 行政管理 | 15 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 1 | 文史 | 43 | 社會工作 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 01 | 應用物理學 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 02 | 國際經濟與貿易(招英語考生) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 03 | 信息管理與信息系統(招英語考生) | 24 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 04 | 化學 | 3 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 05 | 地球物理學 | 2 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 06 | 教育技術學(招英語考生) | 16 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 13 | 工業設計(要求考生有一定的美術基礎) | 6 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 16 | 生物醫學工程(招英語考生) | 6 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 20 | 工程管理(招英語考生) | 24 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 21 | 工商管理 | 24 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 22 | 市場營銷 | 23 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 23 | 會計學 | 7 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 27 | 電子科學與技術 | 15 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 28 | 信息與計算科學(招英語考生) | 52 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 29 | 應用化學 | 28 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 30 | 地球化學 | 17 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 31 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 12 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 32 | 電子信息科學與技術(招英語考生) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 34 | 電子信息工程 | 20 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 35 | 建築學(五年)(入學後加試徒手畫) | 14 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 36 | 給水排水工程 | 15 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 37 | 建築環境與設備工程 | 29 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 39 | 工程力學 | 22 | |
1 | 本科一表 | 1605 | 大慶石油學院 | 5 | 理工 | 40 | 財務管理 | 5 | |
1 | 本科一表 | 1606 | 哈爾濱商業大學 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理 | 8 | |
1 | 本科一表 | 1606 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 01 | 熱能與動力工程 | 50 | |
1 | 本科一表 | 1606 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 02 | 國際經濟與貿易 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1606 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 03 | 工商管理 | 10 | |
1 | 本科一表 | 1606 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 04 | 會計學 | 14 | |
1 | 本科一表 | 1606 | 哈爾濱商業大學 | 5 | 理工 | 05 | 金融學 | 4 | |
1 | 本科一表 | 1607 | 黑龍江中醫藥大學 | 1 | 文史 | 07 | 中醫學(英語) | 5 | |
1 | 本科一表 | 1607 | 黑龍江中醫藥大學 | 1 | 文史 | 08 | 中醫學(臨床) | 3 | |
1 | 本科一表 | 1607 | 黑龍江中醫藥大學 | 1 | 文史 | 09 | 針灸推拿學(英語) | 3 | |
1 | 本科一表 | 1607 | 黑龍江中醫藥大學 | 5 | 理工 | 04 | 中醫學(英語) | 5 | |
1 | 本科一表 | 1607 | 黑龍江中醫藥大學 | 5 | 理工 | 05 | 中醫學(臨床) | 10 | |
1 | 本科一表 | 1607 | 黑龍江中醫藥大學 | 5 | 理工 | 06 | 針灸推拿學(英語) | 11 | |
1 | 本科一表 | 1608 | 佳木斯大學 | 1 | 文史 | 04 | 日語 | 16 | |
1 | 本科一表 | 1608 | 佳木斯大學 | 5 | 理工 | 01 | 口腔醫學 | 31 | |
1 | 本科一表 | 1608 | 佳木斯大學 | 5 | 理工 | 02 | 材料成型及控制工程(焊接)(四年) | 60 | |
1 | 本科一表 | 1608 | 佳木斯大學 | 5 | 理工 | 03 | 日語(四年) | 18 | |
1 | 本科一表 | 1610 | 齊齊哈爾醫學院 | 5 | 理工 | 01 | 精神醫學(五年) | 27 | |
1 | 本科一表 | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 文史 | 03 | 英語(招英語考生)(師范類) | 2 | |
1 | 本科一表 | 1611 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 01 | 化學工程與工藝 | 19 |
責任編輯:劉華
相關新聞