哈站始發列車剩餘票額統計表(訂正) | |||||||||||
開車日:2009年5月4日 | |||||||||||
車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z16 | 哈-北京 | 0 | K7007 | 哈-佳木斯 | 382 | ||||||
T5023 | 哈-齊齊哈爾 | 508 | 42 | K7005 | 哈東-佳木斯 | 415 | |||||
T5021 | 哈-齊齊哈爾 | 566 | 30 | K7003 | 哈-牡丹江 | 1145 | |||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | 501 | 111 | K7001 | 哈-牡丹江 | 320 | |||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 443 | 265 | K58 | 哈-上海 | 242 | 182 | 16 | |||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 479 | 117 | K554 | 哈-溫州 | 1 | 55 | 12 | |||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | 296 | 236 | D28 | 哈-北京 | 281 | |||||
T262 | 哈-大連 | 80 | 16 | 0 | D26 | 哈-北京 | 393 | ||||
T244 | 哈-合肥 | 127 | 364 | 52 | D214 | 哈-北京 | 848 | ||||
T238 | 哈-廣州 | 475 | 39 | 12 | D178 | 哈-天津 | 295 | ||||
T184 | 哈-漢口 | 491 | 131 | 13 | D174 | 哈-沈陽 | 371 | ||||
T18 | 哈-北京 | 0 | 0 | 4139 | 哈東-佳木斯 | 230 | 253 | 20 | |||
T158 | 哈-泰州 | 0 | 44 | 11 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 345 | 54 | 2 | ||
L10 | 哈-長春 | 477 | 600 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 699 | 0 | 0 | |||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 93 | 109 | 6 | 4075 | 哈-嫩江 | 407 | ||||
K7081 | 哈-東方紅 | 680 | 46 | 2 | 4073 | 哈-齊齊哈爾 | 602 | ||||
K7075 | 哈東-雞西 | 643 | 140 | 42 | 4031 | 哈東-黑河 | 317 | 20 | |||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 191 | 42 | 14 | 4011 | 哈-牡丹江 | 1051 | ||||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 296 | 121 | 0 | 2632 | 哈-赤峰 | 668 | 58 | 0 | ||
K7045 | 哈-訥河 | 970 | 2196 | 哈-錦州 | 616 | 327 | 15 | ||||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 387 | 2 | 0 | 2155 | 哈-烏蘭浩特 | 163 | 108 | 27 | ||
K704 | 哈東-青島 | 412 | 83 | 4 | 2036 | 哈東-圖們 | 1022 | ||||
K7035 | 哈東-黑河 | 14 | 8 | 86 | 2016 | 哈-吉林 | 700 | 36 | |||
K7033 | 哈東-黑河 | 114 | 21 | 1814 | 哈-包頭 | 548 | 66 | 8 | |||
K7031 | 哈南-綏化 | 520 | 1548 | 哈-德州 | 599 | 87 | 17 | ||||
K7027 | 哈東-密山 | 388 | 0 | 10 | 1526 | 哈-石家莊 | 705 | 219 | 24 | ||
K7025 | 哈-七臺河 | 453 | 100 | 8 | 1522 | 哈-天津 | 491 | 191 | 23 | ||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 274 | 101 | 43 | 1472 | 哈-徐州 | 953 | 40 | 15 | ||
K7019 | 哈東-鶴北 | 457 | 0 | 0 | 1418 | 哈-濟南 | 695 | 83 | 9 | ||
K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 430 | 50 | 3 | 1174 | 哈-太原 | 125 | 35 | 8 | ||
K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 309 | 1124 | 哈-南昌 | 415 | 221 | 11 | ||||
K7011 | 哈-亞布力南 | 431 | 1058 | 哈-鄭州 | 413 | 322 | 24 | ||||
K7009 | 哈-北安 | 816 | |||||||||
5月3日12:00統計 |
責任編輯:侯巍