開車日:2009年5月31日 | |||||||||||
車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z16 | 哈-北京 | 11 | K7007 | 哈-佳木斯 | 189 | ||||||
T5023 | 哈-齊齊哈爾 | 392 | 33 | K7005 | 哈東-佳木斯 | 393 | |||||
T5021 | 哈-齊齊哈爾 | 550 | 46 | K7003 | 哈-牡丹江 | 527 | |||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | 334 | 26 | K7001 | 哈-牡丹江 | 180 | |||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 248 | 284 | K58 | 哈-上海 | 218 | 283 | 33 | |||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 608 | 44 | K554 | 哈-溫州 | 27 | 153 | 15 | |||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | 29 | 252 | D28 | 哈-北京 | 72 | |||||
T262 | 哈-大連 | 200 | 162 | 2 | D26 | 哈-北京 | 650 | ||||
T244 | 哈-合肥 | 307 | 369 | 47 | D178 | 哈-天津 | 177 | ||||
T238 | 哈-廣州 | 503 | 8 | 26 | D174 | 哈-沈陽 | 346 | ||||
T184 | 哈-漢口 | 472 | 105 | 29 | 4139 | 哈東-佳木斯 | 318 | ||||
T18 | 哈-北京 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 286 | |||||||
T158 | 哈-泰州 | 0 | 174 | 24 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 653 | ||||
K7093 | 哈-海拉爾 | 273 | 4075 | 哈-嫩江 | 435 | ||||||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 78 | 163 | 14 | 4073 | 哈-齊齊哈爾 | 758 | ||||
K7081 | 哈-東方紅 | 707 | 20 | 6 | 4031 | 哈東-黑河 | 34 | ||||
K7075 | 哈東-雞西 | 663 | 186 | 41 | 4011 | 哈-牡丹江 | 576 | ||||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 365 | 56 | 14 | 2632 | 哈-赤峰 | 553 | 69 | |||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 255 | 169 | 7 | 2196 | 哈-錦州 | 774 | 320 | 19 | ||
K7045 | 哈-訥河 | 884 | 2155 | 哈-烏蘭浩特 | 56 | 83 | 24 | ||||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 388 | 26 | 2036 | 哈東-圖們 | 709 | 81 | ||||
K704 | 哈東-青島 | 450 | 134 | 28 | 2016 | 哈-吉林 | 442 | 41 | |||
K7035 | 哈東-黑河 | 215 | 68 | 100 | 1814 | 哈-包頭 | 534 | 92 | 15 | ||
K7033 | 哈東-黑河 | 120 | 24 | 14 | 1548 | 哈-德州 | 439 | 109 | 23 | ||
K7031 | 哈南-綏化 | 456 | 1526 | 哈-石家莊 | 830 | 257 | 32 | ||||
K7027 | 哈東-密山 | 361 | 1522 | 哈-天津 | 510 | 150 | 26 | ||||
K7025 | 哈-七臺河 | 427 | 38 | 6 | 1472 | 哈-徐州 | 807 | 31 | 18 | ||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 282 | 77 | 19 | 1418 | 哈-濟南 | 684 | 120 | 23 | ||
K7019 | 哈東-鶴北 | 587 | 1326 | 哈-武昌 | 887 | 227 | 28 | ||||
K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 334 | 111 | 1174 | 哈-太原 | 26 | 115 | 24 | |||
K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 38 | 1124 | 哈-南昌 | 186 | 220 | 22 | ||||
K7011 | 哈-亞布力南 | 409 | 1058 | 哈-鄭州 | 445 | 328 | 28 | ||||
K7009 | 哈-北安 | 669 | |||||||||
5月31日7:00統計 |
責任編輯:侯巍