哈站始發列車剩餘票額統計表 |
|||||||||||
開車時間:2009年6月16日 |
|||||||||||
車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z16 | 哈-北京 | 183 | K7007 | 哈-佳木斯 | 469 | ||||||
T5023 | 哈-齊齊哈爾 | 546 | 19 | K7005 | 哈東-佳木斯 | 387 | |||||
T5021 | 哈-齊齊哈爾 | 569 | 28 | K7003 | 哈-牡丹江 | 1212 | |||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | 595 | 16 | K7001 | 哈-牡丹江 | 276 | |||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 572 | 261 | K58 | 哈-上海 | 264 | 176 | 30 | |||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 696 | 35 | K554 | 哈-溫州 | 212 | 203 | 12 | |||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | 66 | 184 | D28 | 哈-北京 | 346 | |||||
T262 | 哈-大連 | 226 | 165 | 3 | D26 | 哈-北京 | 756 | ||||
T244 | 哈-合肥 | 429 | 364 | 50 | D178 | 哈-天津 | 265 | ||||
T238 | 哈-廣州 | 440 | 12 | D174 | 哈-沈陽 | 345 | |||||
T184 | 哈-漢口 | 500 | 29 | 18 | 4139 | 哈東-佳木斯 | 312 | 149 | 15 | ||
T18 | 哈-北京 | 11 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 391 | 161 | |||||
T158 | 哈-泰州 | 310 | 33 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 698 | |||||
K7093 | 哈-海拉爾 | 275 | 4075 | 哈-嫩江 | 593 | ||||||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 75 | 4073 | 哈-齊齊哈爾 | 608 | ||||||
K7081 | 哈-東方紅 | 517 | 38 | 10 | 4031 | 哈東-黑河 | 7 | ||||
K7075 | 哈東-雞西 | 681 | 176 | 35 | 4011 | 哈-牡丹江 | 1008 | ||||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 74 | 42 | 2632 | 哈-赤峰 | 633 | 80 | ||||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 308 | 112 | 2196 | 哈-錦州 | 702 | 457 | 22 | |||
K7045 | 哈-訥河 | 1014 | 2155 | 哈-烏蘭浩特 | 157 | 69 | 19 | ||||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 373 | 8 | 2036 | 哈東-圖們 | 629 | 19 | ||||
K704 | 哈東-青島 | 448 | 96 | 23 | 2016 | 哈-吉林 | 615 | 33 | |||
K7035 | 哈東-黑河 | 236 | 70 | 79 | 1814 | 哈-包頭 | 474 | 79 | 12 | ||
K7033 | 哈東-黑河 | 148 | 17 | 1548 | 哈-德州 | 810 | 139 | 29 | |||
K7031 | 哈南-綏化 | 518 | 1526 | 哈-石家莊 | 875 | 271 | 27 | ||||
K7027 | 哈東-密山 | 390 | 39 | 4 | 1522 | 哈-天津 | 514 | 240 | 26 | ||
K7025 | 哈-七臺河 | 454 | 137 | 12 | 1472 | 哈-徐州 | 1000 | 18 | 9 | ||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 286 | 49 | 20 | 1418 | 哈-濟南 | 720 | 22 | |||
K7019 | 哈東-鶴北 | 370 | 64 | 2 | 1326 | 哈-武昌 | 906 | 194 | 28 | ||
K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 345 | 106 | 1174 | 哈-太原 | 92 | 112 | 18 | |||
K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 499 | 1124 | 哈-南昌 | 444 | 136 | 11 | ||||
K7011 | 哈-亞布力南 | 351 | 1058 | 哈-鄭州 | 531 | 224 | 21 | ||||
K7009 | 哈-北安 | 727 |
6月16日7:00統計 |
責任編輯:邵月明