車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z16 | 哈-北京 | K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 390 | |||||||
T5023 | 哈-齊齊哈爾 | 498 | 11 | K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 450 | |||||
T5021 | 哈-齊齊哈爾 | 429 | 42 | K7011 | 哈-亞布力南 | 299 | |||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | 543 | 40 | K7009 | 哈-北安 | 111 | |||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 667 | K7007 | 哈-佳木斯 | 254 | ||||||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 443 | 15 | K7005 | 哈東-佳木斯 | 231 | |||||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | K7003 | 哈-牡丹江 | 864 | |||||||
T262 | 哈-大連 | K7001 | 哈-牡丹江 | 6 | |||||||
T244 | 哈-合肥 | 51 | 177 | 30 | K58 | 哈-上海 | 10 | ||||
T238 | 哈-廣州 | 350 | K554 | 哈-溫州 | 29 | ||||||
T184 | 哈-漢口 | 46 | 10 | D28 | 哈-北京 | ||||||
T18 | 哈-北京 | D26 | 哈-北京 | ||||||||
T158 | 哈-泰州 | 35 | 8 | D178 | 哈-天津 | ||||||
L7220 | 哈-平房 | 675 | D174 | 哈-沈陽 | 145 | ||||||
L24 | 哈-天津 | 276 | 94 | 30 | 4139 | 哈東-佳木斯 | 254 | 47 | 13 | ||
L2 | 哈-北京 | 662 | 20 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 246 | 15 | 4 | |||
K928 | 哈-鄭州 | 444 | 105 | 6 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 174 | ||||
K7239 | 哈-齊齊哈爾 | 停運 | 4075 | 哈-嫩江 | 278 | ||||||
K7233 | 哈-滿洲裡 | 274 | 4073 | 哈-齊齊哈爾 | 609 | ||||||
K7175 | 哈-北安 | 403 | 4031 | 哈東-黑河 | 10 | ||||||
K7093 | 哈-海拉爾 | 167 | 4011 | 哈-牡丹江 | 807 | ||||||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 21 | 2632 | 哈-赤峰 | 770 | 29 | |||||
K7081 | 哈-東方紅 | 330 | 2196 | 哈-錦州 | 572 | 244 | 22 | ||||
K7075 | 哈東-雞西 | 639 | 28 | 3 | 2155 | 哈-烏蘭浩特 | 20 | 14 | |||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 2036 | 哈東-圖們 | 158 | |||||||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 252 | 2016 | 哈-吉林 | 478 | ||||||
K7045 | 哈-訥河 | 885 | 1814 | 哈-包頭 | 286 | 74 | 11 | ||||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 194 | 1548 | 哈-德州 | 330 | 26 | 11 | ||||
K704 | 哈東-青島 | 524 | 21 | 12 | 1526 | 哈-石家莊 | 664 | 152 | 18 | ||
K7035 | 哈東-黑河 | 1522 | 哈-天津 | 840 | 43 | ||||||
K7033 | 哈東-黑河 | 49 | 1472 | 哈-徐州 | 898 | 20 | 12 | ||||
K7031 | 哈南-綏化 | 457 | 1418 | 哈-濟南 | 312 | 21 | |||||
K7027 | 哈東-密山 | 157 | 1326 | 哈-武昌 | 677 | 30 | 18 | ||||
K7025 | 哈-七臺河 | 516 | 59 | 1174 | 哈-太原 | 76 | |||||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 267 | 29 | 1124 | 哈-南昌 | 41 | 21 | ||||
K7019 | 哈東-鶴北 | 359 | 3 | 7月27日7:00統計 |
責任編輯:侯巍