開車時間:2009年9月13日 | |||||||||||
車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z16 | 哈-北京 | K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 464 | |||||||
T5023 | 哈-齊齊哈爾 | 427 | 16 | K7011 | 哈-亞布力南 | 386 | |||||
T5021 | 哈-齊齊哈爾 | 558 | 47 | K7009 | 哈-北安 | 571 | |||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | K7007 | 哈-佳木斯 | 241 | |||||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 613 | K7005 | 哈東-佳木斯 | 478 | ||||||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 670 | 31 | K7003 | 哈-牡丹江 | 1007 | |||||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | 689 | K7001 | 哈-牡丹江 | 284 | ||||||
T262 | 哈-大連 | 177 | 113 | K58 | 哈-上海 | 65 | |||||
T244 | 哈-合肥 | 63 | 181 | 24 | K554 | 哈-溫州 | |||||
T238 | 哈-廣州 | 146 | D28 | 哈-北京 | 155 | ||||||
T184 | 哈-漢口 | 460 | D26 | 哈-北京 | 89 | ||||||
T18 | 哈-北京 | D178 | 哈-天津 | 109 | |||||||
T158 | 哈-泰州 | D174 | 哈-沈陽 | 247 | |||||||
L7220 | 哈-平房 | 675 | 4139 | 哈東-佳木斯 | |||||||
K928 | 哈-鄭州 | 621 | 90 | 16 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 249 | ||||
K7239 | 哈-齊齊哈爾 | 670 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 525 | ||||||
K7175 | 哈-北安 | 666 | 4075 | 哈-嫩江 | 512 | ||||||
K7093 | 哈-海拉爾 | 157 | 4073 | 哈-齊齊哈爾 | 526 | ||||||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 99 | 4031 | 哈東-黑河 | 276 | 14 | |||||
K7081 | 哈-東方紅 | 434 | 4011 | 哈-牡丹江 | 895 | ||||||
K7075 | 哈東-雞西 | 629 | 2632 | 哈-赤峰 | |||||||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 2196 | 哈-錦州 | 539 | 247 | 19 | |||||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 273 | 2155 | 哈-烏蘭浩特 | 181 | ||||||
K7045 | 哈-訥河 | 713 | 2036 | 哈東-圖們 | 407 | ||||||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 367 | 2016 | 哈-吉林 | 616 | 62 | |||||
K704 | 哈東-青島 | 686 | 1814 | 哈-包頭 | 456 | ||||||
K7035 | 哈東-黑河 | 1548 | 哈-德州 | 503 | 29 | 43 | |||||
K7033 | 哈東-黑河 | 87 | 1526 | 哈-石家莊 | 595 | 135 | 15 | ||||
K7031 | 哈南-綏化 | 636 | 1522 | 哈-天津 | 845 | 153 | 51 | ||||
K7027 | 哈東-密山 | 43 | 1472 | 哈-徐州 | 1032 | ||||||
K7025 | 哈-七臺河 | 555 | 97 | 1418 | 哈-濟南 | 542 | |||||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 276 | 164 | 1326 | 哈-武昌 | 789 | |||||
K7019 | 哈東-鶴北 | 430 | 1174 | 哈-太原 | |||||||
K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 456 | 17 | 1124 | 哈-南昌 | 45 | |||||
9月12日16:00統計 |
責任編輯:侯巍