開車時間:2009年11月22日 | |||||||||||
車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z16 | 哈-北京 | 172 | K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 440 | ||||||
T5023 | 哈-齊齊哈爾 | 550 | 9 | K7011 | 哈-亞布力南 | 416 | 36 | ||||
T5021 | 哈-齊齊哈爾 | 706 | 37 | K7007 | 哈-佳木斯 | 415 | |||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | 314 | K7005 | 哈東-佳木斯 | 546 | ||||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 589 | K7003 | 哈-牡丹江 | 331 | ||||||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 774 | 25 | K7001 | 哈-牡丹江 | 722 | 285 | ||||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | 956 | K58 | 哈-上海 | 318 | 188 | 17 | ||||
T262 | 哈-大連 | 220 | 333 | K554 | 哈-溫州 | 165 | 240 | 14 | |||
T244 | 哈-合肥 | 194 | 255 | 46 | D28 | 哈-北京 | 373 | ||||
T238 | 哈-廣州 | 451 | 22 | D26 | 哈-北京 | 740 | |||||
T184 | 哈-漢口 | 304 | 166 | 16 | D178 | 哈-天津 | 330 | ||||
T18 | 哈-北京 | 18 | D174 | 哈-沈陽 | 324 | ||||||
T158 | 哈-泰州 | 16 | 234 | 8 | 4139 | 哈東-佳木斯 | 301 | 227 | |||
L7220 | 哈-平房 | 669 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 345 | ||||||
K928 | 哈-鄭州 | 333 | 279 | 22 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 666 | ||||
K7093 | 哈-海拉爾 | 457 | 4075 | 哈-嫩江 | 541 | ||||||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 97 | 90 | 7 | 4073 | 哈-齊齊哈爾 | 668 | ||||
K7081 | 哈-東方紅 | 422 | 47 | 4031 | 哈東-黑河 | 629 | 37 | ||||
K7075 | 哈東-雞西 | 662 | 77 | 11 | 2632 | 哈-赤峰 | 752 | 145 | 28 | ||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 412 | 44 | 23 | 2196 | 哈-錦州 | 491 | 403 | 23 | ||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 401 | 82 | 16 | 2155 | 哈-烏蘭浩特 | 310 | 43 | 29 | ||
K7045 | 哈-訥河 | 929 | 2036 | 哈東-圖們 | 509 | 74 | |||||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 408 | 16 | 2016 | 哈-吉林 | 718 | 58 | ||||
K704 | 哈東-青島 | 644 | 200 | 23 | 1814 | 哈-包頭 | 595 | 70 | |||
K7035 | 哈東-黑河 | 94 | 77 | 72 | 1548 | 哈-德州 | 667 | 161 | 16 | ||
K7033 | 哈東-黑河 | 136 | 9 | 1526 | 哈-石家莊 | 566 | 154 | 18 | |||
K7031 | 哈南-綏化 | 473 | 1522 | 哈-天津 | 340 | 229 | 21 | ||||
K7027 | 哈東-密山 | 382 | 107 | 6 | 1472 | 哈-徐州 | 1072 | 255 | 22 | ||
K7025 | 哈-七臺河 | 604 | 69 | 1418 | 哈-濟南 | 696 | 120 | 19 | |||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 157 | 154 | 24 | 1326 | 哈-武昌 | 716 | 94 | 19 | ||
K7019 | 哈東-鶴北 | 473 | 1174 | 哈-太原 | 281 | 5 | 13 | ||||
K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 239 | 39 | 1124 | 哈-南昌 | 303 | 195 | 16 | |||
11月21日10:30統計 |
責任編輯:侯巍