c | |||||||||||
車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | 車次 | 發到站 | 剩餘票情況 | ||||||
硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | 硬座 | 硬臥 | 軟座 | 軟臥 | ||||
Z16 | 哈-北京 | 248 | K7003 | 哈-牡丹江 | 1274 | ||||||
T5023 | 哈-齊齊哈爾 | 551 | 23 | K7001 | 哈-牡丹江 | 247 | |||||
T5021 | 哈-齊齊哈爾 | 551 | 40 | K58 | 哈-上海 | 126 | 16 | ||||
T5007 | 哈-齊齊哈爾 | 486 | 19 | K554 | 哈-溫州 | 180 | 19 | ||||
T5005 | 哈-齊齊哈爾 | 845 | D28 | 哈-北京 | 342 | ||||||
T5003 | 哈-齊齊哈爾 | 637 | 47 | D26 | 哈-北京 | 783 | |||||
T5001 | 哈-齊齊哈爾 | 565 | D178 | 哈-天津 | 307 | ||||||
T262 | 哈-大連 | 255 | 393 | 10 | D174 | 哈-沈陽 | 357 | ||||
T244 | 哈-合肥 | 107 | 258 | 48 | 4139 | 哈東-佳木斯 | 316 | 295 | 21 | ||
T238 | 哈-廣州 | 125 | 10 | 4 | 4137 | 哈東-雙鴨山 | 387 | 58 | |||
T184 | 哈-漢口 | 71 | 27 | 4131 | 哈東-前進鎮 | 775 | |||||
T18 | 哈-北京 | 12 | 4075 | 哈-嫩江 | 500 | ||||||
T158 | 哈-泰州 | 209 | 25 | 4073 | 哈-齊齊哈爾 | 577 | |||||
K928 | 哈-鄭州 | 676 | 343 | 26 | 4031 | 哈東-黑河 | 278 | 37 | |||
K7093 | 哈-海拉爾 | 475 | 5 | 2632 | 哈-赤峰 | 688 | 142 | ||||
K7091 | 哈東-滿洲裡 | 94 | 167 | 10 | 2196 | 哈-錦州 | 465 | 460 | 27 | ||
K7081 | 哈-東方紅 | 587 | 40 | 2155 | 哈-烏蘭浩特 | 186 | 64 | 29 | |||
K7075 | 哈東-雞西 | 676 | 198 | 16 | 2036 | 哈東-圖們 | 515 | ||||
K7059 | 哈東-滿洲裡 | 353 | 49 | 19 | 2016 | 哈-吉林 | 669 | 43 | |||
K7049 | 哈東-加格達奇 | 447 | 178 | 1814 | 哈-包頭 | 561 | 116 | 11 | |||
K7045 | 哈-訥河 | 908 | 1548 | 哈-德州 | 598 | 143 | 20 | ||||
K7041 | 哈東-漠河縣 | 410 | 91 | 9 | 1526 | 哈-石家莊 | 618 | 159 | 27 | ||
K704 | 哈東-青島 | 609 | 187 | 33 | 1522 | 哈-天津 | 377 | 275 | 28 | ||
K7035 | 哈東-黑河 | 121 | 128 | 76 | 1472 | 哈-徐州 | 1010 | 278 | 25 | ||
K7033 | 哈東-黑河 | 152 | 100 | 50 | 1418 | 哈-濟南 | 581 | 84 | 20 | ||
K7031 | 哈南-綏化 | 518 | 1174 | 哈-太原 | 86 | 12 | |||||
K7027 | 哈東-密山 | 420 | 68 | 1124 | 哈-南昌 | 85 | 209 | 22 | |||
K7025 | 哈-七臺河 | 604 | 104 | ||||||||
K7023 | 哈東-綏芬河 | 285 | 229 | 31 | |||||||
K7019 | 哈東-鶴北 | 436 | |||||||||
K7017 | 哈東-烏伊嶺 | 504 | 135 | ||||||||
K7015 | 哈東-齊齊哈爾 | 395 | |||||||||
K7011 | 哈-亞布力南 | 26 | |||||||||
K7007 | 哈-佳木斯 | 394 | |||||||||
K7005 | 哈東-佳木斯 | 392 | 11月14日7:00統計 |
責任編輯:侯巍